| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 2. Werfertag 2012 |
| am 21.04.2012 in Niederselters - Alter Sportplatz Hermesbachstraße |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 14,31 | m |
| 14,31 | 14,16 | x | x | 14,25 | 14,06 |
| 2. | Kretzschmar, Tobias | 1994 | TGS Niederrodenbach | 13,54 | m |
| x | x | 13,54 | x | x | x |
| 3. | Maier, Kevin | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 12,00 | m |
| 12,00 | 11,61 | 11,77 | x | 11,99 | 11,66 |
| 4. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,63 | m |
| 10,84 | 11,34 | 11,41 | 11,63 | x | x |
| 5. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,76 | m |
| 10,08 | 10,74 | 10,76 | 10,57 | x | 10,64 |
| 6. | Bauer, Martin | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,18 | m |
| 10,04 | 9,71 | 9,30 | 10,18 | 9,44 | 8,57 |
| 7. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,08 | m |
| x | 8,08 | 7,97 | 7,97 | x | x |
| 8. | Manhold, Markus | 1989 | LG Eppstein-Hornau | 8,00 | m |
| 7,49 | 7,56 | 7,29 | 7,90 | x | 8,00 |
| Wick, Rüdiger | 1969 | TV Bermbach | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | - |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 14,31 | m |
| 14,31 | 14,16 | x | x | 14,25 | 14,06 |
| 2. | Kretzschmar, Tobias | 1994 | TGS Niederrodenbach | 13,54 | m |
| x | x | 13,54 | x | x | x |
| 3. | Maier, Kevin | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 12,00 | m |
| 12,00 | 11,61 | 11,77 | x | 11,99 | 11,66 |
| 4. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,63 | m |
| 10,84 | 11,34 | 11,41 | 11,63 | x | x |
| 5. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,76 | m |
| 10,08 | 10,74 | 10,76 | 10,57 | x | 10,64 |
| 6. | Bauer, Martin | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,18 | m |
| 10,04 | 9,71 | 9,30 | 10,18 | 9,44 | 8,57 |
| 7. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,08 | m |
| x | 8,08 | 7,97 | 7,97 | x | x |
| 8. | Manhold, Markus | 1989 | LG Eppstein-Hornau | 8,00 | m |
| 7,49 | 7,56 | 7,29 | 7,90 | x | 8,00 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 49,26 | m |
| 49,26 | 47,56 | x | x | x | 48,00 |
| 2. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 42,35 | m |
| 42,35 | x | 41,39 | x | x | 40,08 |
| 3. | Roß, Christopher | 1992 | TGS Niederrodenbach | 36,11 | m |
| x | x | 36,11 | x | x | x |
| 4. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Hornau | 32,87 | m |
| 31,46 | 31,47 | x | 32,87 | x | x |
| 5. | Maier, Kevin | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 31,29 | m |
| x | 29,45 | x | x | 29,90 | 31,29 |
| 6. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,88 | m |
| x | x | x | 30,88 | x | x |
| 7. | Bauer, Martin | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,68 | m |
| x | 30,68 | 28,52 | 27,01 | 30,37 | 29,50 |
| 8. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,16 | m |
| 30,16 | x | x | x | x | x |
| 9. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,10 | m |
| 27,59 | 29,85 | 30,10 | 29,03 | 29,56 | 30,08 |
| 10. | Nungeß, Klaus | 1962 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 28,16 | m |
| 21,25 | 23,66 | x | 28,16 | 26,26 | 26,76 |
| 11. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 25,85 | m |
| x | x | x | 23,88 | 25,85 | x |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 49,26 | m |
| 49,26 | 47,56 | x | x | x | 48,00 |
| 2. | Roß, Christopher | 1992 | TGS Niederrodenbach | 36,11 | m |
| x | x | 36,11 | x | x | x |
| 3. | Maier, Kevin | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 31,29 | m |
| x | 29,45 | x | x | 29,90 | 31,29 |
| 4. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,88 | m |
| x | x | x | 30,88 | x | x |
| 5. | Bauer, Martin | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,68 | m |
| x | 30,68 | 28,52 | 27,01 | 30,37 | 29,50 |
| 6. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,16 | m |
| 30,16 | x | x | x | x | x |
| 7. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,10 | m |
| 27,59 | 29,85 | 30,10 | 29,03 | 29,56 | 30,08 |
| 8. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 25,85 | m |
| x | x | x | 23,88 | 25,85 | x |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lenz, Sebastian | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 63,22 | m |
| 61,29 | x | 58,98 | 60,71 | 61,22 | 63,22 |
| 2. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 25,70 | m |
| x | 24,35 | 25,70 | 23,15 | x | x |
| 3. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 18,78 | m |
| x | x | x | x | 18,78 | x |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lenz, Sebastian | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 63,22 | m |
| 61,29 | x | 58,98 | 60,71 | 61,22 | 63,22 |
| 2. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 25,70 | m |
| x | 24,35 | 25,70 | 23,15 | x | x |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Nungeß, Hendrik | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 13,52 | m |
| 13,41 | 13,52 | 13,15 | x | 13,48 | x |
| 2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,78 | m |
| x | 12,70 | 12,15 | 12,34 | x | 12,78 |
| 3. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach 1875 | 12,77 | m |
| 12,74 | x | x | x | 12,77 | 11,64 |
| 4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 11,67 | m |
| 11,28 | 11,44 | x | 11,55 | x | 11,67 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Nungeß, Hendrik | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 13,52 | m |
| 13,41 | 13,52 | 13,15 | x | 13,48 | x |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Krause, Marc | 1996 | TGS Niederrodenbach | 49,96 | m |
| 48,67 | 49,96 | 49,30 | x | 47,88 | 47,66 |
| 2. | Nungeß, Hendrik | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 45,65 | m |
| x | x | 45,65 | x | x | x |
| 3. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach 1875 | 38,84 | m |
| 34,05 | x | 38,84 | 37,50 | x | x |
| 4. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 32,02 | m |
| 27,95 | 32,02 | 27,45 | x | x | x |
| 5. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 31,51 | m |
| 31,43 | 31,51 | 31,29 | 31,45 | x | 30,62 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Nungeß, Hendrik | 1994 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 45,65 | m |
| x | x | 45,65 | x | x | x |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 51,33 | m |
| x | x | x | x | x | 51,33 |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,78 | m |
| x | 12,70 | 12,15 | 12,34 | x | 12,78 |
| 2. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach 1875 | 12,77 | m |
| 12,74 | x | x | x | 12,77 | 11,64 |
| 3. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 11,67 | m |
| 11,28 | 11,44 | x | 11,55 | x | 11,67 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Krause, Marc | 1996 | TGS Niederrodenbach | 49,96 | m |
| 48,67 | 49,96 | 49,30 | x | 47,88 | 47,66 |
| 2. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach 1875 | 38,84 | m |
| 34,05 | x | 38,84 | 37,50 | x | x |
| 3. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 32,02 | m |
| 27,95 | 32,02 | 27,45 | x | x | x |
| 4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 31,51 | m |
| 31,43 | 31,51 | 31,29 | 31,45 | x | 30,62 |
| Hammerwurf MJ U18 5 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Laubach, Marco | 1995 | TSV Spangenberg | 51,12 | m |
| x | x | x | x | 46,79 | 51,12 |
| 2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 32,34 | m |
| 31,51 | 32,31 | 32,34 | 31,10 | 32,01 | 30,62 |
| 3. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 21,84 | m |
| 21,84 | 21,06 | 21,21 | x | x | 20,13 |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel | 15,09 | m |
| x | 13,74 | x | 14,43 | 15,09 | x |
| 2. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 12,49 | m |
| 12,40 | 12,49 | 12,24 | 11,79 | 12,29 | 12,11 |
| 3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11,70 | m |
| 11,70 | x | x | 10,58 | 10,85 | x |
| 4. | Connor, Till | 1997 | TV Seckbach 1875 | 10,29 | m |
| 10,29 | x | x | x | 9,99 | 9,59 |
| 5. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 8,16 | m |
| x | x | x | 7,94 | 8,16 | x |
| 6. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 8,02 | m |
| 6,97 | x | x | 7,65 | 8,02 | 7,49 |
| 7. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 8,01 | m |
| 7,77 | 8,01 | 7,93 | 7,30 | 7,67 | 7,73 |
| 8. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 7,07 | m |
| 7,07 | 6,53 | 6,74 | x | 6,78 | 7,00 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel | 15,09 | m |
| x | 13,74 | x | 14,43 | 15,09 | x |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11,70 | m |
| 11,70 | x | x | 10,58 | 10,85 | x |
| 3. | Connor, Till | 1997 | TV Seckbach 1875 | 10,29 | m |
| 10,29 | x | x | x | 9,99 | 9,59 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel | 45,58 | m |
| x | 45,58 | x | - | - | - |
| 2. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 38,50 | m |
| 34,56 | x | 28,28 | 34,08 | 38,50 | x |
| 3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 30,61 | m |
| 29,98 | 28,95 | 30,61 | 29,65 | 30,28 | x |
| 4. | Connor, Till | 1997 | TV Seckbach 1875 | 29,37 | m |
| 22,10 | 20,14 | 24,49 | 24,74 | 29,37 | x |
| 5. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 28,58 | m |
| x | 26,29 | 28,58 | 26,74 | x | x |
| 6. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 26,86 | m |
| x | x | 20,27 | 26,86 | x | x |
| 7. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 17,72 | m |
| 16,03 | 13,90 | 17,72 | 16,44 | 17,08 | x |
| Diskuswurf M15 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Hinterwälder, Lukas | 1997 | TV Weisel | 45,58 | m |
| x | 45,58 | x | - | - | - |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 30,61 | m |
| 29,98 | 28,95 | 30,61 | 29,65 | 30,28 | x |
| 3. | Connor, Till | 1997 | TV Seckbach 1875 | 29,37 | m |
| 22,10 | 20,14 | 24,49 | 24,74 | 29,37 | x |
| Hammerwurf M15 4 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 35,35 | m |
| x | 33,00 | 31,06 | 35,35 | x | x |
| 2. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 31,34 | m |
| 31,10 | 28,94 | 28,70 | 28,01 | 31,34 | 29,14 |
| 3. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 20,00 | m |
| 18,31 | x | 19,93 | 17,48 | 18,70 | 20,00 |
| 4. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 19,99 | m |
| 16,81 | 19,15 | 19,56 | 19,99 | x | 19,84 |
| 5. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 19,29 | m |
| 15,46 | 18,28 | 17,71 | x | 19,29 | x |
| Hammerwurf M15 4 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 35,35 | m |
| x | 33,00 | 31,06 | 35,35 | x | x |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 12,49 | m |
| 12,40 | 12,49 | 12,24 | 11,79 | 12,29 | 12,11 |
| 2. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 8,16 | m |
| x | x | x | 7,94 | 8,16 | x |
| 3. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 8,01 | m |
| 7,77 | 8,01 | 7,93 | 7,30 | 7,67 | 7,73 |
| 4. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 7,07 | m |
| 7,07 | 6,53 | 6,74 | x | 6,78 | 7,00 |
| Diskuswurf M13 750 g | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 38,50 | m |
| 34,56 | x | 28,28 | 34,08 | 38,50 | x |
| 2. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 26,86 | m |
| x | x | 20,27 | 26,86 | x | x |
| 3. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 17,72 | m |
| 16,03 | 13,90 | 17,72 | 16,44 | 17,08 | x |
| Hammerwurf M13 3 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 31,34 | m |
| 31,10 | 28,94 | 28,70 | 28,01 | 31,34 | 29,14 |
| 2. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 20,00 | m |
| 18,31 | x | 19,93 | 17,48 | 18,70 | 20,00 |
| 3. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 19,99 | m |
| 16,81 | 19,15 | 19,56 | 19,99 | x | 19,84 |
| Jugend M12 |
| Kugelstoß M12 3 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 8,02 | m |
| 6,97 | x | x | 7,65 | 8,02 | 7,49 |
| Diskuswurf M12 750 g | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 28,58 | m |
| x | 26,29 | 28,58 | 26,74 | x | x |
| Hammerwurf M12 3 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 19,29 | m |
| 15,46 | 18,28 | 17,71 | x | 19,29 | x |
| Senioren M40 |
| Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Wick, Rüdiger | 1969 | TV Bermbach | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | - |
| Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Hornau | 32,87 | m |
| 31,46 | 31,47 | x | 32,87 | x | x |
| Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 18,78 | m |
| x | x | x | x | 18,78 | x |
| Senioren M50 |
| Kugelstoß Sen. M50 6 kg | .300 | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 42,35 | m |
| 42,35 | x | 41,39 | x | x | 40,08 |
| 2. | Nungeß, Klaus | 1962 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 28,16 | m |
| 21,25 | 23,66 | x | 28,16 | 26,26 | 26,76 |
| Senioren M60 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,00 | m |
| 9,78 | x | 9,84 | 11,00 | x | 10,66 |
| 2. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 9,93 | m |
| 9,01 | 9,57 | 9,88 | 9,81 | 9,93 | 9,52 |
| 3. | Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | 9,27 | m |
| 8,78 | 8,83 | 9,18 | x | 9,27 | x |
| 4. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 8,80 | m |
| 8,61 | 8,70 | 8,60 | 8,56 | 8,59 | 8,80 |
| 5. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 6,50 | m |
| 5,99 | 6,09 | 6,18 | 6,50 | 6,46 | 6,21 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,00 | m |
| 9,78 | x | 9,84 | 11,00 | x | 10,66 |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 41,72 | m |
| 41,72 | x | 40,86 | x | 40,14 | 40,79 |
| 2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 36,15 | m |
| 35,06 | x | 36,15 | 35,57 | x | 36,04 |
| 3. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 35,11 | m |
| 27,93 | x | 34,26 | 32,78 | 34,00 | 35,11 |
| 4. | Hack, Arthur | 1946 | LG Main-Taunus-West | 28,99 | m |
| 26,09 | x | x | x | x | 28,99 |
| 5. | Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | 28,58 | m |
| 26,10 | x | 28,10 | x | 28,58 | 27,51 |
| 6. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 28,01 | m |
| 24,15 | 25,66 | 28,01 | 26,76 | x | 26,50 |
| 7. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 19,74 | m |
| 19,35 | 17,41 | 19,61 | 18,75 | 19,74 | 18,74 |
| 8. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 19,74 | m |
| x | 18,55 | 18,52 | 19,74 | x | 19,60 |
| 9. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 17,82 | m |
| 16,30 | 17,14 | 17,82 | 17,69 | x | 17,57 |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 36,15 | m |
| 35,06 | x | 36,15 | 35,57 | x | 36,04 |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 46,06 | m |
| x | x | 41,33 | 44,48 | 45,47 | 46,06 |
| 2. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 38,64 | m |
| 33,68 | x | 38,64 | 35,51 | x | x |
| 3. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 38,63 | m |
| 35,11 | 34,58 | 38,63 | x | x | x |
| 4. | Weiß, Paul | 1940 | SV 98 Darmstadt | 30,14 | m |
| 30,14 | x | x | x | x | 27,89 |
| 5. | Dillmann, Ernst | 1944 | TV Elz | 29,84 | m |
| x | 28,85 | x | 29,84 | x | 28,83 |
| 6. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 28,04 | m |
| 25,46 | 27,38 | 28,04 | x | 27,34 | x |
| 7. | Schnabel, Alfred | 1933 | LAZ Gießen | 24,13 | m |
| 20,86 | 22,52 | x | 24,13 | 23,48 | 20,42 |
| 8. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 14,27 | m |
| 13,18 | 14,27 | - | - | - | - |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 38,63 | m |
| 35,11 | 34,58 | 38,63 | x | x | x |
| Senioren M65 |
| Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 9,93 | m |
| 9,01 | 9,57 | 9,88 | 9,81 | 9,93 | 9,52 |
| 2. | Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | 9,27 | m |
| 8,78 | 8,83 | 9,18 | x | 9,27 | x |
| Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 41,72 | m |
| 41,72 | x | 40,86 | x | 40,14 | 40,79 |
| 2. | Hack, Arthur | 1946 | LG Main-Taunus-West | 28,99 | m |
| 26,09 | x | x | x | x | 28,99 |
| 3. | Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | 28,58 | m |
| 26,10 | x | 28,10 | x | 28,58 | 27,51 |
| 4. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 19,74 | m |
| x | 18,55 | 18,52 | 19,74 | x | 19,60 |
| Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf | 46,06 | m |
| x | x | 41,33 | 44,48 | 45,47 | 46,06 |
| 2. | Dillmann, Ernst | 1944 | TV Elz | 29,84 | m |
| x | 28,85 | x | 29,84 | x | 28,83 |
| Senioren M70 |
| Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 35,11 | m |
| 27,93 | x | 34,26 | 32,78 | 34,00 | 35,11 |
| Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 38,64 | m |
| 33,68 | x | 38,64 | 35,51 | x | x |
| 2. | Weiß, Paul | 1940 | SV 98 Darmstadt | 30,14 | m |
| 30,14 | x | x | x | x | 27,89 |
| Senioren M75 |
| Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 28,01 | m |
| 24,15 | 25,66 | 28,01 | 26,76 | x | 26,50 |
| Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Schnabel, Alfred | 1933 | LAZ Gießen | 24,13 | m |
| 20,86 | 22,52 | x | 24,13 | 23,48 | 20,42 |
| Senioren M80 |
| Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 8,80 | m |
| 8,61 | 8,70 | 8,60 | 8,56 | 8,59 | 8,80 |
| Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 19,74 | m |
| 19,35 | 17,41 | 19,61 | 18,75 | 19,74 | 18,74 |
| Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 28,04 | m |
| 25,46 | 27,38 | 28,04 | x | 27,34 | x |
| Senioren M85 u.ä. |
| Kugelstoß Sen. M85 3 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 6,50 | m |
| 5,99 | 6,09 | 6,18 | 6,50 | 6,46 | 6,21 |
| Diskuswurf Sen. M85 1 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 17,82 | m |
| 16,30 | 17,14 | 17,82 | 17,69 | x | 17,57 |
| Hammerwurf Sen. M85 3 kg | 21.04.2012 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 14,27 | m |
| 13,18 | 14,27 | - | - | - | - |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 21.04.2012 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,06 | m |
| 14,06 | 13,53 | x | x | - | - |
| 2. | Jokeit, Laura | 1995 | TSV Frankenberg | 12,75 | m |
| 12,75 | x | 11,45 | 12,50 | x | 12,38 |
| 3. | Steinfurth, Yvonne | 1971 | LG Eppstein-Hornau | 11,83 | m |
| 11,83 | 11,55 | x | 11,49 | 11,50 | x |
| 4. | Reuschenbach, Anne | 1980 | LG BSN | 9,41 | m |
| x | x | 9,41 | 9,40 | x | x |
