| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 3. Werfertag 2013 |
| am 20.04.2013 in Niederselters - Alter Sportplatz in Niederselters |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,63 | m |
| 12,23 | 12,49 | 12,45 | 12,55 | 12,63 | 12,36 |
| 2. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,83 | m |
| 11,44 | x | x | 11,47 | 11,83 | 11,60 |
| 3. | König, Sascha | 1978 | LG EVO Seligenstadt | 11,61 | m |
| 11,46 | 11,20 | x | 11,30 | 11,46 | 11,61 |
| 4. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,50 | m |
| 11,33 | 11,22 | 11,44 | 11,12 | 11,50 | 11,20 |
| 5. | Hromadka, Jürgen | 1958 | LG BSN | 11,41 | m |
| x | 11,19 | 11,41 | 10,58 | x | x |
| 6. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG EVO Seligenstadt | 10,25 | m |
| 10,25 | 9,14 | 10,11 | 9,75 | 9,21 | 9,56 |
| 7. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 10,23 | m |
| 9,14 | 10,23 | 9,95 | 10,16 | x | 9,56 |
| 8. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 10,12 | m |
| 10,12 | 9,77 | 9,99 | 9,73 | 9,72 | 9,75 |
| 9. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 9,01 | m |
| 8,36 | 8,82 | 9,01 | x | 8,57 | x |
| 10. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 8,33 | m |
| - | - | 8,20 | 8,14 | 8,33 | 8,16 |
| 11. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,17 | m |
| x | 8,17 | x | x | x | 8,00 |
| 12. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 8,07 | m |
| 8,07 | x | x | - | - | - |
| Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,50 | m |
| 11,33 | 11,22 | 11,44 | 11,12 | 11,50 | 11,20 |
| 2. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG EVO Seligenstadt | 10,25 | m |
| 10,25 | 9,14 | 10,11 | 9,75 | 9,21 | 9,56 |
| 3. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 10,23 | m |
| 9,14 | 10,23 | 9,95 | 10,16 | x | 9,56 |
| 4. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,17 | m |
| x | 8,17 | x | x | x | 8,00 |
| Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dietl, Sebastian | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 45,58 | m |
| x | x | x | x | 45,58 | x |
| 2. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 36,65 | m |
| x | 36,65 | 35,29 | 34,14 | 35,63 | x |
| 3. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,98 | m |
| 35,98 | 35,75 | 34,58 | x | 35,78 | 34,02 |
| 4. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 32,31 | m |
| x | x | 32,31 | x | x | x |
| 5. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 31,14 | m |
| 25,08 | 28,98 | 31,14 | 26,58 | 28,64 | x |
| 6. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,54 | m |
| x | 30,54 | 29,26 | x | x | 28,89 |
| 7. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 30,34 | m |
| 27,45 | x | 30,34 | x | 27,41 | x |
| 8. | König, Sascha | 1978 | LG EVO Seligenstadt | 30,19 | m |
| x | 29,74 | 30,19 | 29,90 | x | 26,11 |
| 9. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG EVO Seligenstadt | 27,36 | m |
| 26,60 | 27,08 | 27,36 | 26,70 | 25,90 | 23,33 |
| 10. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 27,00 | m |
| x | 25,75 | 26,30 | 25,11 | 27,00 | x |
| 11. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 25,39 | m |
| 24,35 | x | 25,39 | 23,48 | 24,46 | x |
| 12. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 24,56 | m |
| 20,23 | 21,20 | x | 23,93 | 21,52 | 24,56 |
| 13. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 21,27 | m |
| 21,27 | - | 20,51 | 19,91 | - | 19,11 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dietl, Sebastian | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 45,58 | m |
| x | x | x | x | 45,58 | x |
| 2. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 32,31 | m |
| x | x | 32,31 | x | x | x |
| 3. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,54 | m |
| x | 30,54 | 29,26 | x | x | 28,89 |
| 4. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 30,34 | m |
| 27,45 | x | 30,34 | x | 27,41 | x |
| 5. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG EVO Seligenstadt | 27,36 | m |
| 26,60 | 27,08 | 27,36 | 26,70 | 25,90 | 23,33 |
| 6. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 27,00 | m |
| x | 25,75 | 26,30 | 25,11 | 27,00 | x |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dietl, Stefan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 45,36 | m |
| x | 41,12 | 44,20 | x | x | 45,36 |
| 2. | Wewering, Hans | 1962 | LAZ Rhede | 42,38 | m |
| x | 41,81 | 42,38 | 40,78 | x | x |
| 3. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 40,38 | m |
| x | x | x | x | 40,38 | x |
| 4. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 36,62 | m |
| x | x | 36,62 | 35,26 | 35,83 | x |
| 5. | Keller, Karsten | 1974 | LT DSHS Köln | 35,84 | m |
| 34,96 | x | 35,32 | x | 35,84 | x |
| 6. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 28,07 | m |
| 26,88 | 27,13 | 26,66 | 28,07 | x | 25,32 |
| 7. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 25,30 | m |
| x | x | 25,30 | x | x | x |
| 8. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 25,07 | m |
| x | 20,08 | 20,25 | x | x | 25,07 |
| 9. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 23,71 | m |
| 21,90 | x | 23,70 | 22,80 | 23,71 | 20,49 |
| 10. | König, Sascha | 1978 | LG EVO Seligenstadt | 21,67 | m |
| 19,10 | x | x | 21,67 | 21,32 | 20,38 |
| 11. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG EVO Seligenstadt | 18,18 | m |
| 16,20 | 17,42 | 18,18 | x | x | x |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dietl, Stefan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 45,36 | m |
| x | 41,12 | 44,20 | x | x | 45,36 |
| 2. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 40,38 | m |
| x | x | x | x | 40,38 | x |
| 3. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 25,30 | m |
| x | x | 25,30 | x | x | x |
| 4. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG EVO Seligenstadt | 18,18 | m |
| 16,20 | 17,42 | 18,18 | x | x | x |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 13,17 | m |
| 12,82 | 12,30 | 12,98 | x | 12,76 | 13,17 |
| 2. | Steinfurth, Konstantin | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 12,97 | m |
| 12,17 | 12,97 | x | - | - | - |
| 3. | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | TSG Wehrheim | 12,57 | m |
| x | x | x | x | 12,09 | 12,57 |
| 4. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,56 | m |
| x | x | 12,33 | x | x | 12,56 |
| 5. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11,21 | m |
| 11,15 | 11,21 | x | 10,88 | 10,77 | - |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,56 | m |
| x | x | 12,33 | x | x | 12,56 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | TSG Wehrheim | 42,09 | m |
| 38,09 | 42,09 | x | x | x | x |
| 2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 33,07 | m |
| x | x | 27,17 | x | 30,68 | 33,07 |
| 3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 31,78 | m |
| 29,68 | x | 30,26 | 31,78 | 30,60 | 31,17 |
| 4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 30,01 | m |
| x | 30,01 | x | x | 28,89 | x |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 33,07 | m |
| x | x | 27,17 | x | 30,68 | 33,07 |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Steinfurth, Konstantin | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 52,61 | m |
| 51,84 | x | 52,61 | 51,54 | 52,60 | x |
| 2. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 51,93 | m |
| 51,19 | 51,93 | x | x | x | x |
| 3. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 42,06 | m |
| 38,63 | 38,83 | x | 40,03 | 41,55 | 42,06 |
| 4. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 28,79 | m |
| x | 28,79 | 28,11 | x | x | x |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 51,93 | m |
| 51,19 | 51,93 | x | x | x | x |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 13,17 | m |
| 12,82 | 12,30 | 12,98 | x | 12,76 | 13,17 |
| 2. | Steinfurth, Konstantin | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 12,97 | m |
| 12,17 | 12,97 | x | - | - | - |
| 3. | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | TSG Wehrheim | 12,57 | m |
| x | x | x | x | 12,09 | 12,57 |
| 4. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11,21 | m |
| 11,15 | 11,21 | x | 10,88 | 10,77 | - |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | TSG Wehrheim | 42,09 | m |
| 38,09 | 42,09 | x | x | x | x |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 31,78 | m |
| 29,68 | x | 30,26 | 31,78 | 30,60 | 31,17 |
| 3. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 30,01 | m |
| x | 30,01 | x | x | 28,89 | x |
| Hammerwurf MJ U18 5 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Steinfurth, Konstantin | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 52,61 | m |
| 51,84 | x | 52,61 | 51,54 | 52,60 | x |
| 2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 42,06 | m |
| 38,63 | 38,83 | x | 40,03 | 41,55 | 42,06 |
| 3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 28,79 | m |
| x | 28,79 | 28,11 | x | x | x |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 12,03 | m |
| 10,80 | 11,94 | 11,77 | 12,03 | 11,52 | 11,77 |
| 2. | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 11,31 | m |
| 10,81 | 11,17 | 11,15 | 10,72 | 10,99 | 11,31 |
| 3. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 10,04 | m |
| 9,32 | 10,04 | x | 10,00 | x | x |
| 4. | Seitz, Marcel | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 9,76 | m |
| 9,58 | 9,42 | x | 9,65 | 9,76 | x |
| 5. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 9,46 | m |
| 9,29 | x | x | 8,68 | 9,22 | 9,46 |
| 6. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 9,33 | m |
| 8,85 | 9,33 | x | 8,61 | 9,13 | 9,02 |
| 7. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 7,59 | m |
| 7,32 | 7,59 | 7,11 | 7,48 | 7,49 | 7,08 |
| 8. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 6,57 | m |
| 6,48 | 6,20 | 6,26 | 6,25 | 6,32 | 6,57 |
| 9. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 6,33 | m |
| 5,79 | 6,33 | x | x | 5,98 | 6,01 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 12,03 | m |
| 10,80 | 11,94 | 11,77 | 12,03 | 11,52 | 11,77 |
| 2. | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 11,31 | m |
| 10,81 | 11,17 | 11,15 | 10,72 | 10,99 | 11,31 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 35,21 | m |
| 34,45 | x | x | x | 35,21 | x |
| 2. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 34,24 | m |
| 29,51 | x | 34,24 | x | x | 30,43 |
| 3. | Seitz, Marcel | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 31,74 | m |
| 29,46 | 29,38 | 31,67 | 31,74 | x | x |
| 4. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 26,47 | m |
| x | 24,71 | x | 25,23 | x | 26,47 |
| 5. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 22,22 | m |
| 22,22 | 18,55 | 22,05 | 21,37 | 22,02 | 21,10 |
| 6. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 22,18 | m |
| 16,43 | x | 22,18 | 19,24 | x | 21,57 |
| 7. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 21,32 | m |
| x | 14,41 | 19,45 | 19,84 | 21,32 | 20,45 |
| 8. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 17,51 | m |
| 17,51 | x | 14,99 | 16,04 | x | x |
| Diskuswurf M15 1 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 35,21 | m |
| 34,45 | x | x | x | 35,21 | x |
| Hammerwurf M15 4 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 41,93 | m |
| x | x | x | 35,34 | x | 41,93 |
| 2. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 31,85 | m |
| 30,56 | 29,90 | x | x | 31,85 | x |
| 3. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 29,67 | m |
| 28,20 | 28,65 | 27,79 | x | 29,67 | x |
| 4. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 29,33 | m |
| 26,21 | x | 29,33 | x | x | x |
| 5. | Seitz, Marcel | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 23,21 | m |
| 21,45 | 23,21 | x | 21,43 | 22,30 | 23,07 |
| 6. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 21,44 | m |
| x | 19,37 | 21,44 | 20,54 | 20,28 | 15,46 |
| 7. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 18,55 | m |
| 18,55 | 18,22 | x | x | 17,31 | x |
| 8. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 14,14 | m |
| x | 11,50 | x | 14,14 | x | x |
| Hammerwurf M15 4 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 41,93 | m |
| x | x | x | 35,34 | x | 41,93 |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Seitz, Marcel | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 9,76 | m |
| 9,58 | 9,42 | x | 9,65 | 9,76 | x |
| 2. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 9,33 | m |
| 8,85 | 9,33 | x | 8,61 | 9,13 | 9,02 |
| 3. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 7,59 | m |
| 7,32 | 7,59 | 7,11 | 7,48 | 7,49 | 7,08 |
| 4. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 6,33 | m |
| 5,79 | 6,33 | x | x | 5,98 | 6,01 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Seitz, Marcel | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 31,74 | m |
| 29,46 | 29,38 | 31,67 | 31,74 | x | x |
| 2. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 22,22 | m |
| 22,22 | 18,55 | 22,05 | 21,37 | 22,02 | 21,10 |
| 3. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 22,18 | m |
| 16,43 | x | 22,18 | 19,24 | x | 21,57 |
| 4. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 21,32 | m |
| x | 14,41 | 19,45 | 19,84 | 21,32 | 20,45 |
| Hammerwurf M14 4 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 29,67 | m |
| 28,20 | 28,65 | 27,79 | x | 29,67 | x |
| 2. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 29,33 | m |
| 26,21 | x | 29,33 | x | x | x |
| 3. | Seitz, Marcel | 1999 | LG EVO Seligenstadt | 23,21 | m |
| 21,45 | 23,21 | x | 21,43 | 22,30 | 23,07 |
| 4. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 21,44 | m |
| x | 19,37 | 21,44 | 20,54 | 20,28 | 15,46 |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 9,46 | m |
| 9,29 | x | x | 8,68 | 9,22 | 9,46 |
| Diskuswurf M13 750 g | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 34,24 | m |
| 29,51 | x | 34,24 | x | x | 30,43 |
| Hammerwurf M13 3 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 31,85 | m |
| 30,56 | 29,90 | x | x | 31,85 | x |
| Jugend M12 |
| Kugelstoß M12 3 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 10,04 | m |
| 9,32 | 10,04 | x | 10,00 | x | x |
| 2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 6,57 | m |
| 6,48 | 6,20 | 6,26 | 6,25 | 6,32 | 6,57 |
| Diskuswurf M12 750 g | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 26,47 | m |
| x | 24,71 | x | 25,23 | x | 26,47 |
| 2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 17,51 | m |
| 17,51 | x | 14,99 | 16,04 | x | x |
| Hammerwurf M12 3 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 18,55 | m |
| 18,55 | 18,22 | x | x | 17,31 | x |
| 2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 14,14 | m |
| x | 11,50 | x | 14,14 | x | x |
| Senioren M35 |
| Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | König, Sascha | 1978 | LG EVO Seligenstadt | 11,61 | m |
| 11,46 | 11,20 | x | 11,30 | 11,46 | 11,61 |
| Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | König, Sascha | 1978 | LG EVO Seligenstadt | 30,19 | m |
| x | 29,74 | 30,19 | 29,90 | x | 26,11 |
| Hammerwurf Sen. M35 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Keller, Karsten | 1974 | LT DSHS Köln | 35,84 | m |
| 34,96 | x | 35,32 | x | 35,84 | x |
| 2. | König, Sascha | 1978 | LG EVO Seligenstadt | 21,67 | m |
| 19,10 | x | x | 21,67 | 21,32 | 20,38 |
| Senioren M40 |
| Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 8,33 | m |
| - | - | 8,20 | 8,14 | 8,33 | 8,16 |
| Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 21,27 | m |
| 21,27 | - | 20,51 | 19,91 | - | 19,11 |
| Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 25,07 | m |
| x | 20,08 | 20,25 | x | x | 25,07 |
| Senioren M45 |
| Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,63 | m |
| 12,23 | 12,49 | 12,45 | 12,55 | 12,63 | 12,36 |
| 2. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 8,07 | m |
| 8,07 | x | x | - | - | - |
| Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 36,65 | m |
| x | 36,65 | 35,29 | 34,14 | 35,63 | x |
| 2. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 25,39 | m |
| 24,35 | x | 25,39 | 23,48 | 24,46 | x |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | .000 | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Senioren M50 |
| Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,83 | m |
| 11,44 | x | x | 11,47 | 11,83 | 11,60 |
| 2. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 10,12 | m |
| 10,12 | 9,77 | 9,99 | 9,73 | 9,72 | 9,75 |
| 3. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 9,01 | m |
| 8,36 | 8,82 | 9,01 | x | 8,57 | x |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,98 | m |
| 35,98 | 35,75 | 34,58 | x | 35,78 | 34,02 |
| 2. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 31,14 | m |
| 25,08 | 28,98 | 31,14 | 26,58 | 28,64 | x |
| 3. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 24,56 | m |
| 20,23 | 21,20 | x | 23,93 | 21,52 | 24,56 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wewering, Hans | 1962 | LAZ Rhede | 42,38 | m |
| x | 41,81 | 42,38 | 40,78 | x | x |
| 2. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 36,62 | m |
| x | x | 36,62 | 35,26 | 35,83 | x |
| 3. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 28,07 | m |
| 26,88 | 27,13 | 26,66 | 28,07 | x | 25,32 |
| 4. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 23,71 | m |
| 21,90 | x | 23,70 | 22,80 | 23,71 | 20,49 |
| Senioren M55 |
| Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Hromadka, Jürgen | 1958 | LG BSN | 11,41 | m |
| x | 11,19 | 11,41 | 10,58 | x | x |
| Senioren M60 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 20.04.2013 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 11,74 | m |
| 11,74 | x | 10,90 | x | 11,05 | 11,08 |
| 2. | Metz, Günter | 1942 | TV Dornholzhausen | 10,72 | m |
| x | 10,37 | x | 10,10 | 10,31 | 10,72 |
| 3. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,46 | m |
| 9,91 | x | 10,46 | 10,32 | 10,43 | x |
| 4. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 10,10 | m |
| 9,37 | 9,50 | 9,55 | 9,69 | 10,10 | x |
| 5. | Siems, Dr. Erich | 1935 | LG Main-Taunus-West | 10,08 | m |
| 9,33 | 9,89 | 9,70 | 10,08 | 9,65 | 9,41 |
| 6. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 9,90 | m |
| 8,83 | 9,36 | 9,00 | 9,13 | 9,90 | 9,12 |
| 7. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 9,87 | m |
| x | 9,23 | 9,19 | 9,68 | 9,87 | x |
| 8. | Plahl, Erich | 1933 | TuS 03 Weilmünster | 8,83 | m |
| 8,23 | 8,12 | 8,39 | 8,51 | 7,84 | 8,83 |
| 9. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 8,80 | m |
| 8,65 | 8,67 | 8,76 | 8,32 | 8,64 | 8,80 |
| 10. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 8,21 | m |
| 8,13 | 8,06 | 8,21 | x | 7,93 | x |
| 11. | Wagner, Eberhard | 1938 | TV Heppenheim | 7,56 | m |
| 7,35 | 7,56 | 7,35 | 7,32 | 7,46 | 7,51 |
| 12. | Dick, August | 1927 | Diezer TSK Oranien | 6,25 | m |
| 6,10 | 5,77 | 6,22 | 5,93 | 5,92 | 6,25 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 20.04.2013 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 11,74 | m |
| 11,74 | x | 10,90 | x | 11,05 | 11,08 |
