| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 1. Schülermehrkampf mit Läufen |
| am 7.06.2013 in Niederselters - Neuer Sportplatz Am Schwimmbad |
| Ergebnisliste |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 7.06.2013 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | Taheri, Kia | 1999 | MTV Kronberg | 1.656 Pkt. |
| 13,51 | (-0,1) | - | 4,50 | (-0,5) | - | 7,61 | - | 1,35 | ||||||||||
| 452 | - | 443 | - | 360 | - | 401 |
| 2. | Schwarz, Robert | 1999 | TV Michelbach | 1.636 Pkt. |
| 14,04 | (-0,1) | - | 3,76 | (+0,0) | - | 8,16 | - | 1,50 | ||||||||||
| 411 | - | 360 | - | 386 | - | 479 |
| 3. | Ratschker, Florian | 1999 | LG Brechen | 1.463 Pkt. |
| 14,30 | (-0,1) | - | 4,06 | (+0,0) | - | 6,00 | - | 1,35 | ||||||||||
| 392 | - | 394 | - | 276 | - | 401 |
| 4. | Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 1.430 Pkt. |
| 14,24 | (-0,1) | - | 4,18 | (+0,8) | - | 6,07 | - | 1,25 | ||||||||||
| 396 | - | 408 | - | 280 | - | 346 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 7.06.2013 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | 1.439 Pkt. |
| 9,80 | - | 5,04 | - | 48,50 | ||||||||||||||
| 535 | - | 499 | - | 405 |
| 2. | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 1.197 Pkt. |
| 11,01 | - | 4,26 | - | 43,00 | ||||||||||||||
| 408 | - | 417 | - | 372 |
| 3. | Augustin, Jan | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.135 Pkt. |
| 11,01 | - | 4,20 | - | 34,50 | ||||||||||||||
| 408 | - | 410 | - | 317 |
| 4. | Trost, Marius | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 988 Pkt. |
| 11,69 | - | 3,66 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 348 | - | 348 | - | 292 |
| 5. | Köppen, Lutz | 2000 | Usinger TSG | 848 Pkt. |
| 12,48 | - | 3,35 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 287 | - | 310 | - | 251 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 7.06.2013 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 1.212 Pkt. |
| 10,98 | - | 4,34 | - | 43,50 | ||||||||||||||
| 411 | - | 426 | - | 375 |
| 2. | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.064 Pkt. |
| 11,18 | - | 4,03 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 392 | - | 391 | - | 281 |
| 3. | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.044 Pkt. |
| 11,47 | - | 4,00 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 367 | - | 388 | - | 289 |
| 4. | Rompel, Jonas | 2001 | TuS Lindenholzhausen | 1.020 Pkt. |
| 11,56 | - | 3,90 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 359 | - | 376 | - | 285 |
| 5. | Horz, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 960 Pkt. |
| 11,41 | - | 3,86 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 372 | - | 371 | - | 217 |
| 6. | Will, Maximilian | 2001 | LG Runkel | 852 Pkt. |
| 12,26 | - | 3,32 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 303 | - | 306 | - | 243 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 7.06.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | 1.918 Pkt. |
| 9,80 | - | 5,04 | - | 1,50 | - | 48,50 | ||||||||||||
| 535 | - | 499 | - | 479 | - | 405 |
| 2. | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 1.624 Pkt. |
| 11,01 | - | 4,26 | - | 1,40 | - | 43,00 | ||||||||||||
| 408 | - | 417 | - | 427 | - | 372 |
| 3. | Trost, Marius | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 1.247 Pkt. |
| 11,69 | - | 3,66 | - | 1,10 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 348 | - | 348 | - | 259 | - | 292 |
| Augustin, Jan | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
| 11,01 | - | 4,20 | - | n.a. | - | 34,50 | ||||||||||||
| 408 | - | 410 | - | - | 317 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 7.06.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.437 Pkt. |
| 11,18 | - | 4,03 | - | 1,30 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 392 | - | 391 | - | 373 | - | 281 |
| 2. | Rompel, Jonas | 2001 | TuS Lindenholzhausen | 1.366 Pkt. |
| 11,56 | - | 3,90 | - | 1,25 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 359 | - | 376 | - | 346 | - | 285 |
| 3. | Horz, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.249 Pkt. |
| 11,41 | - | 3,86 | - | 1,15 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 372 | - | 371 | - | 289 | - | 217 |
| 4. | Will, Maximilian | 2001 | LG Runkel | 1.019 Pkt. |
| 12,26 | - | 3,32 | - | 0,95 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 303 | - | 306 | - | 167 | - | 243 |
| Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
| 11,47 | - | 4,00 | - | n.a. | - | 30,50 | ||||||||||||
| 367 | - | 388 | - | - | 289 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 7.06.2013 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Felden, Fabian | 2002 | Usinger TSG | 1.029 Pkt. |
| 7,86 | - | 4,02 | - | 33,00 | ||||||||||||||
| 372 | - | 390 | - | 267 |
| 2. | Heinz, Aaron | 2002 | MTV Kronberg | 988 Pkt. |
| 8,29 | - | 3,88 | - | 36,00 | ||||||||||||||
| 324 | - | 374 | - | 290 |
| 3. | Rompel, Julian | 2002 | TuS Lindenholzhausen | 922 Pkt. |
| 8,20 | - | 3,86 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 334 | - | 371 | - | 217 |
| 4. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 914 Pkt. |
| 8,65 | - | 3,44 | - | 38,00 | ||||||||||||||
| 288 | - | 321 | - | 305 |
| 5. | da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 899 Pkt. |
| 8,20 | - | 3,48 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 334 | - | 326 | - | 239 |
| 6. | Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 790 Pkt. |
| 8,67 | - | 3,23 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 286 | - | 295 | - | 209 |
| 7. | Rußwurm, Felix | 2002 | LG Brechen | 723 Pkt. |
| 9,03 | - | 3,04 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 253 | - | 270 | - | 200 |
| 8. | Jung, Lukas | 2002 | LG Brechen | 702 Pkt. |
| 8,98 | - | 3,14 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 257 | - | 283 | - | 162 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 7.06.2013 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 971 Pkt. |
| 8,44 | - | 3,74 | - | 38,00 | ||||||||||||||
| 309 | - | 357 | - | 305 |
| 2. | Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | 913 Pkt. |
| 8,34 | - | 3,72 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 319 | - | 355 | - | 239 |
| 3. | Klink, Elias | 2003 | Usinger TSG | 706 Pkt. |
| 9,15 | - | 3,14 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 242 | - | 283 | - | 181 |
| 4. | Hofmann, Silas | 2003 | LC Mengerskirchen | 697 Pkt. |
| 8,64 | - | 2,86 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 289 | - | 246 | - | 162 |
| 5. | Schmidt, Adrian | 2003 | TV Bermbach | 629 Pkt. |
| 9,74 | - | 2,95 | - | 22,50 | ||||||||||||||
| 194 | - | 259 | - | 176 |
| 6. | Niebergall, Henrik | 2003 | TSV Kirberg | 608 Pkt. |
| 9,28 | - | 3,11 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 231 | - | 280 | - | 97 |
| 7. | Sovilj, Daniel | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 597 Pkt. |
| 9,65 | - | 2,67 | - | 22,50 | ||||||||||||||
| 201 | - | 220 | - | 176 |
| 8. | Hotz, Marvin | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 502 Pkt. |
| 10,34 | - | 2,45 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 151 | - | 189 | - | 162 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf | 7.06.2013 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3.702 Pkt. |
| Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | 914 Pkt. | |
| da Conceicao, Luis | 2002 | 899 Pkt. | |
| Heun, Julius | 2002 | 790 Pkt. | |
| Sovilj, Daniel | 2003 | 597 Pkt. | |
| Hotz, Marvin | 2003 | 502 Pkt. |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 7.06.2013 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | Heinz, Aaron | 2002 | MTV Kronberg | 1.247 Pkt. |
| 8,29 | - | 3,88 | - | 1,10 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 324 | - | 374 | - | 259 | - | 290 |
| 2. | Rompel, Julian | 2002 | TuS Lindenholzhausen | 1.211 Pkt. |
| 8,20 | - | 3,86 | - | 1,15 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 334 | - | 371 | - | 289 | - | 217 |
| 3. | da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.158 Pkt. |
| 8,20 | - | 3,48 | - | 1,10 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 334 | - | 326 | - | 259 | - | 239 |
| 4. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.143 Pkt. |
| 8,65 | - | 3,44 | - | 1,05 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 288 | - | 321 | - | 229 | - | 305 |
| Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
| 8,67 | - | 3,23 | - | n.a. | - | 26,00 | ||||||||||||
| 286 | - | 295 | - | - | 209 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 7.06.2013 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | 1.202 Pkt. |
| 8,34 | - | 3,72 | - | 1,15 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 319 | - | 355 | - | 289 | - | 239 |
| 2. | Hofmann, Silas | 2003 | LC Mengerskirchen | 895 Pkt. |
| 8,64 | - | 2,86 | - | 1,00 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 289 | - | 246 | - | 198 | - | 162 |
| 3. | Sovilj, Daniel | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 597 Pkt. |
| 9,65 | - | 2,67 | - | o.g.v. | - | 22,50 | ||||||||||||
| 201 | - | 220 | - | - | 176 |
| Hotz, Marvin | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
| 10,34 | - | 2,45 | - | n.a. | - | 21,00 | ||||||||||||
| 151 | - | 189 | - | - | 162 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 7.06.2013 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Leibner, Felix | 2004 | TV Elz | 892 Pkt. |
| 8,30 | - | 3,65 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 323 | - | 347 | - | 222 |
| 2. | Leibner, Paul | 2004 | TV Elz | 873 Pkt. |
| 8,45 | - | 3,66 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 308 | - | 348 | - | 217 |
| 3. | Wagner, Marlon | 2004 | TSV Kirberg | 839 Pkt. |
| 8,55 | - | 3,42 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 298 | - | 319 | - | 222 |
| 4. | Brunn, Jonathan | 2004 | TSV Kirberg | 743 Pkt. |
| 9,09 | - | 3,07 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 247 | - | 274 | - | 222 |
| 5. | Crawford, Finn | 2004 | TV Weisel | 736 Pkt. |
| 8,45 | - | 3,17 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 308 | - | 287 | - | 141 |
| 6. | Ries, Yannick | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 718 Pkt. |
| 9,05 | - | 3,16 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 251 | - | 286 | - | 181 |
| 7. | Selle, Jonas | 2004 | LG Brechen | 671 Pkt. |
| 9,57 | - | 3,10 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 207 | - | 278 | - | 186 |
| 8. | Weinbrenner, Max | 2004 | TuS 03 Weilmünster | 583 Pkt. |
| 10,68 | - | 2,66 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 129 | - | 219 | - | 235 |
| 9. | Graumann, Cedric | 2004 | TSV Kirberg | 468 Pkt. |
| 10,12 | - | 2,44 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 166 | - | 188 | - | 114 |
| 10. | Röhrig, Tobias | 2004 | TuS Lindenholzhausen | 449 Pkt. |
| 10,16 | - | 2,53 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 163 | - | 201 | - | 85 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 7.06.2013 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 789 Pkt. |
| 8,82 | - | 3,33 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 272 | - | 308 | - | 209 |
| 2. | Busche, Luke | 2006 | TSV Kirberg | 537 Pkt. |
| 10,01 | - | 2,53 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 174 | - | 201 | - | 162 |
| 3. | Oster, Yannick | 2006 | LG Brechen | 497 Pkt. |
| 9,70 | - | 2,72 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 197 | - | 227 | - | 73 |
| 4. | Wied, André | 2005 | TV Weisel | 489 Pkt. |
| 10,14 | - | 2,52 | - | 17,50 | ||||||||||||||
| 165 | - | 199 | - | 125 |
| 5. | Breuer, Max | 2006 | LG Brechen | 436 Pkt. |
| 10,56 | - | 2,39 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 136 | - | 180 | - | 120 |
| 6. | Legner, Finn | 2006 | TuS 03 Weilmünster | 423 Pkt. |
| 10,15 | - | 2,52 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 164 | - | 199 | - | 60 |
| 7. | Rohde, Jonas | 2007 | TuS 03 Weilmünster | 388 Pkt. |
| 10,57 | - | 2,30 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 136 | - | 167 | - | 85 |
| 8. | Vogt, Luis Laurin | 2006 | TuS 03 Weilmünster | 354 Pkt. |
| 10,46 | - | 2,11 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 143 | - | 138 | - | 73 |
| 9. | Lewalter, Moritz | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 342 Pkt. |
| 10,80 | - | 2,22 | - | 12,50 | ||||||||||||||
| 121 | - | 155 | - | 66 |
| 10. | Renninger, Johann | 2007 | LG Brechen | 333 Pkt. |
| 10,98 | - | 2,15 | - | 13,50 | ||||||||||||||
| 110 | - | 144 | - | 79 |
| 11. | Schuler, Michel | 2006 | TuS 03 Weilmünster | 278 Pkt. |
| 11,87 | - | 2,00 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 61 | - | 120 | - | 97 |
| 12. | Lewalter, Michael | 2007 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 192 Pkt. |
| 12,70 | - | 2,07 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 21 | - | 131 | - | 40 |
| Männliche Kinder U10 3-Kampf | 7.06.2013 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | TuS 03 Weilmünster | 2.026 Pkt. |
| Weinbrenner, Max | 2004 | 583 Pkt. | |
| Legner, Finn | 2006 | 423 Pkt. | |
| Rohde, Jonas | 2007 | 388 Pkt. | |
| Vogt, Luis Laurin | 2006 | 354 Pkt. | |
| Schuler, Michel | 2006 | 278 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 7.06.2013 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | Höltken, Vera | 1998 | Diezer TSK Oranien | 2.071 Pkt. |
| 13,62 | (+0,0) | - | 4,84 | (+0,0) | - | 1,60 | - | 9,85 | ||||||||||
| 508 | - | 531 | - | 565 | - | 467 |
| 2. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 1.664 Pkt. |
| 14,81 | (+0,0) | - | 4,35 | (+0,0) | - | 1,35 | - | 7,28 | ||||||||||
| 418 | - | 477 | - | 413 | - | 356 |
| 3. | Klement, Jana-Lorene | 1998 | Lf 87 Villmar | 1.329 Pkt. |
| 14,21 | (+0,1) | - | 4,32 | (+1,0) | - | o.g.v. | - | 8,11 | ||||||||||
| 462 | - | 473 | - | - | 394 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 7.06.2013 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | Arenz, Jana | 1999 | TV Michelbach | 1.857 Pkt. |
| 13,71 | (+0,0) | - | 4,43 | (-0,7) | - | 1,40 | - | 8,85 | ||||||||||
| 501 | - | 486 | - | 444 | - | 426 |
| 2. | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | 1.765 Pkt. |
| 14,18 | (+0,0) | - | 4,68 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 7,00 | ||||||||||
| 464 | - | 514 | - | 444 | - | 343 |
| 3. | Urban, Hannah | 1999 | TV Bermbach | 1.736 Pkt. |
| 14,78 | (+0,1) | - | 4,35 | (+0,0) | - | 1,50 | - | 6,81 | ||||||||||
| 420 | - | 477 | - | 505 | - | 334 |
| 4. | Laun, Antje | 1999 | TV Michelbach | 1.710 Pkt. |
| 14,22 | (+0,0) | - | 4,47 | (+0,6) | - | 1,30 | - | 7,76 | ||||||||||
| 461 | - | 490 | - | 381 | - | 378 |
| 5. | Urban, Sarah | 1999 | Diezer TSK Oranien | 1.608 Pkt. |
| 14,81 | (+0,1) | - | 4,61 | (+0,0) | - | 1,25 | - | 6,83 | ||||||||||
| 418 | - | 506 | - | 349 | - | 335 |
| 6. | Hannappel, Lena | 1999 | TV Elz | 1.567 Pkt. |
| 15,29 | (+0,0) | - | 4,00 | (-0,2) | - | 1,35 | - | 6,79 | ||||||||||
| 386 | - | 435 | - | 413 | - | 333 |
| 7. | Ruth, Emily | 1999 | TV Michelbach | 1.561 Pkt. |
| 14,23 | (+0,0) | - | 4,07 | (+0,2) | - | 1,20 | - | 6,99 | ||||||||||
| 460 | - | 444 | - | 315 | - | 342 |
| 8. | Nierfeld, Emma | 1999 | Lf 87 Villmar | 1.535 Pkt. |
| 14,70 | (+0,1) | - | 3,87 | (+1,7) | - | 1,30 | - | 6,28 | ||||||||||
| 426 | - | 420 | - | 381 | - | 308 |
| 9. | Rohletter, Carolin | 1999 | LG Brechen | 1.517 Pkt. |
| 14,81 | (+0,0) | - | 3,94 | (+0,0) | - | 1,30 | - | 5,93 | ||||||||||
| 418 | - | 428 | - | 381 | - | 290 |
| 10. | Aslandogdu, Lara | 1999 | TG Camberg | 430 Pkt. |
| 14,64 | (+0,0) | - | - | - | ||||||||||||||
| 430 | - | - | - |
| 11. | Füll, Anna | 1999 | TG Camberg | 413 Pkt. |
| 14,89 | (+0,0) | - | - | - | ||||||||||||||
| 413 | - | - | - |
| Weindel, Stefanie | 1999 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
| 17,57 | (+0,1) | - | 3,08 | (+0,0) | - | Mk abg | - | 5,14 | ||||||||||
| 256 | - | 318 | - | - | 248 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 7.06.2013 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 1.323 Pkt. |
| 11,34 | - | 4,23 | - | 39,00 | ||||||||||||||
| 396 | - | 463 | - | 464 |
| 2. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 1.292 Pkt. |
| 11,46 | - | 4,33 | - | 35,00 | ||||||||||||||
| 385 | - | 474 | - | 433 |
| 3. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 1.243 Pkt. |
| 11,21 | - | 3,91 | - | 32,50 | ||||||||||||||
| 407 | - | 424 | - | 412 |
| 4. | Schäfer, Marie | 2000 | Lf 87 Villmar | 1.226 Pkt. |
| 11,30 | - | 4,20 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 399 | - | 459 | - | 368 |
| 5. | Hennemann, Lena | 2000 | TV Elz | 1.224 Pkt. |
| 11,08 | - | 3,90 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 419 | - | 423 | - | 382 |
| 6. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.191 Pkt. |
| 11,53 | - | 3,92 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 379 | - | 426 | - | 386 |
| 7. | Helfrich, Anna | 2000 | Diezer TSK Oranien | 1.105 Pkt. |
| 12,07 | - | 3,77 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 335 | - | 407 | - | 363 |
| 8. | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | 1.074 Pkt. |
| 12,05 | - | 3,58 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 337 | - | 383 | - | 354 |
| 9. | Priebe, Julia | 2000 | SC Oberlahn | 1.071 Pkt. |
| 11,62 | - | 3,62 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 372 | - | 389 | - | 310 |
| 10. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.069 Pkt. |
| 11,85 | - | 3,48 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 353 | - | 371 | - | 345 |
| 11. | Schermuly, Mia | 2000 | Lf 87 Villmar | 965 Pkt. |
| 12,64 | - | 3,46 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 293 | - | 368 | - | 304 |
| 12. | Ketter, Nele | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 951 Pkt. |
| 12,38 | - | 3,64 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 312 | - | 391 | - | 248 |
| 13. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 945 Pkt. |
| 12,03 | - | 3,48 | - | 15,00 | ||||||||||||||
| 338 | - | 371 | - | 236 |
| 14. | Köhler, Celine | 2000 | Lf 87 Villmar | 922 Pkt. |
| 12,66 | - | 3,15 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 291 | - | 327 | - | 304 |
| 15. | Lohmann, Corinna | 2000 | LG Brechen | 906 Pkt. |
| 12,34 | - | 3,09 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 315 | - | 319 | - | 272 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 7.06.2013 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Friedrich, Janina | 2001 | LG Brechen | 1.254 Pkt. |
| 10,58 | - | 4,22 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 468 | - | 461 | - | 325 |
| 2. | Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | 1.250 Pkt. |
| 10,83 | - | 4,03 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 443 | - | 439 | - | 368 |
| 3. | Höhler, Anna | 2001 | Lf 87 Villmar | 1.193 Pkt. |
| 11,55 | - | 4,10 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 378 | - | 447 | - | 368 |
| 4. | Ratschker, Angelina | 2001 | LG Brechen | 1.176 Pkt. |
| 11,55 | - | 3,88 | - | 28,50 | ||||||||||||||
| 378 | - | 421 | - | 377 |
| 5. | Schenk, Alysha | 2001 | Diezer TSK Oranien | 1.171 Pkt. |
| 11,67 | - | 3,93 | - | 28,50 | ||||||||||||||
| 367 | - | 427 | - | 377 |
| 6. | Lottermann, Hannah | 2001 | TV Elz | 1.170 Pkt. |
| 11,79 | - | 3,92 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 358 | - | 426 | - | 386 |
| 7. | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.140 Pkt. |
| 11,93 | - | 3,88 | - | 28,00 | ||||||||||||||
| 346 | - | 421 | - | 373 |
| 8. | Gerdes, Fenja | 2001 | TG Camberg | 1.089 Pkt. |
| 11,39 | - | 3,79 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 391 | - | 410 | - | 288 |
| 9. | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 1.083 Pkt. |
| 11,68 | - | 3,64 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 367 | - | 391 | - | 325 |
| 10. | Dreher, Elisa | 2001 | Diezer TSK Oranien | 1.060 Pkt. |
| 11,81 | - | 3,62 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 356 | - | 389 | - | 315 |
| 11. | Merlot, Laura | 2001 | TG Camberg | 1.043 Pkt. |
| 12,42 | - | 3,74 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 309 | - | 404 | - | 330 |
| 12. | Kaminsky, Laura | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.039 Pkt. |
| 12,64 | - | 3,58 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 293 | - | 383 | - | 363 |
| 13. | Meier, Lisa | 2001 | TV Elz | 1.010 Pkt. |
| 12,17 | - | 3,67 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 327 | - | 395 | - | 288 |
| 14. | Nierfeld, Lotte | 2001 | Lf 87 Villmar | 935 Pkt. |
| 11,74 | - | 3,42 | - | 13,00 | ||||||||||||||
| 362 | - | 363 | - | 210 |
| 15. | Weindel, Vanessa | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 855 Pkt. |
| 12,84 | - | 2,98 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 279 | - | 304 | - | 272 |
| 16. | Brackmann, Alya | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 816 Pkt. |
| 13,45 | - | 2,95 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 239 | - | 300 | - | 277 |
| Folberth, Maja | 2001 | LC Mengerskirchen | 0 |
| disq. | - | Mk abg | - | 18,50 | ||||||||||||||
| - | - | 277 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf | 7.06.2013 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | TV Elz | 5.897 Pkt. |
| Zsembera, Emily | 2001 | 1.250 Pkt. | |
| Becker, Paulina | 2000 | 1.243 Pkt. | |
| Hennemann, Lena | 2000 | 1.224 Pkt. | |
| Lottermann, Hannah | 2001 | 1.170 Pkt. | |
| Meier, Lisa | 2001 | 1.010 Pkt. |
| 2. | LG Brechen | 5.711 Pkt. |
| Stillger, Chiara | 2000 | 1.292 Pkt. | |
| Friedrich, Janina | 2001 | 1.254 Pkt. | |
| Ratschker, Angelina | 2001 | 1.176 Pkt. | |
| Hafeneger, Greta | 2001 | 1.083 Pkt. | |
| Lohmann, Corinna | 2000 | 906 Pkt. |
| 3. | Lf 87 Villmar | 5.241 Pkt. |
| Schäfer, Marie | 2000 | 1.226 Pkt. | |
| Höhler, Anna | 2001 | 1.193 Pkt. | |
| Schermuly, Mia | 2000 | 965 Pkt. | |
| Nierfeld, Lotte | 2001 | 935 Pkt. | |
| Köhler, Celine | 2000 | 922 Pkt. |
| 4. | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 4.876 Pkt. |
| Ferdinand, Chantal | 2000 | 1.191 Pkt. | |
| Kerth, Vera | 2000 | 1.069 Pkt. | |
| Loeven, Jana | 2000 | 945 Pkt. | |
| Weindel, Vanessa | 2001 | 855 Pkt. | |
| Brackmann, Alya | 2001 | 816 Pkt. |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 7.06.2013 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 1.672 Pkt. |
| 11,34 | - | 4,23 | - | 1,25 | - | 39,00 | ||||||||||||
| 396 | - | 463 | - | 349 | - | 464 |
| 2. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 1.641 Pkt. |
| 11,46 | - | 4,33 | - | 1,25 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 385 | - | 474 | - | 349 | - | 433 |
| 3. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.635 Pkt. |
| 11,53 | - | 3,92 | - | 1,40 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 379 | - | 426 | - | 444 | - | 386 |
| 4. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 1.624 Pkt. |
