100 m Männer | Start-Zeit:14.40 (1) |
| 573 | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 11,04 | ||
| 641 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | LG Stadt Hattersheim | 11,32 | ||
| 777 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,39 | ||
| 644 | Paul, Daniel | 1991 | LG Stadt Hattersheim | 11,42 | ||
| 739 | Wachenfeld, Ansgar | 1992 | TV 1897 Rendel | 11,46 | ||
| 694 | Weiß, Thomas | 1988 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm | 11,61 | ||
| 815 | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 11,86 | ||
| 794 | Schlüter, Christoph | 1977 | LG Taunusstein | 11,90 | ||
| 754 | Schweier, Marcel | 1992 | LG Rodgau | 11,98 | ||
| 570 | Rapp, Jonas | 1990 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 11,99 | ||
| 558 | Gröninger, Martin | 1993 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,07 | ||
| 726 | Hauseur, Carsten | 1988 | TG Obertshausen | 12,18 | ||
| 563 | Klingenberg, Lars | 1966 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,24 | ||
| 574 | Tabel, Lasisi | 1962 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,85 | ||
| 410 | Heinke, Simon | 1988 | TV Bad Schwalbach | |||
| 415 | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach | |||
| 453 | Weil, Jonas | 1989 | TG Camberg | |||
| 550 | Dehm, Mathias | 1986 | DJK Freigericht | |||
| 551 | Franzel, Yannic | 1993 | DJK Freigericht | |||
| 664 | Guglas, Christoph | 1988 | TV 1893 Lieblos | |||
| 669aW | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | |||
| 693 | Stroh, Daniel | 1987 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm | |||
| 728 | Weyh, Andreas | 1986 | TSG Oberursel |
| 23 Teilnehmer |
200 m Männer | Start-Zeit:_12.00 (2) |
| 369 | Lierke, Alex | 1991 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 23,04 | ||
| 573 | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 23,23 | ||
| 815 | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 23,30 | ||
| 566 | Lachmann, Bernd | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 23,52 | ||
| 563 | Klingenberg, Lars | 1966 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 25,31 | ||
| 574 | Tabel, Lasisi | 1962 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 26,69 | ||
| 558 | Gröninger, Martin | 1993 | LG ovag Friedberg-Fauerbach |
| 7 Teilnehmer |
400 m Männer | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 567 | Langer, Jens | 1993 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 49,78 | ||
| 815 | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 50,60 | ||
| 754 | Schweier, Marcel | 1992 | LG Rodgau | 51,53 | ||
| 566 | Lachmann, Bernd | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 51,93 | ||
| 643 | Miebes, Simon | 1993 | LG Stadt Hattersheim | 54,60 | ||
| 397 | Hegehofer, Alexander | 1992 | LSC Bad Nauheim | 55,84 | ||
| 571 | Ringel, Rainer | 1970 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 57,25 | ||
| 817 | Erlinghagen, Max | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | 58,67 | ||
| 453 | Weil, Jonas | 1989 | TG Camberg | |||
| 671 | Schmidt, Lukas | 1986 | LC Mengerskirchen | |||
| 752 | Durkeck, Kevin | 1993 | LG Rodgau |
| 11 Teilnehmer |
800 m Männer | Start-Zeit:_13.30 (1) |
| 815 | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 1:57,12 | ||
| 813 | Anbau, Daniel | 1978 | TV Waldstraße Wiesbaden | 2:03,90 |
| 2 Teilnehmer |
1500 m Männer | Start-Zeit:_12.30 (2) |
| 813 | Anbau, Daniel | 1978 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:10,90 | ||
| 820 | Zerres, Markus | 1961 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:15,12 | ||
| 816 | Börkey, Marc | 1975 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:28,12 | ||
| 819 | Stoll, Christian | 1959 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:29,85 | ||
| 366 | Bienert, Sebastian | 1989 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain |
| 5 Teilnehmer |
5000 m Männer | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 370 | Mäkitalo, Timo | 1985 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 17:30 | ||
| 514 | Patzke, Dennis | 1974 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 624 | Haaß, Dr. Sevim | 1975 | SSC Hanau-Rodenbach |
| 3 Teilnehmer |
110 m Hürden Männer 1.067m | Start-Zeit:_12.00 (1) |
| 777 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,94 | ||
| 779 | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15,25 | ||
| 641 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | LG Stadt Hattersheim | 15,37 | ||
| 415 | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach | |||
| 669aW | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz |
| 5 Teilnehmer |
400 m Hürden Männer 0.914m | Start-Zeit:_10.40 (2) |
| 672 | Schmidt, Martin | 1992 | LC Mengerskirchen |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer | Start-Zeit:_17.20 (1) |
| 1019 | LG ovag Friedberg-Fauerbach I | 45,00 |
| 560 | Hieromymi, Lars | 1995 | - | 562 | Klein, Christian | 1987 |
| 567 | Langer, Jens | 1993 | - | 568 | Langer, Sven | 1991 |
| 570 | Rapp, Jonas | 1990 | - | 573 | Schmiedeknecht, Florian | 1986 |
| 1020 | LG ovag Friedberg-Fauerbach II | 45,64 |
| 563 | Klingenberg, Lars | 1966 | - | 564 | Klopsch, Rupert | 1960 |
| 566 | Lachmann, Bernd | 1968 | - | 569 | Loos, Richard | 1958 |
| 571 | Ringel, Rainer | 1970 | - | 574 | Tabel, Lasisi | 1962 |
| 1002 | TV Bad Schwalbach |
| 410 | Heinke, Simon | 1988 | - | 412 | Hübner, Florian | 1988 |
| 414 | Schneider, Dominik | 1993 | - | 415 | Wille, Leonard | 1988 |
| 1017 | DJK Freigericht |
| 550 | Dehm, Mathias | 1986 | - | 551 | Franzel, Yannic | 1993 |
| 552 | Frerichs, Patrick | 1994 | - | 553 | Herold, Florian | 1985 |
| 554 | Paul, Malte | 1996 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Männer | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 642 | Klingler, Sascha | 1991 | LG Stadt Hattersheim | 1,80 |
| 1 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer | Start-Zeit:_12.15 (2) |
| 555 | Diegel-Thomas, Andreas | 1973 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 3,80 | ||
| 601 | Dillemuth, Maximilian | 1990 | TV Gelnhausen | |||
| 781 | Ohde, Jens | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 3 Teilnehmer |
Weitsprung Männer | Start-Zeit:_12.40 (1) |
| 415 | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach | |||
| 726 | Hauseur, Carsten | 1988 | TG Obertshausen | |||
| 754 | Schweier, Marcel | 1992 | LG Rodgau | |||
| 777 | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 4 Teilnehmer |
Dreisprung Männer | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 618 | Heblik, Tobias | 1993 | FT 1910 Hainstadt | |||
| 642 | Klingler, Sascha | 1991 | LG Stadt Hattersheim |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_15.25 (2) |
| 407 | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | |||
| 408 | Bücher, Gordon | 1993 | TV Bad Schwalbach | |||
| 780 | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| 799 | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 663aW | Vallery, Rafael | 1995 | LT DSHS Köln | 41,65 | ||
| 407 | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | |||
| 408 | Bücher, Gordon | 1993 | TV Bad Schwalbach | |||
| 445 | Winkler, Christian | 1993 | LAZ Bruchköbel | |||
| 680 | Polizzi, Nicklas | 1991 | TV Michelbach | |||
| 780 | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| 799 | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim |
| 7 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | Start-Zeit:_13.00 (1) |
| 783 | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g | Start-Zeit:_13.00 (1) |
| 641 | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | LG Stadt Hattersheim | 54,05 | ||
| 410 | Heinke, Simon | 1988 | TV Bad Schwalbach | |||
| 415 | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach |
| 3 Teilnehmer |
100 m Frauen | Start-Zeit:15.00 (1) |
| 587 | Schneider, Alina | 1991 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,65 | ||
| 645 | Cibulka, Claudia | 1983 | LG Stadt Hattersheim | 12,89 | ||
| 586 | Orth, Katrin | 1990 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 13,18 | ||
| 655 | Gartmann, Svenja | 1993 | TV Kalbach 1890 | 13,92 | ||
| 647 | Langer, Svenja | 1975 | LG Stadt Hattersheim | 14,46 | ||
| 544 | Thaler, Michelle | 1986 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 730 | Finke, Veronika | 1993 | TSG Oberursel |
| 7 Teilnehmer |
200 m Frauen | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 824 | Hegewald, Anne | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 28,5 | ||
| 655 | Gartmann, Svenja | 1993 | TV Kalbach 1890 | 29,63 | ||
| 647 | Langer, Svenja | 1975 | LG Stadt Hattersheim | 29,79 | ||
| 375 | Hofherr, Christine | 1993 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | |||
| 441 | Rudloff, Anna-Lena | 1993 | LG Brechen |
| 5 Teilnehmer |
400 m Frauen | Start-Zeit:_13.55 (2) |
| 645 | Cibulka, Claudia | 1983 | LG Stadt Hattersheim | 26,92 | ||
| 824 | Hegewald, Anne | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 63,94 | ||
| 464 | Konrad, Anna | 1992 | TG Camberg | |||
| 730 | Finke, Veronika | 1993 | TSG Oberursel |
| 4 Teilnehmer |
800 m Frauen | Start-Zeit:_13.15 (1) |
| 430aW | Pieper, Julia | 1992 | LC Bingen | 2:20,13 | ||
| 429aW | Jox, Natascha | 1992 | LC Bingen | 2:20,56 |
| 2 Teilnehmer |
1500 m Frauen | Start-Zeit:_11.45 (2) |
| 828 | Walloch, Christina | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:49,58 | ||
| 430aW | Pieper, Julia | 1992 | LC Bingen | 4:50,87 | ||
| 825 | Ritschel, Anja | 1946 | TV Waldstraße Wiesbaden | 6:24,15 | ||
| 826 | Schneider, Anita | 1945 | TV Waldstraße Wiesbaden | 6:35,58 | ||
| 696 | Giebl, Sarah | 1990 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm |
| 5 Teilnehmer |
5000 m Frauen | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 549 | Seibert, Petra | 1959 | Spiridon Frankfurt | |||
| 673 | Holly, Sandra | 1971 | LC Mengerskirchen |
| 2 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m | Start-Zeit:_12.30 (1) |
| 545 | Weislogel, Katharina | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | 14,47 | ||
| 535 | Kunz, Louisa | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 14,93 | ||
| 528 | Herrlitz, Nicola | 1988 | LG Eintracht Frankfurt | 15,53 |
| 3 Teilnehmer |
400 m Hürden Frauen 0.762m | Start-Zeit:_10.30 (2) |
| 760 | Wrzesniok, Kornelia | 1966 | LG Rodgau |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 1022 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 49,50 |
| 577 | Ballerstaedt, Pia | 1994 | - | 581 | Klopsch, Christiane | 1990 |
| 584 | Noll, Katharina | 1996 | - | 585 | Orth, Julia | 1995 |
| 586 | Orth, Katrin | 1990 | - | 587 | Schneider, Alina | 1991 |
| 1001 | LSC Bad Nauheim |
| 401 | Garhammer, Milena | 1997 | - | 402 | Hegehofer, Kristina | 1997 |
| 404 | Richter, Valentina | 1993 | - | 405 | Steinhauer, Laura | 1997 |
| 1006 | LG Brechen |
| 437 | Anheier, Lea | 1994 | - | 438 | Hein, Anna | 1994 |
| 441 | Rudloff, Anna-Lena | 1993 | - | 442 | Schermuly, Nicole | 1994 |
| 1014 | LG Eintracht Frankfurt |
| 523 | Dombowski, Tamara | 1992 | - | 525 | Haase, Carina | 1992 |
| 528 | Herrlitz, Nicola | 1988 | - | 535 | Kunz, Louisa | 1991 |
| 545 | Weislogel, Katharina | 1989 |
| 4 Staffeln |
Hochsprung Frauen | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 535 | Kunz, Louisa | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 545 | Weislogel, Katharina | 1989 | LG Eintracht Frankfurt |
| 2 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen | Start-Zeit:_10.30 (2) |
| 589 | Thomas, Susanne | 1973 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 2,52 | ||
| 379 | Reuschenbach, Anne | 1980 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 2,30 |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen | Start-Zeit:_13.45 (1) |
| 441 | Rudloff, Anna-Lena | 1993 | LG Brechen | |||
| 464 | Konrad, Anna | 1992 | TG Camberg | |||
| 528 | Herrlitz, Nicola | 1988 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 535 | Kunz, Louisa | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 545 | Weislogel, Katharina | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 586 | Orth, Katrin | 1990 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | |||
| 655 | Gartmann, Svenja | 1993 | TV Kalbach 1890 | |||
| 730 | Finke, Veronika | 1993 | TSG Oberursel |
| 8 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 785 | Buschung, Chantal | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg | Start-Zeit:_14.30 (2) |
| 379 | Reuschenbach, Anne | 1980 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 10,35 | ||
| 439 | Loke, Jessica | 1993 | LG Brechen | |||
| 491 | Steinfurth, Yvonne | 1971 | LG Eppstein-Hornau | |||
| 535 | Kunz, Louisa | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 729 | Beyer, Sandra | 1988 | TSG Oberursel | |||
| 784 | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| 788 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 7 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg | Start-Zeit:_15.35 (2) |
| 379 | Reuschenbach, Anne | 1980 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 36,11 | ||
| 400 | Egerer, Sabrina | 1993 | LSC Bad Nauheim | 30,69 | ||
| 406 | Wielitsch, Birgit | 1962 | LSC Bad Nauheim | 30,69 | ||
| 446 | Stolt, Silke | 1967 | LAZ Bruchköbel | |||
| 491 | Steinfurth, Yvonne | 1971 | LG Eppstein-Hornau | |||
| 605 | Majunke, Angelina | 1988 | TV Gelnhausen | |||
| 784 | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| 788 | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 8 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg | Start-Zeit:_14.15 (1) |
| 379 | Reuschenbach, Anne | 1980 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 31,66 |
| 1 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g | Start-Zeit:_14.40 (1) |
| 544 | Thaler, Michelle | 1986 | LG Eintracht Frankfurt | 42,13 | ||
| 645 | Cibulka, Claudia | 1983 | LG Stadt Hattersheim | 37,28 | ||
| 528 | Herrlitz, Nicola | 1988 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 535 | Kunz, Louisa | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 545 | Weislogel, Katharina | 1989 | LG Eintracht Frankfurt | |||
| 606 | Rückert, Fiona Aileen | 1990 | TV Gelnhausen | |||
| 653 | Eisenkrätzer, Anka | 1970 | SV Hohenstein | |||
| 654 | Rupprecht, Kirsten | 1992 | SV Hohenstein |
| 8 Teilnehmer |
100 m MJ U20 | Start-Zeit:14.30 (1) |
| 740 | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | 11,41 | ||
| 505 | Heider, Tim | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 11,54 | ||
| 355 | Porsch, Gordon | 1995 | SG Anspach | 11,60 | ||
| 560 | Hieromymi, Lars | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 11,61 | ||
| 368 | Hromadka, Fabian | 1994 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 12,01 | ||
| 386 | Pecoraro, Noah | 1995 | HTG Bad Homburg | |||
| 434 | Schneider, Philipp | 1995 | LG Brechen | |||
| 552 | Frerichs, Patrick | 1994 | DJK Freigericht | |||
| 556 | Ditthardt, Michael | 1994 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | |||
| 565 | Kullack, Joe Frederic | 1994 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | |||
| 678 | Lechtenfeld, Henri | 1995 | TV Michelbach | |||
| 857 | Gottschalk, Patrick | 1995 | TG Zeilsheim | |||
| 861 | Schweinsberg, Joel | 1994 | LG Eintracht Frankfurt |
| 13 Teilnehmer |
200 m MJ U20 | Start-Zeit:_11.45 (2) |
| 740 | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | 23,15 | ||
| 505 | Heider, Tim | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 23,20 | ||
| 433 | Krämer, Patrick | 1994 | LG Brechen | |||
| 434 | Schneider, Philipp | 1995 | LG Brechen | |||
| 436 | Trost, Jonas | 1994 | LG Brechen | |||
| 560 | Hieromymi, Lars | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | |||
| 678 | Lechtenfeld, Henri | 1995 | TV Michelbach | |||
| 861 | Schweinsberg, Joel | 1994 | LG Eintracht Frankfurt |
| 8 Teilnehmer |
400 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.30 (2) |
| 386 | Pecoraro, Noah | 1995 | HTG Bad Homburg | |||
| 857 | Gottschalk, Patrick | 1995 | TG Zeilsheim |
| 2 Teilnehmer |
800 m MJ U20 | Start-Zeit:_13.40 (1) |
| 361 | Pfeiffer, Dominik | 1994 | TV Assenheim | 1:54,90 | ||
| 632 | Rateentan, Anusan | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach |
| 2 Teilnehmer |
5000 m MJ U20 | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 806 | Moreno, David | 1995 | TuS 03 Weilmünster |
| 1 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | Start-Zeit:_12.10 (1) |
| 740 | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | 15,18 |
| 1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | Start-Zeit:_17.20 (1) |
| 1005 | LG Brechen |
| 431 | Deisel, Patrick | 1996 | - | 433 | Krämer, Patrick | 1994 |
| 434 | Schneider, Philipp | 1995 | - | 435 | Stahl, Christian | 1995 |
| 436 | Trost, Jonas | 1994 |
| 1 Staffel |
Weitsprung MJ U20 | Start-Zeit:_12.40 (1) |
| 355 | Porsch, Gordon | 1995 | SG Anspach | |||
| 368 | Hromadka, Fabian | 1994 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | |||
| 560 | Hieromymi, Lars | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach |
| 3 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 | Start-Zeit:_15.50 (2) |
| 450 | Konrad, Philip | 1994 | TG Camberg |
| 1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_12.45 (2) |
| 768 | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach 1875 | 13,51 | ||
| 368 | Hromadka, Fabian | 1994 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | |||
| 409 | Gerloff, Niklas | 1995 | TV Bad Schwalbach | |||
| 798 | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar |
| 4 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | Start-Zeit:_10.50 (2) |
| 768 | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach 1875 | 34,89 | ||
| 409 | Gerloff, Niklas | 1995 | TV Bad Schwalbach | |||
| 798 | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | Start-Zeit:_13.00 (1) |
| 479 | Krah, Oliver | 1994 | TV Elz | |||
| 480 | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz |
| 2 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g | Start-Zeit:_13.00 (1) |
| 448 | Günther, Luca | 1995 | TG Camberg | |||
| 681 | Polizzi, Nils | 1995 | TV Michelbach | |||
| 798 | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar |
| 3 Teilnehmer |
100 m WJ U20 | Start-Zeit:15.10 (1) |
| 790 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,16 | ||
| 789 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,40 | ||
| 579 | Haase, Luisa | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 13,21 | ||
| 791 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,60 | ||
| 656 | Ostermann, Claudia | 1995 | TV Kalbach 1890 | 13,91 | ||
| 585 | Orth, Julia | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 13,97 | ||
| 472 | Robinson, Abigale | 1994 | TG Camberg | |||
| 487 | Schubert, Christine | 1994 | TV Elz | |||
| 698 | Klink, Katharina | 1995 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm | |||
| 862 | Grabiger, Marlene | 1995 | LG Eintracht Frankfurt |
| 10 Teilnehmer |
200 m WJ U20 | Start-Zeit:_11.30 (2) |
| 790 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 24,50 | ||
| 789 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 25,20 | ||
| 656 | Ostermann, Claudia | 1995 | TV Kalbach 1890 | 28,69 | ||
| 472 | Robinson, Abigale | 1994 | TG Camberg |
| 4 Teilnehmer |
400 m WJ U20 | Start-Zeit:_13.55 (2) |
| 438 | Hein, Anna | 1994 | LG Brechen | |||
| 493 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen |
| 2 Teilnehmer |
800 m WJ U20 | Start-Zeit:_13.15 (1) |
| 829 | Weber, Leonie | 1995 | TV Waldstraße Wiesbaden | 2:20,15 | ||
| 821 | Beil, Martina | 1995 | TV Waldstraße Wiesbaden | 2:37,05 | ||
| 493 | Hergenreder, Olga | 1995 | TV Eschhofen | |||
| 702 | Rautenberg, Iris | 1995 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm |
| 4 Teilnehmer |
1500 m WJ U20 | Start-Zeit:_12.45 (2) |
| 829 | Weber, Leonie | 1995 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:50,48 | ||
| 801 | Zender, Franziska | 1995 | TSG Wehrheim |
| 2 Teilnehmer |
5000 m WJ U20 | Start-Zeit:_15.15 (2) |
| 750 | Weil, Sarah-Sophie | 1994 | TV 1897 Rendel | 20:57,00 |
| 1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m | Start-Zeit:_12.30 (1) |
| 771 | Fleisgarten, Katrin | 1995 | LG EVO Seligenstadt | 14,32 | ||
| 791 | Weber, Lorena | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 16,60 | ||
| 656 | Ostermann, Claudia | 1995 | TV Kalbach 1890 | 17,03 | ||
| 481 | Becker, Hannah | 1995 | TV Elz | |||
| 695 | Christ, Lena | 1994 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm |
| 5 Teilnehmer |
400 m Hürden WJ U20 0.762m | Start-Zeit:_10.30 (2) |
| 481 | Becker, Hannah | 1995 | TV Elz | |||
| 487 | Schubert, Christine | 1994 | TV Elz |
| 2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 | Start-Zeit:_17.30 (1) |
| 1021 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 50,68 |
| 576 | Andratzek, Joanne | 1996 | - | 578 | Bergmann, Marie | 1997 |
| 579 | Haase, Luisa | 1995 | - | 580 | Hülsmann, Anna | 1998 |
| 582 | Knoop, Denise | 1996 | - | 588 | Tabel, Abike | 1998 |
| 1008 | TG Camberg |
| 460 | Hahn, Victoria | 1996 | - | 461 | Hörning, Mona | 1997 |
| 463 | Hümmer, Milena | 1997 | - | 472 | Robinson, Abigale | 1994 |
| 1028 | StG Kreis Limburg-Weilburg |
| 487 | Schubert, Christine | 1994 | - | 495 | Vogt, Debora | 1994 |
| 789 | Seyffert, Kyra | 1995 | - | 790 | Seyffert, Lea | 1995 |
| 3 Staffeln |
Hochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_14.00 (2) |
| 579 | Haase, Luisa | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 1,53 | ||
| 715 | Michel, Johanna | 1995 | TV 1900 Nieder-Weisel | |||
| 790 | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 3 Teilnehmer |
Stabhochsprung WJ U20 | Start-Zeit:_10.30 (2) |
| 759 | Schäfer, Indra | 1995 | LG Rodgau | 2,00 | ||
| 746 | Pyko, Marina | 1995 | TV 1897 Rendel |
| 2 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 | Start-Zeit:_13.45 (1) |
| 579 | Haase, Luisa | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 5,29 | ||
| 471 | Reichstein, Verena | 1994 | TG Camberg | |||
| 656 | Ostermann, Claudia | 1995 | TV Kalbach 1890 | |||
| 787 | Hundler, Lisa | 1994 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| 789 | Seyffert, Kyra | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| 862 | Grabiger, Marlene | 1995 | LG Eintracht Frankfurt |
| 6 Teilnehmer |
Dreisprung WJ U20 | Start-Zeit:_15.00 (2) |
| 457 | Franz, Alisa | 1994 | TG Camberg | |||
| 676 | Riepel, Doreen | 1994 | LC Mengerskirchen |
| 2 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_13.20 (2) |
| 583 | Langer, Jasmin | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 9,93 | ||
| 490 | Speck, Maria Antonia | 1995 | LG Eppstein-Hornau | |||
| 746 | Pyko, Marina | 1995 | TV 1897 Rendel |
| 3 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | Start-Zeit:_12.15 (2) |
| 583 | Langer, Jasmin | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 28,07 | ||
| 750 | Weil, Sarah-Sophie | 1994 | TV 1897 Rendel | |||
| 860 | Heun, Lucija | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 3 Teilnehmer |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | Start-Zeit:_14.15 (1) |
| 490 | Speck, Maria Antonia | 1995 | LG Eppstein-Hornau | |||
| 809 | Löhr, Hannah | 1994 | TuS 03 Weilmünster |
| 2 Teilnehmer |
