| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 2. Werfertag 2014 |
| am 5.04.2014 in Niederselters - Alter Sportplatz in Niederselters |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 15,31 | m |
| 14,85 | x | 14,96 | 15,31 | x | 14,66 |
| 2. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,39 | m |
| 11,20 | x | x | 11,05 | x | 11,39 |
| 3. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 11,36 | m |
| 10,28 | 11,05 | 11,36 | 10,61 | x | x |
| 4. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 9,32 | m |
| 8,65 | 8,88 | 8,84 | 8,81 | 9,32 | x |
| Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 37,02 | m |
| 37,02 | x | x | 36,72 | - | - |
| 2. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 31,08 | m |
| 30,48 | x | 29,62 | 31,08 | x | 30,02 |
| 3. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 28,81 | m |
| 28,81 | x | x | 28,46 | x | 28,54 |
| 4. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 24,40 | m |
| x | x | 23,16 | x | x | 24,40 |
| Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | ab. |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lenz, Sebastian | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 61,76 | m |
| 60,87 | 61,17 | 59,55 | x | 59,21 | 61,76 |
| 2. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 49,21 | m |
| 48,65 | 47,09 | 49,21 | x | 48,15 | 47,93 |
| 3. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 25,90 | m |
| 25,90 | x | x | x | x | x |
| 4. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | 25,32 | m |
| 23,27 | 24,48 | 25,32 | 25,31 | 24,41 | 24,51 |
| Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | ab. |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 14,02 | m |
| 12,23 | 13,83 | 13,63 | 12,99 | 13,35 | 14,02 |
| 2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 12,05 | m |
| 11,91 | x | 11,78 | x | 11,58 | 12,05 |
| 3. | Weuthen, Niklas | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,20 | m |
| 8,52 | 9,16 | 8,75 | 8,58 | 9,01 | 9,20 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 31,31 | m |
| 31,31 | 30,72 | x | x | x | x |
| 2. | Weuthen, Niklas | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 23,41 | m |
| 19,69 | 20,41 | 17,08 | 20,85 | 23,41 | 23,28 |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 38,25 | m |
| 34,13 | 35,60 | 35,61 | 38,25 | 35,95 | x |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Schwöbel, Leon | 1997 | SSC Koblenz Karthause | 15,15 | m |
| x | 15,15 | x | x | x | x |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 12,58 | m |
| 12,42 | x | 12,56 | 12,58 | x | x |
| 3. | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 10,65 | m |
| 9,96 | 10,65 | x | 10,58 | 10,22 | 9,85 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Schwöbel, Leon | 1997 | SSC Koblenz Karthause | 41,84 | m |
| 41,84 | x | x | x | x | x |
| 2. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 33,06 | m |
| 33,06 | x | x | x | 31,84 | x |
| 3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 29,42 | m |
| 27,81 | x | x | 26,20 | 26,40 | 29,42 |
| Hammerwurf MJ U18 5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Okun, Marc | 1998 | Leichlinger Turnverein | 56,70 | m |
| x | 56,70 | 55,27 | 55,07 | x | x |
| 2. | Steinfurth, Konstantin | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 56,00 | m |
| x | x | x | 56,00 | x | 55,91 |
| 3. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 43,24 | m |
| 42,75 | 43,24 | x | x | x | 43,06 |
| 4. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 38,18 | m |
| 38,18 | x | x | x | x | x |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 13,86 | m |
| x | x | x | x | x | 13,86 |
| 2. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 11,63 | m |
| 10,35 | 10,67 | 11,63 | 10,34 | x | x |
| 3. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 10,36 | m |
| 9,65 | 10,36 | x | x | - | - |
| Diskuswurf M15 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 44,02 | m |
| x | x | 44,02 | x | x | x |
| 2. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 26,11 | m |
| 26,11 | 23,46 | 25,35 | x | x | x |
| 3. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 25,98 | m |
| 21,90 | x | x | 25,98 | x | 25,96 |
| Hammerwurf M15 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 48,55 | m |
| x | x | 45,10 | x | x | 48,55 |
| 2. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 37,02 | m |
| x | 32,46 | x | x | 37,02 | x |
| 3. | Höfle, Sven | 1999 | TV Bürstadt | 35,55 | m |
| 32,46 | 32,58 | 35,55 | x | x | x |
| 4. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 14,71 | m |
| 12,98 | 13,64 | 14,30 | 14,71 | x | x |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Müller, Felix Sebastian | 2000 | TV Idstein | 10,57 | m |
| 9,92 | 9,77 | 10,40 | 9,44 | 9,65 | 10,57 |
| 2. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 10,48 | m |
| 9,59 | 9,67 | 9,48 | 10,37 | 10,48 | 10,38 |
| Diskuswurf M14 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 35,23 | m |
| x | 34,08 | 34,47 | 35,23 | x | 33,17 |
| 2. | Müller, Felix Sebastian | 2000 | TV Idstein | 27,01 | m |
| x | 27,01 | x | x | x | x |
| Hammerwurf M14 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 36,53 | m |
| 36,53 | x | x | x | 32,67 | 33,75 |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 7,40 | m |
| x | 6,30 | 6,78 | x | 6,54 | 7,40 |
| 2. | Biertümpfel, Tomek | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 6,85 | m |
| 6,15 | 6,13 | 6,22 | 5,94 | 5,89 | 6,85 |
| Diskuswurf M13 750 g | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 23,70 | m |
| 17,54 | x | x | 23,70 | x | x |
| 2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 21,70 | m |
| 21,57 | 20,91 | 21,37 | 20,22 | 20,30 | 21,70 |
| 3. | Biertümpfel, Tomek | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 14,88 | m |
| 11,47 | 14,88 | 14,58 | 12,30 | x | 14,85 |
| Hammerwurf M13 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 21,22 | m |
| 20,15 | 21,22 | x | 17,69 | x | 19,80 |
| 2. | Neumann, Moritz | 2001 | TV Bürstadt | 18,28 | m |
| 14,94 | 18,28 | x | x | x | x |
| Jugend M12 |
| Kugelstoß M12 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,41 | m |
| 7,05 | 7,41 | 6,37 | 7,41 | 7,17 | 6,28 |
| 2. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 7,28 | m |
| 7,28 | 6,89 | 6,95 | x | 6,82 | x |
| 3. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,26 | m |
| 7,26 | 6,73 | 7,23 | 7,25 | 6,81 | 7,01 |
| Diskuswurf M12 750 g | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 22,20 | m |
| 20,93 | 21,65 | x | 22,20 | x | 21,55 |
| 2. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 19,95 | m |
| 19,95 | 18,57 | 18,84 | 19,78 | x | 18,90 |
| 3. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 18,92 | m |
| x | 14,82 | 15,33 | 16,18 | 16,03 | 18,92 |
| Hammerwurf M12 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 14,64 | m |
| x | x | 12,18 | x | 13,78 | 14,64 |
| 2. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 14,41 | m |
| x | 10,31 | 13,54 | 12,95 | x | 14,41 |
| Senioren M35 |
| Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Senioren M45 |
| Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 11,43 | m |
| x | x | x | x | x | 11,43 |
| 2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 8,15 | m |
| 8,08 | 8,08 | x | x | 8,15 | x |
| Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 35,50 | m |
| 33,28 | 34,30 | 34,56 | 35,50 | 33,56 | 33,64 |
| 2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 22,05 | m |
| 21,01 | x | 21,77 | 22,05 | x | x |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 28,96 | m |
| 28,91 | x | x | 28,96 | x | x |
| 2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 27,65 | m |
| 24,60 | 27,65 | x | x | x | x |
| Senioren M50 |
| Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Douglas-Dehn, Lennox | 1964 | LG Friedberg | 28,86 | m |
| 25,60 | 27,82 | 26,20 | 28,86 | 28,81 | 27,85 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wewering, Hans | 1962 | LAZ Rhede | 45,02 | m |
| x | 43,53 | 45,02 | 45,01 | x | 42,46 |
| 2. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 31,89 | m |
| x | 31,89 | x | 31,41 | x | x |
| Senioren M55 |
| Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TuS Eintracht Wiesbaden | 31,91 | m |
| 30,13 | x | 31,50 | x | x | 31,91 |
| Senioren M60 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Stoffels, Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | 10,59 | m |
| 10,39 | 10,55 | x | x | 10,59 | 10,50 |
| 2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,09 | m |
| 10,01 | x | 10,09 | x | 10,03 | 10,09 |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,90 | m |
| 34,79 | x | 34,78 | x | x | 35,90 |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 36,11 | m |
| 32,88 | 36,11 | x | x | - | - |
| Senioren M65 |
| Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 9,51 | m |
| 9,08 | 9,24 | 9,05 | 9,17 | 9,51 | 9,00 |
| Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 40,23 | m |
| 39,51 | 38,22 | 37,75 | 38,14 | 38,30 | 40,23 |
| 2. | Mauer, Peter | 1948 | TuS Eintracht Wiesbaden | 37,90 | m |
| 37,38 | 37,90 | x | 37,37 | x | x |
| Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 43,75 | m |
| 34,50 | 42,60 | x | x | x | 43,75 |
| Senioren M70 |
| Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 8,38 | m |
| 7,53 | 7,41 | 7,62 | 7,83 | 8,38 | 7,82 |
| Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 21,67 | m |
| 20,12 | 17,83 | 20,31 | 19,19 | 21,16 | 21,67 |
| Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Sieber, Nikola | 1943 | TuS Dierdorf | 28,11 | m |
| 26,69 | 25,47 | x | x | 27,26 | 28,11 |
| Senioren M75 |
| Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Wagner, Eberhard | 1938 | TV Heppenheim | 8,11 | m |
| 7,84 | 7,81 | 7,95 | 7,91 | 7,94 | 8,11 |
| Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | ab. |
| Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 34,10 | m |
| x | 29,67 | 29,12 | 31,59 | 34,10 | x |
| 2. | Wagner, Eberhard | 1938 | TV Heppenheim | 16,44 | m |
| 16,44 | x | 15,45 | 15,72 | x | x |
| Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 36,39 | m |
| 33,30 | 35,71 | 35,92 | x | x | 36,39 |
| 2. | Wagner, Eberhard | 1938 | TV Heppenheim | 31,25 | m |
| x | 30,72 | 31,25 | 30,42 | 30,80 | 30,79 |
| Senioren M80 |
| Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 9,26 | m |
| 8,92 | 8,90 | 9,26 | 9,21 | 9,16 | 8,91 |
| 2. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 8,96 | m |
| 8,72 | 8,83 | 8,64 | x | 8,88 | 8,96 |
| Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 28,30 | m |
| 27,39 | 25,86 | 27,45 | 27,94 | 27,30 | 28,30 |
| 2. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 21,30 | m |
| x | 21,30 | 19,10 | 20,04 | 18,96 | 20,04 |
| Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 28,72 | m |
| 28,72 | x | 28,54 | 26,88 | 26,89 | 27,64 |
| 2. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 25,02 | m |
| 22,96 | x | 23,63 | 24,13 | 24,62 | 25,02 |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12,92 | m |
| x | x | 12,92 | 12,79 | x | x |
| 2. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 11,10 | m |
| 11,10 | x | x | 10,78 | x | 9,54 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 39,54 | m |
| x | x | 39,54 | 38,72 | x | 37,01 |
| 2. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 36,08 | m |
| 35,02 | 29,58 | x | x | 36,08 | 32,24 |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 42,57 | m |
| x | 40,85 | 41,48 | x | 42,57 | x |
| 2. | Klein, Eva | 1988 | TuS 03 Weilmünster | 33,07 | m |
| 31,97 | 33,07 | 31,18 | x | x | x |
| 3. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 30,90 | m |
| x | 30,71 | 30,90 | x | x | 30,89 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Klement, Sina-Marie | 1996 | Lf 87 Villmar | 8,02 | m |
| 7,12 | 7,35 | 7,72 | 8,02 | 7,98 | 8,00 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale |
| 1. | Klement, Jana-Lorene | 1998 | Lf 87 Villmar | 9,38 | m |
| 8,36 | 9,00 | 9,34 | 8,86 | 9,09 | 9,38 |
| Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | ab. |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | 29,33 | m |
| x | 26,11 | x | 28,08 | 29,33 | 27,12 |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Döpke, Michelle | 1997 | Leichlinger Turnverein | 59,26 | m |
| x | 59,26 | 54,85 | x | x | 56,49 |
| 2. | Zeisler, Katharina | 1998 | LG Seligenstadt | 54,15 | m |
| 51,94 | 51,62 | 54,15 | x | x | x |
| 3. | Jürß, Anika | 1998 | TG Unterliederbach 1887 | 44,58 | m |
| 40,60 | 41,91 | 43,33 | 44,31 | 44,58 | 40,05 |
| 4. | Stückel, Anna | 1998 | TV Elz | 43,16 | m |
| x | x | 43,16 | x | x | x |
| 5. | Höfle, Saskia | 1998 | TV Bürstadt | 35,98 | m |
| 33,46 | 35,07 | 33,20 | 35,98 | 34,37 | x |
| Jugend W15 |
| Kugelstoß W15 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Okereke, Angela | 1999 | TV Eschhofen | 11,20 | m |
| 10,13 | 9,74 | 10,29 | 10,15 | 10,26 | 11,20 |
| 2. | Müller, Jessica | 1999 | LG Westerwald | 10,46 | m |
| x | 9,81 | x | 10,46 | 9,90 | 10,12 |
| 3. | Marzouk, Miriam | 1999 | TSG Niederhofheim | 9,00 | m |
| 8,38 | 8,65 | 8,12 | 8,45 | 9,00 | 8,10 |
| Diskuswurf W15 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Okereke, Angela | 1999 | TV Eschhofen | 29,03 | m |
| x | 24,74 | 26,15 | 29,03 | x | 25,57 |
| 2. | Müller, Jessica | 1999 | LG Westerwald | 27,46 | m |
| 20,84 | x | 26,18 | 26,03 | 23,12 | 27,46 |
| 3. | Marzouk, Miriam | 1999 | TSG Niederhofheim | 18,31 | m |
| 14,87 | 18,31 | x | 17,45 | 13,27 | x |
| Hammerwurf W15 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Schäfers, Pauline | 1999 | Leichlinger Turnverein | 42,08 | m |
| 40,15 | 42,08 | 42,04 | x | 41,48 | x |
| 2. | Marzouk, Miriam | 1999 | TSG Niederhofheim | 23,65 | m |
| 21,86 | 23,65 | 23,24 | 21,00 | 20,83 | 23,39 |
| 3. | Okereke, Angela | 1999 | TV Eschhofen | 18,07 | m |
| x | 15,75 | 15,78 | 18,07 | x | x |
| Jugend W14 |
| Kugelstoß W14 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 10,30 | m |
| 10,00 | 10,30 | x | 9,90 | x | 9,90 |
| 2. | Sturm, Marlene | 2000 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,69 | m |
| x | 8,72 | 9,13 | 9,32 | 9,69 | 9,35 |
| 3. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 8,81 | m |
| 7,84 | 8,81 | 8,41 | 8,44 | x | 8,80 |
| 4. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 7,54 | m |
| x | 7,40 | 7,15 | x | 6,47 | 7,54 |
| Diskuswurf W14 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 30,45 | m |
| 26,75 | 28,38 | x | x | x | 30,45 |
| 2. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 24,42 | m |
| 24,42 | x | x | 23,95 | x | 22,75 |
| 3. | Sturm, Marlene | 2000 | LG Lahn-Aar-Esterau | 23,08 | m |
| 18,62 | 22,15 | x | 16,79 | 20,57 | 23,08 |
| Hammerwurf W14 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 39,22 | m |
| 39,22 | 38,31 | 38,09 | x | x | 33,46 |
| 2. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 31,50 | m |
| x | 29,42 | 24,15 | 31,50 | x | 27,94 |
| 3. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 29,87 | m |
| 29,87 | 27,90 | 29,57 | x | 28,68 | 29,82 |
| 4. | Basta, Melina | 2000 | TV Bürstadt | 28,98 | m |
| 27,70 | 26,81 | x | 27,57 | 26,10 | 28,98 |
| Jugend W13 |
| Kugelstoß W13 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,60 | m |
| 9,34 | 9,60 | 9,39 | 8,88 | 9,51 | 9,08 |
| 2. | Müller, Janina | 2001 | LG Westerwald | 7,27 | m |
| 6,45 | 6,85 | 6,69 | 6,55 | 6,67 | 7,27 |
| Diskuswurf W13 750 g | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21,17 | m |
| 19,21 | 21,17 | 21,12 | 21,13 | 19,79 | x |
| Hammerwurf W13 2 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Brodkorb, Tina | 2001 | LC Attendorn | 40,43 | m |
| 31,88 | 40,43 | 32,52 | 38,93 | 36,08 | x |
| 2. | Neumann, Maja | 2001 | TV Bürstadt | 32,21 | m |
| 26,88 | 29,86 | x | x | 32,21 | x |
| 3. | Molitor, Zoe | 2001 | TV Bürstadt | 28,06 | m |
| 27,30 | 28,06 | 27,57 | 26,25 | x | 23,98 |
| Jugend W12 |
| Kugelstoß W12 3 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Kreckel, Melissa | 2002 | TuS Niederneisen | 5,55 | m |
| 5,30 | 5,12 | 5,55 | 5,28 | 5,38 | x |
| Diskuswurf W12 750 g | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Kreckel, Melissa | 2002 | TuS Niederneisen | 12,76 | m |
| 12,76 | 11,86 | 11,87 | 12,30 | x | 12,41 |
| Hammerwurf W12 2 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
| 1. | Jung, Emma | 2002 | TV Bürstadt | 26,66 | m |
| 22,59 | 24,07 | x | 24,46 | 23,46 | 26,66 |
| 2. | Kreckel, Melissa | 2002 | TuS Niederneisen | 23,01 | m |
| 23,01 | 20,72 | 22,82 | x | 22,35 | x |
| Seniorinnen W30 |
| Kugelstoß Sen. W30 4 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,38 | m |
| 13,01 | x | 13,38 | x | 13,31 | x |
| 2. | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,21 | m |
| x | 13,21 | x | x | x | x |
| Diskuswurf Sen. W30 1 kg | 5.04.2014 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 54,15 | m |
| x | 51,93 | 54,15 | 51,60 | x | 50,50 |
| 2. | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 53,66 | m |
