| LSG Goldener Grund Selters/Ts |
| 2. Schülermehrkampf mit Läufen |
| am 27.06.2014 in Niederselters - Neuer Sportplatz Am Schwimmbad |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| Jugend M12 |
| Jugend W14 |
| Jugend W13 |
| Jugend W12 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 27.06.2014 |
| Finale |
| 1. | Hafeneger, Gustav | 1999 | TUS Lindenholzhausen | 2:20,49 | min. |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 27.06.2014 |
| Finale |
| 1. | Machoczek, Leon | 2000 | TUS Lindenholzhausen | 2:47,72 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 27.06.2014 |
| Finale |
| 1. | Würz, Lukas | 2001 | SC Oberlahn | 2:37,90 | min. |
| 2. | Gattinger, Linus | 2001 | VLG Eisenbach | 3:03,04 | min. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 27.06.2014 |
| Finale |
| 1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 2:39,75 | min. |
| 2. | Eichhorn, Leo | 2003 | TSV Kirberg | 2:59,89 | min. |
| 3. | Hannappel, Lukas | 2002 | LG Brechen | 3:03,76 | min. |
| 4. | Weber, Tim | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 3:29,05 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 27.06.2014 |
| Finale |
| 1. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 2:41,43 | min. |
| 2. | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | 2:46,47 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 27.06.2014 |
| Finale |
| 1. | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 2:34,87 | min. |
| 2. | Gerdes, Fenja | 2001 | TG Camberg | 2:41,56 | min. |
| 3. | Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | 2:53,56 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 27.06.2014 |
| Finale |
| 1. | Trost, Noelle | 2002 | LG Brechen | 2:45,54 | min. |
| 2. | Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | 2:49,96 | min. |
| 3. | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 3:08,91 | min. |
| 4. | Elsemüller, Emilia | 2003 | TSV Kirberg | 3:19,53 | min. |
| 5. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:29,32 | min. |
| 6. | Talakovic, Rialda | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:38,72 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 27.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 2.097 Pkt. |
| 13,24 | (-0,9) | - | 4,73 | (+0,1) | - | 14,00 | - | 1,60 | ||||||||||
| 475 | - | 467 | - | 626 | - | 529 |
| 2. | Schwarz, Robert | 1999 | TV Michelbach | 2.000 Pkt. |
| 12,95 | (-0,3) | - | 5,06 | (+0,2) | - | 10,03 | - | 1,60 | ||||||||||
| 500 | - | 501 | - | 470 | - | 529 |
| 3. | Pistor, Jacob | 1999 | LG Dornburg | 1.807 Pkt. |
| 13,82 | (-0,3) | - | 4,29 | (+0,1) | - | 10,25 | - | 1,50 | ||||||||||
| 428 | - | 420 | - | 480 | - | 479 |
| 4. | Kraus, Luca | 1999 | LG Dornburg | 1.797 Pkt. |
| 13,67 | (-0,3) | - | 4,35 | (+0,2) | - | 10,21 | - | 1,45 | ||||||||||
| 439 | - | 427 | - | 478 | - | 453 |
| 5. | Kummer, Moritz | 1999 | LG Brechen | 1.699 Pkt. |
| 13,48 | (-0,3) | - | 4,29 | (-0,1) | - | 8,39 | - | 1,40 | ||||||||||
| 455 | - | 420 | - | 397 | - | 427 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 27.06.2014 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | 2.074 Pkt. |
| 12,57 | (-0,2) | - | 4,78 | (+0,3) | - | 12,31 | - | 1,55 | ||||||||||
| 534 | - | 473 | - | 563 | - | 504 |
| 2. | Müller, Felix | 2000 | TV Idstein | 1.985 Pkt. |
| 12,61 | (-0,9) | - | 5,08 | (+0,3) | - | 10,72 | - | 1,45 | ||||||||||
| 530 | - | 503 | - | 499 | - | 453 |
| 3. | Egert, Jonas | 2000 | TV Michelbach | 1.804 Pkt. |
| 12,83 | (-0,9) | - | 4,65 | (+0,0) | - | 8,06 | - | 1,45 | ||||||||||
| 510 | - | 459 | - | 382 | - | 453 |
| 4. | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 1.638 Pkt. |
| 14,50 | (-0,2) | - | 4,06 | (+0,0) | - | 8,73 | - | 1,45 | ||||||||||
| 378 | - | 394 | - | 413 | - | 453 |
| 5. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 1.522 Pkt. |
| 14,33 | (-0,3) | - | 4,38 | (+0,1) | - | 5,51 | - | 1,45 | ||||||||||
| 390 | - | 430 | - | 249 | - | 453 |
| 6. | Trost, Marius | 2000 | TUS Lindenholzhausen | 1.369 Pkt. |
| 14,96 | (-0,2) | - | 3,72 | (-0,2) | - | 6,35 | - | 1,30 | ||||||||||
| 346 | - | 355 | - | 295 | - | 373 |
| 7. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.119 Pkt. |
| 16,01 | (-0,9) | - | 3,30 | (+0,0) | - | 5,97 | - | 1,10 | ||||||||||
| 281 | - | 304 | - | 275 | - | 259 |
| 8. | Köppen, Lutz | 2000 | Usinger TSG | 750 Pkt. |
| 16,87 | (-0,9) | - | 2,90 | (+0,0) | - | 5,78 | - | aufg. | ||||||||||
| 234 | - | 252 | - | 264 | - |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 27.06.2014 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Gattinger, Linus | 2001 | VLG Eisenbach | 1.057 Pkt. |
| 11,54 | - | 3,78 | - | 37,00 | ||||||||||||||
| 361 | - | 362 | - | 334 |
| 2. | Will, Maximilian | 2001 | LG Runkel | 953 Pkt. |
| 11,53 | - | 3,35 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 362 | - | 310 | - | 281 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 27.06.2014 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Heinz, Aaron | 2002 | MTV Kronberg | 1.081 Pkt. |
| 11,29 | - | 3,72 | - | 38,50 | ||||||||||||||
| 382 | - | 355 | - | 344 |
| 2. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 1.075 Pkt. |
| 11,94 | - | 3,92 | - | 42,50 | ||||||||||||||
| 328 | - | 378 | - | 369 |
| 3. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | 1.070 Pkt. |
| 11,51 | - | 4,11 | - | 33,00 | ||||||||||||||
| 363 | - | 400 | - | 307 |
| 4. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.051 Pkt. |
| 11,74 | - | 3,58 | - | 42,50 | ||||||||||||||
| 344 | - | 338 | - | 369 |
| 5. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 968 Pkt. |
| 11,94 | - | 3,72 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 328 | - | 355 | - | 285 |
| 6. | Hannappel, Lukas | 2002 | LG Brechen | 910 Pkt. |
| 12,08 | - | 3,58 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 317 | - | 338 | - | 255 |
| 7. | Weber, Tim | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 721 Pkt. |
| 12,82 | - | 3,17 | - | 16,50 | ||||||||||||||
| 263 | - | 287 | - | 171 |
| 8. | Bartel, Moritz | 2002 | TV Michelbach | 655 Pkt. |
| 11,82 | - | o.g.v. | - | 34,50 | ||||||||||||||
| 338 | - | - | 317 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 27.06.2014 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Gattinger, Linus | 2001 | VLG Eisenbach | 1.458 Pkt. |
| 11,54 | - | 3,78 | - | 1,35 | - | 37,00 | ||||||||||||
| 361 | - | 362 | - | 401 | - | 334 |
| 2. | Will, Maximilian | 2001 | LG Runkel | 1.212 Pkt. |
| 11,53 | - | 3,35 | - | 1,10 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 362 | - | 310 | - | 259 | - | 281 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 27.06.2014 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 1.502 Pkt. |
| 11,94 | - | 3,92 | - | 1,40 | - | 42,50 | ||||||||||||
| 328 | - | 378 | - | 427 | - | 369 |
| 2. | Heinz, Aaron | 2002 | MTV Kronberg | 1.482 Pkt. |
| 11,29 | - | 3,72 | - | 1,35 | - | 38,50 | ||||||||||||
| 382 | - | 355 | - | 401 | - | 344 |
| 3. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | 1.471 Pkt. |
| 11,51 | - | 4,11 | - | 1,35 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 363 | - | 400 | - | 401 | - | 307 |
| 4. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 1.369 Pkt. |
| 11,94 | - | 3,72 | - | 1,35 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 328 | - | 355 | - | 401 | - | 285 |
| 5. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.369 Pkt. |
| 11,74 | - | 3,58 | - | 1,20 | - | 42,50 | ||||||||||||
| 344 | - | 338 | - | 318 | - | 369 |
| 6. | Bartel, Moritz | 2002 | TV Michelbach | 1.028 Pkt. |
| 11,82 | - | o.g.v. | - | 1,30 | - | 34,50 | ||||||||||||
| 338 | - | - | 373 | - | 317 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 27.06.2014 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Leibner, Paul | 2004 | TV Elz | 3 Pkt. |
| 7,83 | - | 4,15 | - | 39,50 | ||||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Leibner, Felix | 2004 | TV Elz | 6 Pkt. |
| 7,93 | - | 4,02 | - | 36,50 | ||||||||||||||
| 2 | - | 2 | - | 2 |
| 3. | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 14 Pkt. |
| 8,63 | - | 3,39 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 5 | - | 5 | - | 4 |
| 4. | Böcher, Henrik | 2005 | TV 1861 Bad Schwalbach | 17 Pkt. |
| 8,43 | - | 3,55 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 3 | - | 4 | - | 10 |
| 5. | Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 17 Pkt. |
| 8,51 | - | 3,23 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 4 | - | 7 | - | 6 |
| 4. | Brunn, Jonathan | 2004 | TSV Kirberg | 17 Pkt. |
| 8,97 | - | 3,34 | - | 34,00 | ||||||||||||||
| 8 | - | 6 | - | 3 |
| 7. | Graumann, Cedric | 2004 | TSV Kirberg | 21 Pkt. |
| 9,69 | - | 3,67 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 10 | - | 3 | - | 8 |
| 8. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 22 Pkt. |
| 8,95 | - | 3,22 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 7 | - | 8 | - | 7 |
| 9. | Wolfsheimer, Nico | 2004 | TG Camberg | 24 Pkt. |
| 10,00 | - | 3,01 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 11 | - | 9 | - | 4 |
| 10. | Reh, Fabian | 2004 | LG Brechen | 25 Pkt. |
| 8,82 | - | 2,97 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 6 | - | 10 | - | 9 |
| 11. | Urban, Luis | 2004 | LG Brechen | 32 Pkt. |
| 9,13 | - | 2,81 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 9 | - | 11 | - | 12 |
| 12. | Mach, Tom Luca | 2004 | LG Runkel | 35 Pkt. |
| 10,59 | - | 2,51 | - | 20,00 | ||||||||||||||
| 12 | - | 12 | - | 11 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 27.06.2014 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Ehinger, Philip | 2003 | TV 1861 Bad Schwalbach | 4 Pkt. |
| 8,12 | - | 4,14 | - | 41,50 | ||||||||||||||
| 2 | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Eichhorn, Leo | 2003 | TSV Kirberg | 6 Pkt. |
| 7,99 | - | 4,07 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 1 | - | 2 | - | 3 |
| 3. | Engel, Philip | 2003 | TV 1861 Bad Schwalbach | 8 Pkt. |
| 8,29 | - | 3,88 | - | 33,50 | ||||||||||||||
| 3 | - | 3 | - | 2 |
| 4. | Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | 13 Pkt. |
| 8,43 | - | 3,81 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 4 | - | 4 | - | 5 |
| 5. | Klink, Elias | 2003 | Usinger TSG | 16 Pkt. |
| 8,63 | - | 3,33 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 5 | - | 5 | - | 6 |
| 6. | Decker, Philipp | 2003 | Usinger TSG | 19 Pkt. |
| 8,81 | - | 3,09 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 6 | - | 6 | - | 7 |
| 7. | Meyer, Daniel | 2003 | TG Camberg | 20 Pkt. |
| 9,92 | - | 2,71 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 8 | - | 8 | - | 4 |
| 8. | Schmidt, Adrian | 2003 | TV Bermbach | 22 Pkt. |
| 9,36 | - | 2,98 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 7 | - | 7 | - | 8 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 27.06.2014 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Leibner, Paul | 2004 | TV Elz | 4 Pkt. |
| 7,83 | - | 4,15 | - | 1,20 | - | 39,50 | ||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Leibner, Felix | 2004 | TV Elz | 7 Pkt. |
| 7,93 | - | 4,02 | - | 1,20 | - | 36,50 | ||||||||||||
| 2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 3. | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 12 Pkt. |
| 8,63 | - | 3,39 | - | 1,10 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
| 8,51 | - | 3,23 | - | n.a. | - | 29,00 | ||||||||||||
| - | - | - |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 27.06.2014 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Ehinger, Philip | 2003 | TV 1861 Bad Schwalbach | 5 Pkt. |
| 8,12 | - | 4,14 | - | 1,30 | - | 41,50 | ||||||||||||
| 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Eichhorn, Leo | 2003 | TSV Kirberg | 7 Pkt. |
| 7,99 | - | 4,07 | - | 1,25 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 3. | Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | 11 Pkt. |
| 8,43 | - | 3,81 | - | 1,25 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 3 | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 27.06.2014 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | Arenz, Jana | 1999 | TV Michelbach | 1.826 Pkt. |
| 13,96 | (-0,2) | - | 4,46 | (+0,1) | - | 1,35 | - | 9,27 | ||||||||||
| 481 | - | 489 | - | 413 | - | 443 |
| 2. | Laun, Antje | 1999 | TV Michelbach | 1.684 Pkt. |
| 14,61 | (+0,6) | - | 4,36 | (+0,0) | - | 1,30 | - | 8,10 | ||||||||||
| 432 | - | 478 | - | 381 | - | 393 |
| 3. | Mayer, Lissy | 1999 | TV Michelbach | 1.665 Pkt. |
| 15,94 | (-0,8) | - | 4,19 | (+0,0) | - | 1,35 | - | 9,42 | ||||||||||
| 345 | - | 458 | - | 413 | - | 449 |
| 4. | Schintz, Angelique | 1999 | TV Michelbach | 1.508 Pkt. |
| 14,78 | (-0,7) | - | 3,63 | (+0,0) | - | 1,30 | - | 6,47 | ||||||||||
| 420 | - | 390 | - | 381 | - | 317 |
| 5. | Lederer, Sarah | 1999 | TG Camberg | 456 Pkt. |
| 14,29 | (-0,2) | - | aufg. | - | aufg. | - | aufg. | |||||||||||
| 456 | - | - | - |
| 6. | Füll, Anna | 1999 | TG Camberg | 424 Pkt. |
| 14,72 | (-0,8) | - | aufg. | - | aufg. | - | aufg. | |||||||||||
| 424 | - | - | - |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 27.06.2014 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | Maurer, Lene | 2000 | TV 1861 Bad Schwalbach | 1.893 Pkt. |
| 13,48 | (-0,7) | - | 4,67 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 8,62 | ||||||||||
| 520 | - | 513 | - | 444 | - | 416 |
| 2. | Hoock, Katharina | 2000 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | 1.865 Pkt. |
| 13,72 | (-0,8) | - | 4,53 | (+0,0) | - | 1,45 | - | 8,10 | ||||||||||
| 500 | - | 497 | - | 475 | - | 393 |
| 3. | Franz, Luca | 2000 | TG Camberg | 1.838 Pkt. |
| 13,81 | (-0,2) | - | 4,52 | (-0,1) | - | 1,45 | - | 7,68 | ||||||||||
| 493 | - | 496 | - | 475 | - | 374 |
| 4. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.621 Pkt. |
| 14,85 | (+0,6) | - | 3,96 | (+0,2) | - | 1,40 | - | 6,78 | ||||||||||
| 415 | - | 430 | - | 444 | - | 332 |
| 5. | Pötz, Merle | 2000 | LG Brechen | 1.551 Pkt. |
| 14,12 | (-0,8) | - | 3,78 | (+0,2) | - | 1,35 | - | 5,38 | ||||||||||
| 468 | - | 409 | - | 413 | - | 261 |
| 6. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 1.551 Pkt. |
| 15,43 | (-0,7) | - | 4,05 | (+0,1) | - | 1,30 | - | 7,19 | ||||||||||
| 377 | - | 441 | - | 381 | - | 352 |
| 7. | Zimmermann, Jule | 2000 | LG Brechen | 1.466 Pkt. |
| 14,72 | (-0,2) | - | 3,71 | (+0,2) | - | 1,25 | - | 5,98 | ||||||||||
| 424 | - | 400 | - | 349 | - | 293 |
| 8. | Marton, Kira | 2000 | LG Brechen | 1.465 Pkt. |
| 15,20 | (+0,6) | - | 3,99 | (-0,1) | - | 1,25 | - | 5,93 | ||||||||||
| 392 | - | 434 | - | 349 | - | 290 |
| 9. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.465 Pkt. |
| 15,12 | (-0,8) | - | 3,63 | (+0,1) | - | 1,35 | - | 5,45 | ||||||||||
| 397 | - | 390 | - | 413 | - | 265 |
| 10. | Trost, Sarah | 2000 | LG Brechen | 1.430 Pkt. |
| 15,10 | (-0,2) | - | 3,70 | (-0,1) | - | 1,25 | - | 5,81 | ||||||||||
| 398 | - | 399 | - | 349 | - | 284 |
| 11. | Ketter, Nele | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 1.305 Pkt. |
| 16,08 | (-0,7) | - | 3,70 | (+0,2) | - | 1,30 | - | 4,12 | ||||||||||
| 337 | - | 399 | - | 381 | - | 188 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 27.06.2014 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | LG Brechen | 7.463 Pkt. |
| Stillger, Chiara | 2000 | 1.551 Pkt. | ||
| Pötz, Merle | 2000 | 1.551 Pkt. | ||
| Zimmermann, Jule | 2000 | 1.466 Pkt. | ||
| Marton, Kira | 2000 | 1.465 Pkt. | ||
| Trost, Sarah | 2000 | 1.430 Pkt. |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 27.06.2014 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Becht, Jasmin | 2001 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | 1.334 Pkt. |
| 11,16 | - | 4,09 | - | 40,50 | ||||||||||||||
| 412 | - | 446 | - | 476 |
| 2. | Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | 1.304 Pkt. |
| 10,54 | - | 4,24 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 472 | - | 464 | - | 368 |
| 3. | Kemm, Gwendolyn | 2001 | MTV Kronberg | 1.254 Pkt. |
| 11,19 | - | 4,40 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 409 | - | 482 | - | 363 |
| 4. | Baumeister, Hanna | 2001 | Usinger TSG | 1.191 Pkt. |
| 10,92 | - | 3,81 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 434 | - | 412 | - | 345 |
| 5. | Merlot, Laura | 2001 | TG Camberg | 1.179 Pkt. |
| 11,87 | - | 3,87 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 351 | - | 420 | - | 408 |
| 6. | Ratschker, Angelina | 2001 | LG Brechen | 1.173 Pkt. |
| 11,60 | - | 3,86 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 373 | - | 418 | - | 382 |
| 7. | Frei, Carlotta | 2001 | LG Brechen | 830 Pkt. |
| 12,44 | - | 3,31 | - | 10,50 | ||||||||||||||
| 307 | - | 348 | - | 175 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 27.06.2014 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | 1.346 Pkt. |
| 11,45 | - | 4,19 | - | 44,00 | ||||||||||||||
| 386 | - | 458 | - | 502 |
| 2. | Rupprecht, Chiara | 2002 | Usinger TSG | 1.221 Pkt. |
| 10,97 | - | 3,86 | - | 28,00 | ||||||||||||||
| 430 | - | 418 | - | 373 |
| 3. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 1.215 Pkt. |
| 11,35 | - | 3,96 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 395 | - | 430 | - | 390 |
| 4. | Holzbach, Louisa | 2002 | Usinger TSG | 1.204 Pkt. |
| 11,22 | - | 3,77 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 407 | - | 407 | - | 390 |
| 5. | Fellner, Cora | 2002 | TV Michelbach | 1.168 Pkt. |
| 11,72 | - | 3,69 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 363 | - | 397 | - | 408 |
| 6. | Biskup, Marie | 2002 | Usinger TSG | 1.166 Pkt. |
| 10,80 | - | 3,79 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 446 | - | 410 | - | 310 |
| 7. | Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | 1.104 Pkt. |
| 12,33 | - | 3,37 | - | 35,00 | ||||||||||||||
| 315 | - | 356 | - | 433 |
| 8. | Eichhorn, Lilly | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 1.084 Pkt. |
| 11,98 | - | 3,40 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 342 | - | 360 | - | 382 |
| 9. | Mehl, Pauline | 2002 | SV Hohenstein 1953 | 1.076 Pkt. |
| 12,11 | - | 3,59 | - | 26,50 | ||||||||||||||
| 332 | - | 385 | - | 359 |
| 10. | Kirchner, Hannah | 2002 | LG Taunusstein | 977 Pkt. |
| 11,90 | - | 3,25 | - | 19,50 | ||||||||||||||
| 349 | - | 340 | - | 288 |
| 11. | Müller, Greta | 2002 | LG Dornburg | 898 Pkt. |
| 13,17 | - | 3,07 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 257 | - | 316 | - | 325 |
| 12. | Grötschl, Julienne | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 705 Pkt. |
| 13,49 | - | 2,76 | - | 12,00 | ||||||||||||||
| 236 | - | 272 | - | 197 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 27.06.2014 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Becht, Jasmin | 2001 | TSV Amicitia 1906/09 Viernheim | 1.715 Pkt. |
| 11,16 | - | 4,09 | - | 1,30 | - | 40,50 | ||||||||||||
| 412 | - | 446 | - | 381 | - | 476 |
| 2. | Kemm, Gwendolyn | 2001 | MTV Kronberg | 1.667 Pkt. |
| 11,19 | - | 4,40 | - | 1,35 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 409 | - | 482 | - | 413 | - | 363 |
| 3. | Ratschker, Angelina | 2001 | LG Brechen | 1.454 Pkt. |
| 11,60 | - | 3,86 | - | 1,15 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 373 | - | 418 | - | 281 | - | 382 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 27.06.2014 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | 1.821 Pkt. |
| 11,45 | - | 4,19 | - | 1,45 | - | 44,00 | ||||||||||||
| 386 | - | 458 | - | 475 | - | 502 |
| 2. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 1.564 Pkt. |
| 11,35 | - | 3,96 | - | 1,25 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 395 | - | 430 | - | 349 | - | 390 |
| 3. | Fellner, Cora | 2002 | TV Michelbach | 1.517 Pkt. |
| 11,72 | - | 3,69 | - | 1,25 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 363 | - | 397 | - | 349 | - | 408 |
| 4. | Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | 1.419 Pkt. |
| 12,33 | - | 3,37 | - | 1,20 | - | 35,00 | ||||||||||||
| 315 | - | 356 | - | 315 | - | 433 |
| 5. | Eichhorn, Lilly | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 1.365 Pkt. |
| 11,98 | - | 3,40 | - | 1,15 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 342 | - | 360 | - | 281 | - | 382 |
| 6. | Kirchner, Hannah | 2002 | LG Taunusstein | 1.358 Pkt. |
| 11,90 | - | 3,25 | - | 1,30 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 349 | - | 340 | - | 381 | - | 288 |
| Grötschl, Julienne | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 0 |
| 13,49 | - | 2,76 | - | n.a. | - | 12,00 | ||||||||||||
| 236 | - | 272 | - | - | 197 |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | 27.06.2014 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Hoffmann, Maja Jule | 2004 | Usinger TSG | 8 Pkt. |
| 8,21 | - | 3,50 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 2 | - | 3 | - | 3 |
| 2. | Becker, Stella | 2004 | TG Camberg | 9 Pkt. |
| 7,85 | - | 3,56 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 1 | - | 2 | - | 6 |
| 3. | Kaiser, Lara | 2005 | TG Camberg | 16 Pkt. |
| 8,58 | - | 3,61 | - | 22,00 | ||||||||||||||
| 10 | - | 1 | - | 5 |
| 4. | Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | 18 Pkt. |
| 8,57 | - | 3,23 | - | 28,00 | ||||||||||||||
| 9 | - | 8 | - | 1 |
| 5. | Brackmann, Tara | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 25 Pkt. |
| 8,37 | - | 3,28 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 4 | - | 6 | - | 15 |
| 6. | Mehl, Charlotte | 2004 | SV Hohenstein 1953 | 27 Pkt. |
| 8,54 | - | 3,44 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 8 | - | 4 | - | 15 |
| 6. | Trost, Felicia | 2004 | TUS Lindenholzhausen | 27 Pkt. |
| 8,51 | - | 3,28 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 6 | - | 6 | - | 15 |
| 6. | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 27 Pkt. |
| 8,53 | - | 3,06 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 7 | - | 11 | - | 9 |
| 9. | Will, Annabelle | 2004 | LG Runkel | 30 Pkt. |
| 8,65 | - | 3,33 | - | 15,50 | ||||||||||||||
