| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 1. Werfertag 2015 |
| am 28.03.2015 in Niederselters - Alter Sportplatz in Niederselters |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schwöbel, Leon | 1997 | SSC Koblenz-Karthause | 14,21 | m |
| x | 14,21 | x | 13,75 | x | 13,76 |
| 2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,43 | m |
| 11,60 | 12,43 | x | 12,06 | x | 12,11 |
| 3. | Veit, Marc | 1985 | LG Rüsselsheim | 12,04 | m |
| 11,63 | 12,04 | 1,19 | x | x | x |
| 4. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,49 | m |
| 11,49 | x | x | 11,14 | 11,05 | 11,25 |
| 5. | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,94 | m |
| 10,16 | x | x | 10,60 | 10,94 | 10,30 |
| 6. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,90 | m |
| 10,25 | 10,64 | 10,90 | x | 10,54 | x |
| 7. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 9,82 | m |
| 9,32 | 9,20 | 9,46 | 9,58 | 9,55 | 9,82 |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Veit, Marc | 1985 | LG Rüsselsheim | 35,92 | m |
| 35,92 | 21,73 | x | x | x | 34,53 |
| 2. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 31,92 | m |
| 28,90 | 30,12 | x | x | 28,82 | 31,92 |
| 3. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 30,62 | m |
| 27,70 | x | x | x | x | 30,62 |
| 4. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,04 | m |
| 22,97 | x | 25,19 | x | 29,01 | 30,04 |
| 5. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 27,97 | m |
| 27,97 | 27,16 | 27,32 | 26,95 | x | x |
| 6. | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 25,13 | m |
| 25,13 | x | 24,19 | 23,88 | x | x |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 53,58 | m |
| 52,35 | 51,61 | x | 53,58 | 50,25 | 50,06 |
| 2. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 30,56 | m |
| x | x | 29,32 | 29,97 | 30,56 | 29,30 |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Schwöbel, Leon | 1997 | SSC Koblenz-Karthause | 16,13 | m |
| 14,52 | 15,66 | x | 15,68 | 16,13 | x |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 10,84 | m |
| 10,84 | 10,62 | 10,69 | 10,47 | x | x |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Schwöbel, Leon | 1997 | SSC Koblenz-Karthause | 45,10 | m |
| x | 43,46 | 45,10 | x | x | x |
| 2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 31,52 | m |
| 31,52 | 29,45 | x | 29,87 | x | x |
| 3. | Daniels, Jeremy | 1997 | TG Camberg | 29,99 | m |
| 27,06 | 29,99 | x | x | x | x |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 32,15 | m |
| x | 30,66 | 32,15 | x | x | x |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 10,22 | m |
| x | 9,81 | 10,22 | 10,05 | 10,01 | 9,60 |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 39,08 | m |
| x | 39,08 | x | 38,52 | x | x |
| 2. | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 24,74 | m |
| 24,74 | x | 23,90 | x | 22,70 | x |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Moll, Konstantin | 2000 | SV Schlau.com Saar 05 | 11,31 | m |
| 10,63 | 10,98 | 11,31 | 10,88 | x | 10,94 |
| 2. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 10,52 | m |
| 9,91 | x | 10,07 | 9,48 | 10,44 | 10,52 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 39,93 | m |
| 39,93 | 39,34 | 39,37 | 38,11 | x | x |
| Hammerwurf M15 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Moll, Konstantin | 2000 | SV Schlau.com Saar 05 | 47,62 | m |
| x | 43,73 | 45,91 | 46,61 | x | 47,62 |
| 2. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 29,48 | m |
| x | x | 24,13 | 26,14 | 29,48 | x |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 7,21 | m |
| x | 6,90 | 6,80 | 7,21 | x | 7,08 |
| 2. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 6,93 | m |
| 6,58 | 6,77 | 6,64 | 6,78 | 6,93 | x |
| Diskuswurf M14 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 21,94 | m |
| 21,76 | x | 20,92 | x | 20,27 | 21,94 |
| 2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 21,82 | m |
| 21,82 | x | 19,59 | 20,91 | 20,80 | 19,53 |
| Hammerwurf M14 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 21,72 | m |
| 19,15 | 20,82 | 20,34 | 19,96 | x | 21,72 |
| 2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 21,58 | m |
| x | 20,00 | 20,50 | x | 19,95 | 21,58 |
| 3. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 16,30 | m |
| 13,25 | 12,63 | 15,20 | 16,30 | 14,83 | 15,13 |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 8,16 | m |
| 7,96 | 7,59 | 7,62 | 7,38 | 8,16 | 7,84 |
| 2. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 8,06 | m |
| 7,59 | 8,06 | x | 7,53 | x | 7,96 |
| 3. | Alker, Nils | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,95 | m |
| 7,17 | 7,27 | 7,52 | 7,69 | 7,95 | 6,51 |
| Diskuswurf M13 750 g | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 30,47 | m |
| 30,47 | x | 29,34 | 30,03 | x | x |
| 2. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 20,74 | m |
| 17,29 | 19,78 | 20,74 | 19,87 | x | 17,52 |
| 3. | Alker, Nils | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 18,93 | m |
| x | 15,57 | 14,46 | 14,05 | 18,93 | 16,28 |
| Hammerwurf M13 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Alqawati, Omar | 2002 | MTG Mannheim | 44,60 | m |
| x | x | x | 44,60 | 44,15 | x |
| 2. | Vis, Christopher | 2002 | TUS Dierdorf | 43,30 | m |
| 41,11 | 43,30 | 40,79 | 40,29 | x | 37,52 |
| 3. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 21,67 | m |
| 21,67 | x | 19,30 | 18,94 | 19,57 | 15,46 |
| 4. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 20,35 | m |
| 16,64 | 19,03 | x | 19,14 | 20,35 | x |
| Jugend M12 |
| Kugelstoß M12 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 8,08 | m |
| 7,91 | 8,08 | 7,86 | 7,64 | x | x |
| Diskuswurf M12 750 g | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 26,03 | m |
| 24,37 | 25,63 | 25,43 | 24,45 | 26,03 | x |
| Hammerwurf M12 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 24,24 | m |
| x | 22,62 | 23,07 | x | 24,24 | x |
| Senioren M40 |
| Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein/Kelkheim | 10,69 | m |
| 10,69 | 10,09 | 10,49 | x | x | x |
| Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein/Kelkheim | 32,79 | m |
| 31,40 | 32,79 | x | x | x | x |
| Senioren M45 |
| Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,31 | m |
| 11,83 | 12,12 | x | 12,31 | x | x |
| Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 34,06 | m |
| x | 33,60 | x | x | 32,84 | 34,06 |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 33,20 | m |
| 29,67 | x | 30,48 | x | 33,20 | 30,15 |
| Senioren M50 |
| Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Douglas-Dehn, Lennox | 1964 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 8,12 | m |
| 8,12 | 8,08 | 7,85 | x | - | - |
| Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Douglas-Dehn, Lennox | 1964 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 29,05 | m |
| 28,46 | 29,05 | 26,35 | 27,56 | 28,49 | 29,02 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Wewering, Hans | 1962 | LAZ Rhede | 43,25 | m |
| 42,08 | x | 42,99 | 43,25 | 40,96 | 41,34 |
| 2. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 32,52 | m |
| x | 32,52 | 32,30 | x | 31,00 | x |
| Senioren M55 |
| Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 10,74 | m |
| x | x | 10,74 | 10,57 | 10,71 | x |
| 2. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 e.V. | 8,36 | m |
| 8,32 | 8,36 | 8,15 | 8,01 | 8,04 | 8,00 |
| Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 38,07 | m |
| 38,07 | x | 36,39 | 36,46 | x | x |
| 2. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 e.V. | 25,25 | m |
| 25,25 | x | 24,01 | 25,24 | x | x |
| Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 35,01 | m |
| 32,59 | 34,33 | x | 33,91 | 35,01 | x |
| Senioren M60 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Mandt, Willi | 1954 | Pulheimer SC | 12,75 | m |
| 12,00 | 12,09 | 12,12 | 12,21 | 12,35 | 12,75 |
| 2. | Kiel, Eckard | 1954 | TSV Korbach | 11,43 | m |
| 11,08 | 11,38 | 11,43 | 11,22 | 11,22 | 11,29 |
| 3. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 10,38 | m |
| 10,13 | 10,17 | 10,14 | 10,11 | 10,12 | 10,38 |
| 4. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 10,20 | m |
| 9,64 | 10,06 | x | 10,06 | x | 10,20 |
| 5. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,01 | m |
| 10,01 | x | x | x | x | x |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Kiel, Eckard | 1954 | TSV Korbach | 41,61 | m |
| 39,40 | 40,74 | x | x | 41,61 | x |
| 2. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 38,43 | m |
| 36,63 | x | 37,05 | 38,43 | 36,46 | 36,77 |
| 3. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 34,01 | m |
| 23,99 | 34,01 | 33,50 | 31,55 | 33,43 | x |
| 4. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 33,34 | m |
| 33,26 | 33,08 | 33,34 | 3,14 | 31,60 | 31,56 |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,00 | m |
| x | 34,91 | 35,00 | x | - | - |
| 2. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 32,87 | m |
| 32,87 | x | 31,01 | x | 30,28 | x |
| 3. | Kiel, Eckard | 1954 | TSV Korbach | 29,90 | m |
| x | 28,41 | 29,90 | 29,20 | - | - |
| Senioren M65 |
| Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Hack, Arthur | 1946 | LG Main-Taunus-West | 31,67 | m |
| x | 31,00 | 31,67 | x | x | x |
| Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Wagner, Rudolf | 1946 | TUS Dierdorf | 24,04 | m |
| 24,04 | 23,54 | x | 23,67 | 23,85 | 23,79 |
| Senioren M70 |
| Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | 11,28 | m |
| x | x | x | 11,28 | x | x |
| 2. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 10,72 | m |
| 10,61 | 10,59 | x | 10,72 | 10,59 | 10,69 |
| 3. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 7,94 | m |
| 7,84 | 7,89 | 7,84 | x | 7,94 | 7,91 |
| Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 40,45 | m |
| 37,77 | x | 40,45 | x | 39,81 | 39,73 |
| 2. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 20,33 | m |
| 19,72 | 20,33 | 19,59 | 19,75 | 19,22 | 19,54 |
| Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 53,56 | m |
| 50,86 | 53,56 | x | x | x | x |
| 2. | Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | 33,93 | m |
| x | 33,93 | x | x | x | x |
| 3. | Dillmann, Ernst | 1944 | TV Elz | 31,05 | m |
| 29,08 | x | 27,14 | 28,04 | x | 31,05 |
| 4. | Sieber, Nicola | 1943 | TUS Dierdorf | 26,14 | m |
| 23,48 | 25,25 | 25,67 | x | 25,95 | 26,14 |
| Senioren M75 |
| Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 10,62 | m |
| 10,62 | x | - | - | - | - |
| Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 32,36 | m |
| 32,26 | 28,06 | 32,36 | 31,66 | x | 30,87 |
| Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 34,20 | m |
| 34,20 | 34,13 | x | x | x | x |
| Senioren M80 |
| Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 9,08 | m |
| 8,99 | 8,97 | 9,08 | x | 8,98 | 9,07 |
| 2. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 8,45 | m |
| 8,31 | 8,24 | 8,45 | x | 8,39 | 8,26 |
| Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Siems, Dr. Erich | 1935 | LG Main-Taunus-West | 26,80 | m |
| 23,86 | 24,91 | 22,26 | 23,36 | 24,78 | 26,80 |
| 2. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 22,58 | m |
| x | 20,86 | 16,08 | x | 22,56 | 22,58 |
| 3. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 18,67 | m |
| 17,40 | 16,35 | 18,67 | 15,77 | 16,44 | 17,42 |
| Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 31,10 | m |
| 29,73 | x | 31,10 | 28,88 | 28,61 | 29,28 |
| 2. | Siems, Dr. Erich | 1935 | LG Main-Taunus-West | 29,25 | m |
| 29,25 | x | 27,65 | 28,82 | x | x |
| 3. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 27,75 | m |
| 27,05 | 27,33 | x | 27,32 | 26,12 | 27,75 |
| Senioren M85 u.ä. |
| Diskuswurf Sen. M85 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Bund, Artur | 1930 | LG Main-Taunus-West | 19,55 | m |
| 18,19 | 18,66 | 18,80 | 18,16 | 18,71 | 19,55 |
| Hammerwurf Sen. M85 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Bund, Artur | 1930 | LG Main-Taunus-West | 23,60 | m |
| 22,81 | 22,31 | 23,06 | 23,60 | 23,32 | 20,95 |
| Senioren M90 |
| Kugelstoß Sen. M90 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 8,02 | m |
| x | 7,48 | 7,72 | 8,02 | 7,49 | 7,81 |
| Diskuswurf Sen. M90 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 19,80 | m |
| x | 19,42 | 18,00 | x | 18,65 | 19,80 |
| Hammerwurf Sen. M90 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 23,13 | m |
| 23,13 | 21,98 | 22,01 | 20,39 | 22,48 | 21,89 |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12,18 | m |
| x | 11,64 | 12,18 | x | x | x |
| 2. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 10,98 | m |
| 10,54 | 10,80 | x | 10,98 | x | x |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 39,35 | m |
| 38,38 | x | 39,35 | 37,64 | x | 36,84 |
| 2. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 38,00 | m |
| 36,15 | 24,86 | 37,93 | x | 36,50 | 38,00 |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 43,44 | m |
| 41,33 | 43,44 | 43,41 | 41,30 | x | 40,15 |
| 2. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 32,42 | m |
| 32,40 | 32,42 | x | x | x | 29,42 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| Hammerwurf WJ U20 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Holthuijsen, Sina Mai | 1996 | SC Myhl | 48,81 | m |
| 48,81 | x | x | x | x | x |
| Weibliche Jugend U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Moldenhauer, Victoria | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 12,48 | m |
| 11,83 | 12,48 | 11,22 | 12,19 | 11,97 | x |
| 2. | Decker, Franziska | 1999 | SSC Koblenz-Karthause | 11,87 | m |
| 10,94 | 10,93 | x | 10,36 | 11,36 | 11,87 |
| 3. | Klement, Jana-Lorene | 1998 | Lf 87 Villmar | 8,60 | m |
| 8,29 | 8,59 | 8,60 | 8,43 | 8,30 | 8,53 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Moldenhauer, Victoria | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 35,48 | m |
| 35,23 | 32,46 | x | x | 33,57 | 35,48 |
| 2. | Decker, Franziska | 1999 | SSC Koblenz-Karthause | 25,50 | m |
| 25,07 | 25,50 | 24,08 | 22,33 | 22,09 | 24,73 |
| Jugend W15 |
| Kugelstoß W15 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 11,14 | m |
| 10,87 | x | 10,76 | 10,57 | 10,84 | 11,14 |
| 2. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 6,11 | m |
| 6,11 | 5,67 | 5,78 | 5,80 | 5,70 | 5,48 |
| Diskuswurf W15 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 32,15 | m |
| x | x | x | 29,88 | 32,15 | x |
| Hammerwurf W15 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 46,71 | m |
| 46,71 | 44,39 | 43,10 | x | x | x |
| 2. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 33,04 | m |
| x | 22,87 | 28,32 | x | 33,04 | 29,21 |
| 3. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 22,69 | m |
| 22,18 | x | 17,72 | 19,14 | 22,69 | 21,91 |
| Jugend W14 |
| Kugelstoß W14 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,48 | m |
| 8,87 | x | 9,28 | 9,48 | 9,26 | x |
| 2. | Kemm, Gwendolyn | 2001 | MTV Kronberg | 9,26 | m |
| 9,26 | 8,92 | 8,62 | 9,09 | 9,16 | 8,19 |
| 3. | Jung, Chantal | 2001 | Lf 87 Villmar | 6,26 | m |
| 5,74 | 6,15 | 5,48 | 6,26 | 6,19 | 6,25 |
| Diskuswurf W14 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 25,31 | m |
| 23,65 | 23,48 | 24,11 | 25,31 | 20,63 | 21,78 |
| 2. | Kemm, Gwendolyn | 2001 | MTV Kronberg | 18,95 | m |
| 18,95 | 14,97 | 15,25 | x | 14,55 | 17,79 |
| Jugend W13 |
| Kugelstoß W13 3 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 7,63 | m |
| 7,63 | 7,45 | x | 7,50 | x | 7,59 |
| 2. | Schmitt, Katja | 2002 | LG Lahn-Aar-Esterau | 7,41 | m |
| x | 6,87 | 6,88 | 6,82 | 7,14 | 7,41 |
| Diskuswurf W13 750 g | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 25,14 | m |
| 24,59 | 23,85 | 23,20 | 19,75 | 25,14 | x |
| 2. | Schmitt, Katja | 2002 | LG Lahn-Aar-Esterau | 20,55 | m |
| 17,48 | 20,55 | 18,97 | x | 17,11 | 17,54 |
| Hammerwurf W13 2 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Priedemuth, Jette | 2002 | MTV Kronberg | 34,32 | m |
| 34,16 | x | x | x | 33,91 | 34,32 |
| Jugend W12 |
| Hammerwurf W12 2 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Haselhorst, Mia | 2004 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 21,90 | m |
| 21,90 | x | x | x | 16,12 | 19,73 |
| Seniorinnen W30 |
| Kugelstoß Sen. W30 4 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,37 | m |
| 13,37 | 12,85 | x | 13,07 | 13,02 | x |
| 2. | Bremser, Julia | 1982 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,54 | m |
| 12,37 | 12,54 | x | x | x | x |
| Diskuswurf Sen. W30 1 kg | 28.03.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Rumpf, Sabine | 1983 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 53,26 | m |
| 52,48 | 53,26 | x | x | x | x |
