| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 3. Werfertag 2015 |
| am 18.04.2015 in Niederselters - Alter Sportplatz in Niederselters |
| Ergebnisliste |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 14,96 | m |
| 14,39 | 14,81 | 14,71 | 14,75 | x | 14,96 |
| 2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,55 | m |
| 12,12 | x | x | 12,55 | x | 12,14 |
| 3. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,33 | m |
| x | 10,98 | x | 11,33 | x | 11,17 |
| 4. | Heblik, Tobias | 1993 | FT 1910 Hainstadt | 11,17 | m |
| 10,83 | 10,52 | 10,29 | 11,17 | 10,59 | 11,14 |
| 5. | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,34 | m |
| 10,34 | x | x | x | x | x |
| 6. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG Seligenstadt | 9,94 | m |
| 9,90 | 9,94 | 9,82 | 9,70 | x | x |
| 7. | Manhold, Markus | 1989 | LG Eppstein-Kelkheim | 7,75 | m |
| 7,55 | x | x | x | 7,75 | 7,66 |
| Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
| Diskuswurf Männer 2 kg | 18.04.2015 |
| Finale |
| 1. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 48,74 | m |
| 45,80 | 48,74 | x | 47,42 | x | 47,80 |
| 2. | Genssle, Patrick | 1994 | MTG Mannheim | 48,23 | m |
| 44,88 | 42,48 | 46,24 | 45,61 | 47,30 | 48,23 |
| 3. | Heblik, Tobias | 1993 | FT 1910 Hainstadt | 35,00 | m |
| 31,75 | 29,67 | 35,00 | x | 30,77 | x |
| 4. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 33,62 | m |
| x | 33,62 | x | x | x | x |
| 5. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,76 | m |
| 30,52 | x | x | 30,76 | 30,20 | x |
| 6. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG Seligenstadt | 28,80 | m |
| 28,48 | 28,80 | 27,54 | 27,49 | 28,63 | 27,05 |
| 7. | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 27,21 | m |
| 21,36 | 21,10 | 27,21 | x | x | x |
| Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | o.g.V. |
| x | x | x | x | x | x |
| Hammerwurf Männer 7.26 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Lenz, Sebastian | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 62,62 | m |
| 58,94 | 61,24 | 60,71 | x | 59,54 | 62,62 |
| 2. | Dietl, Stefan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 60,99 | m |
| x | 58,22 | x | 59,33 | 58,78 | 60,99 |
| 3. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 54,20 | m |
| 50,79 | 54,20 | x | 51,38 | x | 52,72 |
| 4. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 51,29 | m |
| 51,29 | 49,98 | x | 49,66 | - | - |
| 5. | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 23,37 | m |
| x | 22,84 | 21,90 | 20,66 | 23,37 | 20,72 |
| 6. | Hufnagel, Thomas | 1987 | LG Seligenstadt | 20,10 | m |
| x | 19,24 | 19,85 | 20,10 | 18,98 | x |
| Männliche Jugend U20 |
| Kugelstoß MJ U20 6 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11,02 | m |
| 11,02 | x | 10,63 | x | 10,84 | 10,95 |
| Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Hahn, Nico | 1996 | MTG Mannheim | 44,57 | m |
| 39,97 | x | 41,43 | 43,03 | 44,57 | 42,47 |
| 2. | Daniels, Jeremy | 1997 | TG Camberg | 31,19 | m |
| 28,86 | 31,19 | x | 30,88 | x | x |
| 3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 29,44 | m |
| 28,71 | x | 29,44 | x | 27,82 | x |
| Hammerwurf MJ U20 6 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 34,83 | m |
| 32,60 | x | 33,89 | 34,83 | x | x |
| Männliche Jugend U18 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 13,02 | m |
| 12,12 | x | 12,32 | 13,02 | 12,64 | 12,48 |
| 2. | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 9,89 | m |
| 9,89 | 9,89 | 9,27 | 9,61 | 9,46 | 9,62 |
| 3. | Seitz, Marcel | 1999 | LG Seligenstadt | 9,88 | m |
| 9,29 | 9,88 | 9,82 | x | 9,88 | x |
| Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 38,30 | m |
| x | x | x | 37,55 | 38,30 | x |
| 2. | Seitz, Marcel | 1999 | LG Seligenstadt | 29,02 | m |
| 25,17 | 26,70 | x | 27,17 | 25,53 | 29,02 |
| Hammerwurf MJ U18 5 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 53,72 | m |
| x | 51,86 | 53,37 | 53,03 | 53,72 | x |
| 2. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 26,64 | m |
| x | x | 26,02 | 26,64 | 23,97 | x |
| Jugend M15 |
| Kugelstoß M15 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Eisenkrätzer, Max | 2000 | Wiesbadener LV | 11,08 | m |
| 10,76 | 10,59 | x | 10,98 | 10,92 | 11,08 |
| 2. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 11,00 | m |
| 9,84 | 11,00 | 10,87 | 10,58 | 10,17 | 10,59 |
| 3. | Haber, Jens | 2000 | LG Lahn-Aar-Esterau | 10,89 | m |
| 9,36 | x | x | 10,89 | 10,88 | x |
| 4. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 6,99 | m |
| 6,85 | 6,78 | 6,66 | 6,60 | 6,99 | 6,96 |
| Diskuswurf M15 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 38,85 | m |
| 37,04 | 36,41 | 38,85 | 36,46 | 35,50 | x |
| 2. | Eisenkrätzer, Max | 2000 | Wiesbadener LV | 36,41 | m |
| 33,12 | 31,93 | 34,12 | x | x | 36,41 |
| 3. | Haber, Jens | 2000 | LG Lahn-Aar-Esterau | 34,79 | m |
| x | 34,54 | 33,70 | 34,79 | 34,73 | x |
| 4. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15,81 | m |
| 14,40 | 13,94 | 13,60 | 15,81 | 14,14 | 15,05 |
| Hammerwurf M15 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 34,08 | m |
| 29,89 | 30,52 | x | 30,28 | 33,00 | 34,08 |
| 2. | Eisenkrätzer, Max | 2000 | Wiesbadener LV | 28,50 | m |
| 26,47 | 28,50 | 27,97 | 26,54 | 27,45 | 27,00 |
| Jugend M14 |
| Kugelstoß M14 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 10,23 | m |
| 9,58 | 9,98 | 9,68 | 9,87 | 10,23 | 9,91 |
| 2. | Lehl, Max | 2001 | TSG Wehrheim | 10,00 | m |
| 8,76 | 9,68 | 9,27 | 10,00 | 9,91 | x |
| 3. | Mc Queen, Jeremy | 2001 | TSG Wehrheim | 9,21 | m |
| 8,40 | 9,11 | 8,54 | 9,05 | 9,08 | 9,21 |
| 4. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 7,88 | m |
| 7,33 | 7,88 | 7,04 | 6,25 | 7,08 | 7,50 |
| 5. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 7,85 | m |
| 7,18 | 7,85 | x | x | 7,11 | 7,70 |
| 6. | Zimmerle, Paul | 2001 | VT Rockenhausen | 7,84 | m |
| 7,34 | 7,37 | 7,28 | 7,66 | 7,84 | 7,20 |
| 7. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 7,15 | m |
| x | 6,86 | 7,14 | x | 7,15 | x |
| Diskuswurf M14 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Mc Queen, Jeremy | 2001 | TSG Wehrheim | 26,72 | m |
| 21,46 | 20,26 | 22,00 | 24,83 | 23,00 | 26,72 |
| 2. | Lehl, Max | 2001 | TSG Wehrheim | 26,22 | m |
| 23,68 | 19,58 | 22,50 | 23,68 | 18,14 | 26,22 |
| 3. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 24,00 | m |
| x | x | 21,66 | 24,00 | 19,80 | 21,66 |
| 4. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 23,73 | m |
| 23,25 | 23,33 | 23,18 | 21,11 | 22,94 | 23,73 |
| 5. | Zimmerle, Paul | 2001 | VT Rockenhausen | 22,81 | m |
| 19,70 | 20,16 | x | 22,81 | x | 19,34 |
| 6. | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 20,78 | m |
| 17,18 | 20,75 | 20,21 | 20,78 | 19,22 | 18,85 |
| Hammerwurf M14 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 22,39 | m |
| 21,96 | 22,39 | x | 21,89 | 21,52 | 19,55 |
| 2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 21,71 | m |
| x | x | x | 19,35 | x | 21,71 |
| 3. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 19,66 | m |
| 18,41 | 19,66 | 17,41 | x | 16,40 | 16,86 |
| Jugend M13 |
| Kugelstoß M13 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 8,64 | m |
| 8,64 | 8,54 | 7,94 | 8,15 | 7,89 | 8,40 |
| 2. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,76 | m |
| 7,41 | 7,75 | 7,56 | x | 7,76 | x |
| Diskuswurf M13 750 g | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 28,28 | m |
| 27,81 | 24,62 | 28,28 | 23,53 | x | 25,94 |
| 2. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 18,70 | m |
| 17,81 | 17,04 | 18,70 | x | x | x |
| Hammerwurf M13 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 20,52 | m |
| 18,66 | 19,58 | x | 14,89 | 18,33 | 20,52 |
| 2. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 19,25 | m |
| 16,74 | 18,86 | 19,25 | 16,69 | 18,97 | 18,07 |
| Jugend M12 |
| Kugelstoß M12 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 7,74 | m |
| 7,74 | x | x | x | 7,57 | x |
| Diskuswurf M12 750 g | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 28,69 | m |
| 25,37 | 27,11 | 26,04 | 28,69 | x | 27,57 |
| Hammerwurf M12 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
| 1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 27,24 | m |
| x | x | 27,24 | x | x | x |
| Senioren M30 |
| Kugelstoß Sen. M30 7.26 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Veit, Marc | 1985 | LG Rüsselsheim | 12,05 | m |
| 11,86 | x | 12,03 | x | 12,05 | x |
| Diskuswurf Sen. M30 2 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | Veit, Marc | 1985 | LG Rüsselsheim | 36,30 | m |
| 36,30 | 33,64 | 35,76 | 34,83 | x | 34,96 |
| Senioren M35 |
| Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | König, Sascha | 1978 | LG Seligenstadt | 11,93 | m |
| 11,43 | 11,26 | 11,29 | x | 11,80 | 11,93 |
| Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | König, Sascha | 1978 | LG Seligenstadt | 31,75 | m |
| 23,67 | 28,58 | x | 29,95 | 30,91 | 31,75 |
| Hammerwurf Sen. M35 7.26 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | König, Sascha | 1978 | LG Seligenstadt | 26,09 | m |
| x | x | 25,31 | 25,50 | 26,09 | 26,07 |
| Senioren M40 |
| Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Kelkheim | 34,64 | m |
| 30,73 | x | 34,64 | 33,55 | 34,35 | 33,00 |
| Senioren M45 |
| Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,64 | m |
| 12,07 | x | x | x | 12,64 | x |
| Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 37,42 | m |
| 34,55 | 35,76 | 37,17 | x | 33,60 | 37,42 |
| Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 32,19 | m |
| 29,39 | 29,36 | 28,18 | x | x | 32,19 |
| Senioren M50 |
| Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,28 | m |
| 11,57 | 11,44 | 12,25 | x | 12,28 | 11,86 |
| 2. | Frömel, Martin | 1962 | SC Oberlahn | 9,85 | m |
| 9,66 | x | 9,72 | 9,85 | x | 9,69 |
| Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 33,10 | m |
| 30,42 | 31,71 | x | 29,67 | 30,69 | 33,10 |
| 2. | Douglas-Dehn, Lennox | 1964 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 29,21 | m |
| 21,67 | 27,37 | 29,21 | 25,72 | 24,64 | 26,46 |
| Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Steyer, Ralph | 1963 | LG Eppstein-Kelkheim | 36,48 | m |
| 35,98 | x | 36,48 | 35,40 | 33,74 | 34,50 |
| 2. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 34,11 | m |
| 30,68 | 34,11 | 33,97 | x | 33,72 | x |
| Senioren M55 |
| Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 11,58 | m |
| 10,95 | 11,28 | 11,16 | 11,56 | 10,86 | 11,58 |
| 2. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 | 8,32 | m |
| 8,20 | 8,14 | 8,18 | 8,32 | 8,07 | 8,09 |
| Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M30 |
| 1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 40,33 | m |
| 39,21 | 38,92 | 37,16 | 40,33 | x | 38,94 |
| 2. | Zeul, Helmut | 1958 | TV Seckbach 1875 | 28,21 | m |
| x | 25,06 | 28,14 | x | 28,11 | 28,21 |
| Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 37,21 | m |
| x | x | 37,21 | 34,28 | x | - |
| Senioren M60 |
| Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 11,22 | m |
| 10,33 | x | 10,92 | 10,63 | 10,73 | 11,22 |
| 2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,53 | m |
| 10,16 | x | 10,53 | 10,53 | x | x |
| Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 35,78 | m |
| 35,78 | 25,66 | x | 33,73 | x | x |
| 2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 34,76 | m |
| 33,55 | 34,76 | 33,28 | x | 33,46 | x |
| Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 33,92 | m |
| x | 33,92 | x | x | 32,43 | 33,02 |
| 2. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 31,81 | m |
| 31,81 | x | 30,45 | x | x | 29,89 |
| Senioren M65 |
| Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| Senioren M70 |
| Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 10,79 | m |
| x | 10,40 | 10,79 | 10,31 | x | 10,38 |
| Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 41,06 | m |
| 41,06 | 39,41 | 39,13 | 38,98 | x | x |
| 2. | Bosch, Ronald | 1942 | TV Dornholzhausen | 30,66 | m |
| 30,53 | x | x | x | 30,66 | x |
| Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 54,38 | m |
| x | x | 52,42 | x | x | 54,38 |
| Senioren M75 |
| Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Weiß, Paul | 1940 | SV Darmstadt 98 | 25,85 | m |
| x | x | 23,78 | 25,85 | x | 25,83 |
| Senioren M80 |
| Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 9,95 | m |
| 9,95 | x | 9,66 | 9,03 | 9,39 | 9,90 |
| Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 23,50 | m |
| 22,96 | x | 22,20 | 22,56 | 23,50 | 21,83 |
| Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
| 1. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 29,16 | m |
| x | 26,05 | x | x | x | 29,16 |
| Frauen |
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 12,42 | m |
| 11,96 | 12,32 | 11,62 | 12,42 | x | 12,03 |
| Diskuswurf Frauen 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 43,74 | m |
| x | 38,46 | 43,74 | x | 40,10 | x |
| Hammerwurf Frauen 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
| 1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 37,02 | m |
| 35,53 | 37,02 | x | 35,04 | x | x |
| 2. | Löhr, Hannah | 1994 | TuS 03 Weilmünster | 32,63 | m |
| x | x | 31,17 | 32,63 | x | 31,18 |
| 3. | Pasker, Nicole | 1992 | LG Eppstein-Kelkheim | 29,25 | m |
| 25,73 | x | 29,25 | 27,09 | 26,60 | 26,85 |
| Weibliche Jugend U20 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Demessier, Nuria | 1997 | MTG Mannheim | 12,23 | m |
| 11,55 | 12,23 | 11,74 | 11,22 | 11,85 | 12,05 |
| 2. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 10,57 | m |
| 9,55 | 9,33 | 10,42 | 10,43 | 10,57 | x |
| 3. | Hahn, Victoria | 1996 | TG Camberg | 9,50 | m |
| 9,44 | 9,50 | x | 9,35 | 9,21 | 9,00 |
| 4. | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | 9,49 | m |
| 9,49 | x | 8,60 | x | x | x |
| 5. | Bogner, Sonja | 1997 | TG Camberg | 9,30 | m |
| x | 8,93 | 9,30 | 8,93 | 8,94 | 9,28 |
| 6. | Klement, Sina-Marie | 1996 | Lf 87 Villmar | 7,75 | m |
| 7,75 | 7,52 | 7,54 | 7,65 | x | 7,31 |
| Diskuswurf WJ U20 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Demessier, Nuria | 1997 | MTG Mannheim | 39,07 | m |
| 35,04 | 37,82 | 39,07 | x | x | 35,93 |
| 2. | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | 28,78 | m |
| 21,80 | 27,95 | x | x | 28,78 | x |
| 3. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 27,56 | m |
| x | 24,41 | x | 27,56 | x | 25,49 |
| 4. | Bogner, Sonja | 1997 | TG Camberg | 27,31 | m |
| 26,19 | 26,52 | 26,72 | 27,03 | 26,15 | 27,31 |
| Hammerwurf WJ U20 4 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Gounoué, Sophie | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 54,54 | m |
| 52,06 | 52,14 | 53,00 | 54,54 | x | 49,17 |
| 2. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 30,05 | m |
| 30,05 | x | x | 24,79 | 26,68 | x |
| Weibliche Jugend U18 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Moldenhauer, Victoria | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 12,83 | m |
| 12,25 | 12,47 | 12,27 | 12,83 | 12,24 | x |
| 2. | Müller, Jessica | 1999 | LG Westerwald | 11,39 | m |
| 10,08 | 11,09 | 11,39 | x | 10,86 | x |
| 3. | Klement, Jana-Lorene | 1998 | Lf 87 Villmar | 8,38 | m |
| 7,88 | 8,38 | 8,12 | 8,38 | x | 7,97 |
| Diskuswurf WJ U18 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Moldenhauer, Victoria | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 35,36 | m |
| x | 35,36 | 33,60 | 35,15 | x | x |
| 2. | Müller, Jessica | 1999 | LG Westerwald | 26,78 | m |
| 24,49 | 26,18 | 26,78 | x | 23,57 | x |
| Hammerwurf WJ U18 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Zeisler, Katharina | 1998 | LG Seligenstadt | 60,75 | m |
| 59,51 | x | 54,67 | 57,06 | 60,75 | 59,55 |
| Jugend W15 |
| Kugelstoß W15 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 10,00 | m |
| x | 9,73 | 9,97 | 9,66 | 9,85 | 10,00 |
| 2. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,05 | m |
| 8,03 | 7,29 | 7,66 | 8,05 | 7,07 | 7,13 |
| 3. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 6,32 | m |
| 6,16 | 6,28 | 6,30 | 5,90 | 5,75 | 6,32 |
| 4. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 5,50 | m |
| 5,50 | 5,20 | 5,03 | 5,34 | 5,42 | 5,22 |
| Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | ab. |
| Diskuswurf W15 1 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 34,92 | m |
| x | 32,46 | 32,02 | x | 34,92 | x |
| 2. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 26,81 | m |
| 26,81 | 25,26 | 25,72 | 25,01 | 22,89 | x |
| 3. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 20,46 | m |
| 19,33 | 18,47 | 19,02 | 20,15 | 20,46 | 19,63 |
| 4. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,64 | m |
| 12,67 | 12,32 | 12,19 | 13,64 | x | x |
| 5. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,91 | m |
| 9,00 | 9,06 | 9,71 | 9,91 | 9,08 | 9,59 |
| Hammerwurf W15 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
| 1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 46,14 | m |
| 46,14 | x | x | x | x | 44,83 |
| 2. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 36,70 | m |
| 33,22 | 33,69 | 34,98 | x | 36,70 | 32,20 |
| 3. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 22,50 | m |
| 21,55 | 17,55 | 22,50 | 21,61 | 20,95 | 20,68 |
| Jugend W14 |
| Kugelstoß W14 3 kg | 18.04.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
| 1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,49 | m |
| 9,49 | 9,40 | 9,33 | 9,29 | 8,90 | x |
