LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
1. Schülermehrkampf mit Läufen |
am 29.05.2015 in Niederselters - neuer Sportplatz - am Schwimmbad |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Jugend M13 |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
Mehrkampf |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Jugend M15 |
800 m M15 | 29.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 2:20,80 | min. |
2. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:55,95 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 29.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:56,06 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 29.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:40,31 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 29.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Brunn, Jonathan | 2004 | TSV Kirberg | 2:41,13 | min. |
2. | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 3:03,18 | min. |
3. | Kosmol, Malte | 2004 | TV Elz | 3:05,38 | min. |
4. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 3:13,78 | min. |
5. | Ehl, Kilian | 2004 | TV Elz | 3:34,82 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 29.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 2:50,29 | min. |
2. | Sudo, Noah | 2005 | TV Elz | 2:56,70 | min. |
3. | Jung, Benedikt | 2005 | TV Elz | 2:59,78 | min. |
4. | Bölsing, Leoric | 2005 | TG Camberg | 3:06,06 | min. |
5. | Meyer, Arne | 2005 | TG Camberg | 3:07,95 | min. |
6. | Budzus, Simon | 2005 | TV Elz | 3:33,58 | min. |
Ehrmann, Elias | 2005 | TV Elz | aufg. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 29.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 2:46,06 | min. |
2. | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | 2:51,80 | min. |
3. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:54,87 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 29.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
1. | Brumm, Anna | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 2:53,53 | min. |
2. | Jung, Chantal | 2001 | Lf 87 Villmar | 3:16,01 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 29.05.2015 |
Finale |
1. | Peschel, Hannah | 2002 | TV 1861 Bad Schwalbach | 2:56,74 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 29.05.2015 |
Finale |
1. | Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | 2:39,14 | min. |
2. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:44,16 | min. |
3. | Joeris, Meret | 2004 | MTV 1877 Bad Kreuznach | 2:48,33 | min. |
4. | Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:57,10 | min. |
5. | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 2:57,73 | min. |
6. | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:19,55 | min. |
7. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:49,40 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 29.05.2015 |
Finale |
1. | Meerjans, Luzie | 2004 | TV Weisel | 2:59,16 | min. |
2. | Breidenbach, Monika | 2004 | TV Elz | 3:13,08 | min. |
3. | Eickenboom, Amelie | 2004 | TV Elz | 3:17,77 | min. |
4. | Ludwig, Fiona | 2004 | TV Elz | 3:40,45 | min. |
5. | Heinz, Emilia | 2004 | TV Elz | 3:43,03 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 29.05.2015 |
Finale |
1. | Berghäuser, Lena | 2005 | TV Weisel | 3:11,81 | min. |
2. | Pfeiffer, Marie | 2005 | TV Elz | 3:13,28 | min. |
3. | Hernandez, Cara Luna | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:15,24 | min. |
4. | Groß, Johanna | 2005 | LG Brechen | 3:17,28 | min. |
5. | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 3:17,72 | min. |
6. | Bastian, Maxime | 2005 | TG Camberg | 3:21,40 | min. |
7. | Reichart, Miriam | 2005 | TG Camberg | 3:28,90 | min. |
8. | Marrwitz, Johanna | 2005 | LG Dornburg | 3:47,53 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Jugend M15 |
800 m M15 | 29.05.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 2:20,80 | min. |
2. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:40,31 | min. |
3. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:55,95 | min. |
4. | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:56,06 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 29.05.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Brunn, Jonathan | 2004 | TSV Kirberg | 2:41,13 | min. |
2. | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 2:50,29 | min. |
3. | Sudo, Noah | 2005 | TV Elz | 2:56,70 | min. |
4. | Jung, Benedikt | 2005 | TV Elz | 2:59,78 | min. |
5. | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 3:03,18 | min. |
6. | Kosmol, Malte | 2004 | TV Elz | 3:05,38 | min. |
7. | Bölsing, Leoric | 2005 | TG Camberg | 3:06,06 | min. |
8. | Meyer, Arne | 2005 | TG Camberg | 3:07,95 | min. |
9. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 3:13,78 | min. |
10. | Budzus, Simon | 2005 | TV Elz | 3:33,58 | min. |
11. | Ehl, Kilian | 2004 | TV Elz | 3:34,82 | min. |
Ehrmann, Elias | 2005 | TV Elz | aufg. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 29.05.2015 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 2:46,06 | min. |
2. | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | 2:51,80 | min. |
3. | Brumm, Anna | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 2:53,53 | min. |
4. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:54,87 | min. |
5. | Jung, Chantal | 2001 | Lf 87 Villmar | 3:16,01 | min. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 29.05.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | Löffler, Maximilian | 2000 | TV Weisel | 1.890 Pkt. |
13,48 | (-0,5) | - | 4,61 | (-0,5) | - | 10,17 | - | 1,55 | ||||||||||
455 | - | 455 | - | 476 | - | 504 |
2. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 1.726 Pkt. |
13,48 | (-0,5) | - | 4,62 | (-0,2) | - | 6,65 | - | 1,55 | ||||||||||
455 | - | 456 | - | 311 | - | 504 |
3. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.401 Pkt. |
14,66 | (-0,5) | - | 3,70 | (-1,4) | - | 7,12 | - | 1,25 | ||||||||||
366 | - | 353 | - | 336 | - | 346 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 29.05.2015 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.485 Pkt. |
14,00 | (-0,5) | - | 4,25 | (-0,3) | - | 5,15 | - | 1,40 | ||||||||||
414 | - | 416 | - | 228 | - | 427 |
2. | Will, Maximilian | 2001 | LG Runkel | 1.149 Pkt. |
15,59 | (-0,5) | - | 3,77 | (-1,8) | - | 4,59 | - | 1,15 | ||||||||||
306 | - | 361 | - | 193 | - | 289 |
Mösinger, Tom | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 0 |
14,27 | (-0,5) | - | 4,51 | (-0,7) | - | 7,03 | - | n.a. | ||||||||||
394 | - | 444 | - | 331 | - |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 29.05.2015 |
75m - Weit - Ball |
1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.166 Pkt. |
11,31 | - | 3,91 | - | 49,00 | ||||||||||||||
381 | - | 377 | - | 408 |
2. | Höhn, Malte | 2002 | TV 1861 Bad Schwalbach | 930 Pkt. |
12,40 | - | 3,37 | - | 35,50 | ||||||||||||||
293 | - | 313 | - | 324 |
3. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 867 Pkt. |
13,30 | - | 3,29 | - | 37,00 | ||||||||||||||
231 | - | 302 | - | 334 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 29.05.2015 |
75m - Weit - Ball |
1. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | 1.166 Pkt. |
11,02 | - | 4,19 | - | 39,50 | ||||||||||||||
407 | - | 409 | - | 350 |
2. | Ehinger, Philip | 2003 | TV 1861 Bad Schwalbach | 1.099 Pkt. |
11,66 | - | 3,80 | - | 45,00 | ||||||||||||||
351 | - | 364 | - | 384 |
3. | Haber, Tim | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | 1.028 Pkt. |
12,40 | - | 3,71 | - | 44,50 | ||||||||||||||
293 | - | 354 | - | 381 |
4. | Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | 1.023 Pkt. |
11,58 | - | 3,85 | - | 31,50 | ||||||||||||||
357 | - | 370 | - | 296 |
5. | Reusch, Jannik | 2003 | TG Camberg | 814 Pkt. |
12,46 | - | 3,63 | - | 17,50 | ||||||||||||||
289 | - | 344 | - | 181 |
6. | Schmidt, Adrian | 2003 | TV Bermbach 1904 | 711 Pkt. |
13,91 | - | 2,92 | - | 27,00 | ||||||||||||||
194 | - | 255 | - | 262 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 29.05.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.567 Pkt. |
11,31 | - | 3,91 | - | 1,35 | - | 49,00 | ||||||||||||
381 | - | 377 | - | 401 | - | 408 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 29.05.2015 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | 1.645 Pkt. |
11,02 | - | 4,19 | - | 1,50 | - | 39,50 | ||||||||||||
407 | - | 409 | - | 479 | - | 350 |
2. | Ehinger, Philip | 2003 | TV 1861 Bad Schwalbach | 1.472 Pkt. |
11,66 | - | 3,80 | - | 1,30 | - | 45,00 | ||||||||||||
351 | - | 364 | - | 373 | - | 384 |
3. | Haber, Tim | 2003 | LG Lahn-Aar-Esterau | 1.401 Pkt. |
12,40 | - | 3,71 | - | 1,30 | - | 44,50 | ||||||||||||
293 | - | 354 | - | 373 | - | 381 |
4. | Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | 1.312 Pkt. |
11,58 | - | 3,85 | - | 1,15 | - | 31,50 | ||||||||||||
357 | - | 370 | - | 289 | - | 296 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 29.05.2015 |
50m - Weit - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Frink, Luca | 2005 | TV Elz | 7 Pkt. |
8,24 | - | 3,57 | - | 36,50 | ||||||||||||||
3 | - | 2 | - | 2 |
2. | Stich, Joshua | 2005 | LG Brechen | 9 Pkt. |
8,21 | - | 3,66 | - | 30,00 | ||||||||||||||
2 | - | 1 | - | 6 |
2. | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 9 Pkt. |
8,39 | - | 3,56 | - | 39,00 | ||||||||||||||
5 | - | 3 | - | 1 |
4. | Beßler, Max | 2005 | TV Elz | 14 Pkt. |
8,37 | - | 3,44 | - | 30,00 | ||||||||||||||
4 | - | 4 | - | 6 |
4. | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 14 Pkt. |
8,48 | - | 3,44 | - | 33,00 | ||||||||||||||
7 | - | 4 | - | 3 |
6. | Böcher, Henrik | 2005 | TV 1861 Bad Schwalbach | 20 Pkt. |
8,07 | - | 3,35 | - | 26,50 | ||||||||||||||
1 | - | 9 | - | 10 |
7. | Jung, Benedikt | 2005 | TV Elz | 21 Pkt. |
8,79 | - | 3,38 | - | 30,50 | ||||||||||||||
8 | - | 8 | - | 5 |
8. | Eufinger, Julian | 2005 | TG Camberg | 22 Pkt. |
8,98 | - | 3,40 | - | 31,50 | ||||||||||||||
12 | - | 6 | - | 4 |
9. | Ehrmann, Elias | 2005 | TV Elz | 23 Pkt. |
8,44 | - | 3,39 | - | 26,50 | ||||||||||||||
6 | - | 7 | - | 10 |
10. | Bölsing, Leoric | 2005 | TG Camberg | 27 Pkt. |
8,87 | - | 3,06 | - | 30,00 | ||||||||||||||
9 | - | 12 | - | 6 |
11. | Sudo, Noah | 2005 | TV Elz | 31 Pkt. |
8,97 | - | 3,12 | - | 28,00 | ||||||||||||||
11 | - | 11 | - | 9 |
12. | Budzus, Simon | 2005 | TV Elz | 33 Pkt. |
8,88 | - | 3,30 | - | 21,50 | ||||||||||||||
10 | - | 10 | - | 13 |
13. | Baumann, Paul | 2005 | TV Eschhofen | 40 Pkt. |
9,77 | - | 2,50 | - | 24,00 | ||||||||||||||
14 | - | 14 | - | 12 |
13. | Meyer, Arne | 2005 | TG Camberg | 40 Pkt. |
9,27 | - | 2,82 | - | 19,00 | ||||||||||||||
13 | - | 13 | - | 14 |
15. | Kramer, Henning | 2005 | TuS 03 Weilmünster | 45 Pkt. |
13,04 | - | 2,26 | - | 12,00 | ||||||||||||||
15 | - | 15 | - | 15 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 29.05.2015 |
50m - Weit - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Leibner, Paul | 2004 | TV Elz | 3 Pkt. |
7,88 | - | 4,15 | - | 43,00 | ||||||||||||||
1 | - | 1 | - | 1 |
2. | Leibner, Felix | 2004 | TV Elz | 4 Pkt. |
7,88 | - | 4,02 | - | 43,00 | ||||||||||||||
1 | - | 2 | - | 1 |
3. | Brunn, Jonathan | 2004 | TSV Kirberg | 10 Pkt. |
8,61 | - | 3,61 | - | 40,50 | ||||||||||||||
3 | - | 4 | - | 3 |
4. | Theiß, Conner | 2004 | TV Weisel | 12 Pkt. |
8,70 | - | 3,64 | - | 33,00 | ||||||||||||||
4 | - | 3 | - | 5 |
5. | Rieser, Julius | 2004 | TV 1861 Bad Schwalbach | 18 Pkt. |
9,16 | - | 3,28 | - | 33,50 | ||||||||||||||
8 | - | 6 | - | 4 |
6. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 19 Pkt. |
8,91 | - | 3,20 | - | 32,50 | ||||||||||||||
6 | - | 7 | - | 6 |
7. | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 20 Pkt. |
8,94 | - | 3,33 | - | 29,00 | ||||||||||||||
7 | - | 5 | - | 8 |
8. | Ehl, Kilian | 2004 | TV Elz | 22 Pkt. |
8,89 | - | 3,19 | - | 28,50 | ||||||||||||||
5 | - | 8 | - | 9 |
9. | Weil, Marcel | 2004 | TuS 03 Weilmünster | 25 Pkt. |
9,20 | - | 3,08 | - | 30,50 | ||||||||||||||
9 | - | 9 | - | 7 |
10. | Schmidt, Connor | 2004 | TuS 03 Weilmünster | 30 Pkt. |
10,05 | - | 2,70 | - | 24,50 | ||||||||||||||
10 | - | 10 | - | 10 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf | 29.05.2015 |
50m - Weit - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | TV Elz | 49 Pkt. |
Leibner, Paul | 2004 | 3 Pkt. | ||
Leibner, Felix | 2004 | 4 Pkt. | ||
Frink, Luca | 2005 | 7 Pkt. | ||
Beßler, Max | 2005 | 14 Pkt. | ||
Jung, Benedikt | 2005 | 21 Pkt. |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 29.05.2015 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Frink, Luca | 2005 | TV Elz | 8 Pkt. |
8,24 | - | 3,57 | - | 1,10 | - | 36,50 | ||||||||||||
2 | - | 1 | - | 3 | - | 2 |
2. | Löffler, Nico | 2005 | TV Weisel | 10 Pkt. |
8,39 | - | 3,56 | - | 1,10 | - | 39,00 | ||||||||||||
4 | - | 2 | - | 3 | - | 1 |
3. | Beßler, Max | 2005 | TV Elz | 13 Pkt. |
8,37 | - | 3,44 | - | 1,15 | - | 30,00 | ||||||||||||
3 | - | 3 | - | 2 | - | 5 |
4. | Pfaffenberger, Jonah | 2005 | TV Weisel | 16 Pkt. |
8,48 | - | 3,44 | - | 1,05 | - | 33,00 | ||||||||||||
5 | - | 3 | - | 5 | - | 3 |
5. | Eufinger, Julian | 2005 | TG Camberg | 18 Pkt. |
8,98 | - | 3,40 | - | 1,20 | - | 31,50 | ||||||||||||
8 | - | 5 | - | 1 | - | 4 |
6. | Budzus, Simon | 2005 | TV Elz | 25 Pkt. |
8,88 | - | 3,30 | - | 1,05 | - | 21,50 | ||||||||||||
7 | - | 6 | - | 5 | - | 7 |
6. | Bölsing, Leoric | 2005 | TG Camberg | 25 Pkt. |
8,87 | - | 3,06 | - | 1,00 | - | 30,00 | ||||||||||||
6 | - | 7 | - | 7 | - | 5 |
Stich, Joshua | 2005 | LG Brechen | 0 |
8,21 | - | 3,66 | - | n.a. | - | 30,00 | ||||||||||||
- | - | - |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 29.05.2015 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Leibner, Paul | 2004 | TV Elz | 5 Pkt. |
7,88 | - | 4,15 | - | 1,20 | - | 43,00 | ||||||||||||
1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
1. | Leibner, Felix | 2004 | TV Elz | 5 Pkt. |
7,88 | - | 4,02 | - | 1,25 | - | 43,00 | ||||||||||||
1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
3. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 14 Pkt. |
8,91 | - | 3,20 | - | 1,15 | - | 32,50 | ||||||||||||
4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 |
4. | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 15 Pkt. |
8,94 | - | 3,33 | - | 1,15 | - | 29,00 | ||||||||||||
5 | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
5. | Ehl, Kilian | 2004 | TV Elz | 18 Pkt. |
8,89 | - | 3,19 | - | 1,10 | - | 28,50 | ||||||||||||
3 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf | 29.05.2015 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
0. | TV Elz | 49 Pkt. |
Leibner, Paul | 2004 | 5 Pkt. | ||
Leibner, Felix | 2004 | 5 Pkt. | ||
Frink, Luca | 2005 | 8 Pkt. | ||
Beßler, Max | 2005 | 13 Pkt. | ||
Ehl, Kilian | 2004 | 18 Pkt. |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 29.05.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.738 Pkt. |
14,14 | (-0,7) | - | 4,28 | (-0,6) | - | 1,40 | - | 7,35 | ||||||||||
467 | - | 468 | - | 444 | - | 359 |
2. | Pötz, Merle | 2000 | LG Brechen | 1.625 Pkt. |
14,20 | (-0,5) | - | 4,16 | (-1,3) | - | 1,35 | - | 6,05 | ||||||||||
462 | - | 454 | - | 413 | - | 296 |
3. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 1.620 Pkt. |
15,21 | (-0,7) | - | 3,97 | (-0,8) | - | 1,25 | - | 9,38 | ||||||||||
391 | - | 432 | - | 349 | - | 448 |
4. | Marton, Kira | 2000 | LG Brechen | 1.536 Pkt. |
14,96 | (-0,7) | - | 3,89 | (-1,0) | - | 1,30 | - | 6,62 | ||||||||||
408 | - | 422 | - | 381 | - | 325 |
5. | Zimmermann, Jule | 2000 | LG Brechen | 1.517 Pkt. |
14,93 | (-0,5) | - | 3,61 | (-1,2) | - | 1,30 | - | 6,92 | ||||||||||
410 | - | 387 | - | 381 | - | 339 |
6. | Kohl, Geraldine | 2000 | LG Brechen | 1.345 Pkt. |
16,35 | (-0,7) | - | 3,47 | (+0,0) | - | 1,30 | - | 5,62 | ||||||||||
321 | - | 369 | - | 381 | - | 274 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 29.05.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | Jung, Chantal | 2001 | Lf 87 Villmar | 1.431 Pkt. |
15,96 | (-0,7) | - | 3,65 | (+0,7) | - | 1,30 | - | 6,40 | ||||||||||
344 | - | 392 | - | 381 | - | 314 |
Merlot, Laura | 2001 | TG Camberg | 0 |
15,77 | (-0,5) | - | 4,16 | (-0,8) | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
355 | - | 454 | - | - |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 29.05.2015 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | LG Brechen | 7.643 Pkt. |
Pötz, Merle | 2000 | 1.625 Pkt. | ||
Stillger, Chiara | 2000 | 1.620 Pkt. | ||
Marton, Kira | 2000 | 1.536 Pkt. | ||
Zimmermann, Jule | 2000 | 1.517 Pkt. | ||
Kohl, Geraldine | 2000 | 1.345 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 29.05.2015 |
75m - Weit - Ball |
1. | Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach 1904 | 1.414 Pkt. |
11,55 | - | 4,37 | - | 52,00 | ||||||||||||||
378 | - | 479 | - | 557 |
2. | Baltzer, Marlene | 2002 | TV 1861 Bad Schwalbach | 1.279 Pkt. |
10,78 | - | 4,23 | - | 27,50 | ||||||||||||||
448 | - | 463 | - | 368 |
3. | Eidam, Kim | 2002 | TG Camberg | 1.221 Pkt. |
10,77 | - | 3,93 | - | 25,00 | ||||||||||||||
449 | - | 427 | - | 345 |
4. | Stich, Daria | 2002 | LG Brechen | 1.184 Pkt. |
11,10 | - | 3,66 | - | 28,00 | ||||||||||||||
417 | - | 394 | - | 373 |
5. | Eichhorn, Lilly | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 1.135 Pkt. |
12,05 | - | 3,81 | - | 29,50 | ||||||||||||||
337 | - | 412 | - | 386 |
6. | Baumann, Anna | 2002 | TV Eschhofen | 1.132 Pkt. |
11,26 | - | 3,78 | - | 22,50 | ||||||||||||||
403 | - | 409 | - | 320 |
7. | Kaiser, Jana | 2002 | TG Camberg | 1.085 Pkt. |
11,73 | - | 3,50 | - | 25,50 | ||||||||||||||
363 | - | 373 | - | 349 |
8. | Peschel, Hannah | 2002 | TV 1861 Bad Schwalbach | 1.073 Pkt. |
11,94 | - | 3,86 | - | 21,50 | ||||||||||||||
345 | - | 418 | - | 310 |
9. | Langosch, Martha | 2002 | TV Eschhofen | 1.002 Pkt. |
11,90 | - | 3,39 | - | 20,00 | ||||||||||||||
349 | - | 359 | - | 294 |
10. | Hilb, Annika | 2002 | TV Eschhofen | 992 Pkt. |
12,22 | - | 3,47 | - | 20,50 | ||||||||||||||
324 | - | 369 | - | 299 |
11. | Kaiser, Linda | 2002 | LG Brechen | 989 Pkt. |
12,53 | - | 3,42 | - | 23,00 | ||||||||||||||
301 | - | 363 | - | 325 |
12. | Radke, Nicole | 2002 | TV 1861 Bad Schwalbach | 971 Pkt. |
11,94 | - | 3,27 | - | 19,00 | ||||||||||||||
345 | - | 343 | - | 283 |
13. | Ulrich, Melina | 2002 | TV Eschhofen | 955 Pkt. |
12,57 | - | 3,38 | - | 20,50 | ||||||||||||||
298 | - | 358 | - | 299 |
14. | Gröschel, Julienne | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 712 Pkt. |
13,62 | - | 2,72 | - | 13,50 | ||||||||||||||
228 | - | 267 | - | 217 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 29.05.2015 |
75m - Weit - Ball |
1. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.353 Pkt. |
11,06 | - | 4,48 | - | 36,00 | ||||||||||||||
421 | - | 491 | - | 441 |
2. | Petry, Lena | 2003 | TG Camberg | 1.275 Pkt. |
10,83 | - | 3,70 | - | 35,00 | ||||||||||||||
443 | - | 399 | - | 433 |
3. | Michael, Ines | 2003 | TG Camberg | 1.203 Pkt. |
11,36 | - | 3,69 | - | 32,50 | ||||||||||||||
394 | - | 397 | - | 412 |
4. | Wener, Julia | 2003 | TV Eschhofen | 1.184 Pkt. |
11,54 | - | 4,30 | - | 24,00 | ||||||||||||||
378 | - | 471 | - | 335 |
5. | Joeris, Meret | 2004 | MTV 1877 Bad Kreuznach | 1.175 Pkt. |
12,14 | - | 3,87 | - | 34,00 | ||||||||||||||
330 | - | 420 | - | 425 |
6. | Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.165 Pkt. |
11,21 | - | 3,82 | - | 25,00 | ||||||||||||||
407 | - | 413 | - | 345 |
7. | Schmidt, Lilly | 2003 | LG Runkel | 1.101 Pkt. |
11,95 | - | 4,05 | - | 22,00 | ||||||||||||||
345 | - | 441 | - | 315 |
8. | Debo, Noemi | 2003 | TV Eschhofen | 966 Pkt. |
12,50 | - | 3,39 | - | 21,00 | ||||||||||||||
303 | - | 359 | - | 304 |
9. | Schönborn, Ronja | 2003 | Diezer TSK Oranien | 958 Pkt. |
12,48 | - | 3,24 | - | 22,00 | ||||||||||||||
304 | - | 339 | - | 315 |
10. | Cerny, Madeleine | 2003 | TG Camberg | 885 Pkt. |
13,42 | - | 2,98 | - | 24,50 | ||||||||||||||
241 | - | 304 | - | 340 |
11. | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 872 Pkt. |
13,29 | - | 3,25 | - | 19,00 | ||||||||||||||
249 | - | 340 | - | 283 |
12. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 859 Pkt. |
13,33 | - | 3,09 | - | 20,00 | ||||||||||||||
246 | - | 319 | - | 294 |
13. | Mischin, Lucky | 2003 | TG Camberg | 856 Pkt. |
12,83 | - | 2,80 | - | 20,50 | ||||||||||||||
279 | - | 278 | - | 299 |
14. | Steinhauer, Chantal | 2003 | LG Runkel | 776 Pkt. |
12,97 | - | 2,97 | - | 12,50 | ||||||||||||||
270 | - | 302 | - | 204 |
Muschhammer, Gunda | 2003 | TuS 03 Weilmünster | 0 |
n.a. | - | 2,87 | - | n.a. | ||||||||||||||
- | 288 | - |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf | 29.05.2015 |
75m - Weit - Ball |
1. | TG Camberg | 5.669 Pkt. |
Petry, Lena | 2003 | 1.275 Pkt. | ||
Eidam, Kim | 2002 | 1.221 Pkt. | ||
Michael, Ines | 2003 | 1.203 Pkt. | ||
Kaiser, Jana | 2002 | 1.085 Pkt. | ||
Cerny, Madeleine | 2003 | 885 Pkt. |
2. | TV Eschhofen | 5.276 Pkt. |
Wener, Julia | 2003 | 1.184 Pkt. | ||
Baumann, Anna | 2002 | 1.132 Pkt. | ||
Langosch, Martha | 2002 | 1.002 Pkt. | ||
Hilb, Annika | 2002 | 992 Pkt. | ||
Debo, Noemi | 2003 | 966 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
