| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 2. Schülermehrkampf mit Läufen |
| am 12.06.2015 in Niederselters - neuer Sportplatz - am Schwimmbad |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| Kinder M11 |
| Kinder M10 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| Jugend W13 |
| Jugend W12 |
| Kinder W11 |
| Kinder W10 |
| Mehrkampf |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 12.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | Klink, Maximilian | 2000 | LG Dornburg | 2:13,06 | min. |
| 2. | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | 2:24,56 | min. |
| 3. | Schneider, Paul | 2000 | LG Brechen | 2:44,61 | min. |
| 4. | Schmitt, Miles | 2000 | LG Brechen | 2:50,20 | min. |
| 5. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:57,59 | min. |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 12.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | Paul, Jannis | 2001 | TV Wallau | 2:27,39 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 12.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 12.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:07,49 | min. |
| 2. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 3:12,46 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 12.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | 3:03,48 | min. |
| 2. | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | 3:04,82 | min. |
| 3. | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | 3:15,52 | min. |
| 4. | Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:17,98 | min. |
| 5. | Kind, Luis | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:20,94 | min. |
| Jugend W15 |
| 800 m W15 | 12.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Trost, Sarah | 2000 | LG Brechen | 2:45,48 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 12.06.2015 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 2:30,48 | min. |
| 2. | Brumm, Anna | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 2:51,59 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 12.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Trost, Noelle | 2002 | LG Brechen | 2:44,14 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 12.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | 2:48,33 | min. |
| 2. | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 2:52,77 | min. |
| 3. | Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:58,00 | min. |
| 4. | Kannberg, Amelie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:09,71 | min. |
| 5. | Minnig, Clara | 2003 | TV Elz | 3:15,32 | min. |
| 6. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:39,96 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 12.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | 3:07,32 | min. |
| 2. | Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | 3:14,39 | min. |
| 3. | Höhler, Maya | 2004 | LG Brechen | 3:27,48 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 12.06.2015 |
| Finale |
| 1. | Hilgen, Leonie | 2005 | LG Brechen | 3:03,39 | min. |
| 2. | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 3:12,10 | min. |
| 3. | Groß, Johanna | 2005 | LG Brechen | 3:16,15 | min. |
| 4. | Ehrlich, Sophia | 2005 | LG Brechen | 3:18,59 | min. |
| 5. | Spieker, Lea | 2005 | LG Brechen | 3:22,75 | min. |
| 6. | Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | 3:24,65 | min. |
| 7. | Lohmann, Finja | 2006 | LG Brechen | 3:28,10 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 12.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Klink, Maximilian | 2000 | LG Dornburg | 2:13,06 | min. |
| 2. | Rösner, Max | 2000 | LG Dornburg | 2:24,56 | min. |
| 3. | Paul, Jannis | 2001 | TV Wallau | 2:27,39 | min. |
| 4. | Schneider, Paul | 2000 | LG Brechen | 2:44,61 | min. |
| 5. | Schmitt, Miles | 2000 | LG Brechen | 2:50,20 | min. |
| 6. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:57,59 | min. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 12.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | 3:03,48 | min. |
| 2. | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | 3:04,82 | min. |
| 3. | Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:07,49 | min. |
| 4. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 3:12,46 | min. |
| 5. | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | 3:15,52 | min. |
| 6. | Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:17,98 | min. |
| 7. | Kind, Luis | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:20,94 | min. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 12.06.2015 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 2:30,48 | min. |
| 2. | Trost, Sarah | 2000 | LG Brechen | 2:45,48 | min. |
| 3. | Brumm, Anna | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 2:51,59 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 12.06.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | Tica, Adrian | 2000 | LC Mengerskirchen | 1.882 Pkt. |
| 12,30 | (+0,2) | - | 4,98 | (+0,0) | - | 7,95 | - | 1,45 | ||||||||||
| 560 | - | 493 | - | 376 | - | 453 |
| 2. | Weber, Emil | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.459 Pkt. |
| 14,10 | (+0,2) | - | 3,78 | (+0,0) | - | 7,30 | - | 1,25 | ||||||||||
| 406 | - | 362 | - | 345 | - | 346 |
| 3. | Schmitt, Miles | 2000 | LG Brechen | 1.375 Pkt. |
| 14,86 | (+0,2) | - | 3,47 | (+0,0) | - | 6,90 | - | 1,30 | ||||||||||
| 353 | - | 325 | - | 324 | - | 373 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 12.06.2015 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.907 Pkt. |
| 12,59 | (+0,2) | - | 4,71 | (+0,0) | - | 9,71 | - | 1,45 | ||||||||||
| 532 | - | 465 | - | 457 | - | 453 |
| 2. | Mösinger, Tom | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 1.586 Pkt. |
| 13,66 | (+0,2) | - | 4,61 | (+0,0) | - | 6,78 | - | 1,30 | ||||||||||
| 440 | - | 455 | - | 318 | - | 373 |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 12.06.2015 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.169 Pkt. |
| 10,87 | - | 4,12 | - | 39,00 | ||||||||||||||
| 421 | - | 401 | - | 347 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 12.06.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.515 Pkt. |
| 10,87 | - | 4,12 | - | 1,25 | - | 39,00 | ||||||||||||
| 421 | - | 401 | - | 346 | - | 347 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 12.06.2015 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | 3 Pkt. |
| 8,43 | - | 3,50 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Kind, Luis | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9 Pkt. |
| 8,78 | - | 3,05 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 2 | - | 4 | - | 3 |
| 3. | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | 10 Pkt. |
| 9,18 | - | 3,25 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 6 | - | 2 | - | 2 |
| 4. | Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13 Pkt. |
| 9,18 | - | 3,17 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 6 | - | 3 | - | 4 |
| 5. | Jung, Jannik | 2005 | TV Eschhofen | 14 Pkt. |
| 8,85 | - | 3,01 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 3 | - | 5 | - | 6 |
| 6. | Escher, Johann | 2005 | TG Camberg | 16 Pkt. |
| 9,05 | - | 2,82 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 4 | - | 6 | - | 6 |
| 7. | Schumacher, Mats | 2006 | LG Brechen | 17 Pkt. |
| 9,13 | - | 2,78 | - | 20,50 | ||||||||||||||
| 5 | - | 7 | - | 5 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 12.06.2015 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 5 Pkt. |
| 8,17 | - | 3,69 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | 3 |
| 1. | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 5 Pkt. |
| 8,40 | - | 3,64 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 2 | - | 2 | - | 1 |
| 3. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 8 Pkt. |
| 8,76 | - | 3,40 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 3 | - | 3 | - | 2 |
| 4. | Meier, Philipp | 2004 | SC Oberlahn | 12 Pkt. |
| 9,60 | - | 2,98 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 4 | - | 4 | - | 4 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 12.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Gelbert, Justin | 2005 | SC Oberlahn | 4 Pkt. |
| 8,43 | - | 3,50 | - | 1,15 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Hautzel, Lennart | 2005 | SC Oberlahn | 9 Pkt. |
| 9,18 | - | 3,25 | - | 0,95 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 3. | Kind, Luis | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12 Pkt. |
| 8,78 | - | 3,05 | - | 0,10 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 2 | - | 4 | - | 3 | - | 3 |
| 4. | Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13 Pkt. |
| 9,18 | - | 3,17 | - | 0,10 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 12.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 6 Pkt. |
| 8,17 | - | 3,69 | - | 1,15 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| 1. | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 6 Pkt. |
| 8,40 | - | 3,64 | - | 1,15 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 3. | Wimbes, Luca | 2004 | TG Camberg | 11 Pkt. |
| 8,76 | - | 3,40 | - | 1,10 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 12.06.2015 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | Pötz, Merle | 2000 | LG Brechen | 1.662 Pkt. |
| 13,81 | (+0,4) | - | 3,92 | (-0,6) | - | 1,35 | - | 6,73 | ||||||||||
| 493 | - | 426 | - | 413 | - | 330 |
| 2. | Trost, Sarah | 2000 | LG Brechen | 1.633 Pkt. |
| 14,08 | (+0,4) | - | 4,12 | (+0,0) | - | 1,25 | - | 7,44 | ||||||||||
| 471 | - | 450 | - | 349 | - | 363 |
| 3. | Priebe, Julis | 2000 | SC Oberlahn | 1.574 Pkt. |
| 14,15 | (+1,3) | - | 3,91 | (+0,0) | - | 1,35 | - | 5,57 | ||||||||||
| 466 | - | 424 | - | 413 | - | 271 |
| 4. | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | 1.470 Pkt. |
| 15,28 | (+1,3) | - | 3,63 | (-1,8) | - | 1,35 | - | 5,75 | ||||||||||
| 386 | - | 390 | - | 413 | - | 281 |
| 5. | Zimmermann, Jule | 2000 | LG Brechen | 1.469 Pkt. |
| 14,74 | (+0,4) | - | 3,38 | (+0,0) | - | 1,30 | - | 6,27 | ||||||||||
| 423 | - | 358 | - | 381 | - | 307 |
| 6. | Marton, Kira | 2000 | LG Brechen | 1.462 Pkt. |
| 14,72 | (+1,3) | - | 3,41 | (+0,0) | - | 1,25 | - | 6,66 | ||||||||||
| 424 | - | 362 | - | 349 | - | 327 |
| 7. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.419 Pkt. |
| 15,67 | (+0,4) | - | 3,69 | (+0,1) | - | 1,35 | - | 5,13 | ||||||||||
| 362 | - | 397 | - | 413 | - | 247 |
| 8. | Kohl, Geraldine | 2000 | LG Brechen | 1.381 Pkt. |
| 15,75 | (+1,3) | - | 3,61 | (-0,4) | - | 1,25 | - | 5,89 | ||||||||||
| 357 | - | 387 | - | 349 | - | 288 |
| Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 1,45 | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | 475 | - |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 12.06.2015 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | Jung, Chantal | 2001 | Lf 87 Villmar | 1.407 Pkt. |
| 15,51 | (+0,4) | - | 3,45 | (-2,0) | - | 1,25 | - | 6,51 | ||||||||||
| 372 | - | 367 | - | 349 | - | 319 |
| 2. | Friedrich, Lara | 2001 | TV Eschhofen | 1.083 Pkt. |
| 16,94 | (+0,4) | - | 3,36 | (+0,1) | - | 1,05 | - | 4,79 | ||||||||||
| 289 | - | 355 | - | 211 | - | 228 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf | 12.06.2015 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | LG Brechen | 7.607 Pkt. |
| Pötz, Merle | 2000 | 1.662 Pkt. | ||
| Trost, Sarah | 2000 | 1.633 Pkt. | ||
| Zimmermann, Jule | 2000 | 1.469 Pkt. | ||
| Marton, Kira | 2000 | 1.462 Pkt. | ||
| Kohl, Geraldine | 2000 | 1.381 Pkt. |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 12.06.2015 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | 1.242 Pkt. |
| 11,88 | - | 3,91 | - | 39,50 | ||||||||||||||
| 350 | - | 424 | - | 468 |
| 2. | Baumann, Anna | 2002 | TV Eschhofen | 1.175 Pkt. |
| 11,24 | - | 3,88 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 405 | - | 421 | - | 349 |
| 3. | Kaiser, Jana | 2002 | TG Camberg | 1.137 Pkt. |
| 11,23 | - | 3,88 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 406 | - | 421 | - | 310 |
| 4. | Langosch, Martha | 2002 | TV Eschhofen | 1.023 Pkt. |
| 11,84 | - | 3,44 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 354 | - | 365 | - | 304 |
| 5. | Hilb, Annika | 2002 | TV Eschhofen | 1.001 Pkt. |
| 12,29 | - | 3,62 | - | 20,00 | ||||||||||||||
| 318 | - | 389 | - | 294 |
| 6. | Habel, Antonia | 2002 | TV Elz | 998 Pkt. |
| 11,79 | - | 3,46 | - | 18,00 | ||||||||||||||
| 358 | - | 368 | - | 272 |
| 7. | Wissenbach, Sina | 2002 | TV Eschhofen | 873 Pkt. |
| 12,87 | - | 3,22 | - | 17,00 | ||||||||||||||
| 277 | - | 336 | - | 260 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 12.06.2015 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | 1.330 Pkt. |
| 10,62 | - | 4,58 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 464 | - | 503 | - | 363 |
| 2. | Happel, Rhea | 2003 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1.329 Pkt. |
| 10,98 | - | 3,91 | - | 40,50 | ||||||||||||||
| 429 | - | 424 | - | 476 |
| 3. | Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.222 Pkt. |
| 10,84 | - | 4,04 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 442 | - | 440 | - | 340 |
| 4. | Werner, Julia | 2003 | TV Eschhofen | 1.193 Pkt. |
| 11,23 | - | 4,18 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 406 | - | 457 | - | 330 |
| 5. | Haubrich, Franziska | 2003 | TG Camberg | 1.164 Pkt. |
| 11,42 | - | 3,52 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 389 | - | 376 | - | 399 |
| 6. | Neidhöfer, Kara | 2003 | TV Elz | 1.162 Pkt. |
| 11,25 | - | 3,82 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 404 | - | 413 | - | 345 |
| 7. | Schmidt, Lilly | 2003 | LG Runkel | 1.130 Pkt. |
| 11,42 | - | 3,84 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 389 | - | 416 | - | 325 |
| 8. | Gelbert, Lena | 2003 | TV Elz | 1.050 Pkt. |
| 12,26 | - | 3,74 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 321 | - | 404 | - | 325 |
| 9. | Debo, Noemi | 2003 | TV Eschhofen | 987 Pkt. |
| 12,27 | - | 3,46 | - | 20,50 | ||||||||||||||
| 320 | - | 368 | - | 299 |
| 10. | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 956 Pkt. |
| 12,83 | - | 3,45 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 279 | - | 367 | - | 310 |
| 11. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 950 Pkt. |
| 12,57 | - | 3,31 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 298 | - | 348 | - | 304 |
| 12. | Cerny, Madeleine | 2003 | TG Camberg | 940 Pkt. |
| 12,94 | - | 3,27 | - | 23,00 | ||||||||||||||
| 272 | - | 343 | - | 325 |
| 13. | Steinhauer, Chantal | 2003 | LG Runkel | 888 Pkt. |
| 12,52 | - | 3,24 | - | 16,00 | ||||||||||||||
| 301 | - | 339 | - | 248 |
| 14. | Mischin, Lucky | 2003 | TG Camberg | 885 Pkt. |
| 12,87 | - | 3,02 | - | 20,50 | ||||||||||||||
| 277 | - | 309 | - | 299 |
| 15. | Minnig, Clara | 2003 | TV Elz | 879 Pkt. |
| 12,65 | - | 2,98 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 292 | - | 304 | - | 283 |
| Weibliche Jugend U14 3-Kampf | 12.06.2015 |
| 75m - Weit - Ball |
| 1. | TV Eschhofen | 5.379 Pkt. |
| Werner, Julia | 2003 | 1.193 Pkt. | ||
| Baumann, Anna | 2002 | 1.175 Pkt. | ||
| Langosch, Martha | 2002 | 1.023 Pkt. | ||
| Hilb, Annika | 2002 | 1.001 Pkt. | ||
| Debo, Noemi | 2003 | 987 Pkt. |
| 2. | TG Camberg | 5.368 Pkt. |
| Heck, Gina | 2002 | 1.242 Pkt. | ||
| Haubrich, Franziska | 2003 | 1.164 Pkt. | ||
| Kaiser, Jana | 2002 | 1.137 Pkt. | ||
| Cerny, Madeleine | 2003 | 940 Pkt. | ||
| Mischin, Lucky | 2003 | 885 Pkt. |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 12.06.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | 1.623 Pkt. |
| 11,88 | - | 3,91 | - | 1,30 | - | 39,50 | ||||||||||||
| 350 | - | 424 | - | 381 | - | 468 |
| 2. | Baumann, Anna | 2002 | TV Eschhofen | 1.556 Pkt. |
| 11,24 | - | 3,88 | - | 1,30 | - | 25,50 | ||||||||||||
| 405 | - | 421 | - | 381 | - | 349 |
| 3. | Kaiser, Jana | 2002 | TG Camberg | 1.452 Pkt. |
| 11,23 | - | 3,88 | - | 1,20 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 406 | - | 421 | - | 315 | - | 310 |
| 4. | Habel, Antonia | 2002 | TV Elz | 1.347 Pkt. |
| 11,79 | - | 3,46 | - | 1,25 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 358 | - | 368 | - | 349 | - | 272 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 12.06.2015 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | 1.711 Pkt. |
| 10,62 | - | 4,58 | - | 1,30 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 464 | - | 503 | - | 381 | - | 363 |
| 2. | Werner, Julia | 2003 | TV Eschhofen | 1.637 Pkt. |
| 11,23 | - | 4,18 | - | 1,40 | - | 23,50 | ||||||||||||
| 406 | - | 457 | - | 444 | - | 330 |
| 3. | Happel, Rhea | 2003 | TSV Friedberg-Fauerbach | 1.610 Pkt. |
| 10,98 | - | 3,91 | - | 1,15 | - | 40,50 | ||||||||||||
| 429 | - | 424 | - | 281 | - | 476 |
| 4. | Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.603 Pkt. |
| 10,84 | - | 4,04 | - | 1,30 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 442 | - | 440 | - | 381 | - | 340 |
| 5. | Schmidt, Lilly | 2003 | LG Runkel | 1.511 Pkt. |
| 11,42 | - | 3,84 | - | 1,30 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 389 | - | 416 | - | 381 | - | 325 |
| 6. | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.271 Pkt. |
| 12,83 | - | 3,45 | - | 1,20 | - | 21,50 | ||||||||||||
| 279 | - | 367 | - | 315 | - | 310 |
| 7. | Debo, Noemi | 2003 | TV Eschhofen | 1.268 Pkt. |
| 12,27 | - | 3,46 | - | 1,15 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 320 | - | 368 | - | 281 | - | 299 |
| 8. | Steinhauer, Chantal | 2003 | LG Runkel | 1.203 Pkt. |
| 12,52 | - | 3,24 | - | 1,20 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 301 | - | 339 | - | 315 | - | 248 |
| 9. | Cerny, Madeleine | 2003 | TG Camberg | 1.187 Pkt. |
| 12,94 | - | 3,27 | - | 1,10 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 272 | - | 343 | - | 247 | - | 325 |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 | 12.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Kaiser, Lara | 2005 | TG Camberg | 6 Pkt. |
| 8,37 | - | 3,74 | - | 1,20 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 2. | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 8 Pkt. |
| 8,31 | - | 3,46 | - | 1,10 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| 3. | Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | 12 Pkt. |
| 8,81 | - | 3,40 | - | 1,10 | - | 14,00 | ||||||||||||
| 4 | - | 3 | - | 2 | - | 3 |
| 4. | Schödel, Laura | 2005 | TuS 03 Weilmünster | 18 Pkt. |
| 9,17 | - | 3,15 | - | 1,05 | - | 12,00 | ||||||||||||
| 5 | - | 4 | - | 4 | - | 5 |
| 5. | Cromm, Malena | 2005 | TuS 03 Weilmünster | 19 Pkt. |
| 9,44 | - | 2,93 | - | 1,00 | - | 14,00 | ||||||||||||
| 6 | - | 5 | - | 5 | - | 3 |
| Hernandez, Cara Luna | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 0 |
| 9,19 | - | 3,01 | - | n.a. | - | 18,00 | ||||||||||||
| - | - | - |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 12.06.2015 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | 7 Pkt. |
| 8,24 | - | 3,61 | - | 1,10 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 |
| 2. | Silva Gomes, Marie | 2004 | Diezer TSK Oranien | 9 Pkt. |
| 8,51 | - | 3,33 | - | 1,10 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 3 | - | 3 | - | 2 | - | 1 |
| 2. | Brehmer, Bianca | 2004 | Diezer TSK Oranien | 9 Pkt. |
| 8,53 | - | 3,41 | - | 1,20 | - | 20,50 | ||||||||||||
| 4 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
| 4. | Widmann, Joelle | 2004 | TuS 03 Weilmünster | 17 Pkt. |
| 8,67 | - | 3,19 | - | 1,05 | - | 18,50 | ||||||||||||
| 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | 0 |
| 8,26 | - | 3,35 | - | n.a. | - | 28,50 | ||||||||||||
| - | - | - |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | 12.06.2015 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| Wertung nach Rangfolgepunkten |
| 1. | Kaiser, Lara | 2005 | TG Camberg | 6 Pkt. |
| 8,37 | - | 3,74 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 3 | - | 1 | - | 2 |
| 1. | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 6 Pkt. |
| 8,31 | - | 3,46 | - | 22,50 | ||||||||||||||
| 1 | - | 2 | - | 3 |
| 3. | Hilgen, Leonie | 2005 | LG Brechen | 13 Pkt. |
| 8,36 | - | 3,36 | - | 18,50 | ||||||||||||||
| 2 | - | 5 | - | 6 |
| 4. | Marrwitz, Johanna | 2005 | LG Dornburg | 16 Pkt. |
| 9,00 | - | 3,31 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 9 | - | 6 | - | 1 |
| 5. | Spieker, Lea | 2005 | LG Brechen | 17 Pkt. |
| 8,65 | - | 3,38 | - | 17,50 | ||||||||||||||
| 5 | - | 4 | - | 8 |
| 6. | Groß, Johanna | 2005 | LG Brechen | 20 Pkt. |
| 8,91 | - | 3,16 | - | 19,00 | ||||||||||||||
| 8 | - | 7 | - | 5 |
| 6. | Lukas, Theresa | 2006 | LG Dornburg | 20 Pkt. |
| 8,81 | - | 3,40 | - | 14,00 | ||||||||||||||
| 7 | - | 3 | - | 10 |
| 8. | Ehrlich, Sophia | 2005 | LG Brechen | 21 Pkt. |
| 8,39 | - | 3,10 | - | 17,50 | ||||||||||||||
| 4 | - | 9 | - | 8 |
| 9. | Hernandez, Cara Luna | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 28 Pkt. |
