| webmaster@lsg-goldenergrund-selters.de |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Muffert, Kai | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Strahl, Moritz | 2003 | HE | LG Dornburg |
| 2 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Schmidt, Elisa | 2004 | HE | TG Camberg | |||
| Rasbach, Lina | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Buss, Isabella | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Glücks, Jonna | 2004 | HE | LG Runkel | |||
| Will, Annabelle | 2004 | HE | LG Runkel | |||
| Behle, Saskia | 2003 | HE | TSV Kirberg | |||
| Kerth, Lucia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.641 | ||
| Ohner, Selina | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Ladisch, Corinna | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Luberichs, Finja | 2003 | HE | LG Dornburg | |||
| Neumann, Jule | 2003 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Schmidt, Lilly | 2003 | HE | LG Runkel |
| 13 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
| de Re., David | 2006 | HE | TG Camberg | |||
| Schneider, Lukas | 2006 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Müller, Ben | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Stange, Jacob | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Walli, Finn | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Breuer, Max | 2006 | HE | LG Brechen | |||
| Ort, Adam | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Pauly, Noel | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 8 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Schneider, Lukas | 2006 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Breuer, Max | 2006 | HE | LG Brechen |
| 2 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Ronshausen, Jonas | 2008 | HE | TSV Kirberg | |||
| Satony, Jannik | 2008 | HE | TSV Kirberg | |||
| Gelbert, Felix | 2008 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Kawka, Karol | 2008 | HE | Lf 87 Villmar | |||
| Eisenkrätzer, Jacob | 2008 | HE | Wiesbadener LV | |||
| Grün, Henri | 2008 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Peschel, Arthur | 2007 | HE | TV Bad Schwalbach | |||
| Glöckner, Jan | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Köksch, Dominik | 2007 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Heuser, Marvin | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Schmidt, Jannik | 2007 | HE | Lf 87 Villmar | |||
| Kessler, Sverre | 2007 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Adler, Alexander | 2007 | HE | MTV Urberach |
| 13 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Gelbert, Felix | 2008 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Kawka, Karol | 2008 | HE | Lf 87 Villmar | |||
| Eisenkrätzer, Jacob | 2008 | HE | Wiesbadener LV | |||
| Grün, Henri | 2008 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Glöckner, Jan | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Köksch, Dominik | 2007 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Heuser, Marvin | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Schmidt, Jannik | 2007 | HE | Lf 87 Villmar | |||
| Kessler, Sverre | 2007 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Adler, Alexander | 2007 | HE | MTV Urberach |
| 10 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
| Tank, Marlene | 2006 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | |||
| Sovilj, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Schorr, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Özdemir, Naima | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Crößmann, Paula | 2006 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Löhr, Paula | 2006 | HE | TV Dillenburg | |||
| Schechtel, Emely | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | |||
| Marrwitz, Johanna | 2006 | HE | LG Dornburg | |||
| Weber, Antonia | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | |||
| Habersetzer, Isabella | 2005 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Reichart, Miriam | 2005 | HE | TG Camberg | |||
| Böttcher, Lara Madeleine | 2005 | HE | ASC Darmstadt | |||
| Kist, Meseret | 2005 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Fink, Zoe May | 2005 | RL | LG Idar-Oberstein | |||
| Stampfl, Hannah Juliana | 2005 | RL | LG Rhein-Wied | |||
| Odenwald, Johanna | 2005 | HE | TuS 03 Weilmünster |
| 17 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Tank, Marlene | 2006 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Crößmann, Paula | 2006 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Löhr, Paula | 2006 | HE | TV Dillenburg | |||
| Schechtel, Emely | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | |||
| Marrwitz, Johanna | 2006 | HE | LG Dornburg | |||
| Weber, Antonia | 2006 | RL | LG Idar-Oberstein | 12 | ||
| Fink, Zoe May | 2005 | RL | LG Idar-Oberstein |
| 7 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Hahn, Lenja | 2008 | HE | TSV Kirberg | |||
| Liebe, Marlen | 2008 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Martin, Lea | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Hartmann, Jana | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Rumpf, Greta | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15 | ||
| Bauch, Mira | 2008 | HE | TV Idstein | |||
| Schuh, Lina | 2008 | HE | LG Brechen | |||
| Hörl, Tabitha | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Baumann, Karolin | 2008 | HE | TV Idstein | |||
| Kargbo, Josephine | 2008 | HE | LG Brechen | |||
| Odenwald, Katharina | 2008 | HE | TuS 03 Weilmünster | |||
| Riedl, Sophie | 2007 | HE | SC Oberlahn | |||
| Sieber, Mila | 2007 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Weniger, Emilia | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Böttcher, Tessa Sofie | 2007 | HE | ASC Darmstadt | |||
| Löhr, Elea | 2007 | HE | Lf 87 Villmar | |||
| Stampfl, Jana | 2007 | RL | LG Rhein-Wied |
| 17 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
| Liebe, Marlen | 2008 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Martin, Lea | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Hartmann, Jana | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Rumpf, Greta | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10 | ||
| Schuh, Lina | 2008 | HE | LG Brechen | |||
| Hörl, Tabitha | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Kargbo, Josephine | 2008 | HE | LG Brechen | |||
| Odenwald, Katharina | 2008 | HE | TuS 03 Weilmünster | |||
| Riedl, Sophie | 2007 | HE | SC Oberlahn | |||
| Sieber, Mila | 2007 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Weniger, Emilia | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Löhr, Elea | 2007 | HE | Lf 87 Villmar |
| 12 Teilnehmer |
800 m M14 |
| Riedl, Tim | 2004 | HE | SC Oberlahn | |||
| Hörl, Cornelius | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien |
| 2 Teilnehmer |
800 m M12 |
| de Re., David | 2006 | HE | TG Camberg | |||
| Schneider, Lukas | 2006 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Müller, Ben | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Stange, Jacob | 2006 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Walli, Finn | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:00,18 | ||
| Breuer, Max | 2006 | HE | LG Brechen | 2:50,00 | ||
| Ort, Adam | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Pauly, Noel | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 8 Teilnehmer |
800 m M13 |
| Meyer, Arne | 2005 | HE | TG Camberg |
| 1 Teilnehmer |
800 m M10 |
| Gelbert, Felix | 2008 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Plotz, Jonas | 2010 | HE | LG Dornburg | |||
| Grün, Henri | 2008 | HE | TuS Löhnberg |
| 3 Teilnehmer |
800 m M11 |
| Peschel, Arthur | 2007 | HE | TV Bad Schwalbach | |||
| Glöckner, Jan | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Köksch, Dominik | 2007 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Heuser, Marvin | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Kessler, Sverre | 2007 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Adler, Alexander | 2007 | HE | MTV Urberach |
| 6 Teilnehmer |
800 m W14 |
| Buss, Isabella | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Reitz, Annika | 2004 | HE | LG Dornburg |
| 2 Teilnehmer |
800 m W15 |
| Kerth, Lucia | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Ohner, Selina | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Meyer, Maren | 2003 | HE | HTG Bad Homburg | 2:37,55 | ||
| Peine, Anna-Lena | 2003 | HE | HTG Bad Homburg | 2:32,73 | ||
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:32,98 | ||
| Ladisch, Corinna | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| 6 Teilnehmer |
800 m W12 |
| Tank, Marlene | 2006 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Kaiser, Julia | 2006 | HE | LG Dornburg | 2:29,79 | ||
| Sovilj, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Schorr, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 2:45,82 | ||
| Özdemir, Naima | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:19,76 | ||
| Crößmann, Paula | 2006 | HE | TSV Pfungstadt |
| 6 Teilnehmer |
800 m W13 |
| Habersetzer, Isabella | 2005 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Böttcher, Lara Madeleine | 2005 | HE | ASC Darmstadt | |||
| Kist, Meseret | 2005 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Stampfl, Hannah Juliana | 2005 | RL | LG Rhein-Wied | 2:26,09 | ||
| Odenwald, Johanna | 2005 | HE | TuS 03 Weilmünster |
| 5 Teilnehmer |
800 m W10 |
| Liebe, Marlen | 2008 | HE | TSV Pfungstadt | |||
| Martin, Lea | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Hartmann, Jana | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Rumpf, Greta | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 3:24,28 | ||
| Schuh, Lina | 2008 | HE | LG Brechen | |||
| Kargbo, Josephine | 2008 | HE | LG Brechen | |||
| Preußner, Lucy | 2008 | RL | Diezer TSK Oranien | |||
| Odenwald, Katharina | 2008 | HE | TuS 03 Weilmünster |
| 8 Teilnehmer |
800 m W11 |
| Sieber, Mila | 2007 | HE | TuS Löhnberg | |||
| Wolf, Siri | 2007 | HE | LG Dornburg | |||
| Weniger, Emilia | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | |||
| Böttcher, Tessa Sofie | 2007 | HE | ASC Darmstadt | |||
| Bleses, Claire | 2007 | HE | LG Dornburg |
| 5 Teilnehmer |