| LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
| Sprintsportfest |
| am 29.06.2020 in Niederselter - Neuer Sportplatz - Am Schwimmbad |
| Ergebnisliste |
| 29.06.2020 / 20:42 |
| Männer |
| 100 m Männer | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schulz, Hermann | 1994 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +2,4 | 11,09 | sec. |
| 2. | Eufinger, Jonas | 1999 | HE | TG Camberg | +2,4 | 11,69 | sec. |
| 3. | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 11,95 | sec. |
| 4. | Haber, Jens | 2000 | HE | LG Dornburg | +0,7 | 12,33 | sec. |
| 10000 m Männer | 29.06.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ringeisen, Peter | 1975 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 43:05,37 | min. |
| 2. | Janke, Dietmar | 1951 | HE | LG Dornburg | 46:24,64 | min. |
| 2. Lauf 100m Männer | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schulz, Hermann | 1994 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +1,4 | 11,15 | sec. |
| 2. | Eufinger, Jonas | 1999 | HE | TG Camberg | +1,4 | 11,75 | sec. |
| 3. | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 11,97 | sec. |
| 4. | Haber, Jens | 2000 | HE | LG Dornburg | +0,7 | 12,34 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | +2,4 | 11,37 | sec. |
| 2. | Glöckner, Lukas | 2001 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 11,74 | sec. |
| 2. Lauf 100m MJ U20 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | +1,4 | 11,41 | sec. |
| 2. | Glöckner, Lukas | 2001 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 11,89 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Riedl, Tim | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,7 | 13,06 | sec. |
| 2. Lauf 100m MJ U18 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Riedl, Tim | 2004 | HE | LG Dornburg | +1,6 | 13,11 | sec. |
| Jugend M15 |
| 100 m M15 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | LG Dornburg | +2,4 | 12,48 | sec. |
| 2. Lauf 100m M15 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | LG Dornburg | +1,4 | 12,54 | sec. |
| Jugend M14 |
| 100 m M14 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ort, Adam | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 12,89 | sec. |
| 2. | Durchardt, Tom | 2006 | HE | TG Camberg | +1,1 | 13,12 | sec. |
| 3. | Janz, Niklas | 2006 | HE | TG Camberg | +0,7 | 14,07 | sec. |
| 2. Lauf 100m M14 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Durchardt, Tom | 2006 | HE | TG Camberg | +0,9 | 13,04 | sec. |
| 2. | Ort, Adam | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 13,07 | sec. |
| 3. | Janz, Niklas | 2006 | HE | TG Camberg | +1,6 | 13,98 | sec. |
| Jugend M13 |
| 75 m M13 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Kahles, Louis | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,86 | sec. |
| 2. | Lippe, Jannik | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,97 | sec. |
| 2. Lauf 75m M13 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Kahles, Louis | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,09 | sec. |
| 2. | Lippe, Jannik | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,34 | sec. |
| Jugend M12 |
| 75 m M12 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Arnold, Felix | 2008 | HE | TV Elz | 10,41 | sec. |
| 2. | Reimann, Livius | 2008 | HE | SC Oberlahn | 11,64 | sec. |
| 2. Lauf 75m M12 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Arnold, Felix | 2008 | HE | TV Elz | 10,56 | sec. |
| 2. | Reimann, Livius | 2008 | HE | SC Oberlahn | 11,54 | sec. |
| Kinder M11 |
| 50 m M11 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Schmitt, Julian | 2009 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,04 | sec. |
| 2. Lauf 50m M11 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Schmitt, Julian | 2009 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,08 | sec. |
| Kinder M10 |
| 50 m M10 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Ammelung, Noah | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,23 | sec. |
| 2. | Blumentrath, Nils | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,13 | sec. |
| 2. Lauf 50m M10 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Ammelung, Noah | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,44 | sec. |
| 2. | Blumentrath, Nils | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,27 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Zollmann, Paula | 2000 | HE | LG Dornburg | +2,4 | 12,74 | sec. |
| 2. | Zollmann, Emily | 1999 | NO | LT DSHS Köln | +2,3 | 13,51 | sec. |
| 3. | Ferdinand, Chantal | 2000 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +2,0 | 14,40 | sec. |
| 10000 m Frauen | 29.06.2020 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Schoppe, Friederike | 1976 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 38:17,65 | min. |
| 2. Lauf 100m Frauen | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Zollmann, Paula | 2000 | HE | LG Dornburg | +1,6 | 12,71 | sec. |
| 2. | Zollmann, Emily | 1999 | NO | LT DSHS Köln | +0,5 | 13,51 | sec. |
| 3. | Ferdinand, Chantal | 2000 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,5 | 14,43 | sec. |
| Seyffert, Kyra | 1995 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Meier, Lisa | 2001 | HE | TV Elz | +0,7 | 13,17 | sec. |
| 2. | Eidam, Kim | 2002 | HE | TG Camberg | +0,7 | 13,33 | sec. |
| 3. | Orth, Leonie | 2002 | HE | LG Dornburg | +2,3 | 13,79 | sec. |
| 2. Lauf 100m WJ U20 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Eidam, Kim | 2002 | HE | TG Camberg | +1,6 | 13,27 | sec. |
| 2. | Meier, Lisa | 2001 | HE | TV Elz | +0,7 | 13,40 | sec. |
| 3. | Orth, Leonie | 2002 | HE | LG Dornburg | +0,5 | 13,89 | sec. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dedic, Marija | 2003 | HE | TG Camberg | +1,1 | 13,71 | sec. |
| 2. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg | +0,7 | 13,81 | sec. |
| 3. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +1,1 | 14,03 | sec. |
| 4. | Fluck, Noelle | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | +1,1 | 14,06 | sec. |
| 5. | Will, Annabelle | 2004 | HE | LG Runkel | +2,3 | 14,26 | sec. |
| 6. | Conrad, Lilly | 2004 | HE | LG Runkel | +2,3 | 14,37 | sec. |
| 7. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | +2,0 | 14,42 | sec. |
| 8. | Jeuck, Jette | 2004 | HE | LG Dornburg | +2,3 | 15,33 | sec. |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | aufg. |
| 2. Lauf 100m WJ U18 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Dedic, Marija | 2003 | HE | TG Camberg | +0,9 | 13,58 | sec. |
| 2. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg | +0,9 | 13,70 | sec. |
| 3. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,9 | 13,95 | sec. |
| 4. | Fluck, Noelle | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | +0,9 | 14,14 | sec. |
| 5. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | +0,5 | 14,44 | sec. |
| 6. | Will, Annabelle | 2004 | HE | LG Runkel | +1,9 | 14,54 | sec. |
| 7. | Conrad, Lilly | 2004 | HE | LG Runkel | +1,9 | 14,55 | sec. |
| 8. | Jeuck, Jette | 2004 | HE | LG Dornburg | +1,9 | 15,81 | sec. |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
| Jugend W14 |
| 100 m W14 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ehrmann, Ina | 2006 | HE | LG Dornburg | +2,3 | 13,53 | sec. |
| 2. | Schorr, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +2,3 | 13,67 | sec. |
| 3. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | +2,0 | 14,26 | sec. |
| 4. | Sovilj, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +2,0 | 15,42 | sec. |
| 2. Lauf 100m W14 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Ehrmann, Ina | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,5 | 13,79 | sec. |
| 2. | Schorr, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,5 | 14,02 | sec. |
| 3. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | +0,5 | 14,31 | sec. |
| 4. | Sovilj, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,5 | 15,57 | sec. |
| Jugend W13 |
| 75 m W13 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Riedl, Sophie | 2007 | HE | LG Dornburg | 10,59 | sec. |
| 2. | Stroborn, Hanna | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,49 | sec. |
| Nierfeld, Milla | 2007 | HE | TV Vorwärts Villmar | aufg. |
| 2. Lauf 75m W13 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Riedl, Sophie | 2007 | HE | LG Dornburg | 10,57 | sec. |
| 2. | Nierfeld, Milla | 2007 | HE | TV Vorwärts Villmar | 10,95 | sec. |
| 3. | Stroborn, Hanna | 2007 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,78 | sec. |
| Jugend W12 |
| 75 m W12 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Goetz, Skyia | 2008 | HE | TV Eschhofen | 10,85 | sec. |
| 2. | Stahl, Pauline | 2008 | HE | TSV Kirberg | 11,18 | sec. |
| 3. | Leither, Greta | 2008 | HE | TV Eschhofen | 11,42 | sec. |
| 4. | Rumpf, Greta | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,64 | sec. |
| 5. | Enders, Paula | 2008 | HE | LG Dornburg | 11,94 | sec. |
| 6. | Bergmann, Alena | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,75 | sec. |
| 7. | Arnspurg, Vicky | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,90 | sec. |
| 2. Lauf 75m W12 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | Goetz, Skyia | 2008 | HE | TV Eschhofen | 10,87 | sec. |
| 2. | Stahl, Pauline | 2008 | HE | TSV Kirberg | 11,22 | sec. |
| 3. | Leither, Greta | 2008 | HE | TV Eschhofen | 11,28 | sec. |
| 4. | Rumpf, Greta | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,46 | sec. |
| 5. | Enders, Paula | 2008 | HE | LG Dornburg | 11,84 | sec. |
| 6. | Arnspurg, Vicky | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,94 | sec. |
| 7. | Bergmann, Alena | 2008 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,13 | sec. |
| Kinder W11 |
| 50 m W11 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Well, Ida | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 7,86 | sec. |
| 2. | Nierfeld, Polly | 2009 | HE | TV Vorwärts Villmar | 8,14 | sec. |
| 3. | Hoyer, Theresa | 2009 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,65 | sec. |
| 2. Lauf 50m W11 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Well, Ida | 2009 | HE | LC Mengerskirchen | 7,97 | sec. |
| 2. | Nierfeld, Polly | 2009 | HE | TV Vorwärts Villmar | 8,48 | sec. |
| 3. | Hoyer, Theresa | 2009 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,03 | sec. |
| Kinder W10 |
| 50 m W10 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Simon, Nora | 2010 | HE | RSV Weyer | 8,70 | sec. |
| 2. | Lippe, Linnea | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,19 | sec. |
| 3. | Reichwein, Carlotta | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,65 | sec. |
| 4. | Schmitt, Pauline | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,87 | sec. |
| 2. Lauf 50m W10 | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | Simon, Nora | 2010 | HE | RSV Weyer | 8,83 | sec. |
| 2. | Lippe, Linnea | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,43 | sec. |
| 3. | Reichwein, Carlotta | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,88 | sec. |
| 4. | Schmitt, Pauline | 2010 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,95 | sec. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,7 | 29.06.2020 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Glöckner, Lukas | 2001 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,74 | sec. |
| 2. | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,95 | sec. |
| 3. | Haber, Jens | 2000 | HE | LG Dornburg | 12,33 | sec. |
| 4. | Ort, Adam | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,89 | sec. |
| 5. | Meier, Lisa | 2001 | HE | TV Elz | 13,17 | sec. |
| 100 m Männer | +2,3 | 29.06.2020 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Zollmann, Emily | 1999 | NO | LT DSHS Köln | 13,51 | sec. |
| 2. | Ehrmann, Ina | 2006 | HE | LG Dornburg | 13,53 | sec. |
| 3. | Schorr, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,67 | sec. |
| 4. | Orth, Leonie | 2002 | HE | LG Dornburg | 13,79 | sec. |
| 100 m Männer | +2,3 | 29.06.2020 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Will, Annabelle | 2004 | HE | LG Runkel | 14,26 | sec. |
| 2. | Conrad, Lilly | 2004 | HE | LG Runkel | 14,37 | sec. |
| 3. | Jeuck, Jette | 2004 | HE | LG Dornburg | 15,33 | sec. |
| 100 m Männer | +2,0 | 29.06.2020 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | 14,26 | sec. |
| 2. | Ferdinand, Chantal | 2000 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,40 | sec. |
| 3. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | 14,42 | sec. |
| 4. | Sovilj, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15,42 | sec. |
| 100 m Männer | +2,4 | 29.06.2020 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schulz, Hermann | 1994 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,09 | sec. |
| 2. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | 11,37 | sec. |
| 3. | Eufinger, Jonas | 1999 | HE | TG Camberg | 11,69 | sec. |
| 4. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | LG Dornburg | 12,48 | sec. |
| 5. | Zollmann, Paula | 2000 | HE | LG Dornburg | 12,74 | sec. |
| 100 m Männer | +0,7 | 29.06.2020 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Riedl, Tim | 2004 | HE | LG Dornburg | 13,06 | sec. |
| 2. | Eidam, Kim | 2002 | HE | TG Camberg | 13,33 | sec. |
| 3. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg | 13,81 | sec. |
| 4. | Janz, Niklas | 2006 | HE | TG Camberg | 14,07 | sec. |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | aufg. |
| 100 m Männer | +1,1 | 29.06.2020 |
| 7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Durchardt, Tom | 2006 | HE | TG Camberg | 13,12 | sec. |
| 2. | Dedic, Marija | 2003 | HE | TG Camberg | 13,71 | sec. |
| 3. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,03 | sec. |
| 4. | Fluck, Noelle | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | 14,06 | sec. |
| 100 m Männer | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Schulz, Hermann | 1994 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +2,4 | 11,09 | sec. |
| 2. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | +2,4 | 11,37 | sec. |
| 3. | Eufinger, Jonas | 1999 | HE | TG Camberg | +2,4 | 11,69 | sec. |
| 4. | Glöckner, Lukas | 2001 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 11,74 | sec. |
| 5. | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 11,95 | sec. |
| 6. | Haber, Jens | 2000 | HE | LG Dornburg | +0,7 | 12,33 | sec. |
| 7. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | LG Dornburg | +2,4 | 12,48 | sec. |
| 8. | Zollmann, Paula | 2000 | HE | LG Dornburg | +2,4 | 12,74 | sec. |
| 9. | Ort, Adam | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 12,89 | sec. |
| 10. | Riedl, Tim | 2004 | HE | LG Dornburg | +0,7 | 13,06 | sec. |
| 11. | Durchardt, Tom | 2006 | HE | TG Camberg | +1,1 | 13,12 | sec. |
| 12. | Meier, Lisa | 2001 | HE | TV Elz | +0,7 | 13,17 | sec. |
| 13. | Eidam, Kim | 2002 | HE | TG Camberg | +0,7 | 13,33 | sec. |
| 14. | Zollmann, Emily | 1999 | NO | LT DSHS Köln | +2,3 | 13,51 | sec. |
| 15. | Ehrmann, Ina | 2006 | HE | LG Dornburg | +2,3 | 13,53 | sec. |
| 16. | Schorr, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +2,3 | 13,67 | sec. |
| 17. | Dedic, Marija | 2003 | HE | TG Camberg | +1,1 | 13,71 | sec. |
| 18. | Orth, Leonie | 2002 | HE | LG Dornburg | +2,3 | 13,79 | sec. |
| 19. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg | +0,7 | 13,81 | sec. |
| 20. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +1,1 | 14,03 | sec. |
| 21. | Fluck, Noelle | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | +1,1 | 14,06 | sec. |
| 22. | Janz, Niklas | 2006 | HE | TG Camberg | +0,7 | 14,07 | sec. |
| 23. | Will, Annabelle | 2004 | HE | LG Runkel | +2,3 | 14,26 | sec. |
| 23. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | +2,0 | 14,26 | sec. |
| 25. | Conrad, Lilly | 2004 | HE | LG Runkel | +2,3 | 14,37 | sec. |
| 26. | Ferdinand, Chantal | 2000 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +2,0 | 14,40 | sec. |
| 27. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | +2,0 | 14,42 | sec. |
| 28. | Jeuck, Jette | 2004 | HE | LG Dornburg | +2,3 | 15,33 | sec. |
| 29. | Sovilj, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +2,0 | 15,42 | sec. |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | aufg. |
| 10000 m Männer | 29.06.2020 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schoppe, Friederike | 1976 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 38:17,65 | min. |
| 2. | Ringeisen, Peter | 1975 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 43:05,37 | min. |
| 3. | Janke, Dietmar | 1951 | HE | LG Dornburg | 46:24,64 | min. |
| 2. Lauf 100m Männer | +0,7 | 29.06.2020 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Glöckner, Lukas | 2001 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,89 | sec. |
| 2. | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,97 | sec. |
| 3. | Haber, Jens | 2000 | HE | LG Dornburg | 12,34 | sec. |
| 4. | Ort, Adam | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,07 | sec. |
| 5. | Meier, Lisa | 2001 | HE | TV Elz | 13,40 | sec. |
| 2. Lauf 100m Männer | +0,5 | 29.06.2020 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Zollmann, Emily | 1999 | NO | LT DSHS Köln | 13,51 | sec. |
| 2. | Ehrmann, Ina | 2006 | HE | LG Dornburg | 13,79 | sec. |
| 3. | Orth, Leonie | 2002 | HE | LG Dornburg | 13,89 | sec. |
| 4. | Schorr, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,02 | sec. |
| 2. Lauf 100m Männer | +1,9 | 29.06.2020 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Will, Annabelle | 2004 | HE | LG Runkel | 14,54 | sec. |
| 2. | Conrad, Lilly | 2004 | HE | LG Runkel | 14,55 | sec. |
| 3. | Jeuck, Jette | 2004 | HE | LG Dornburg | 15,81 | sec. |
| 2. Lauf 100m Männer | +0,5 | 29.06.2020 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Lukas, Theresa | 2006 | HE | LG Dornburg | 14,31 | sec. |
| 2. | Ferdinand, Chantal | 2000 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 14,43 | sec. |
| 3. | Trost, Felicia | 2004 | HE | TV Eschhofen | 14,44 | sec. |
| 4. | Sovilj, Anna | 2006 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15,57 | sec. |
| 2. Lauf 100m Männer | +1,4 | 29.06.2020 |
| 5. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Schulz, Hermann | 1994 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,15 | sec. |
| 2. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | 11,41 | sec. |
| 3. | Eufinger, Jonas | 1999 | HE | TG Camberg | 11,75 | sec. |
| 4. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | LG Dornburg | 12,54 | sec. |
| 2. Lauf 100m Männer | +1,6 | 29.06.2020 |
| 6. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Zollmann, Paula | 2000 | HE | LG Dornburg | 12,71 | sec. |
| 2. | Riedl, Tim | 2004 | HE | LG Dornburg | 13,11 | sec. |
| 2. Lauf 100m Männer | +1,6 | 29.06.2020 |
| 7. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Eidam, Kim | 2002 | HE | TG Camberg | 13,27 | sec. |
| 2. | Janz, Niklas | 2006 | HE | TG Camberg | 13,98 | sec. |
| Manneschmidt, Madleen | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
| 2. Lauf 100m Männer | +0,9 | 29.06.2020 |
| 8. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Durchardt, Tom | 2006 | HE | TG Camberg | 13,04 | sec. |
| 2. | Fluck, Noelle | 2004 | RL | Diezer TSK Oranien | 14,14 | sec. |
| Seyffert, Kyra | 1995 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
| 2. Lauf 100m Männer | +0,9 | 29.06.2020 |
| 9. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Dedic, Marija | 2003 | HE | TG Camberg | 13,58 | sec. |
| 2. | Jahl, Jenna | 2003 | HE | TSV Kirberg | 13,70 | sec. |
| 3. | Sawetzki, Isa | 2003 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 13,95 | sec. |
| 2. Lauf 100m Männer | 29.06.2020 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Schulz, Hermann | 1994 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +1,4 | 11,15 | sec. |
| 2. | Stahl, Philip | 2001 | HE | LG Dornburg | +1,4 | 11,41 | sec. |
| 3. | Eufinger, Jonas | 1999 | HE | TG Camberg | +1,4 | 11,75 | sec. |
| 4. | Glöckner, Lukas | 2001 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 11,89 | sec. |
| 5. | Böhm, Martin | 1990 | HE | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | +0,7 | 11,97 | sec. |
| 6. | Haber, Jens | 2000 | HE | LG Dornburg | +0,7 | 12,34 | sec. |
| 7. | Ehrmann, Elias | 2005 | HE | LG Dornburg | +1,4 | 12,54 | sec. |
| 8. | Zollmann, Paula | 2000 | HE | LG Dornburg | +1,6 | 12,71 | sec. |
