LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
2. Schülermehrkampf mit Läufen |
am 8.06.2012 in Bad Camberg - Sportplatz |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 8.06.2012 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | Völker, Eric | 1997 | TSV Kirberg | 1.990 Pkt. |
12,78 | (+0,1) | - | 5,23 | (+1,5) | - | 9,03 | - | 1,60 | ||||||||||
515 | - | 519 | - | 427 | - | 529 |
2. | Gendritzki, Marc | 1997 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.983 Pkt. |
13,26 | (+0,1) | - | 5,29 | (+0,5) | - | 8,62 | - | 1,70 | ||||||||||
473 | - | 524 | - | 408 | - | 578 |
3. | Otto, Ben | 1997 | TuS Lindenholzhausen | 1.794 Pkt. |
13,83 | (+0,1) | - | 4,72 | (+0,3) | - | 8,92 | - | 1,50 | ||||||||||
427 | - | 466 | - | 422 | - | 479 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 8.06.2012 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 1.463 Pkt. |
14,01 | (+0,1) | - | 4,36 | (+1,2) | - | 6,00 | - | 1,25 | ||||||||||
413 | - | 428 | - | 276 | - | 346 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 8.06.2012 |
75m - Weit - Ball |
1. | Helbig, Cedric | 1999 | TSG 1862 Weinheim | 1.143 Pkt. |
11,61 | - | 4,31 | - | 42,00 | ||||||||||||||
355 | - | 422 | - | 366 |
2. | Ratschker, Florian | 1999 | LG Brechen | 1.101 Pkt. |
11,70 | - | 4,08 | - | 40,50 | ||||||||||||||
347 | - | 397 | - | 357 |
3. | Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 1.086 Pkt. |
11,43 | - | 4,16 | - | 33,50 | ||||||||||||||
370 | - | 406 | - | 310 |
4. | Rompel, Maurice | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 1.049 Pkt. |
11,21 | - | 3,92 | - | 29,50 | ||||||||||||||
390 | - | 378 | - | 281 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 8.06.2012 |
75m - Weit - Ball |
1. | Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 1.076 Pkt. |
12,03 | - | 4,21 | - | 38,50 | ||||||||||||||
321 | - | 411 | - | 344 |
2. | Trost, Marius | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 908 Pkt. |
12,35 | - | 3,76 | - | 25,50 | ||||||||||||||
297 | - | 360 | - | 251 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 8.06.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 1.796 Pkt. |
10,89 | - | 4,68 | - | 1,55 | - | 49,50 | ||||||||||||
419 | - | 462 | - | 504 | - | 411 |
2. | Helbig, Cedric | 1999 | TSG 1862 Weinheim | 1.516 Pkt. |
11,61 | - | 4,31 | - | 1,30 | - | 42,00 | ||||||||||||
355 | - | 422 | - | 373 | - | 366 |
3. | Ratschker, Florian | 1999 | LG Brechen | 1.447 Pkt. |
11,70 | - | 4,08 | - | 1,25 | - | 40,50 | ||||||||||||
347 | - | 397 | - | 346 | - | 357 |
4. | Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 1.432 Pkt. |
11,43 | - | 4,16 | - | 1,25 | - | 33,50 | ||||||||||||
370 | - | 406 | - | 346 | - | 310 |
5. | Atzbacher, Finn | 1999 | LG Olympia Dortmund | 1.330 Pkt. |
12,62 | - | 4,15 | - | 1,20 | - | 36,50 | ||||||||||||
277 | - | 404 | - | 318 | - | 331 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 8.06.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 1.335 Pkt. |
12,03 | - | 4,21 | - | 1,10 | - | 38,50 | ||||||||||||
321 | - | 411 | - | 259 | - | 344 |
2. | Trost, Marius | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 1.226 Pkt. |
12,35 | - | 3,76 | - | 1,20 | - | 25,50 | ||||||||||||
297 | - | 360 | - | 318 | - | 251 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 8.06.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 1.108 Pkt. |
8,05 | - | 4,33 | - | 42,00 | ||||||||||||||
350 | - | 424 | - | 334 |
2. | Buschle, Vincent | 2001 | TSV Engenhahn | 1.088 Pkt. |
8,45 | - | 4,04 | - | 50,00 | ||||||||||||||
308 | - | 392 | - | 388 |
3. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.060 Pkt. |
8,25 | - | 4,21 | - | 40,00 | ||||||||||||||
329 | - | 411 | - | 320 |
4. | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.005 Pkt. |
7,99 | - | 4,05 | - | 31,50 | ||||||||||||||
357 | - | 393 | - | 255 |
5. | Trabusch, Moritz | 2001 | TuS Lindenholzhausen | 966 Pkt. |
8,76 | - | 3,81 | - | 40,50 | ||||||||||||||
277 | - | 366 | - | 323 |
6. | Kreis, Marvin | 2001 | TG Camberg | 961 Pkt. |
8,57 | - | 3,89 | - | 36,00 | ||||||||||||||
296 | - | 375 | - | 290 |
7. | Wolter, Justin | 2001 | TG Camberg | 960 Pkt. |
8,46 | - | 3,85 | - | 35,00 | ||||||||||||||
307 | - | 370 | - | 283 |
8. | Lützel, Tom | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 925 Pkt. |
8,37 | - | 3,88 | - | 29,00 | ||||||||||||||
316 | - | 374 | - | 235 |
9. | Rompel, Jonas | 2001 | TuS Lindenholzhausen | 868 Pkt. |
8,31 | - | 3,69 | - | 24,50 | ||||||||||||||
322 | - | 351 | - | 195 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 8.06.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Litzinger, Simon | 2002 | TG Camberg | 840 Pkt. |
8,79 | - | 3,35 | - | 31,50 | ||||||||||||||
275 | - | 310 | - | 255 |
2. | Lederer, Mika | 2002 | TG Camberg | 825 Pkt. |
8,62 | - | 3,33 | - | 28,00 | ||||||||||||||
291 | - | 308 | - | 226 |
3. | Da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 795 Pkt. |
8,62 | - | 2,94 | - | 30,50 | ||||||||||||||
291 | - | 257 | - | 247 |
4. | Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 729 Pkt. |
9,29 | - | 3,16 | - | 26,50 | ||||||||||||||
230 | - | 286 | - | 213 |
5. | Schellenberger, Jonathan | 2002 | LC Mengerskirchen | 694 Pkt. |
9,32 | - | 2,88 | - | 27,00 | ||||||||||||||
228 | - | 249 | - | 217 |
6. | Knögel, Julius | 2002 | SC Oberlahn | 670 Pkt. |
9,12 | - | 3,06 | - | 20,00 | ||||||||||||||
245 | - | 273 | - | 152 |
7. | Rußwurm, Felix | 2002 | LG Brechen | 649 Pkt. |
9,68 | - | 2,82 | - | 26,00 | ||||||||||||||
199 | - | 241 | - | 209 |
8. | Fröhlich, Benedikt | 2002 | LC Mengerskirchen | 648 Pkt. |
9,45 | - | 3,00 | - | 21,50 | ||||||||||||||
217 | - | 265 | - | 166 |
Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 0 |
Mk abg | - | 3,21 | - | 34,50 | ||||||||||||||
- | 292 | - | 279 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 8.06.2012 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Buschle, Vincent | 2001 | TSV Engenhahn | 1.434 Pkt. |
8,45 | - | 4,04 | - | 1,25 | - | 50,00 | ||||||||||||
308 | - | 392 | - | 346 | - | 388 |
2. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.406 Pkt. |
8,25 | - | 4,21 | - | 1,25 | - | 40,00 | ||||||||||||
329 | - | 411 | - | 346 | - | 320 |
3. | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.323 Pkt. |
7,99 | - | 4,05 | - | 1,20 | - | 31,50 | ||||||||||||
357 | - | 393 | - | 318 | - | 255 |
4. | Trabusch, Moritz | 2001 | TuS Lindenholzhausen | 1.225 Pkt. |
8,76 | - | 3,81 | - | 1,10 | - | 40,50 | ||||||||||||
277 | - | 366 | - | 259 | - | 323 |
5. | Lützel, Tom | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 1.214 Pkt. |
8,37 | - | 3,88 | - | 1,15 | - | 29,00 | ||||||||||||
316 | - | 374 | - | 289 | - | 235 |
6. | Rompel, Jonas | 2001 | TuS Lindenholzhausen | 1.186 Pkt. |
8,31 | - | 3,69 | - | 1,20 | - | 24,50 | ||||||||||||
322 | - | 351 | - | 318 | - | 195 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 8.06.2012 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 993 Pkt. |
8,62 | - | 2,94 | - | 1,00 | - | 30,50 | ||||||||||||
291 | - | 257 | - | 198 | - | 247 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf |
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 8.06.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Jung, Till | 2003 | LC Mengerskirchen | 1.080 Pkt. |
8,30 | - | 4,10 | - | 45,50 | ||||||||||||||
323 | - | 399 | - | 358 |
2. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | 969 Pkt. |
8,52 | - | 4,05 | - | 34,00 | ||||||||||||||
301 | - | 393 | - | 275 |
3. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 918 Pkt. |
8,65 | - | 3,47 | - | 38,00 | ||||||||||||||
288 | - | 325 | - | 305 |
4. | Eichhorn, Leo | 2003 | TSV Kirberg | 864 Pkt. |
8,54 | - | 3,66 | - | 27,00 | ||||||||||||||
299 | - | 348 | - | 217 |
5. | Kreis, David | 2003 | TG Camberg | 837 Pkt. |
8,66 | - | 3,60 | - | 26,00 | ||||||||||||||
287 | - | 341 | - | 209 |
6. | Bäumlisberger, Paul | 2003 | TG Camberg | 808 Pkt. |
8,79 | - | 3,62 | - | 24,00 | ||||||||||||||
275 | - | 343 | - | 190 |
7. | Witte, Finn | 2003 | TG Camberg | 739 Pkt. |
9,58 | - | 3,18 | - | 30,00 | ||||||||||||||
207 | - | 289 | - | 243 |
8. | Ovington, Ricardo | 2003 | TSV Kirberg | 680 Pkt. |
9,42 | - | 3,15 | - | 22,50 | ||||||||||||||
219 | - | 285 | - | 176 |
9. | Solvilj, Daniel | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 637 Pkt. |
10,07 | - | 2,98 | - | 25,50 | ||||||||||||||
170 | - | 263 | - | 204 |
10. | Balzer, Elias | 2003 | LG Brechen | 585 Pkt. |
10,16 | - | 3,16 | - | 18,50 | ||||||||||||||
163 | - | 286 | - | 136 |
11. | Hahn, Benedikt | 2003 | LC Mengerskirchen | 474 Pkt. |
10,85 | - | 2,70 | - | 18,00 | ||||||||||||||
118 | - | 225 | - | 131 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 8.06.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Meister, Henrik | 2004 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 771 Pkt. |
8,53 | - | 3,42 | - | 20,00 | ||||||||||||||
300 | - | 319 | - | 152 |
2. | Hellwig, Fynn Malte | 2004 | TSG Ober-Eschbach | 642 Pkt. |
9,85 | - | 3,11 | - | 22,50 | ||||||||||||||
186 | - | 280 | - | 176 |
3. | Ries, Yannik | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 560 Pkt. |
10,10 | - | 2,89 | - | 19,00 | ||||||||||||||
168 | - | 251 | - | 141 |
4. | Griwenka, Alex | 2004 | TG Camberg | 492 Pkt. |
10,54 | - | 2,94 | - | 15,00 | ||||||||||||||
138 | - | 257 | - | 97 |
5. | Gerhard, Leon | 2004 | TG Camberg | 476 Pkt. |
10,08 | - | 2,51 | - | 16,00 | ||||||||||||||
169 | - | 198 | - | 109 |
6. | Ostermann, Kai Friedrich | 2004 | TG Camberg | 439 Pkt. |
11,02 | - | 2,38 | - | 20,00 | ||||||||||||||
108 | - | 179 | - | 152 |
7. | Ludwig, David | 2005 | LG Brechen | 429 Pkt. |
10,56 | - | 2,67 | - | 13,00 | ||||||||||||||
136 | - | 220 | - | 73 |
8. | Busche, Luke | 2006 | TSV Kirberg | 427 Pkt. |
10,61 | - | 2,42 | - | 16,00 | ||||||||||||||
133 | - | 185 | - | 109 |
9. | Hotz, Marvin | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 419 Pkt. |
10,49 | - | 2,24 | - | 17,00 | ||||||||||||||
141 | - | 158 | - | 120 |
10. | Röhrig, Tobias | 2004 | TuS Lindenholzhausen | 392 Pkt. |
10,32 | - | 2,63 | - | 9,50 | ||||||||||||||
152 | - | 215 | - | 25 |
11. | Scherf, Henning | 2004 | TG Camberg | 362 Pkt. |
10,39 | - | 2,50 | - | 9,00 | ||||||||||||||
148 | - | 196 | - | 18 |
12. | Urban, Luis | 2004 | LG Brechen | 144 Pkt. |
10,73 | - | o.g.v. | - | 9,00 | ||||||||||||||
126 | - | - | 18 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf | 8.06.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | TG Camberg | 3.352 Pkt. |
Kreis, David | 2003 | 837 Pkt. | |
Bäumlisberger, Paul | 2003 | 808 Pkt. | |
Witte, Finn | 2003 | 739 Pkt. | |
Griwenka, Alex | 2004 | 492 Pkt. | |
Gerhard, Leon | 2004 | 476 Pkt. |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 8.06.2012 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | Kerth, Katharina | 1997 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.554 Pkt. |
14,43 | (+0,2) | - | 4,05 | (+0,7) | - | 1,25 | - | 6,50 | ||||||||||
445 | - | 441 | - | 349 | - | 319 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 8.06.2012 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | Del Duca, Chiara | 1998 | TV Michelbach | 1.669 Pkt. |
14,67 | (+0,2) | - | 3,75 | (+1,2) | - | 1,35 | - | 8,78 | ||||||||||
428 | - | 405 | - | 413 | - | 423 |
2. | Demare, Alicia | 1998 | TV Michelbach | 1.411 Pkt. |
15,66 | (+0,2) | - | 3,83 | (+0,4) | - | 1,25 | - | 5,84 | ||||||||||
362 | - | 415 | - | 349 | - | 285 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 8.06.2012 |
75m - Weit - Ball |
1. | Urban, Hannah | 1999 | TV Bermbach | 1.379 Pkt. |
11,53 | - | 4,74 | - | 41,00 | ||||||||||||||
379 | - | 520 | - | 480 |
2. | Okereke, Angela | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 1.335 Pkt. |
10,99 | - | 4,48 | - | 33,00 | ||||||||||||||
428 | - | 491 | - | 416 |
3. | Stein, Lavinia | 1999 | TV Bermbach | 1.300 Pkt. |
11,48 | - | 4,37 | - | 35,50 | ||||||||||||||
384 | - | 479 | - | 437 |
4. | Lederer, Sarah | 1999 | TG Camberg | 1.190 Pkt. |
11,13 | - | 4,30 | - | 21,00 | ||||||||||||||
415 | - | 471 | - | 304 |
5. | Kraus, Janine | 1999 | TV Michelbach | 1.128 Pkt. |
11,79 | - | 4,12 | - | 22,50 | ||||||||||||||
358 | - | 450 | - | 320 |
6. | Kunze, Rebecca | 1999 | SC Oberlahn | 967 Pkt. |
12,83 | - | 3,42 | - | 23,00 | ||||||||||||||
279 | - | 363 | - | 325 |
7. | Weindel, Stefanie | 1999 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 860 Pkt. |
13,54 | - | 3,36 | - | 18,00 | ||||||||||||||
233 | - | 355 | - | 272 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 8.06.2012 |
75m - Weit - Ball |
1. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 1.185 Pkt. |
12,16 | - | 3,94 | - | 34,50 | ||||||||||||||
328 | - | 428 | - | 429 |
2. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.171 Pkt. |
11,78 | - | 4,04 | - | 28,00 | ||||||||||||||
358 | - | 440 | - | 373 |
3. | Fiedler, Alma | 2000 | SC Oberlahn | 1.013 Pkt. |
12,14 | - | 3,80 | - | 18,00 | ||||||||||||||
330 | - | 411 | - | 272 |
4. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 959 Pkt. |
12,41 | - | 3,37 | - | 20,00 | ||||||||||||||
309 | - | 356 | - | 294 |
5. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 873 Pkt. |
12,42 | - | 3,40 | - | 12,50 | ||||||||||||||
309 | - | 360 | - | 204 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 8.06.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Urban, Hannah | 1999 | TV Bermbach | 1.854 Pkt. |
11,53 | - | 4,74 | - | 1,45 | - | 41,00 | ||||||||||||
379 | - | 520 | - | 475 | - | 480 |
2. | Okereke, Angela | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 1.748 Pkt. |
10,99 | - | 4,48 | - | 1,35 | - | 33,00 | ||||||||||||
428 | - | 491 | - | 413 | - | 416 |
3. | Stein, Lavinia | 1999 | TV Bermbach | 1.713 Pkt. |
11,48 | - | 4,37 | - | 1,35 | - | 35,50 | ||||||||||||
384 | - | 479 | - | 413 | - | 437 |
4. | Kraus, Janine | 1999 | TV Michelbach | 1.443 Pkt. |
11,79 | - | 4,12 | - | 1,20 | - | 22,50 | ||||||||||||
358 | - | 450 | - | 315 | - | 320 |
5. | Weindel, Stefanie | 1999 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 860 Pkt. |
13,54 | - | 3,36 | - | o.g.v. | - | 18,00 | ||||||||||||
233 | - | 355 | - | - | 272 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 8.06.2012 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.552 Pkt. |
11,78 | - | 4,04 | - | 1,30 | - | 28,00 | ||||||||||||
358 | - | 440 | - | 381 | - | 373 |
2. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.240 Pkt. |
12,41 | - | 3,37 | - | 1,15 | - | 20,00 | ||||||||||||
309 | - | 356 | - | 281 | - | 294 |
3. | Paulus, Lea | 2000 | TuS Weilmünster | 1.009 Pkt. |
13,55 | - | 3,26 | - | 1,00 | - | 17,00 | ||||||||||||
232 | - | 342 | - | 175 | - | 260 |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 | 8.06.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Becht, Jasmin | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 1.248 Pkt. |
8,36 | - | 4,04 | - | 36,00 | ||||||||||||||
353 | - | 440 | - | 455 |
2. | Litzinger, Carla | 2001 | TG Camberg | 1.239 Pkt. |
7,91 | - | 3,99 | - | 30,50 | ||||||||||||||
405 | - | 434 | - | 400 |
3. | Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | 1.211 Pkt. |
7,88 | - | 4,00 | - | 27,50 | ||||||||||||||
408 | - | 435 | - | 368 |
4. | Hellwig, Merle Marie | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 1.198 Pkt. |
8,31 | - | 3,83 | - | 33,00 | ||||||||||||||
358 | - | 415 | - | 425 |
5. | Viererbe, Sanya | 2001 | TG Camberg | 1.150 Pkt. |
8,27 | - | 3,96 | - | 26,50 | ||||||||||||||
363 | - | 430 | - | 357 |
6. | Wettmann, Nora | 2001 | TV Bermbach | 1.129 Pkt. |
8,19 | - | 3,90 | - | 24,50 | ||||||||||||||
372 | - | 423 | - | 334 |
7. | Ratschker, Angelina | 2001 | LG Brechen | 1.089 Pkt. |
8,34 | - | 3,66 | - | 25,00 | ||||||||||||||
355 | - | 394 | - | 340 |
8. | Roßtäucher, Anna-Lena | 2001 | Diezer TSK Oranien | 1.063 Pkt. |
8,08 | - | 3,70 | - | 20,00 | ||||||||||||||
384 | - | 399 | - | 280 |
9. | Gerdes, Fenja | 2001 | TG Camberg | 1.047 Pkt. |
8,63 | - | 3,96 | - | 21,00 | ||||||||||||||
325 | - | 430 | - | 292 |
10. | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 1.030 Pkt. |
8,64 | - | 3,58 | - | 23,50 | ||||||||||||||
324 | - | 383 | - | 323 |
11. | Potthoff, Lea | 2001 | TG Camberg | 1.026 Pkt. |
9,03 | - | 3,53 | - | 27,00 | ||||||||||||||
286 | - | 377 | - | 363 |
12. | Bünsow, Lara | 2001 | Diezer TSK Oranien | 1.019 Pkt. |
8,38 | - | 3,72 | - | 19,00 | ||||||||||||||
351 | - | 401 | - | 267 |
13. | Ebner, Rosalie | 2001 | TG Camberg | 947 Pkt. |
9,33 | - | 3,35 | - | 24,50 | ||||||||||||||
259 | - | 354 | - | 334 |
14. | Folberth, Maja | 2001 | SC Oberlahn | 926 Pkt. |
8,68 | - | 3,55 | - | 16,00 | ||||||||||||||
320 | - | 380 | - | 226 |
15. | Merlot, Laura | 2001 | TG Camberg | 896 Pkt. |
9,24 | - | 3,57 | - | 17,50 | ||||||||||||||
267 | - | 382 | - | 247 |
16. | Okereke, Amaka | 2001 | TuS Lindenholzhausen | 887 Pkt. |
9,33 | - | 3,26 | - | 20,50 | ||||||||||||||
259 | - | 342 | - | 286 |
17. | Weindel, Vanessa | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 835 Pkt. |
9,34 | - | 3,28 | - | 16,50 | ||||||||||||||
258 | - | 344 | - | 233 |
18. | Klein, Marie | 2001 | TG Camberg | 786 Pkt. |
9,24 | - | 3,18 | - | 13,50 | ||||||||||||||
267 | - | 331 | - | 188 |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | 8.06.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | 1.187 Pkt. |
8,88 | - | 3,78 | - | 38,50 | ||||||||||||||
300 | - | 409 | - | 478 |
2. | Kagabo, Fatima | 2002 | LG Brechen | 1.109 Pkt. |
8,01 | - | 3,61 | - | 24,00 | ||||||||||||||
393 | - | 387 | - | 329 |
3. | Sievertsen, Hanna | 2002 | TuS Niederneisen | 1.106 Pkt. |
8,38 | - | 3,74 | - | 26,00 | ||||||||||||||
351 | - | 404 | - | 351 |
4. | Helbig, Chiara | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 1.044 Pkt. |
8,91 | - | 3,68 | - | 26,00 | ||||||||||||||
297 | - | 396 | - | 351 |
5. | Toroslu, Sina | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 1.023 Pkt. |
8,82 | - | 3,66 | - | 23,50 | ||||||||||||||
306 | - | 394 | - | 323 |
6. | Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | 970 Pkt. |
9,21 | - | 3,32 | - | 26,00 | ||||||||||||||
269 | - | 350 | - | 351 |
7. | Spitz, Elisa | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 947 Pkt. |
8,31 | - | 3,37 | - | 16,50 | ||||||||||||||
358 | - | 356 | - | 233 |
8. | Elezovic, Emela | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 917 Pkt. |
9,29 | - | 3,14 | - | 24,00 | ||||||||||||||
262 | - | 326 | - | 329 |
9. | Weier, Antonia | 2002 | LG Brechen | 911 Pkt. |
9,20 | - | 3,26 | - | 21,50 | ||||||||||||||
270 | - | 342 | - | 299 |
10. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 876 Pkt. |
8,70 | - | 3,53 | - | 13,00 | ||||||||||||||
318 | - | 377 | - | 181 |
11. | Meuser, Joeline | 2002 | LC Mengerskirchen | 864 Pkt. |
9,79 | - | 3,19 | - | 22,50 | ||||||||||||||
221 | - | 332 | - | 311 |
12. | Jaschina, Nora | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 804 Pkt. |
9,82 | - | 3,00 | - | 20,00 | ||||||||||||||
218 | - | 306 | - | 280 |
13. | Reimann, Johanna | 2002 | TSV Kirberg | 794 Pkt. |
9,73 | - | 2,74 | - | 21,50 | ||||||||||||||
225 | - | 270 | - | 299 |
14. | Paroch, Mireya | 2002 | TG Camberg | 767 Pkt. |
9,83 | - | 2,83 | - | 19,00 | ||||||||||||||
217 | - | 283 | - | 267 |
15. | Ferdinand, Janine | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 752 Pkt. |
9,53 | - | 2,74 | - | 17,00 | ||||||||||||||
242 | - | 270 | - | 240 |
16. | Meister, Danielle | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 737 Pkt. |
9,70 | - | 3,05 | - | 14,00 | ||||||||||||||
228 | - | 313 | - | 196 |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf | 8.06.2012 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | TG Camberg | 5.432 Pkt. |
Litzinger, Carla | 2001 | 1.239 Pkt. | |
Viererbe, Sanya | 2001 | 1.150 Pkt. | |
Gerdes, Fenja | 2001 | 1.047 Pkt. | |
Potthoff, Lea | 2001 | 1.026 Pkt. | |
Heck, Gina | 2002 | 970 Pkt. |
2. | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 5.179 Pkt. |
Becht, Jasmin | 2001 | 1.248 Pkt. | |
Helbig, Chiara | 2002 | 1.044 Pkt. | |
Toroslu, Sina | 2002 | 1.023 Pkt. | |
Spitz, Elisa | 2002 | 947 Pkt. | |
Elezovic, Emela | 2002 | 917 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 8.06.2012 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Becht, Jasmin | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 1.629 Pkt. |
8,36 | - | 4,04 | - | 1,30 | - | 36,00 | ||||||||||||
353 | - | 440 | - | 381 | - | 455 |
2. | Hellwig, Merle Marie | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | 1.547 Pkt. |
8,31 | - | 3,83 | - | 1,25 | - | 33,00 | ||||||||||||
358 | - | 415 | - | 349 | - | 425 |
3. | Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | 1.458 Pkt. |
7,88 | - | 4,00 | - | 1,10 | - | 27,50 | ||||||||||||
408 | - | 435 | - | 247 | - | 368 |
4. | Wettmann, Nora | 2001 | TV Bermbach | 1.340 Pkt. |
8,19 | - | 3,90 | - | 1,05 | - | 24,50 | ||||||||||||
372 | - | 423 | - | 211 | - | 334 |
5. | Okereke, Amaka | 2001 | TuS Lindenholzhausen | 1.098 Pkt. |
9,33 | - | 3,26 | - | 1,05 | - | 20,50 | ||||||||||||
259 | - | 342 | - | 211 | - | 286 |
6. | Weindel, Vanessa | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 1.010 Pkt. |
9,34 | - | 3,28 | - | 1,00 | - | 16,50 | ||||||||||||
258 | - | 344 | - | 175 | - | 233 |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 | 8.06.2012 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | 1.502 Pkt. |
8,88 | - | 3,78 | - | 1,20 | - | 38,50 | ||||||||||||
300 | - | 409 | - | 315 | - | 478 |
2. | Toroslu, Sina | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 1.338 Pkt. |
8,82 | - | 3,66 | - | 1,20 | - | 23,50 | ||||||||||||
306 | - | 394 | - | 315 | - | 323 |
3. | Sievertsen, Hanna | 2002 | TuS Niederneisen | 1.317 Pkt. |
8,38 | - | 3,74 | - | 1,05 | - | 26,00 | ||||||||||||
351 | - | 404 | - | 211 | - | 351 |
4. | Helbig, Chiara | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | 1.291 Pkt. |
8,91 | - | 3,68 | - | 1,10 | - | 26,00 | ||||||||||||
