LSG Goldener Grund Selters/Ts.
1. Schülermehrkampf mit Läufen
am 11.05.2012 in Niederselters - Neuer Sportplatz Am Schwimmbad
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 4-Kampf
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 11.05.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 31 Schwöbel, Leon 1997 LG Westerwald 2.221 Pkt.
12,41 (+0,3) - 5,21 (+0,2) - 15,44 - 1,50
549 - 517 - 676 - 479
2. 151 Völker, Eric 1997 TSV Kirberg 1.813 Pkt.
13,14 (+0,3) - 5,10 (+0,1) - 8,41 - 1,40
483 - 505 - 398 - 427
3. 84 Brumm, Maximilian 1997 TuS 03 Weilmünster 1.338 Pkt.
15,52 (+0,3) - 3,81 (+0,1) - 6,74 - 1,25
310 - 366 - 316 - 346
4. 128 Gendritzki, Marc 1997 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 1.331 Pkt.
13,58 (+0,3) - 4,81 (+0,0) - 8,63 -
447 - 476 - 408 -

Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 11.05.2012
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch

1. 60 Machoczek, Florian 1998 TuS Lindenholzhausen 1.475 Pkt.
15,36 (+0,3) - 4,09 (+0,0) - 7,53 - 1,35
320 - 398 - 356 - 401

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 11.05.2012
75m - Weit - Ball

1. 140 Groß, Julius 1999 LG Brechen 1.113 Pkt.
11,56 - 3,93 - 43,50
359 - 379 - 375
2. 58 Hafeneger, Gustav 1999 TuS Lindenholzhausen 1.036 Pkt.
11,81 - 3,92 - 35,00
338 - 378 - 320

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 11.05.2012
75m - Weit - Ball

1. 34 Schmidt, Marvin 2000 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 1.038 Pkt.
11,70 - 3,97 - 33,00
347 - 384 - 307
2. 57 Trost, Marius 2000 TuS Lindenholzhausen 872 Pkt.
12,32 - 3,51 - 24,50
299 - 330 - 243

Männliche Jugend U14 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 11.05.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 85 Arnold, Sebastian 1999 TuS 03 Weilmünster 1.673 Pkt.
11,06 - 4,28 - 1,30 - 62,00
403 - 419 - 373 - 478
2. 140 Groß, Julius 1999 LG Brechen 1.514 Pkt.
11,56 - 3,93 - 1,35 - 43,50
359 - 379 - 401 - 375
3. 58 Hafeneger, Gustav 1999 TuS Lindenholzhausen 1.325 Pkt.
11,81 - 3,92 - 1,15 - 35,00
338 - 378 - 289 - 320

Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 11.05.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 36 Schneider, Simeon 2000 LG Dornburg 1.259 Pkt.
12,77 - 3,71 - 1,20 - 35,00
267 - 354 - 318 - 320
2. 57 Trost, Marius 2000 TuS Lindenholzhausen 1.131 Pkt.
12,32 - 3,51 - 1,10 - 24,50
299 - 330 - 259 - 243

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 37 Kaiser, Maximilian 2001 LG Dornburg 1.019 Pkt.
8,14 - 3,85 - 38,50
340 - 370 - 309
2. 53 Rompel, Erik 2001 TuS Lindenholzhausen 969 Pkt.
8,66 - 3,84 - 39,00
287 - 369 - 313
3. 187 Lang, Felix 2001 LC Mengerskirchen 934 Pkt.
8,16 - 3,60 - 31,50
338 - 341 - 255
4. 55 Trabusch, Moritz 2001 TuS Lindenholzhausen 922 Pkt.
8,76 - 3,45 - 40,50
277 - 322 - 323
5. 54 Rompel, Jonas 2001 TuS Lindenholzhausen 840 Pkt.
8,32 - 3,58 - 23,00
321 - 338 - 181
6. 33 Horz, Florian 2001 LC Mengerskirchen 797 Pkt.
8,62 - 3,51 - 22,50
291 - 330 - 176
7. 87 Kanbur, Sinan 2001 TuS 03 Weilmünster 765 Pkt.
8,70 - 3,03 - 26,50
283 - 269 - 213
8. 184 Riedel, Julian 2001 Lf 87 Villmar 624 Pkt.
9,59 - 2,83 - 22,50
206 - 242 - 176
9. 152 Richards, Isaak 2001 TSV Kirberg 508 Pkt.
10,08 - 2,74 - 16,00
169 - 230 - 109

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 26 Riede, Jannis 2002 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 838 Pkt.
8,87 - 3,30 - 33,00
267 - 304 - 267
2. 109 Gebhardt, Nicolas 2002 LG Brechen 776 Pkt.
9,33 - 3,22 - 31,50
227 - 294 - 255
3. 103 Nolden, Samuel 2002 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 756 Pkt.
9,50 - 3,27 - 30,00
213 - 300 - 243
4. 108 Hannapel, Lucas 2002 LG Brechen 714 Pkt.
9,27 - 3,06 - 26,00
232 - 273 - 209
5. 51 Rompel, Julian 2002 TuS Lindenholzhausen 681 Pkt.
9,18 - 3,04 - 22,00
240 - 270 - 171
6. 82 Jung, Lukas 2002 LG Brechen 665 Pkt.
9,46 - 2,98 - 23,50
216 - 263 - 186
7. 111 Schneider, Thomas 2002 LG Brechen 448 Pkt.
10,36 - 2,13 - 20,50
150 - 141 - 157

Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 11.05.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 150 Koch, Paul 2001 TV Michelbach 1.513 Pkt.
8,13 - 3,85 - 1,25 - 61,00
342 - 370 - 346 - 455
2. 53 Rompel, Erik 2001 TuS Lindenholzhausen 1.258 Pkt.
8,66 - 3,84 - 1,15 - 39,00
287 - 369 - 289 - 313
3. 187 Lang, Felix 2001 LC Mengerskirchen 1.193 Pkt.
8,16 - 3,60 - 1,10 - 31,50
338 - 341 - 259 - 255
4. 55 Trabusch, Moritz 2001 TuS Lindenholzhausen 1.151 Pkt.
8,76 - 3,45 - 1,05 - 40,50
277 - 322 - 229 - 323
5. 54 Rompel, Jonas 2001 TuS Lindenholzhausen 1.099 Pkt.
8,32 - 3,58 - 1,10 - 23,00
321 - 338 - 259 - 181
6. 33 Horz, Florian 2001 LC Mengerskirchen 1.056 Pkt.
8,62 - 3,51 - 1,10 - 22,50
291 - 330 - 259 - 176

Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 11.05.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 149 Blüher, Dustin 2002 TV Michelbach 1.109 Pkt.
9,23 - 3,26 - 1,10 - 39,50
235 - 299 - 259 - 316
2. 147 Bartel, Moritz 2002 TV Michelbach 1.034 Pkt.
9,12 - 3,30 - 1,10 - 28,00
245 - 304 - 259 - 226
3. 148 Blüher, Florian 2002 TV Michelbach 993 Pkt.
9,14 - 3,23 - 1,05 - 28,00
243 - 295 - 229 - 226
4. 51 Rompel, Julian 2002 TuS Lindenholzhausen 910 Pkt.
9,18 - 3,04 - 1,05 - 22,00
240 - 270 - 229 - 171

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 38 Kaiser, Cristiano 2003 LG Dornburg 929 Pkt.
8,74 - 3,64 - 38,00
279 - 345 - 305
2. 89 Weinbrenner, Nico 2003 TuS 03 Weilmünster 870 Pkt.
8,68 - 3,83 - 27,00
285 - 368 - 217
3. 153 Eichhorn, Leo 2003 TSV Kirberg 820 Pkt.
8,67 - 3,47 - 26,00
286 - 325 - 209
4. 146 Gilbert, Janosch 2003 TV Michelbach 725 Pkt.
8,46 - 3,30 - 16,50
307 - 304 - 114
5. 107 Schardt, Max 2003 LG Brechen 614 Pkt.
9,54 - 2,83 - 21,00
210 - 242 - 162
6. 81 Hennecker, Rouven 2003 LG Brechen 613 Pkt.
9,33 - 3,01 - 17,00
227 - 266 - 120
7. 104 Zahn, Bennet 2003 LG Brechen 597 Pkt.
9,84 - 2,67 - 24,00
187 - 220 - 190
8. 6 Zabel, Bennett 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 567 Pkt.
9,92 - 2,77 - 20,00
181 - 234 - 152
9. 154 Niebergall, Henrik 2003 TSV Kirberg 521 Pkt.
9,54 - 2,89 - 12,00
210 - 251 - 60
10. 171 Mimoun, Jamal 2003 TuS 03 Weilmünster 517 Pkt.
10,00 - 2,60 - 18,00
175 - 211 - 131
11. 170 Mimoun, Amin 2003 TuS 03 Weilmünster 482 Pkt.
9,93 - 2,60 - 14,50
180 - 211 - 91

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 145 Koch, Pascal 2004 TV Michelbach 853 Pkt.
9,50 - 3,23 - 43,50
213 - 295 - 345
2. 3 Blüher, Marlon 2004 TV Michelbach 746 Pkt.
9,39 - 2,88 - 34,00
222 - 249 - 275
3. 156 Brunn, Jonathan 2004 TSV Kirberg 615 Pkt.
9,69 - 2,75 - 23,50
198 - 231 - 186
4. 173 Weinbrenner, Max 2004 TuS 03 Weilmünster 542 Pkt.
10,60 - 2,52 - 26,00
134 - 199 - 209
5. 5 Ries, Yannick 2004 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 541 Pkt.
10,07 - 2,66 - 20,00
170 - 219 - 152
6. 77 Stich, Joshua 2005 LG Brechen 435 Pkt.
9,81 - 2,39 - 12,50
189 - 180 - 66
7. 8 Hotz, Marvin 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 416 Pkt.
10,67 - 2,34 - 16,50
129 - 173 - 114
8. 78 Wichary, Jannis 2005 LG Brechen 376 Pkt.
9,95 - 2,29 - 10,00
179 - 165 - 32
9. 79 Ludwig, David 2005 LG Brechen 367 Pkt.
10,85 - 2,55 - 11,00
118 - 203 - 46
10. 100 Ehrlich, Alexander 2005 LG Brechen 342 Pkt.
10,97 - 2,24 - 13,00
111 - 158 - 73
11. 97 Urban, Luis 2004 LG Brechen 321 Pkt.
10,76 - 2,38 - 9,00
124 - 179 - 18
12. 155 Graumann, Cedric 2004 TSV Kirberg 319 Pkt.
11,08 - 1,95 - 15,50
104 - 112 - 103
13. 92 Käding, Leon 2004 LG Brechen 281 Pkt.
11,23 - 1,85 - 14,50
95 - 95 - 91
14. 157 Busche, Luke 2006 TSV Kirberg 266 Pkt.
10,78 - 1,90 - 10,50
122 - 104 - 40
15. 93 Schumacher, Mats 2006 LG Brechen 136 Pkt.
12,51 - 1,77 - 9,50
29 - 82 - 25
16. 99 Oster, Yannick 2006 LG Brechen 131 Pkt.
13,03 - 1,92 - 9,00
6 - 107 - 18
95 Roth, Luca 2007 LG Brechen 0
17,46 - 0,91 - 4,00
0 - 0 - 0

Männliche Kinder U10 3-Kampf 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Brechen I 2.635 Pkt.
107 Schardt, Max 2003 614 Pkt.
81 Hennecker, Rouven 2003 613 Pkt.
104 Zahn, Bennet 2003 597 Pkt.
77 Stich, Joshua 2005 435 Pkt.
78 Wichary, Jannis 2005 376 Pkt.
2. TSV Kirberg 2.541 Pkt.
153 Eichhorn, Leo 2003 820 Pkt.
156 Brunn, Jonathan 2004 615 Pkt.
154 Niebergall, Henrik 2003 521 Pkt.
155 Graumann, Cedric 2004 319 Pkt.
157 Busche, Luke 2006 266 Pkt.
3. LG Brechen II 1.447 Pkt.
79 Ludwig, David 2005 367 Pkt.
100 Ehrlich, Alexander 2005 342 Pkt.
97 Urban, Luis 2004 321 Pkt.
92 Käding, Leon 2004 281 Pkt.
93 Schumacher, Mats 2006 136 Pkt.

Weibliche Jugend U16 4-Kampf
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 11.05.2012
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 30 Wehler, Anna 1997 LG Westerwald 1.872 Pkt.
14,05 (+0,4) - 4,43 (+0,2) - 1,35 - 10,68
474 - 486 - 413 - 499
2. 56 Edel, Laura 1997 TV Eschhofen 1.687 Pkt.
15,04 (+0,2) - 3,94 (+0,1) - 1,25 - 10,90
402 - 428 - 349 - 508
3. 183 Kerth, Katharina 1997 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 1.476 Pkt.
15,03 (+0,2) - 3,78 (+0,0) - 1,20 - 7,12
403 - 409 - 315 - 349

Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 11.05.2012
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)

1. 28 Höltken, Hanna 1998 Diezer TSK Oranien 1.755 Pkt.
14,41 (+0,2) - 4,21 (+0,0) - 1,45 - 7,65
447 - 460 - 475 - 373
2. 29 Höltken, Vera 1998 Diezer TSK Oranien 1.744 Pkt.
14,23 (+0,4) - 4,12 (+0,4) - 1,40 - 8,02
460 - 450 - 444 - 390
3. 15 Dragässer, Anna-Lena 1998 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 1.294 Pkt.
17,29 (+0,2) - 3,33 (+0,3) - 1,20 - 7,32
270 - 351 - 315 - 358
4. 130 Demare, Alicia 1998 TV Michelbach 1.180 Pkt.
16,54 (+0,4) - 3,48 (+0,0) - 1,10 - 5,22
310 - 371 - 247 - 252
5. 14 Hamm, Louisa 1998 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 1.018 Pkt.
17,54 (+0,4) - 3,29 (+0,2) - 1,05 - 4,37
258 - 346 - 211 - 203

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 11.05.2012
75m - Weit - Ball

1. 59 Okereke, Angela 1999 TuS Lindenholzhausen 1.290 Pkt.
10,98 - 4,18 - 31,50
429 - 457 - 404
2. 139 Rohletter, Carolin 1999 LG Brechen 1.029 Pkt.
12,94 - 3,93 - 23,50
272 - 427 - 330
3. 16 Schröder, Stella 1999 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 964 Pkt.
12,19 - 3,68 - 15,50
326 - 396 - 242

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 11.05.2012
75m - Weit - Ball

1. 137 Stillger, Chiara 2000 LG Brechen 1.097 Pkt.
12,08 - 3,60 - 28,50
334 - 386 - 377
2. 123 Zimmermann, Jule 2000 LG Brechen 1.048 Pkt.
11,98 - 3,68 - 21,50
342 - 396 - 310
3. 18 Ferdinand, Chantal 2000 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 1.039 Pkt.
11,93 - 3,50 - 22,50
346 - 373 - 320
4. 124 Pötz, Merle 2000 LG Brechen 1.027 Pkt.
11,78 - 3,65 - 18,50
358 - 392 - 277
5. 158 Völker, Eileen 2000 TSV Kirberg 998 Pkt.
12,36 - 3,64 - 20,00
313 - 391 - 294
6. 122 Kohl, Geraldine 2000 LG Brechen 904 Pkt.
12,83 - 3,26 - 19,00
279 - 342 - 283
7. 121 Marton, Kira 2000 LG Brechen 892 Pkt.
12,57 - 3,34 - 15,50
298 - 352 - 242
8. 44 Priebe, Julia 2000 SC Oberlahn 877 Pkt.
12,44 - 2,94 - 18,00
307 - 298 - 272
9. 43 Hofmann, Hannah 2000 SC Oberlahn 857 Pkt.
13,33 - 2,96 - 21,50
246 - 301 - 310
10. 20 Kerth, Vera 2000 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 844 Pkt.
13,14 - 3,01 - 18,50
259 - 308 - 277
11. 61 Zahn, Kim 2000 LG Brechen 782 Pkt.
13,01 - 3,03 - 12,50
267 - 311 - 204

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 11.05.2012
75m - Weit - Ball

1. LG Brechen 5.105 Pkt.
137 Stillger, Chiara 2000 1.097 Pkt.
123 Zimmermann, Jule 2000 1.048 Pkt.
139 Rohletter, Carolin 1999 1.029 Pkt.
124 Pötz, Merle 2000 1.027 Pkt.
122 Kohl, Geraldine 2000 904 Pkt.

Weibliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 11.05.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 32 Wehler, Selena 1999 LG Westerwald 1.809 Pkt.
11,35 - 4,09 - 1,55 - 35,00
395 - 446 - 535 - 433
2. 59 Okereke, Angela 1999 TuS Lindenholzhausen 1.734 Pkt.
10,98 - 4,18 - 1,40 - 31,50
429 - 457 - 444 - 404
3. 127 Kraus, Janine 1999 TV Michelbach 1.388 Pkt.
11,83 - 3,82 - 1,15 - 24,50
354 - 413 - 281 - 340

Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 11.05.2012
75m - Weit - Hoch - Ball

1. 123 Zimmermann, Jule 2000 LG Brechen 1.397 Pkt.
11,98 - 3,68 - 1,25 - 21,50
342 - 396 - 349 - 310
2. 18 Ferdinand, Chantal 2000 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 1.388 Pkt.
11,93 - 3,50 - 1,25 - 22,50
346 - 373 - 349 - 320
3. 124 Pötz, Merle 2000 LG Brechen 1.376 Pkt.
11,78 - 3,65 - 1,25 - 18,50
358 - 392 - 349 - 277
4. 2 Seitz, Emilia 2000 LG Main-Taunus-West 1.340 Pkt.
12,58 - 3,58 - 1,20 - 25,00
297 - 383 - 315 - 345
5. 158 Völker, Eileen 2000 TSV Kirberg 1.313 Pkt.
12,36 - 3,64 - 1,20 - 20,00
313 - 391 - 315 - 294
6. 137 Stillger, Chiara 2000 LG Brechen 1.308 Pkt.
12,08 - 3,60 - 1,05 - 28,50
334 - 386 - 211 - 377
7. 126 Hofmann, Laura 2000 TV Michelbach 1.210 Pkt.
13,00 - 3,29 - 1,15 - 22,00
268 - 346 - 281 - 315
8. 43 Hofmann, Hannah 2000 SC Oberlahn 1.206 Pkt.
13,33 - 2,96 - 1,25 - 21,50
246 - 301 - 349 - 310
9. 44 Priebe, Julia 2000 SC Oberlahn 1.192 Pkt.
12,44 - 2,94 - 1,20 - 18,00
307 - 298 - 315 - 272
10. 20 Kerth, Vera 2000 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 1.125 Pkt.
13,14 - 3,01 - 1,15 - 18,50
259 - 308 - 281 - 277

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 142 Höhler, Anna 2001 Lf 87 Villmar 1.110 Pkt.
8,31 - 3,72 - 26,00
358 - 401 - 351
2. 136 Friedrich, Janina 2001 LG Brechen 1.059 Pkt.
8,03 - 3,58 - 20,50
390 - 383 - 286
3. 135 Ratschker, Angelina 2001 LG Brechen 1.016 Pkt.
8,30 - 3,58 - 19,50
360 - 383 - 273
4. 143 Benner, Milena 2001 Lf 87 Villmar 967 Pkt.
8,46 - 3,49 - 18,00
342 - 372 - 253
5. 134 Hafeneger, Greta 2001 LG Brechen 899 Pkt.
8,57 - 3,43 - 14,50
331 - 364 - 204
6. 52 Okereke, Amaka 2001 TuS Lindenholzhausen 889 Pkt.
9,31 - 3,27 - 20,50
260 - 343 - 286
7. 88 Brumm, Anna 2001 TuS 03 Weilmünster 775 Pkt.
9,31 - 3,09 - 14,00
260 - 319 - 196

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 76 Kagabo, Fatima 2002 LG Brechen 1.024 Pkt.
8,13 - 3,20 - 22,50
379 - 334 - 311
2. 50 Dornoff, Marie 2002 TuS Lindenholzhausen 951 Pkt.
8,88 - 3,29 - 22,00
300 - 346 - 305
3. 131 Heck, Gina 2002 TG Camberg 934 Pkt.
9,28 - 3,18 - 25,00
263 - 331 - 340
4. 75 Weier, Antonia 2002 LG Brechen 852 Pkt.
9,17 - 3,04 - 19,00
273 - 312 - 267
5. 185 Illgen, Lisa 2002 Lf 87 Villmar 781 Pkt.
9,12 - 2,80 - 16,00
277 - 278 - 226
6. 115 Hofmann, Alina 2002 LG Brechen 780 Pkt.
8,96 - 2,79 - 15,00
292 - 277 - 211
7. 24 Ferdinand, Janine 2002 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 777 Pkt.
9,80 - 2,88 - 19,00
220 - 290 - 267
8. 188 Meuser, Joeline 2002 LC Mengerskirchen 758 Pkt.
9,37 - 3,06 - 13,50
255 - 315 - 188
9. 23 Blumentrath, Leoni 2002 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 749 Pkt.
9,33 - 3,14 - 12,00
259 - 326 - 164
10. 116 Schröder, Jaqueline 2002 LG Brechen 746 Pkt.
9,61 - 2,85 - 16,00
235 - 285 - 226
11. 159 Reimann, Johanna 2002 TSV Kirberg 727 Pkt.
10,05 - 2,58 - 20,00
201 - 246 - 280
12. 114 Gettmann, Alexandra 2002 LG Brechen 723 Pkt.
9,49 - 2,88 - 13,50
245 - 290 - 188
13. 182 Müller, Greta 2002 LG Dornburg 709 Pkt.
9,41 - 2,58 - 15,00
252 - 246 - 211
14. 113 Hein, Sofia 2002 LG Brechen 706 Pkt.
9,83 - 2,80 - 15,00
217 - 278 - 211
15. 167 Weinbrenner, Jana 2002 TuS 03 Weilmünster 631 Pkt.
10,46 - 2,65 - 14,50
171 - 256 - 204
16. 169 Ratz, Jessica 2002 TuS 03 Weilmünster 613 Pkt.
9,56 - 2,76 - 8,50
239 - 272 - 102
17. 168 Eggebrecht, Lina 2002 TuS 03 Weilmünster 564 Pkt.
10,09 - 2,64 - 9,00
198 - 255 - 111
18. 13 Böcher, Lena 2002 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 526 Pkt.
10,23 - 2,23 - 11,00
187 - 192 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Brechen 4.850 Pkt.
136 Friedrich, Janina 2001 1.059 Pkt.
76 Kagabo, Fatima 2002 1.024 Pkt.
135 Ratschker, Angelina 2001 1.016 Pkt.
134 Hafeneger, Greta 2001 899 Pkt.
75 Weier, Antonia 2002 852 Pkt.

Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 11.05.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 52 Okereke, Amaka 2001 TuS Lindenholzhausen 1.136 Pkt.
9,31 - 3,27 - 1,10 - 20,50
260 - 343 - 247 - 286

Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 11.05.2012
50m - Weit - Hoch - S.-Ball

1. 125 Fellner, Cora 2002 TV Michelbach 1.275 Pkt.
8,31 - 3,42 - 1,00 - 28,50
358 - 363 - 175 - 379
2. 50 Dornoff, Marie 2002 TuS Lindenholzhausen 1.162 Pkt.
8,88 - 3,29 - 1,05 - 22,00
300 - 346 - 211 - 305
3. 131 Heck, Gina 2002 TG Camberg 1.033 Pkt.
9,28 - 3,18 - 0,90 - 25,00
263 - 331 - 99 - 340

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 189 Sawetzki, Isa 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 919 Pkt.
8,90 - 3,46 - 18,00
298 - 368 - 253
2. 186 Manneschmidt, Madleen 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 909 Pkt.
8,93 - 2,93 - 23,00
295 - 297 - 317
3. 132 Hartmann, Celina 2003 TG Camberg 875 Pkt.
8,82 - 3,22 - 16,50
306 - 336 - 233
4. 133 Unger, Isabel 2003 TG Camberg 868 Pkt.
9,02 - 3,16 - 18,00
287 - 328 - 253
5. 160 Behle, Saskia 2003 TSV Kirberg 809 Pkt.
8,96 - 3,05 - 14,50
292 - 313 - 204
6. 72 Schönsiegel, Marie 2003 LG Brechen 773 Pkt.
9,00 - 2,81 - 14,50
289 - 280 - 204
7. 12 Steinheimer, Sophie 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 739 Pkt.
9,30 - 2,48 - 17,50
261 - 231 - 247
8. 174 Muschhammer, Gunda 2003 TuS 03 Weilmünster 726 Pkt.
9,63 - 2,78 - 15,50
233 - 275 - 218
9. 49 Rompel, Maja 2003 TuS Lindenholzhausen 709 Pkt.
9,80 - 2,60 - 17,00
220 - 249 - 240
10. 129 Haas, Nele 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 687 Pkt.
9,75 - 2,72 - 14,00
224 - 267 - 196
11. 73 Schermuly, Ida 2003 LG Brechen 668 Pkt.
9,86 - 2,55 - 15,00
215 - 242 - 211
12. 25 Kerth, Lucia 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 621 Pkt.
10,57 - 2,54 - 15,50
163 - 240 - 218
13. 161 Elsemüller, Emilia 2003 TSV Kirberg 616 Pkt.
9,32 - 2,51 - 9,50
260 - 235 - 121
14. 71 Lehmann, Hannah 2003 LG Brechen 615 Pkt.
9,56 - 2,41 - 11,50
239 - 220 - 156
15. 162 Jahl, Jenna 2003 TSV Kirberg 612 Pkt.
9,85 - 2,49 - 12,00
216 - 232 - 164
16. 11 Steinheimer, Marie 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 605 Pkt.
9,85 - 2,33 - 13,00
216 - 208 - 181
17. 10 Ohner, Selina 2003 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 562 Pkt.
10,89 - 2,20 - 16,50
142 - 187 - 233
18. 163 Walther, Johanna 2003 TSV Kirberg 506 Pkt.
10,55 - 2,14 - 12,00
165 - 177 - 164
19. 70 Rühl, Desiree 2003 LG Brechen 478 Pkt.
11,26 - 2,19 - 12,50
120 - 185 - 173

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 11.05.2012
50m - Weit - S.-Ball

1. 48 Trost, Felicia 2004 TuS Lindenholzhausen 704 Pkt.
9,40 - 2,64 - 14,00
253 - 255 - 196
2. 164 Lang, Lara 2004 TSV Kirberg 679 Pkt.
9,37 - 2,56 - 13,00
255 - 243 - 181
3. 69 Frank, Cecile 2004 LG Brechen 654 Pkt.
9,73 - 2,65 - 12,50
225 - 256 - 173
4. 165 Ott, Clara 2004 TSV Kirberg 603 Pkt.
9,85 - 2,48 - 11,50
216 - 231 - 156
5. 46 Edel, Sina 2004 TuS Lindenholzhausen 572 Pkt.
10,49 - 2,23 - 15,00
169 - 192 - 211
6. 179 Rohde, Hanna 2005 TuS 03 Weilmünster 542 Pkt.
10,32 - 2,26 - 12,00
181 - 197 - 164
7. 101 Wahl, Merle 2005 LG Brechen 500 Pkt.
9,88 - 2,13 - 9,00
214 - 175 - 111
8. 180 Kanbur, Selin 2005 TuS 03 Weilmünster 457 Pkt.
10,43 - 2,00 - 10,00
173 - 154 - 130
9. 177 Muschhammer, Merle 2005 TuS 03 Weilmünster 441 Pkt.
10,24 - 2,05 - 8,00
187 - 162 - 92
10. 102 Schneider, Ella 2004 LG Brechen 421 Pkt.
10,29 - 2,02 - 7,50
183 - 157 - 81
11. 64 Groß, Johanna 2005 LG Brechen 419 Pkt.
10,77 - 2,08 - 8,50
150 - 167 - 102
12. 190 Fritsch, Lea 2004 TuS 03 Weilmünster 394 Pkt.
11,60 - 2,01 - 10,50
100 - 155 - 139
13. 45 Trabusch, Kira 2005 TuS Lindenholzhausen 393 Pkt.
10,95 - 1,94 - 9,00
139 - 143 - 111
14. 65 Orgler, Smilla 2005 LG Brechen 374 Pkt.
10,67 - 2,09 - 6,00
157 - 169 - 48
15. 66 Spieker, Lea 2005 LG Brechen 369 Pkt.
10,62 - 1,97 - 6,50
160 - 149 - 60
16. 98 Schiell, Ruth-Rebecca 2004 LG Brechen 368 Pkt.
11,06 - 2,07 - 7,00
132 - 165 - 71
17. 67 Yücel, Azra 2005 LG Brechen 344 Pkt.
11,61 - 1,78 - 10,00
99 - 115 - 130
18. 90 Besiri, Adelina 2005 LG Brechen 342 Pkt.
12,21 - 1,95 - 10,00
67 - 145 - 130
19. 91 Käding, Alena 2004 LG Brechen 323 Pkt.
11,19 - 1,85 - 7,00
124 - 128 - 71
20. 27 Riede, Liv 2006 LSG Goldener Grund Selters/Ts. 289 Pkt.
11,67 - 1,76 - 7,50
96 - 112 - 81
21. 63 Seipp, Romina 2005 LG Brechen 276 Pkt.
12,39 - 1,68 - 9,50
58 - 97 - 121
22. 166 Eichhorn, Lilli 2006 TSV Kirberg 208 Pkt.
11,86 - 1,82 - 4,00
86 - 122 - 0
23. 94 Roth, Gina 2007 LG Brechen 83 Pkt.
13,21 - 1,38 - 5,00
20 - 39 - 24
