Männliche Kinder U10 3-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Hellwig, Fynn Malte | 2004 | TSG Ober-Eschbach | ||||
Griwenka, Alex | 2004 | TG Camberg | ||||
Gerhard, Leon | 2004 | TG Camberg | ||||
Scherf, Henning | 2004 | TG Camberg | ||||
Ostermann, Kai Friedrich | 2004 | TG Camberg | ||||
Ries, Yannik | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Hotz, Marvin | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Röhring, Tobias | 2004 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Ludwig, David | 2005 | LG Brechen | ||||
Schitz, Steven | 2005 | LG Brechen | ||||
Urban, Luis | 2004 | LG Brechen | ||||
Meister, Henrik | 2004 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Brunn, Jonathan | 2004 | TSV Kirberg | ||||
Busche, Luke | 2006 | TSV Kirberg | ||||
Gruber, Jannis | 2003 | TG Camberg | ||||
Bäumlisberger, Paul | 2003 | TG Camberg | ||||
Kreis, David | 2003 | TG Camberg | ||||
Witte, Finn | 2003 | TG Camberg | ||||
Zabel, Bennett | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Solvilj, Daniel | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS Weilmünster | ||||
Balzer, Elias | 2003 | LG Brechen | ||||
Eichhorn, Leo | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Ovington, Ricardo | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Jung, Till | 2003 | LC Mengerskirchen | ||||
Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg |
26 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U10 3-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Da Conceicao, Ida | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Becker, Stella | 2004 | TG Camberg | ||||
Weigl, Joelle | 2004 | TG Camberg | ||||
Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | ||||
Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | ||||
Scheuermann, Natascha | 2004 | TG Camberg | ||||
Grußbach, Leni | 2004 | TG Camberg | ||||
Gellhaus, Sarah | 2004 | SC Waldems | ||||
Trabusch, Kira | 2005 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Edel, Sina | 2004 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trost, Felicia | 2004 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Gebauer, Lucienne | 2004 | SC Waldems | ||||
Orgler, Smilla | 2005 | LG Brechen | ||||
Schiell, Ruth-Rebecca | 2004 | LG Brechen | ||||
Hermes, Theresa | 2005 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Langsdorf, Jana | 2004 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Bächle, Marie | 2004 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Lang, Lara | 2004 | TSV Kirberg | ||||
Ott, Clara | 2004 | TSV Kirberg | ||||
Kimpel, Samira | 2005 | TSV Kirberg |
20 Teilnehmer |
Krebs, Theresa | 2003 | TuS Niederneisen | ||||
Petry, Lena | 2003 | TG Camberg | ||||
Hartmann, Celina | 2003 | TG Camberg | ||||
Zirfas, Maren | 2003 | TG Camberg | ||||
Haubrich, Franziska | 2003 | TG Camberg | ||||
Unger, Isabel | 2003 | TG Camberg | ||||
Smith, Jamie-Lee | 2003 | LG Taunusstein | ||||
Haberstock, Antonia | 2003 | TV Bermbach | ||||
Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Kreuzsaler, Charlotte | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Schecke, Lilly | 2003 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Rompel, Maja | 2003 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Cark, Canan | 2003 | SC Oberlahn | ||||
Schermuly, Ida | 2003 | LG Brechen | ||||
Schönsiegel, Marie | 2003 | LG Brechen | ||||
Müller, Maliwan | 2003 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Bächle, Annkathrin | 2003 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Elsemüller, Emilia | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Bajrami, Ornella | 2003 | TSV Kirberg |
23 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 3-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Lederer, Mika | 2002 | TG Camberg | ||||
Litzinger, Simon | 2002 | TG Camberg | ||||
Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Rußwurm, Felix | 2002 | LG Brechen | ||||
Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Knögel, Julius | 2002 | SC Oberlahn | ||||
Kreis, Marvin | 2001 | TG Camberg | ||||
Wolter, Justin | 2001 | TG Camberg | ||||
Rompel, Jonas | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trabusch, Moritz | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Buschle, Vincent | 2001 | TSV Engenhahn | ||||
Kanbur, Sinan | 2001 | TuS Weilmünster | ||||
Lützel, Tom | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Richards, Isaak | 2001 | TSV Kirberg | ||||
Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg |
16 Teilnehmer |
Männliche Kinder U12 4-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Rompel, Jonas | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trabusch, Moritz | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Buschle, Vincent | 2001 | TSV Engenhahn | ||||
Lützel, Tom | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim |
4 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 3-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trost, Marius | 2000 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Rompel, Maurice | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Friedrich, Timo | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Ratschker, Florian | 1999 | LG Brechen | ||||
Groß, Julius | 1999 | LG Brechen | ||||
Helbig, Cedric | 1999 | TSG 1862 Weinheim |
8 Teilnehmer |
Männliche Jugend U14 4-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trost, Marius | 2000 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | ||||
Atzbacher, Finn | 1999 | LG Olympia Dortmund | ||||
Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Friedrich, Timo | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Ratschker, Florian | 1999 | LG Brechen | ||||
Groß, Julius | 1999 | LG Brechen | ||||
Helbig, Cedric | 1999 | TSG 1862 Weinheim |
9 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Putznowski, Lea | 2002 | TG Camberg | ||||
Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | ||||
Paroch, Mireya | 2002 | TG Camberg | ||||
Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | ||||
Böcher, Lena | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Jaschina, Nora | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Ferdinand, Janine | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Weier, Antonia | 2002 | LG Brechen | ||||
Kagabo, Fatima | 2002 | LG Brechen | ||||
Kreuzsaler, Katharina | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Reimann, Johanna | 2002 | TSV Kirberg | ||||
Meister, Danielle | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Elezovic, Emela | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Toroslu, Sina | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Spitz, Elisa | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Helbig, Chiara | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | ||||
Gerdes, Fenja | 2001 | TG Camberg | ||||
Merlot, Laura | 2001 | TG Camberg | ||||
Klein, Marie | 2001 | TG Camberg | ||||
Viererbe, Sanya | 2001 | TG Camberg | ||||
Meißner, Alisa | 2001 | TG Camberg | ||||
Litzinger, Carla | 2001 | TG Camberg | ||||
Potthoff, Lea | 2001 | TG Camberg | ||||
Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | ||||
Wettmann, Nora | 2001 | TV Bermbach | ||||
Weindel, Vanessa | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Okereke, Amaka | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Folberth, Maja | 2001 | SC Oberlahn | ||||
Ratschker, Angelina | 2001 | LG Brechen | ||||
Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | ||||
Becht, Jasmin | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Roßtäucher, Anna-Lena | 2001 | Diezer TSK Oranien | ||||
Bünsow, Lara | 2001 | Diezer TSK Oranien |
34 Teilnehmer |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | ||||
Ferdinand, Janine | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Toroslu, Sina | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Spitz, Elisa | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Helbig, Chiara | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Hellwig, Merle Marie | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | ||||
Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | ||||
Wettmann, Nora | 2001 | TV Bermbach | ||||
Okereke, Amaka | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Becht, Jasmin | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim |
10 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Plojovic, Vasvija | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Fiedler, Alma | 2000 | SC Oberlahn | ||||
Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | ||||
Stein, Lavinia | 1999 | TV Bermbach | ||||
Urban, Hannah | 1999 | TV Bermbach | ||||
Weindel, Stefanie | 1999 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Okereke, Angela | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Kunze, Rebecca | 1999 | SC Oberlahn | ||||
Kraus, Janine | 1999 | TV Michelbach | ||||
Lederer, Sarah | 1999 | TG Camberg |
13 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Paulus, Lea | 2000 | TuS Weilmünster | ||||
Wirtz, Janis | 2000 | TG Camberg | ||||
Stein, Lavinia | 1999 | TV Bermbach | ||||
Urban, Hannah | 1999 | TV Bermbach | ||||
Weindel, Stefanie | 1999 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Okereke, Angela | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Kraus, Janine | 1999 | TV Michelbach |
9 Teilnehmer |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Machoczek, Florian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Gendritzki, Marc | 1997 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Otto, Ben | 1997 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Völker, Eric | 1997 | TSV Kirberg |
5 Teilnehmer |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf | Start-Zeit:_17.00 |
Del Duca, Chiara | 1998 | TV Michelbach | ||||
Demare, Alicia | 1998 | TV Michelbach | ||||
Kerth, Katharina | 1997 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Otto, Jana | 1997 | TSV Kirberg |
4 Teilnehmer |
800 m M 8 | Start-Zeit:_19.00 |
Hellwig, Fynn Malte | 2004 | TSG Ober-Eschbach | ||||
Griwenka, Alex | 2004 | TG Camberg | ||||
Scherf, Henning | 2004 | TG Camberg | ||||
Hotz, Marvin | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Röhring, Tobias | 2004 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Ludwig, David | 2005 | LG Brechen | ||||
Schitz, Steven | 2005 | LG Brechen | ||||
Meister, Henrik | 2004 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Brunn, Jonathan | 2004 | TSV Kirberg | ||||
Busche, Luke | 2006 | TSV Kirberg |
10 Teilnehmer |
800 m M 9 | Start-Zeit:_19.00 |
Gruber, Jannis | 2003 | TG Camberg | ||||
Bäumlisberger, Paul | 2003 | TG Camberg | ||||
Kreis, David | 2003 | TG Camberg | ||||
Zabel, Bennett | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Solvilj, Daniel | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Balzer, Elias | 2003 | LG Brechen | ||||
Eichhorn, Leo | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Ovington, Ricardo | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Jung, Till | 2003 | LC Mengerskirchen | ||||
Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg |
10 Teilnehmer |
800 m M10 | Start-Zeit:_19.00 |
Da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Lederer, Mika | 2002 | TG Camberg | ||||
Litzinger, Simon | 2002 | TG Camberg | ||||
Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Rußwurm, Felix | 2002 | LG Brechen | ||||
Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
6 Teilnehmer |
800 m M11 | Start-Zeit:_19.00 |
Kreis, Marvin | 2001 | TG Camberg | ||||
Wolter, Justin | 2001 | TG Camberg | ||||
Rompel, Jonas | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trabusch, Moritz | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Buschle, Vincent | 2001 | TSV Engenhahn | ||||
Richards, Isaak | 2001 | TSV Kirberg | ||||
Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg |
7 Teilnehmer |
800 m M12 | Start-Zeit:_19.00 |
Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trost, Marius | 2000 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Jung, Luis | 2000 | LC Mengerskirchen |
3 Teilnehmer |
800 m M13 | Start-Zeit:_19.00 |
Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Rompel, Maurice | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Friedrich, Timo | 1999 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Ratschker, Florian | 1999 | LG Brechen | ||||
Groß, Julius | 1999 | LG Brechen |
5 Teilnehmer |
800 m M14 | Start-Zeit:_19.00 |
Machoczek, Florian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen |
2 Teilnehmer |
800 m M15 | Start-Zeit:_19.00 |
Strauch, Kai | 1997 | LG BSN | ||||
Cuadrado, Luis | 1997 | LG BSN | ||||
Völker, Eric | 1997 | TSV Kirberg |
3 Teilnehmer |
800 m W 8 | Start-Zeit:_19.00 |
Da Conceicao, Ida | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Becker, Stella | 2004 | TG Camberg | ||||
Weigl, Joelle | 2004 | TG Camberg | ||||
Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | ||||
Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | ||||
Scheuermann, Natascha | 2004 | TG Camberg | ||||
Gellhaus, Sarah | 2004 | SC Waldems | ||||
Trost, Felicia | 2004 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Gebauer, Lucienne | 2004 | SC Waldems | ||||
Orgler, Smilla | 2005 | LG Brechen | ||||
Lang, Lara | 2004 | TSV Kirberg | ||||
Ott, Clara | 2004 | TSV Kirberg | ||||
Kimpel, Samira | 2005 | TSV Kirberg |
13 Teilnehmer |
800 m W 9 | Start-Zeit:_19.00 |
Petry, Lena | 2003 | TG Camberg | ||||
Hartmann, Celina | 2003 | TG Camberg | ||||
Haubrich, Franziska | 2003 | TG Camberg | ||||
Unger, Isabel | 2003 | TG Camberg | ||||
Haberstock, Antonia | 2003 | TV Bermbach | ||||
Sawetzki, Isa | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Schecke, Lilly | 2003 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Rompel, Maja | 2003 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Schermuly, Ida | 2003 | LG Brechen | ||||
Schönsiegel, Marie | 2003 | LG Brechen | ||||
Behle, Saskia | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Elsemüller, Emilia | 2003 | TSV Kirberg | ||||
Bajrami, Ornella | 2003 | TSV Kirberg |
16 Teilnehmer |
800 m W10 | Start-Zeit:_19.00 |
Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | ||||
Böcher, Lena | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Jaschina, Nora | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Ferdinand, Janine | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Weier, Antonia | 2002 | LG Brechen | ||||
Kagabo, Fatima | 2002 | LG Brechen | ||||
Reimann, Johanna | 2002 | TSV Kirberg | ||||
Spitz, Elisa | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Helbig, Chiara | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | ||||
Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien |
10 Teilnehmer |
800 m W11 | Start-Zeit:_19.00 |
Hellwig, Merle Marie | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | ||||
Klein, Marie | 2001 | TG Camberg | ||||
Potthoff, Lea | 2001 | TG Camberg | ||||
Wettmann, Nora | 2001 | TV Bermbach | ||||
Weindel, Vanessa | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Okereke, Amaka | 2001 | TuS Lindenholzhausen | ||||
Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | ||||
Becht, Jasmin | 2001 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim |
8 Teilnehmer |
800 m W12 | Start-Zeit:_19.00 |
Schneider, Johanna | 2001 | Waldstraße Wiesbaden | ||||
Plojovic, Vasvija | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | ||||
Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen |
7 Teilnehmer |
800 m W13 | Start-Zeit:_19.00 |
Stein, Lavinia | 1999 | TV Bermbach | ||||
Urban, Hannah | 1999 | TV Bermbach | ||||
Weindel, Stefanie | 1999 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ||||
Lederer, Sarah | 1999 | TG Camberg |
4 Teilnehmer |