LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
2. Werfertag 2013 |
am 13.04.2013 in Niederselters - Alter Sportplatz in Niederselters |
Ergebnisliste |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | 15,15 | m |
x | 15,15 | x | - | - | - |
2. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 14,64 | m |
14,64 | 14,47 | 14,14 | 14,10 | 14,47 | x |
3. | Quirmbach, Michael | 1976 | SV Urmitz | 12,77 | m |
12,57 | x | 12,03 | x | 12,71 | 12,77 |
4. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,35 | m |
11,88 | 12,13 | 11,79 | 12,09 | 12,26 | 12,35 |
5. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,32 | m |
11,95 | 12,06 | x | 12,32 | 12,20 | 12,08 |
6. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 11,45 | m |
x | x | x | 11,03 | 11,45 | x |
7. | Hromadka, Jürgen | 1958 | LG BSN | 11,36 | m |
10,83 | 10,98 | 10,75 | x | 11,36 | x |
8. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 9,83 | m |
8,47 | x | 8,75 | 9,79 | 9,80 | 9,83 |
9. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 9,82 | m |
8,12 | 9,00 | 9,82 | 9,80 | 9,58 | x |
10. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TB Wiesbaden | 9,54 | m |
x | x | 9,38 | x | x | 9,54 |
11. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 9,31 | m |
9,00 | 9,15 | x | 9,14 | x | 9,31 |
12. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 8,47 | m |
7,61 | 8,17 | 8,47 | 8,11 | 8,26 | 7,76 |
13. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,36 | m |
x | x | x | 8,13 | x | 8,36 |
14. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 8,19 | m |
7,90 | x | 8,19 | 7,80 | x | 7,86 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 14,64 | m |
14,64 | 14,47 | 14,14 | 14,10 | 14,47 | x |
2. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 11,45 | m |
x | x | x | 11,03 | 11,45 | x |
3. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 9,83 | m |
8,47 | x | 8,75 | 9,79 | 9,80 | 9,83 |
4. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 8,36 | m |
x | x | x | 8,13 | x | 8,36 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | 42,61 | m |
x | x | x | x | x | 42,61 |
2. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 40,73 | m |
x | 40,73 | x | x | 39,89 | x |
3. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 40,30 | m |
x | 39,81 | 40,04 | 39,00 | x | 40,30 |
4. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 36,24 | m |
36,24 | 35,80 | 35,29 | 35,46 | 35,65 | x |
5. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 33,24 | m |
x | 31,26 | 33,24 | x | 32,29 | 31,52 |
6. | Quirmbach, Michael | 1976 | SV Urmitz | 32,28 | m |
32,28 | x | x | x | 32,23 | x |
7. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 31,86 | m |
28,66 | x | 30,25 | 31,06 | 31,86 | x |
8. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TB Wiesbaden | 31,76 | m |
31,16 | x | x | x | 30,07 | 31,76 |
9. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 31,08 | m |
18,26 | x | x | x | 31,08 | x |
10. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 30,82 | m |
27,30 | 30,82 | - | - | - | - |
11. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Hornau | 30,45 | m |
x | 27,89 | 26,68 | 27,97 | x | 30,45 |
12. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 30,34 | m |
28,42 | x | 30,34 | x | x | x |
13. | Bauer, Martin | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 28,83 | m |
22,20 | 27,47 | 24,63 | 22,11 | 28,83 | 28,24 |
14. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 24,79 | m |
23,76 | 22,75 | 24,75 | x | x | 24,79 |
15. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 22,43 | m |
x | 21,30 | 22,30 | 19,67 | 22,43 | x |
16. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 20,24 | m |
x | 19,31 | x | 20,24 | x | x |
Diskuswurf Männer 2 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 40,73 | m |
x | 40,73 | x | x | 39,89 | x |
2. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 31,86 | m |
28,66 | x | 30,25 | 31,06 | 31,86 | x |
3. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 31,08 | m |
18,26 | x | x | x | 31,08 | x |
4. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 30,34 | m |
28,42 | x | 30,34 | x | x | x |
5. | Bauer, Martin | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 28,83 | m |
22,20 | 27,47 | 24,63 | 22,11 | 28,83 | 28,24 |
6. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 24,79 | m |
23,76 | 22,75 | 24,75 | x | x | 24,79 |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Steyer, Ralph | 1963 | LG Eppstein-Hornau | 37,49 | m |
36,18 | 37,49 | x | 37,06 | x | x |
2. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 37,35 | m |
x | 37,32 | 37,35 | 37,18 | x | x |
3. | Leißler, René | 1993 | TV Fränkisch-Crumbach | 36,98 | m |
36,98 | x | 35,62 | x | 34,00 | x |
4. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 33,83 | m |
33,13 | 33,83 | x | x | x | x |
5. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 27,73 | m |
26,11 | 25,08 | 27,73 | 26,35 | 27,08 | 27,02 |
6. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 27,35 | m |
x | x | 25,53 | 27,35 | x | x |
7. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 24,71 | m |
21,15 | x | 24,71 | 22,11 | 22,79 | 22,58 |
8. | Quirmbach, Michael | 1976 | SV Urmitz | 23,60 | m |
22,08 | 19,49 | 23,44 | 23,60 | 23,60 | 22,90 |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rudolph, Markus | 1986 | TV 1891 Bürstadt | 37,35 | m |
x | 37,32 | 37,35 | 37,18 | x | x |
2. | Leißler, René | 1993 | TV Fränkisch-Crumbach | 36,98 | m |
36,98 | x | 35,62 | x | 34,00 | x |
3. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 27,35 | m |
x | x | 25,53 | 27,35 | x | x |
Männliche Jugend U20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Jobst, Jannik | 1997 | ESV Jahn Treysa 1871 | 13,15 | m |
13,15 | 13,10 | 12,54 | x | 12,95 | x |
2. | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | TSG Wehrheim | 13,12 | m |
12,54 | 12,25 | 12,12 | x | x | 13,12 |
3. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 13,02 | m |
11,51 | 12,02 | 13,02 | x | x | 11,80 |
4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 12,66 | m |
12,66 | 12,13 | x | x | x | x |
5. | Krämer, Patrick | 1994 | LG Brechen | 11,18 | m |
11,18 | x | 9,87 | 10,24 | x | 9,71 |
6. | Frickel, Severin | 1997 | LG Koblenz-Rhens | 11,13 | m |
x | x | 10,87 | x | 11,13 | 10,79 |
7. | Arnold, Alexander | 1995 | TuS 03 Weilmünster | 8,68 | m |
8,68 | 8,31 | 8,35 | 8,50 | x | x |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 13,02 | m |
11,51 | 12,02 | 13,02 | x | x | 11,80 |
2. | Krämer, Patrick | 1994 | LG Brechen | 11,18 | m |
11,18 | x | 9,87 | 10,24 | x | 9,71 |
3. | Arnold, Alexander | 1995 | TuS 03 Weilmünster | 8,68 | m |
8,68 | 8,31 | 8,35 | 8,50 | x | x |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | TSG Wehrheim | 41,88 | m |
37,30 | x | 37,10 | x | x | 41,88 |
2. | Gerloff, Niklas | 1995 | TV Bad Schwalbach | 38,47 | m |
x | x | 38,47 | x | x | x |
3. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 29,62 | m |
26,36 | 29,62 | x | 27,37 | x | x |
4. | Frickel, Severin | 1997 | LG Koblenz-Rhens | 27,43 | m |
27,43 | x | 25,93 | x | 23,70 | 22,77 |
5. | Krämer, Patrick | 1994 | LG Brechen | 20,12 | m |
x | x | 20,12 | x | x | x |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Gerloff, Niklas | 1995 | TV Bad Schwalbach | 38,47 | m |
x | x | 38,47 | x | x | x |
2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 29,62 | m |
26,36 | 29,62 | x | 27,37 | x | x |
3. | Krämer, Patrick | 1994 | LG Brechen | 20,12 | m |
x | x | 20,12 | x | x | x |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 52,18 | m |
49,84 | x | x | x | 52,06 | 52,18 |
2. | Jobst, Jannik | 1997 | ESV Jahn Treysa 1871 | 39,65 | m |
36,65 | 37,41 | x | 38,00 | 37,96 | 39,65 |
3. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 37,55 | m |
34,04 | 35,87 | 37,55 | x | x | 37,14 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 52,18 | m |
49,84 | x | x | x | 52,06 | 52,18 |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Jobst, Jannik | 1997 | ESV Jahn Treysa 1871 | 13,15 | m |
13,15 | 13,10 | 12,54 | x | 12,95 | x |
2. | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | TSG Wehrheim | 13,12 | m |
12,54 | 12,25 | 12,12 | x | x | 13,12 |
3. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 12,66 | m |
12,66 | 12,13 | x | x | x | x |
4. | Frickel, Severin | 1997 | LG Koblenz-Rhens | 11,13 | m |
x | x | 10,87 | x | 11,13 | 10,79 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Mellinghoff, Maximilian | 1997 | TSG Wehrheim | 41,88 | m |
37,30 | x | 37,10 | x | x | 41,88 |
2. | Frickel, Severin | 1997 | LG Koblenz-Rhens | 27,43 | m |
27,43 | x | 25,93 | x | 23,70 | 22,77 |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Jobst, Jannik | 1997 | ESV Jahn Treysa 1871 | 39,65 | m |
36,65 | 37,41 | x | 38,00 | 37,96 | 39,65 |
2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 37,55 | m |
34,04 | 35,87 | 37,55 | x | x | 37,14 |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 13,59 | m |
13,07 | 13,37 | x | 13,01 | 13,59 | 13,21 |
2. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 12,60 | m |
12,60 | 11,61 | 12,10 | x | x | 12,17 |
3. | Sallander, Nick | 1998 | ASC Darmstadt | 11,69 | m |
x | 10,40 | 11,48 | 11,11 | 11,42 | 11,69 |
4. | Esher, Tom | 1998 | TUS Kelsterbach | 11,07 | m |
x | x | 10,55 | 11,07 | 10,40 | 10,76 |
5. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 10,36 | m |
x | 10,36 | 9,32 | 9,88 | x | x |
6. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 10,09 | m |
10,03 | 9,97 | 10,09 | 9,22 | 9,17 | x |
7. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 9,08 | m |
9,00 | 9,07 | 8,65 | 8,73 | 9,08 | 8,73 |
8. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 8,01 | m |
7,85 | 7,78 | 7,72 | 7,93 | 7,70 | 8,01 |
9. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 7,20 | m |
6,90 | 7,20 | 6,87 | 6,65 | 6,51 | 6,42 |
10. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 6,60 | m |
6,44 | 6,35 | 6,18 | 5,93 | 6,12 | 6,60 |
11. | Alqawati, Omar | 2002 | MTG Mannheim | 6,21 | m |
x | x | 6,06 | 6,21 | 5,92 | 5,72 |
12. | Siegler, Luis | 2001 | TV 1891 Bürstadt | 4,52 | m |
4,52 | 4,34 | 4,20 | 4,27 | 3,96 | 4,16 |
Kugelstoß M15 4 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 12,60 | m |
12,60 | 11,61 | 12,10 | x | x | 12,17 |
2. | Sallander, Nick | 1998 | ASC Darmstadt | 11,69 | m |
x | 10,40 | 11,48 | 11,11 | 11,42 | 11,69 |
3. | Esher, Tom | 1998 | TUS Kelsterbach | 11,07 | m |
x | x | 10,55 | 11,07 | 10,40 | 10,76 |
Diskuswurf M15 1 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 41,80 | m |
34,03 | 41,80 | 39,85 | x | x | 38,22 |
2. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 40,15 | m |
39,09 | 37,24 | 36,87 | x | 36,28 | 40,15 |
3. | Sallander, Nick | 1998 | ASC Darmstadt | 36,01 | m |
33,83 | 36,01 | x | - | - | - |
4. | Esher, Tom | 1998 | TUS Kelsterbach | 33,20 | m |
33,20 | 26,03 | 27,88 | 25,60 | 30,25 | 25,17 |
5. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 26,51 | m |
23,65 | x | x | x | x | 26,51 |
6. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 24,40 | m |
22,20 | 23,32 | 24,26 | 22,24 | 24,40 | 23,77 |
7. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 21,28 | m |
x | 15,74 | x | 21,28 | x | 20,34 |
8. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 20,98 | m |
20,11 | 19,06 | 20,98 | 19,07 | 19,49 | 17,68 |
9. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 19,61 | m |
x | 18,18 | 19,47 | 19,61 | 18,12 | 18,35 |
10. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 19,25 | m |
19,25 | 17,34 | 16,39 | 17,23 | 17,55 | 14,05 |
11. | Siegler, Luis | 2001 | TV 1891 Bürstadt | 15,15 | m |
15,15 | 12,68 | 12,80 | 12,02 | 13,07 | 12,13 |
Diskuswurf M15 1 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 40,15 | m |
39,09 | 37,24 | 36,87 | x | 36,28 | 40,15 |
2. | Sallander, Nick | 1998 | ASC Darmstadt | 36,01 | m |
33,83 | 36,01 | x | - | - | - |
3. | Esher, Tom | 1998 | TUS Kelsterbach | 33,20 | m |
33,20 | 26,03 | 27,88 | 25,60 | 30,25 | 25,17 |
Hammerwurf M15 4 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 43,01 | m |
37,94 | x | 42,35 | 43,01 | 42,07 | 38,95 |
2. | Alqawati, Yosef | 1998 | MTG Mannheim | 41,11 | m |
x | 39,59 | 40,51 | x | 38,37 | 41,11 |
3. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 35,68 | m |
x | x | x | x | 35,68 | x |
4. | Vis, Christopher | 2002 | TuS Dierdorf | 30,82 | m |
29,90 | 30,24 | x | x | 30,82 | 29,74 |
5. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 29,06 | m |
x | 29,06 | 28,89 | 28,39 | x | 28,98 |
6. | Esher, Tom | 1998 | TUS Kelsterbach | 28,25 | m |
26,60 | 28,25 | x | 26,03 | 26,96 | 27,56 |
7. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 24,55 | m |
21,38 | x | 23,35 | x | x | 24,55 |
8. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 23,83 | m |
21,55 | 21,90 | 23,28 | 23,83 | x | x |
9. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 21,50 | m |
20,98 | x | 18,05 | 20,33 | 19,20 | 21,50 |
10. | Siegler, Luis | 2001 | TV 1891 Bürstadt | 18,43 | m |
x | x | 17,78 | x | 18,43 | x |
11. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 18,25 | m |
x | x | x | 12,87 | 18,25 | x |
Hammerwurf M15 4 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Brodkorb, Julian | 1998 | LC Attendorn | 43,01 | m |
37,94 | x | 42,35 | 43,01 | 42,07 | 38,95 |
2. | Alqawati, Yosef | 1998 | MTG Mannheim | 41,11 | m |
x | 39,59 | 40,51 | x | 38,37 | 41,11 |
3. | Esher, Tom | 1998 | TUS Kelsterbach | 28,25 | m |
26,60 | 28,25 | x | 26,03 | 26,96 | 27,56 |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 13,59 | m |
13,07 | 13,37 | x | 13,01 | 13,59 | 13,21 |
2. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 10,36 | m |
x | 10,36 | 9,32 | 9,88 | x | x |
3. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 9,08 | m |
9,00 | 9,07 | 8,65 | 8,73 | 9,08 | 8,73 |
4. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 8,01 | m |
7,85 | 7,78 | 7,72 | 7,93 | 7,70 | 8,01 |
5. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 6,60 | m |
6,44 | 6,35 | 6,18 | 5,93 | 6,12 | 6,60 |
Diskuswurf M14 1 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 41,80 | m |
34,03 | 41,80 | 39,85 | x | x | 38,22 |
2. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 26,51 | m |
23,65 | x | x | x | x | 26,51 |
3. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 24,40 | m |
22,20 | 23,32 | 24,26 | 22,24 | 24,40 | 23,77 |
4. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 20,98 | m |
20,11 | 19,06 | 20,98 | 19,07 | 19,49 | 17,68 |
5. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 19,61 | m |
x | 18,18 | 19,47 | 19,61 | 18,12 | 18,35 |
Hammerwurf M14 4 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 35,68 | m |
x | x | x | x | 35,68 | x |
2. | Höfle, Sven | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 29,06 | m |
x | 29,06 | 28,89 | 28,39 | x | 28,98 |
3. | Candrix, Lorenz | 1999 | LG Westerwald | 24,55 | m |
21,38 | x | 23,35 | x | x | 24,55 |
4. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 23,83 | m |
21,55 | 21,90 | 23,28 | 23,83 | x | x |
5. | Keinz, Jonas | 1999 | TV 1891 Bürstadt | 18,25 | m |
x | x | x | 12,87 | 18,25 | x |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 10,09 | m |
10,03 | 9,97 | 10,09 | 9,22 | 9,17 | x |
2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 7,20 | m |
6,90 | 7,20 | 6,87 | 6,65 | 6,51 | 6,42 |
3. | Alqawati, Omar | 2002 | MTG Mannheim | 6,21 | m |
x | x | 6,06 | 6,21 | 5,92 | 5,72 |
4. | Siegler, Luis | 2001 | TV 1891 Bürstadt | 4,52 | m |
4,52 | 4,34 | 4,20 | 4,27 | 3,96 | 4,16 |
Diskuswurf M12 750 g | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 21,28 | m |
x | 15,74 | x | 21,28 | x | 20,34 |
2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 19,25 | m |
19,25 | 17,34 | 16,39 | 17,23 | 17,55 | 14,05 |
3. | Siegler, Luis | 2001 | TV 1891 Bürstadt | 15,15 | m |
15,15 | 12,68 | 12,80 | 12,02 | 13,07 | 12,13 |
Hammerwurf M12 3 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Vis, Christopher | 2002 | TuS Dierdorf | 30,82 | m |
29,90 | 30,24 | x | x | 30,82 | 29,74 |
2. | Hammel, Janis | 2001 | VfL Altenstadt | 21,50 | m |
20,98 | x | 18,05 | 20,33 | 19,20 | 21,50 |
3. | Siegler, Luis | 2001 | TV 1891 Bürstadt | 18,43 | m |
x | x | 17,78 | x | 18,43 | x |
Senioren M30 |
Kugelstoß Sen. M30 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | 15,15 | m |
x | 15,15 | x | - | - | - |
Diskuswurf Sen. M30 2 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | 42,61 | m |
x | x | x | x | x | 42,61 |
Senioren M35 |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Quirmbach, Michael | 1976 | SV Urmitz | 12,77 | m |
12,57 | x | 12,03 | x | 12,71 | 12,77 |
Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Quirmbach, Michael | 1976 | SV Urmitz | 32,28 | m |
32,28 | x | x | x | 32,23 | x |
Hammerwurf Sen. M35 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Quirmbach, Michael | 1976 | SV Urmitz | 23,60 | m |
22,08 | 19,49 | 23,44 | 23,60 | 23,60 | 22,90 |
Senioren M40 |
Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 8,19 | m |
7,90 | x | 8,19 | 7,80 | x | 7,86 |
Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Hornau | 30,45 | m |
x | 27,89 | 26,68 | 27,97 | x | 30,45 |
2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 20,24 | m |
x | 19,31 | x | 20,24 | x | x |
Hammerwurf Sen. M40 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 24,71 | m |
21,15 | x | 24,71 | 22,11 | 22,79 | 22,58 |
Senioren M45 |
Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,32 | m |
11,95 | 12,06 | x | 12,32 | 12,20 | 12,08 |
Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 36,24 | m |
36,24 | 35,80 | 35,29 | 35,46 | 35,65 | x |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 8,47 | m |
7,61 | 8,17 | 8,47 | 8,11 | 8,26 | 7,76 |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 22,43 | m |
x | 21,30 | 22,30 | 19,67 | 22,43 | x |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Steyer, Ralph | 1963 | LG Eppstein-Hornau | 37,49 | m |
36,18 | 37,49 | x | 37,06 | x | x |
2. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 33,83 | m |
33,13 | 33,83 | x | x | x | x |
3. | Höfle, Horst | 1961 | TV 1891 Bürstadt | 27,73 | m |
26,11 | 25,08 | 27,73 | 26,35 | 27,08 | 27,02 |
Senioren M55 |
Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,35 | m |
11,88 | 12,13 | 11,79 | 12,09 | 12,26 | 12,35 |
2. | Hromadka, Jürgen | 1958 | LG BSN | 11,36 | m |
10,83 | 10,98 | 10,75 | x | 11,36 | x |
3. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 9,82 | m |
8,12 | 9,00 | 9,82 | 9,80 | 9,58 | x |
4. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TB Wiesbaden | 9,54 | m |
x | x | 9,38 | x | x | 9,54 |
5. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 9,31 | m |
9,00 | 9,15 | x | 9,14 | x | 9,31 |
Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 13.04.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 40,30 | m |
x | 39,81 | 40,04 | 39,00 | x | 40,30 |
2. | Spindler, Peter | 1955 | TGS Erbach | 33,24 | m |
x | 31,26 | 33,24 | x | 32,29 | 31,52 |
3. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TB Wiesbaden | 31,76 | m |
31,16 | x | x | x | 30,07 | 31,76 |
4. | Heider, Thomas | 1958 | LG Brechen | 30,82 | m |
27,30 | 30,82 | - | - | - | - |
Senioren M60 |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 13.04.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 11,99 | m |
10,67 | x | 11,35 | 11,71 | 11,99 | x |
2. | Stoffels, Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | 11,15 | m |
