HLV Kreis Limburg-Weilburg |
Regionalmeisterschaften Rhein-Main |
am 25./26.05.2013 in Niederselters - Sportzentrum B8, Alter Sportplatz Hermesbachstr. |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | -0,9 | 25.05.2013 |
1. Vorlauf |
1. | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 11,77 | sec. | Q |
2. | Weyh, Andreas | 1986 | TSG Oberursel | 11,95 | sec. | q |
3. | Stroh, Daniel | 1987 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm | 12,17 | sec. |
4. | Heinke, Simon | 1988 | TV Bad Schwalbach | 12,42 | sec. |
5. | Klingenberg, Lars | 1966 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,75 | sec. |
100 m Männer | -1,2 | 25.05.2013 |
2. Vorlauf |
1. | Dehm, Mathias | 1986 | DJK Freigericht | 12,30 | sec. | Q |
2. | Hauseur, Carsten | 1988 | TG Obertshausen | 12,33 | sec. |
3. | Franzel, Yannic | 1993 | DJK Freigericht | 12,50 | sec. |
100 m Männer | -1,9 | 25.05.2013 |
3. Vorlauf |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,77 | sec. | Q |
2. | Wachenfeld, Ansgar | 1992 | TV 1897 Rendel | 11,96 | sec. | q |
3. | Schlüter, Christoph | 1977 | LG Taunusstein | 12,17 | sec. |
4. | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach | 12,19 | sec. |
5. | Weil, Jonas | 1989 | TG Camberg | 12,46 | sec. |
6. | Tabel, Lasisi | 1962 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 13,27 | sec. |
100 m Männer | -0,4 | 25.05.2013 |
4. Vorlauf |
1. | Paul, Daniel | 1991 | LG Stadt Hattersheim | 11,93 | sec. | Q |
2. | Rapp, Jonas | 1990 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,07 | sec. |
3. | Guglas, Christoph | 1988 | TV 1893 Lieblos | 12,30 | sec. |
4. | Gröninger, Martin | 1993 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,31 | sec. |
5. | Galeyev, Andrey | 1977 | LG Brechen | 13,38 | sec. |
Außer Wertung |
Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 12,96 | sec. |
100 m Männer | -0,7 | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 11,32 | sec. |
2. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,54 | sec. |
3. | Weyh, Andreas | 1986 | TSG Oberursel | 11,73 | sec. |
4. | Wachenfeld, Ansgar | 1992 | TV 1897 Rendel | 11,95 | sec. |
5. | Dehm, Mathias | 1986 | DJK Freigericht | 12,15 | sec. |
6. | Paul, Daniel | 1991 | LG Stadt Hattersheim | 12,37 | sec. |
200 m Männer | -2,4 | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Weil, Jonas | 1989 | TG Camberg | 24,85 | sec. |
2. | Gröninger, Martin | 1993 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 26,36 | sec. |
3. | Tabel, Lasisi | 1962 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 26,86 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 26.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Lierke, Alex | 1991 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 22,90 | sec. |
2. | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 23,17 | sec. |
3. | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 23,79 | sec. |
4. | Lachmann, Bernd | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 23,84 | sec. |
200 m Männer | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Lierke, Alex | 1991 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | -0,1 | 22,90 | sec. |
2. | Schmiedeknecht, Florian | 1986 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | -0,1 | 23,17 | sec. |
3. | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | -0,1 | 23,79 | sec. |
4. | Lachmann, Bernd | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | -0,1 | 23,84 | sec. |
5. | Weil, Jonas | 1989 | TG Camberg | -2,4 | 24,85 | sec. |
6. | Gröninger, Martin | 1993 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | -2,4 | 26,36 | sec. |
7. | Tabel, Lasisi | 1962 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | -2,4 | 26,86 | sec. |
400 m Männer | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Hegehofer, Alexander | 1992 | LSC Bad Nauheim | 55,14 | sec. |
2. | Ringel, Rainer | 1970 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 57,61 | sec. |
3. | Erlinghagen, Max | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | 58,15 | sec. |
4. | Schmidt, Lukas | 1986 | LC Mengerskirchen | 58,19 | sec. |
400 m Männer | 26.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 50,44 | sec. |
2. | Langer, Jens | 1993 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 50,58 | sec. |
3. | Miebes, Simon | 1993 | LG Stadt Hattersheim | 55,28 | sec. |
Lachmann, Bernd | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | aufg. |
400 m Männer | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 50,44 | sec. |
2. | Langer, Jens | 1993 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 50,58 | sec. |
3. | Hegehofer, Alexander | 1992 | LSC Bad Nauheim | 55,14 | sec. |
4. | Miebes, Simon | 1993 | LG Stadt Hattersheim | 55,28 | sec. |
5. | Ringel, Rainer | 1970 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 57,61 | sec. |
6. | Erlinghagen, Max | 1992 | TV Waldstraße Wiesbaden | 58,15 | sec. |
7. | Schmidt, Lukas | 1986 | LC Mengerskirchen | 58,19 | sec. |
Lachmann, Bernd | 1968 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | aufg. |
800 m Männer | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Becker, Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 2:03,42 | min. |
2. | Anbau, Daniel | 1978 | TV Waldstraße Wiesbaden | 2:03,95 | min. |
1500 m Männer | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Anbau, Daniel | 1978 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:23,38 | min. |
2. | Bienert, Sebastian | 1989 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 4:26,40 | min. |
3. | Stoll, Christian | 1959 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:55,45 | min. |
1500 m Männer | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Anbau, Daniel | 1978 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:23,38 | min. |
2. | Bienert, Sebastian | 1989 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 4:26,40 | min. |
3. | Stoll, Christian | 1959 | TV Waldstraße Wiesbaden | 4:55,45 | min. |
5000 m Männer | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Mäkitalo, Timo | 1985 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 17:56,79 | min. |
2. | Patzke, Denis | 1974 | LG Eintracht Frankfurt | 18:13,96 | min. |
5000 m Männer | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Mäkitalo, Timo | 1985 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 17:56,79 | min. |
2. | Patzke, Denis | 1974 | LG Eintracht Frankfurt | 18:13,96 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -1,4 | 25.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15,23 | sec. |
2. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 15,27 | sec. |
3. | Schweier, Marcel | 1992 | LG Rodgau | 18,42 | sec. |
4. | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach | 21,08 | sec. |
Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | LG Stadt Hattersheim | aufg. |
110 m Hürden Männer 1.067m | -2,0 | 25.05.2013 |
2. Zeitlauf |
Außer Wertung |
Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 22,06 | sec. |
110 m Hürden Männer 1.067m | 25.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | -1,4 | 15,23 | sec. |
2. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | -1,4 | 15,27 | sec. |
3. | Schweier, Marcel | 1992 | LG Rodgau | -1,4 | 18,42 | sec. |
4. | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach | -1,4 | 21,08 | sec. |
Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | LG Stadt Hattersheim | aufg. |
Außer Wertung |
Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | -2,0 | 22,06 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 25.05.2013 |
Finale |
1. | LG ovag Friedberg-Fauerbach I | 44,12 | sec. |
Schmiedeknecht, Florian 1986; Ditthardt, Michael 1994 |
Rapp, Jonas 1990; Langer, Jens 1993 |
2. | TV Bad Schwalbach | 47,33 | sec. |
Heinke, Simon 1988; Hübner, Florian 1988 |
Schneider, Dominik 1993; Wille, Leonard 1988 |
Weitsprung Männer | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 6,45 | m |
6,45 | 6,39 | 6,24 | x | 6,27 | 6,32 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,8 | +0,0 | -0,2 |
2. | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach | 6,34 | m |
x | x | 6,19 | 6,34 | 6,20 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | Hauseur, Carsten | 1988 | TG Obertshausen | 6,01 | m |
x | x | x | 5,73 | 6,01 | 5,75 | ||
-0,4 | +0,0 | -0,4 |
4. | Schweier, Marcel | 1992 | LG Rodgau | 5,87 | m |
5,69 | 5,72 | x | 5,41 | 5,75 | 5,87 | ||
+0,0 | -0,3 | -1,1 | +0,0 | -0,3 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 26.05.2013 |
Finale |
1. | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | 13,53 | m |
x | 13,53 | - | - | - | - |
2. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,42 | m |
11,58 | 12,28 | 12,42 | 12,27 | x | x |
3. | Bücher, Gordon | 1993 | TV Bad Schwalbach | 8,88 | m |
8,88 | - | - | - | - | - |
Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 26.05.2013 |
Finale |
1. | Polizzi, Nicklas | 1991 | TV Michelbach | 47,88 | m |
x | 32,66 | 44,54 | 46,97 | 42,01 | 47,88 |
2. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 47,28 | m |
x | 47,28 | x | x | x | x |
3. | Bremser, Joachim | 1979 | TV Bad Schwalbach | 43,58 | m |
43,58 | 42,33 | 41,14 | x | x | x |
4. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 36,07 | m |
33,30 | x | x | 34,41 | 33,03 | 36,07 |
5. | Bücher, Gordon | 1993 | TV Bad Schwalbach | 32,26 | m |
26,22 | x | 30,81 | x | 32,26 | x |
Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | o.g.V. |
x | x | x | x | - | - |
Winkler, Christian | 1993 | LAZ Bruchköbel | ab. |
Außer Wertung |
Vallery, Rafael | 1995 | LT DSHS Köln | 42,39 | m |
x | 39,15 | 40,54 | 42,39 | 41,36 | x |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,46 | m |
26,72 | x | x | 30,46 | 30,24 | x |
2. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 26,03 | m |
21,95 | x | x | 23,60 | 26,03 | 23,65 |
Speerwurf Männer 800 g | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Engelmann, Jens-Philipp | 1988 | LG Stadt Hattersheim | 55,35 | m |
50,58 | 55,35 | 54,63 | 51,45 | 54,09 | - |
2. | Heinke, Simon | 1988 | TV Bad Schwalbach | 31,83 | m |
31,60 | x | 28,96 | 27,79 | 31,83 | 27,97 |
3. | Wille, Leonard | 1988 | TV Bad Schwalbach | 29,70 | m |
28,68 | 29,70 | - | 28,28 | x | 24,80 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,1 | 25.05.2013 |
1. Vorlauf |
1. | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | 11,75 | sec. | Q |
2. | Ditthardt, Michael | 1994 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,02 | sec. | q |
3. | Gottschalk, Patrick | 1995 | TG Zeilsheim | 12,74 | sec. |
4. | Schweinsberg, Joel | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 12,84 | sec. |
5. | Kullack, Joe Frederic | 1994 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 13,46 | sec. |
100 m MJ U20 | -1,2 | 25.05.2013 |
2. Vorlauf |
1. | Porsch, Gordon | 1995 | SG Anspach | 11,78 | sec. | Q |
2. | Hromadka, Fabian | 1994 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 11,81 | sec. | q |
3. | Hieromymi, Lars | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 11,98 | sec. | q |
4. | Schneider, Philipp | 1995 | LG Brechen | 12,28 | sec. | q |
100 m MJ U20 | -1,0 | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | 11,61 | sec. |
2. | Porsch, Gordon | 1995 | SG Anspach | 11,77 | sec. |
3. | Hromadka, Fabian | 1994 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 11,94 | sec. |
4. | Ditthardt, Michael | 1994 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,01 | sec. |
5. | Hieromymi, Lars | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,14 | sec. |
Schneider, Philipp | 1995 | LG Brechen | ab. |
200 m MJ U20 | +0,0 | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | 23,42 | sec. |
2. | Schneider, Philipp | 1995 | LG Brechen | 24,36 | sec. |
3. | Krämer, Patrick | 1994 | LG Brechen | 25,55 | sec. |
4. | Trost, Jonas | 1994 | LG Brechen | 25,85 | sec. |
200 m MJ U20 | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | +0,0 | 23,42 | sec. |
2. | Schneider, Philipp | 1995 | LG Brechen | +0,0 | 24,36 | sec. |
3. | Krämer, Patrick | 1994 | LG Brechen | +0,0 | 25,55 | sec. |
4. | Trost, Jonas | 1994 | LG Brechen | +0,0 | 25,85 | sec. |
400 m MJ U20 | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Pecoraro, Noah | 1995 | HTG Bad Homburg | 52,38 | sec. |
400 m MJ U20 | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Pecoraro, Noah | 1995 | HTG Bad Homburg | 52,38 | sec. |
5000 m MJ U20 | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Moreno, David | 1995 | TuS 03 Weilmünster | 18:08,53 | min. |
5000 m MJ U20 | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Moreno, David | 1995 | TuS 03 Weilmünster | 18:08,53 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | -2,0 | 25.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | 15,30 | sec. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | 25.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Wick, Espen | 1995 | TV 1897 Rendel | -2,0 | 15,30 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U20 | 25.05.2013 |
Finale |
1. | LG Brechen | 47,14 | sec. |
Schneider, Philipp 1995; Deisel, Patrick 1996 |
Krämer, Patrick 1994; Trost, Jonas 1994 |
Weitsprung MJ U20 | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Hromadka, Fabian | 1994 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 6,33 | m |
6,02 | 6,13 | x | 6,33 | x | 5,82 | ||
+0,4 | -0,4 | +0,0 | -0,6 |
2. | Porsch, Gordon | 1995 | SG Anspach | 6,12 | m |
5,48 | 6,12 | 4,83 | 6,01 | 4,57 | 6,04 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,4 | +0,0 | -1,7 | -0,4 |
3. | Hieromymi, Lars | 1995 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 5,84 | m |
5,65 | 5,60 | 5,77 | 5,84 | 5,54 | 5,67 | ||
+0,0 | -0,9 | +0,2 | +0,7 | -0,3 | -1,0 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 26.05.2013 |
Finale |
1. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach 1875 | 13,91 | m |
12,62 | 12,75 | 13,22 | 13,28 | 13,91 | 13,34 |
2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,98 | m |
12,76 | 12,71 | x | 12,92 | x | 12,98 |
3. | Gerloff, Niklas | 1995 | TV Bad Schwalbach | 11,87 | m |
11,87 | x | x | x | x | x |
4. | Arnold, Alexander | 1995 | TuS 03 Weilmünster | 8,56 | m |
8,42 | x | 8,53 | 8,23 | 8,56 | 8,44 |
Hromadka, Fabian | 1994 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | ab. |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 26.05.2013 |
Finale |
1. | Gerloff, Niklas | 1995 | TV Bad Schwalbach | 40,52 | m |
38,60 | 38,58 | 38,49 | x | 39,37 | 40,52 |
2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 35,15 | m |
35,15 | x | x | 32,60 | x | x |
3. | Dahlmann, Malte | 1995 | TV Seckbach 1875 | 29,20 | m |
x | x | x | 21,63 | x | 29,20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 50,04 | m |
50,04 | x | x | x | x | x |
2. | Krah, Oliver | 1994 | TV Elz | 21,63 | m |
18,69 | 20,51 | 20,38 | x | 21,63 | 19,65 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 48,38 | m |
48,38 | 42,53 | 46,30 | 44,80 | 45,15 | 45,21 |
2. | Polizzi, Nils | 1995 | TV Michelbach | 45,00 | m |
45,00 | 44,80 | 43,03 | x | 44,81 | 44,71 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -2,5 | 25.05.2013 |
1. Vorlauf |
1. | Näser, Jan | 1997 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm | 11,73 | sec. | Q |
2. | Pfeifer, Joshua | 1997 | TV Salmünster | 11,93 | sec. | q |
3. | Dotzert, Clint | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,57 | sec. |
4. | Drexelius, Lukas | 1997 | TG 02 Wernborn | 13,52 | sec. |
100 m MJ U18 | -2,5 | 25.05.2013 |
2. Vorlauf |
1. | Schmidt, Janis | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,19 | sec. | Q |
2. | Lauer, Marcel | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 12,25 | sec. | q |
3. | Schneider, Kevin | 1997 | TV 1859 Nidda | 12,72 | sec. |
4. | Heine, Felix | 1997 | TV 1897 Rendel | 13,19 | sec. |
5. | Urban, Alexander | 1997 | TG Camberg | 13,41 | sec. |
100 m MJ U18 | -1,5 | 25.05.2013 |
3. Vorlauf |
1. | Cvancar, Jona | 1997 | LG Rodgau | 12,33 | sec. | Q |
2. | Völker, Eric | 1997 | TSV Kirberg | 12,46 | sec. |
2. | Paul, Malte | 1996 | DJK Freigericht | 12,46 | sec. |
4. | Wirth, Eric | 1997 | TV 1859 Nidda | 12,75 | sec. |
5. | Niekrawiec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | 13,45 | sec. |
100 m MJ U18 | -1,9 | 25.05.2013 |
4. Vorlauf |
1. | Connor, Till | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 12,32 | sec. | Q |
2. | Franck, Leo | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 12,46 | sec. |
3. | Schramm, Max Louis | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 12,74 | sec. |
4. | Deisel, Patrick | 1996 | LG Brechen | 13,03 | sec. |
100 m MJ U18 | -1,7 | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Näser, Jan | 1997 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm | 11,66 | sec. |
2. | Schmidt, Janis | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 12,11 | sec. |
3. | Connor, Till | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 12,21 | sec. |
4. | Lauer, Marcel | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 12,30 | sec. |
5. | Cvancar, Jona | 1997 | LG Rodgau | 12,54 | sec. |
Pfeifer, Joshua | 1997 | TV Salmünster | ab. |
200 m MJ U18 | -0,3 | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Näser, Jan | 1997 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm | 23,33 | sec. |
2. | Sinziri, Youri | 1997 | Wiesbadener LV | 24,26 | sec. |
3. | Völker, Eric | 1997 | TSV Kirberg | 24,91 | sec. |
4. | Klein, Philipp | 1997 | LSC Bad Nauheim | 27,04 | sec. |
200 m MJ U18 | -1,2 | 26.05.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Dotzert, Clint | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 24,92 | sec. |
2. | Schmidt, Janis | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 25,18 | sec. |
3. | Schramm, Max Louis | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 25,29 | sec. |
200 m MJ U18 | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Näser, Jan | 1997 | LG Neu Isenburg/Heusenstamm | -0,3 | 23,33 | sec. |
2. | Sinziri, Youri | 1997 | Wiesbadener LV | -0,3 | 24,26 | sec. |
3. | Völker, Eric | 1997 | TSV Kirberg | -0,3 | 24,91 | sec. |
4. | Dotzert, Clint | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | -1,2 | 24,92 | sec. |
5. | Schmidt, Janis | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | -1,2 | 25,18 | sec. |
6. | Schramm, Max Louis | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | -1,2 | 25,29 | sec. |
7. | Klein, Philipp | 1997 | LSC Bad Nauheim | -0,3 | 27,04 | sec. |
400 m MJ U18 | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Dotzert, Clint | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 56,40 | sec. |
Urban, Alexander | 1997 | TG Camberg | ab. |
Sinziri, Youri | 1997 | Wiesbadener LV | ab. |
400 m MJ U18 | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Dotzert, Clint | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 56,40 | sec. |
Sinziri, Youri | 1997 | Wiesbadener LV | ab. |
Urban, Alexander | 1997 | TG Camberg | ab. |
800 m MJ U18 | 25.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Tewolde, Kidane | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 1:59,36 | min. |
2. | Abele, Lukas | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 2:00,01 | min. |
3. | Tortell, Marc | 1997 | TV 1897 Rendel | 2:02,03 | min. |
4. | Markhof, Yannick | 1996 | LAZ Bruchköbel | 2:07,20 | min. |
5. | Strauch, Kai | 1997 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 2:13,47 | min. |
6. | Hoppe, Charly | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 2:13,67 | min. |
7. | Pabsch, Christian | 1996 | LG Dornburg | 2:13,87 | min. |
8. | Bücken, Leon | 1997 | TV Assenheim | 2:15,04 | min. |
9. | Cuadrado, Luis | 1997 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 2:16,88 | min. |
10. | Philipp, André | 1997 | TV 1897 Rendel | 2:17,85 | min. |
11. | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 2:29,73 | min. |
800 m MJ U18 | 25.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Tewolde, Kidane | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 1:59,36 | min. |
2. | Abele, Lukas | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 2:00,01 | min. |
3. | Tortell, Marc | 1997 | TV 1897 Rendel | 2:02,03 | min. |
4. | Markhof, Yannick | 1996 | LAZ Bruchköbel | 2:07,20 | min. |
5. | Strauch, Kai | 1997 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 2:13,47 | min. |
6. | Hoppe, Charly | 1997 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 2:13,67 | min. |
7. | Pabsch, Christian | 1996 | LG Dornburg | 2:13,87 | min. |
8. | Bücken, Leon | 1997 | TV Assenheim | 2:15,04 | min. |
9. | Cuadrado, Luis | 1997 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 2:16,88 | min. |
10. | Philipp, André | 1997 | TV 1897 Rendel | 2:17,85 | min. |
11. | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 2:29,73 | min. |
1500 m MJ U18 | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Cuadrado, Luis | 1997 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 4:45,46 | min. |
2. | Strauch, Kai | 1997 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 4:45,47 | min. |
3. | Pabsch, Christian | 1996 | LG Dornburg | 4:45,71 | min. |
4. | Rheindorf, Kilian | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 4:53,26 | min. |
1500 m MJ U18 | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Cuadrado, Luis | 1997 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 4:45,46 | min. |
2. | Strauch, Kai | 1997 | LG BadSoden/Sulzbach/Neuenhain | 4:45,47 | min. |
3. | Pabsch, Christian | 1996 | LG Dornburg | 4:45,71 | min. |
4. | Rheindorf, Kilian | 1997 | LG Eintracht Frankfurt | 4:53,26 | min. |
3000 m MJ U18 | 26.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Gottfried, Julien | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:57,76 | min. |
2. | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11:08,13 | min. |
3. | Braun, Marius | 1996 | Lf 87 Villmar | 11:10,72 | min. |
3000 m MJ U18 | 26.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Gottfried, Julien | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:57,76 | min. |
2. | Brumm, Maximilian | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 11:08,13 | min. |
3. | Braun, Marius | 1996 | Lf 87 Villmar | 11:10,72 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | -0,9 | 25.05.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Sturma, Daniel | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 15,43 | sec. |
2. | Völker, Eric | 1997 | TSV Kirberg | 15,94 | sec. |
3. | Cvancar, Jona | 1997 | LG Rodgau | 16,80 | sec. |
4. | Niekrawiec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | 17,62 | sec. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | 25.05.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Sturma, Daniel | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | -0,9 | 15,43 | sec. |
2. | Völker, Eric | 1997 | TSV Kirberg | -0,9 | 15,94 | sec. |
3. | Cvancar, Jona | 1997 | LG Rodgau | -0,9 | 16,80 | sec. |
4. | Niekrawiec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | -0,9 | 17,62 | sec. |
4 x 100 m Staffel MJ U18 | 25.05.2013 |
Finale |
1. | TG Camberg | 48,02 | sec. |
Robinson, Maximilian 1998; Konrad, Maximilian 1997 |
Urban, Alexander 1997; Eufinger, Jonas 1999 |
2. | TV 1859 Nidda | 48,09 | sec. |
Schneider, Kevin 1997; Eifert, Felix 1998 |
Wirth, Eric 1997; Flach, Robin 1998 |
3. | TV 1897 Rendel | 48,95 | sec. |
Heine, Felix 1997; Müller, Fabian 1997 |
Tortell, Marc 1997; Hufer, Florian 1997 |
Weitsprung MJ U18 | 25.05.2013 |
Finale |
1. | Sturma, Daniel | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 6,34 | m |
5,74 | 5,87 | x | 5,93 | 4,61 | 6,34 | ||
