LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
2. Schülermehrkampf mit Läufen |
am 28.06.2013 in Niederselters - Neuer Sportplatz Am Schwimmbad |
Ergebnisliste |
Jugend M13 |
800 m M13 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Schmidt, Marvin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 2:40,79 | min. |
2. | Augustin, Jan | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 2:48,07 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 2:58,19 | min. |
2. | Horz, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 3:16,28 | min. |
Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | aufg. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 2:52,55 | min. |
2. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 2:53,42 | min. |
3. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 2:55,74 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Jung, Till | 2003 | LG Lahn Aar Esterau | 2:31,36 | min. |
2. | Kuppler, Andreas | 2003 | HTG Bad Homburg | 3:05,46 | min. |
3. | Schanz, Erik | 2003 | LC Mengerskirchen | 3:07,54 | min. |
4. | Gilbert, Janosch | 2003 | TV Michelbach | 3:09,21 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Koch, Pascal | 2004 | TV Michelbach | 3:00,35 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Kaiser, Gregor | 2005 | LG Dornburg | 3:23,31 | min. |
2. | Glöckner, Max | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:36,47 | min. |
3. | Wagner, Jonah | 2005 | TuS 03 Weilmünster | 3:47,01 | min. |
4. | Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 4:03,34 | min. |
5. | Jochemczyk, Jakob | 2006 | LG Dornburg | 4:23,82 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Seitz, Pauline | 1998 | Wiesbadener LV | 2:37,88 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | 2:39,12 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Seitz, Emilia | 2000 | LG Main-Taunus-West | 2:32,16 | min. |
2. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 2:42,37 | min. |
3. | Kremer, Marlene | 2000 | LC Mengerskirchen | 2:48,87 | min. |
4. | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | 2:53,82 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Heppner, Seline | 2001 | LC Mengerskirchen | 2:59,05 | min. |
2. | Brackmann, Alya | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:19,54 | min. |
3. | Weindel, Vanessa | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:22,49 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | 3:03,68 | min. |
2. | Blumentrath, Leoni | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:38,93 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:03,20 | min. |
2. | Peine, Anna-Lena | 2003 | HTG Bad Homburg | 3:12,48 | min. |
3. | Gloger, Sarah | 2003 | LC Mengerskirchen | 3:19,87 | min. |
4. | Friedel, Claire | 2003 | LC Mengerskirchen | 3:19,95 | min. |
5. | Jahl, Jenna | 2003 | TSV Kirberg | 3:22,40 | min. |
6. | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:32,21 | min. |
7. | Steinheimer, Marie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:52,25 | min. |
8. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:59,77 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Brackmann, Tara | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:18,15 | min. |
2. | Dreibholz, Franziska | 2004 | HTG Bad Homburg | 3:21,44 | min. |
3. | Conrad, Lilly | 2004 | LG Runkel | 3:22,99 | min. |
4. | Gellhaus, Sarah | 2004 | SC Waldems | 3:42,12 | min. |
5. | Gebauer, Lucienne | 2004 | SC Waldems | 3:57,64 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 28.06.2013 |
Finale |
1. | Kaiser, Julia | 2006 | LG Dornburg | 3:09,65 | min. |
2. | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 3:17,27 | min. |
3. | da Conceicao, Ida | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:32,04 | min. |
4. | Marrwitz, Johanna | 2006 | LG Dornburg | 3:43,93 | min. |
5. | Ehrlich, Sophia | 2005 | LG Brechen | 3:51,09 | min. |
6. | Gläser, Jana | 2006 | LG Brechen | 4:00,88 | min. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 28.06.2013 |
Butifar, Stefano | 1998 | TuS Kriftel | 0 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 28.06.2013 |
Schnierer, Raphael | 1999 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
Groß, Julius | 1999 | LG Brechen | 0 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 28.06.2013 |
75m - Weit - Ball |
1. | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | 1.439 Pkt. |
9,91 | - | 5,08 | - | 50,00 | ||||||||||||||
522 | - | 503 | - | 414 |
2. | Egert, Jonas | 2000 | TV Michelbach | 1.286 Pkt. |
9,95 | - | 4,56 | - | 35,00 | ||||||||||||||
517 | - | 449 | - | 320 |
3. | Schmidt, Marvin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.130 Pkt. |
11,38 | - | 4,24 | - | 38,00 | ||||||||||||||
375 | - | 414 | - | 341 |
4. | Köhler, Joschua | 2000 | Usinger TSG | 1.009 Pkt. |
11,37 | - | 3,89 | - | 26,50 | ||||||||||||||
375 | - | 375 | - | 259 |
5. | Köppen, Lutz | 2000 | Usinger TSG | 827 Pkt. |
12,72 | - | 3,23 | - | 27,00 | ||||||||||||||
270 | - | 295 | - | 262 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 28.06.2013 |
75m - Weit - Ball |
1. | Koch, Paul | 2001 | TV Michelbach | 1.211 Pkt. |
11,43 | - | 4,28 | - | 51,50 | ||||||||||||||
370 | - | 419 | - | 422 |
2. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.128 Pkt. |
11,26 | - | 4,22 | - | 36,50 | ||||||||||||||
385 | - | 412 | - | 331 |
3. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 1.115 Pkt. |
11,35 | - | 4,00 | - | 39,50 | ||||||||||||||
377 | - | 388 | - | 350 |
4. | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.030 Pkt. |
11,76 | - | 3,73 | - | 36,50 | ||||||||||||||
343 | - | 356 | - | 331 |
5. | Hanack, Arne | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 926 Pkt. |
12,22 | - | 3,77 | - | 26,50 | ||||||||||||||
306 | - | 361 | - | 259 |
6. | Friedel, Devin | 2001 | LC Mengerskirchen | 857 Pkt. |
12,83 | - | 3,50 | - | 27,50 | ||||||||||||||
262 | - | 329 | - | 266 |
7. | Horz, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 801 Pkt. |
12,06 | - | 3,32 | - | 17,00 | ||||||||||||||
319 | - | 306 | - | 176 |
Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 0 |
n.a. | - | 3,91 | - | n.a. | ||||||||||||||
- | 377 | - |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 28.06.2013 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | 1.918 Pkt. |
9,91 | - | 5,08 | - | 1,50 | - | 50,00 | ||||||||||||
522 | - | 503 | - | 479 | - | 414 |
2. | Egert, Jonas | 2000 | TV Michelbach | 1.765 Pkt. |
9,95 | - | 4,56 | - | 1,50 | - | 35,00 | ||||||||||||
517 | - | 449 | - | 479 | - | 320 |
3. | Schmidt, Marvin | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.503 Pkt. |
11,38 | - | 4,24 | - | 1,30 | - | 38,00 | ||||||||||||
375 | - | 414 | - | 373 | - | 341 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 28.06.2013 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Koch, Paul | 2001 | TV Michelbach | 1.638 Pkt. |
11,43 | - | 4,28 | - | 1,40 | - | 51,50 | ||||||||||||
370 | - | 419 | - | 427 | - | 422 |
2. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.555 Pkt. |
11,26 | - | 4,22 | - | 1,40 | - | 36,50 | ||||||||||||
385 | - | 412 | - | 427 | - | 331 |
3. | Friedel, Devin | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.203 Pkt. |
12,83 | - | 3,50 | - | 1,25 | - | 27,50 | ||||||||||||
262 | - | 329 | - | 346 | - | 266 |
4. | Horz, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.090 Pkt. |
12,06 | - | 3,32 | - | 1,15 | - | 17,00 | ||||||||||||
319 | - | 306 | - | 289 | - | 176 |
Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 0 |
n.a. | - | 3,91 | - | 1,20 | - | n.a. | ||||||||||||
- | 377 | - | 318 | - |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 28.06.2013 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 976 Pkt. |
8,52 | - | 3,78 | - | 39,00 | ||||||||||||||
301 | - | 362 | - | 313 |
2. | LeMercier, Frederik | 2002 | LG Runkel | 969 Pkt. |
8,01 | - | 4,00 | - | 28,00 | ||||||||||||||
355 | - | 388 | - | 226 |
3. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 951 Pkt. |
8,69 | - | 3,56 | - | 41,50 | ||||||||||||||
284 | - | 336 | - | 331 |
4. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 933 Pkt. |
8,37 | - | 3,68 | - | 33,00 | ||||||||||||||
316 | - | 350 | - | 267 |
5. | da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 814 Pkt. |
8,25 | - | 3,23 | - | 24,00 | ||||||||||||||
329 | - | 295 | - | 190 |
6. | Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 804 Pkt. |
8,65 | - | 3,12 | - | 29,00 | ||||||||||||||
288 | - | 281 | - | 235 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 28.06.2013 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Förster, Lennert | 2003 | TV Michelbach | 965 Pkt. |
8,58 | - | 3,50 | - | 43,00 | ||||||||||||||
295 | - | 329 | - | 341 |
2. | Gilbert, Janosch | 2003 | TV Michelbach | 854 Pkt. |
8,22 | - | 3,60 | - | 23,00 | ||||||||||||||
332 | - | 341 | - | 181 |
3. | Schanz, Erik | 2003 | LC Mengerskirchen | 797 Pkt. |
9,03 | - | 3,45 | - | 27,50 | ||||||||||||||
253 | - | 322 | - | 222 |
4. | Sovilj, Daniel | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 607 Pkt. |
9,62 | - | 2,76 | - | 22,00 | ||||||||||||||
203 | - | 233 | - | 171 |
5. | Hotz, Marvin | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 540 Pkt. |
10,09 | - | 2,53 | - | 22,00 | ||||||||||||||
168 | - | 201 | - | 171 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf | 28.06.2013 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3.741 Pkt. |
Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | 976 Pkt. | ||
da Conceicao, Luis | 2002 | 814 Pkt. | ||
Heun, Julius | 2002 | 804 Pkt. | ||
Sovilj, Daniel | 2003 | 607 Pkt. | ||
Hotz, Marvin | 2003 | 540 Pkt. |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 28.06.2013 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 1.240 Pkt. |
8,69 | - | 3,56 | - | 1,15 | - | 41,50 | ||||||||||||
284 | - | 336 | - | 289 | - | 331 |
2. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.235 Pkt. |
8,52 | - | 3,78 | - | 1,10 | - | 39,00 | ||||||||||||
301 | - | 362 | - | 259 | - | 313 |
3. | LeMercier, Frederik | 2002 | LG Runkel | 1.228 Pkt. |
8,01 | - | 4,00 | - | 1,10 | - | 28,00 | ||||||||||||
355 | - | 388 | - | 259 | - | 226 |
4. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 1.222 Pkt. |
8,37 | - | 3,68 | - | 1,15 | - | 33,00 | ||||||||||||
316 | - | 350 | - | 289 | - | 267 |
5. | da Conceicao, Luis | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.073 Pkt. |
8,25 | - | 3,23 | - | 1,10 | - | 24,00 | ||||||||||||
329 | - | 295 | - | 259 | - | 190 |
Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
8,65 | - | 3,12 | - | n.a. | - | 29,00 | ||||||||||||
288 | - | 281 | - | - | 235 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 28.06.2013 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
Schanz, Erik | 2003 | LC Mengerskirchen | 0 |
9,03 | - | 3,45 | - | n.a. | - | 27,50 | ||||||||||||
253 | - | 322 | - | - | 222 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf |
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 | 28.06.2013 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Leibner, Paul | 2004 | TV Elz | 941 Pkt. |
8,19 | - | 3,75 | - | 30,50 | ||||||||||||||
335 | - | 359 | - | 247 |
2. | Leibner, Felix | 2004 | TV Elz | 891 Pkt. |
8,42 | - | 3,60 | - | 29,50 | ||||||||||||||
311 | - | 341 | - | 239 |
3. | Koch, Pascal | 2004 | TV Michelbach | 865 Pkt. |
8,99 | - | 3,42 | - | 36,00 | ||||||||||||||
256 | - | 319 | - | 290 |
4. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 850 Pkt. |
8,83 | - | 3,21 | - | 35,50 | ||||||||||||||
271 | - | 292 | - | 287 |
Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 | 28.06.2013 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Glöckner, Max | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 642 Pkt. |
9,15 | - | 2,80 | - | 21,00 | ||||||||||||||
242 | - | 238 | - | 162 |
2. | Wagner, Jonah | 2005 | TuS 03 Weilmünster | 632 Pkt. |
9,42 | - | 2,83 | - | 22,00 | ||||||||||||||
219 | - | 242 | - | 171 |
3. | Kaiser, Gregor | 2005 | LG Dornburg | 588 Pkt. |
9,18 | - | 2,89 | - | 15,00 | ||||||||||||||
240 | - | 251 | - | 97 |
4. | Schmidt, Connor | 2004 | TuS 03 Weilmünster | 581 Pkt. |
10,26 | - | 2,61 | - | 26,50 | ||||||||||||||
156 | - | 212 | - | 213 |
5. | Müller, Ben | 2006 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 453 Pkt. |
10,34 | - | 2,40 | - | 17,00 | ||||||||||||||
151 | - | 182 | - | 120 |
6. | Moreno, Rafael | 2006 | TuS 03 Weilmünster | 436 Pkt. |
10,87 | - | 2,30 | - | 20,00 | ||||||||||||||
117 | - | 167 | - | 152 |
7. | Lewalter, Moritz | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 394 Pkt. |
10,57 | - | 2,38 | - | 13,50 | ||||||||||||||
136 | - | 179 | - | 79 |
8. | Schäfer, Luis | 2006 | LG Dornburg | 365 Pkt. |
10,54 | - | 2,30 | - | 12,00 | ||||||||||||||
138 | - | 167 | - | 60 |
9. | Jochemczyk, Jakob | 2006 | LG Dornburg | 353 Pkt. |
11,13 | - | 2,26 | - | 14,50 | ||||||||||||||
101 | - | 161 | - | 91 |
10. | Schuler, Michel | 2006 | TuS 03 Weilmünster | 265 Pkt. |
11,67 | - | 1,86 | - | 15,00 | ||||||||||||||
71 | - | 97 | - | 97 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 28.06.2013 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | Arenz, Jana | 1999 | TV Michelbach | 1.805 Pkt. |
13,89 | (-0,6) | - | 4,38 | (+2,0) | - | 1,35 | - | 8,85 | ||||||||||
486 | - | 480 | - | 413 | - | 426 |
2. | Pötz, Lea | 1999 | LC Mengerskirchen | 1.769 Pkt. |
14,50 | (-0,6) | - | 4,45 | (+0,6) | - | 1,45 | - | 7,49 | ||||||||||
440 | - | 488 | - | 475 | - | 366 |
3. | Laun, Antje | 1999 | TV Michelbach | 1.636 Pkt. |
14,16 | (-0,6) | - | 4,26 | (+0,0) | - | 1,20 | - | 8,03 | ||||||||||
465 | - | 466 | - | 315 | - | 390 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 28.06.2013 |
75m - Weit - Ball |
1. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 1.231 Pkt. |
11,67 | - | 4,03 | - | 34,00 | ||||||||||||||
367 | - | 439 | - | 425 |
2. | Bauernschmitt, Yuki | 2000 | Usinger TSG | 1.155 Pkt. |
11,71 | - | 3,90 | - | 27,50 | ||||||||||||||
364 | - | 423 | - | 368 |
3. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.131 Pkt. |
11,94 | - | 3,82 | - | 28,00 | ||||||||||||||
345 | - | 413 | - | 373 |
4. | Kremer, Marlene | 2000 | LC Mengerskirchen | 1.054 Pkt. |
11,57 | - | 3,63 | - | 19,50 | ||||||||||||||
376 | - | 390 | - | 288 |
5. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.028 Pkt. |
11,78 | - | 3,40 | - | 21,50 | ||||||||||||||
358 | - | 360 | - | 310 |
6. | Priebe, Julia | 2000 | SC Oberlahn | 1.026 Pkt. |
11,82 | - | 3,37 | - | 22,00 | ||||||||||||||
355 | - | 356 | - | 315 |
7. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 976 Pkt. |
12,19 | - | 3,68 | - | 16,50 | ||||||||||||||
326 | - | 396 | - | 254 |
8. | Lohmann, Corinna | 2000 | LG Brechen | 890 Pkt. |
12,60 | - | 3,29 | - | 16,00 | ||||||||||||||
296 | - | 346 | - | 248 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 28.06.2013 |
75m - Weit - Ball |
1. | Friedrich, Janina | 2001 | LG Brechen | 1.234 Pkt. |
10,65 | - | 4,23 | - | 21,50 | ||||||||||||||
461 | - | 463 | - | 310 |
2. | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.152 Pkt. |
12,11 | - | 4,02 | - | 29,00 | ||||||||||||||
332 | - | 438 | - | 382 |
3. | Folberth, Maja | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.118 Pkt. |
11,65 | - | 3,95 | - | 22,50 | ||||||||||||||
369 | - | 429 | - | 320 |
4. | Heppner, Seline | 2001 | LC Mengerskirchen | 900 Pkt. |
13,11 | - | 3,13 | - | 22,00 | ||||||||||||||
261 | - | 324 | - | 315 |
5. | Brackmann, Alya | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 839 Pkt. |
13,51 | - | 3,07 | - | 19,50 | ||||||||||||||
235 | - | 316 | - | 288 |
6. | Weindel, Vanessa | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 821 Pkt. |
13,03 | - | 2,92 | - | 17,00 | ||||||||||||||
266 | - | 295 | - | 260 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf | 28.06.2013 |
75m - Weit - Ball |
1. | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 4.795 Pkt. |
Ferdinand, Chantal | 2000 | 1.131 Pkt. | ||
Kerth, Vera | 2000 | 1.028 Pkt. | ||
Loeven, Jana | 2000 | 976 Pkt. | ||
Brackmann, Alya | 2001 | 839 Pkt. | ||
Weindel, Vanessa | 2001 | 821 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 28.06.2013 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 1.546 Pkt. |
11,67 | - | 4,03 | - | 1,20 | - | 34,00 | ||||||||||||
367 | - | 439 | - | 315 | - | 425 |
2. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.544 Pkt. |
11,94 | - | 3,82 | - | 1,35 | - | 28,00 | ||||||||||||
345 | - | 413 | - | 413 | - | 373 |
3. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.377 Pkt. |
11,78 | - | 3,40 | - | 1,25 | - | 21,50 | ||||||||||||
358 | - | 360 | - | 349 | - | 310 |
4. | Priebe, Julia | 2000 | SC Oberlahn | 1.341 Pkt. |
11,82 | - | 3,37 | - | 1,20 | - | 22,00 | ||||||||||||
355 | - | 356 | - | 315 | - | 315 |
5. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.291 Pkt. |
12,19 | - | 3,68 | - | 1,20 | - | 16,50 | ||||||||||||
326 | - | 396 | - | 315 | - | 254 |
6. | Lohmann, Corinna | 2000 | LG Brechen | 1.171 Pkt. |
12,60 | - | 3,29 | - | 1,15 | - | 16,00 | ||||||||||||
296 | - | 346 | - | 281 | - | 248 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 28.06.2013 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Schmidt, Alina | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.501 Pkt. |
12,11 | - | 4,02 | - | 1,25 | - | 29,00 | ||||||||||||
332 | - | 438 | - | 349 | - | 382 |
2. | Folberth, Maja | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.433 Pkt. |
11,65 | - | 3,95 | - | 1,20 | - | 22,50 | ||||||||||||
369 | - | 429 | - | 315 | - | 320 |
3. | Brackmann, Alya | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.050 Pkt. |
13,51 | - | 3,07 | - | 1,05 | - | 19,50 | ||||||||||||
235 | - | 316 | - | 211 | - | 288 |
4. | Heppner, Seline | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.038 Pkt. |
13,11 | - | 3,13 | - | 0,95 | - | 22,00 | ||||||||||||
261 | - | 324 | - | 138 | - | 315 |
5. | Weindel, Vanessa | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.032 Pkt. |
13,03 | - | 2,92 | - | 1,05 | - | 17,00 | ||||||||||||
266 | - | 295 | - | 211 | - | 260 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 28.06.2013 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 6.294 Pkt. |
Ferdinand, Chantal | 2000 | 1.544 Pkt. | ||
Kerth, Vera | 2000 | 1.377 Pkt. | ||
Loeven, Jana | 2000 | 1.291 Pkt. | ||
Brackmann, Alya | 2001 | 1.050 Pkt. | ||
Weindel, Vanessa | 2001 | 1.032 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 | 28.06.2013 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Rupprecht, Chiara | 2002 | Usinger TSG | 1.193 Pkt. |
8,02 | - | 3,61 | - | 32,00 | ||||||||||||||
391 | - | 387 | - | 415 |
2. | Sievertsen, Hanna | 2002 | TG Camberg | 1.188 Pkt. |
8,14 | - | 3,68 | - | 32,00 | ||||||||||||||
377 | - | 396 | - | 415 |
3. | Holzbach, Louisa | 2002 | Usinger TSG | 1.130 Pkt. |
8,18 | - | 3,62 | - | 27,50 | ||||||||||||||
373 | - | 389 | - | 368 |
4. | Biscup, Marie | 2002 | Usinger TSG | 1.072 Pkt. |
8,09 | - | 3,49 | - | 23,00 | ||||||||||||||
383 | - | 372 | - | 317 |
5. | Bauernschmitt, Aki | 2002 | Usinger TSG | 1.069 Pkt. |
8,70 | - | 3,49 | - | 28,50 | ||||||||||||||
318 | - | 372 | - | 379 |
6. | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | 1.060 Pkt. |
8,33 | - | 3,70 | - | 22,00 | ||||||||||||||
356 | - | 399 | - | 305 |
7. | Blumentrath, Leoni | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 882 Pkt. |
8,96 | - | 3,12 | - | 19,00 | ||||||||||||||
292 | - | 323 | - | 267 |
8. | Böcher, Lena | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 696 Pkt. |
9,79 | - | 2,70 | - | 15,00 | ||||||||||||||
221 | - | 264 | - | 211 |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | 28.06.2013 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | Petry, Lena | 2003 | TG Camberg | 1.189 Pkt. |
7,91 | - | 3,75 | - | 28,50 | ||||||||||||||
405 | - | 405 | - | 379 |
2. | Gloger, Sarah | 2003 | LC Mengerskirchen | 1.041 Pkt. |
8,48 | - | 3,45 | - | 24,50 | ||||||||||||||
340 | - | 367 | - | 334 |
3. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 993 Pkt. |
8,84 | - | 3,40 | - | 24,00 | ||||||||||||||
304 | - | 360 | - | 329 |
4. | Steinheimer, Sophie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 928 Pkt. |
9,27 | - | 3,05 | - | 26,00 | ||||||||||||||
264 | - | 313 | - | 351 |
5. | Friedel, Claire | 2003 | LC Mengerskirchen | 891 Pkt. |
8,72 | - | 3,11 | - | 18,00 | ||||||||||||||
316 | - | 322 | - | 253 |
6. | Steinheimer, Marie | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 844 Pkt. |
9,11 | - | 3,00 | - | 18,50 | ||||||||||||||
278 | - | 306 | - | 260 |
7. | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 771 Pkt. |
9,90 | - | 2,72 | - | 21,00 | ||||||||||||||
212 | - | 267 | - | 292 |
8. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 733 Pkt. |
9,77 | - | 2,70 | - | 17,50 | ||||||||||||||
222 | - | 264 | - | 247 |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf | 28.06.2013 |
50m - Weit - S.-Ball |
1. | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 4.418 Pkt. |
Manneschmidt, Madleen | 2003 | 993 Pkt. | ||
Steinheimer, Sophie | 2003 | 928 Pkt. | ||
Blumentrath, Leoni | 2002 | 882 Pkt. | ||
Steinheimer, Marie | 2003 | 844 Pkt. | ||
Kerth, Lucia | 2003 | 771 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 28.06.2013 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Sievertsen, Hanna | 2002 | TG Camberg | 1.435 Pkt. |
8,14 | - | 3,68 | - | 1,10 | - | 32,00 | ||||||||||||
377 | - | 396 | - | 247 | - | 415 |
2. | Pötz, Charlotte | 2002 | LC Mengerskirchen | 1.409 Pkt. |
8,33 | - | 3,70 | - | 1,25 | - | 22,00 | ||||||||||||
356 | - | 399 | - | 349 | - | 305 |
Böcher, Lena | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
9,79 | - | 2,70 | - | n.a. | - | 15,00 | ||||||||||||
221 | - | 264 | - | - | 211 |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 | 28.06.2013 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Petry, Lena | 2003 | TG Camberg | 1.470 Pkt. |
7,91 | - | 3,75 | - | 1,15 | - | 28,50 | ||||||||||||
405 | - | 405 | - | 281 | - | 379 |
