LSG Goldener Grund Selters/Ts |
18. Dr. Josef Schütz-Sprintpokal |
am 19.06.2013 in Niederselters - neuer Sportplatz an der B8 |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | -0,1 | 19.06.2013 |
1. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Buschbeck, Florian | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 12,46 | sec. |
2. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | 12,60 | sec. |
3. | Niekraviec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | 12,79 | sec. |
4. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | 13,45 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 19.06.2013 |
2. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Niekraviec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | 12,67 | sec. |
2. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | 12,71 | sec. |
3. | Weuthen, Niklas | 1995 | TV Elz | 12,96 | sec. |
4. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | 13,39 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 19.06.2013 |
1. Lauf 2. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 11,35 | sec. |
2. | Hanslinger, Jan | 1997 | TV Elz | 11,76 | sec. |
3. | Frank, Jannik | 1992 | LG Eppstein-Hornau | 12,18 | sec. |
4. | Weuthen, Niklas | 1995 | TV Elz | 12,91 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 19.06.2013 |
2. Lauf 2. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 11,52 | sec. |
2. | Hanslinger, Jan | 1997 | TV Elz | 11,95 | sec. |
3. | Frank, Jannik | 1992 | LG Eppstein-Hornau | 12,21 | sec. |
4. | Buschbeck, Florian | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 12,76 | sec. |
100 m Männer | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | +0,0 | 11,35 | sec. |
2. | Hanslinger, Jan | 1997 | TV Elz | +0,0 | 11,76 | sec. |
3. | Frank, Jannik | 1992 | LG Eppstein-Hornau | +0,0 | 12,18 | sec. |
4. | Buschbeck, Florian | 1997 | LG Eppstein-Hornau | -0,1 | 12,46 | sec. |
5. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | -0,1 | 12,60 | sec. |
6. | Niekraviec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | -0,1 | 12,79 | sec. |
7. | Weuthen, Niklas | 1995 | TV Elz | +0,0 | 12,91 | sec. |
8. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | -0,1 | 13,45 | sec. |
100 m Männer | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | +0,3 | 11,52 | sec. |
2. | Hanslinger, Jan | 1997 | TV Elz | +0,3 | 11,95 | sec. |
3. | Frank, Jannik | 1992 | LG Eppstein-Hornau | +0,3 | 12,21 | sec. |
4. | Niekraviec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | +0,1 | 12,67 | sec. |
5. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | +0,1 | 12,71 | sec. |
6. | Buschbeck, Florian | 1997 | LG Eppstein-Hornau | +0,3 | 12,76 | sec. |
7. | Weuthen, Niklas | 1995 | TV Elz | +0,1 | 12,96 | sec. |
8. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | +0,1 | 13,39 | sec. |
100 m Männer | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | +0,3 | 11,52 | sec. |
2. | Frank, Jannik | 1992 | LG Eppstein-Hornau | +0,3 | 12,21 | sec. |
3. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | +0,1 | 13,39 | sec. |
100 m Männer | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | +0,0 | 11,35 | sec. |
2. | Frank, Jannik | 1992 | LG Eppstein-Hornau | +0,0 | 12,18 | sec. |
3. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | -0,1 | 13,45 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 19.06.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 25,10 | sec. |
2. | Schubert, Christine | 1994 | TV Elz | 26,75 | sec. |
3. | Becker, Lena | 1994 | TV Elz | 30,33 | sec. |
Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | aufg. |
200 m Männer | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | -0,1 | 25,10 | sec. |
2. | Schubert, Christine | 1994 | TV Elz | -0,1 | 26,75 | sec. |
3. | Becker, Lena | 1994 | TV Elz | -0,1 | 30,33 | sec. |
Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | aufg. |
200 m Männer | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | aufg. |
400 m Männer | 19.06.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Lierke, Alexander | 1991 | LG BSN | 51,11 | sec. |
2. | Strauch, Kai | 1997 | LG BSN | 58,07 | sec. |
3. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | 59,59 | sec. |
4. | Cuadrado, Luis | 1997 | LG BSN | 60,16 | sec. |
400 m Männer | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Lierke, Alexander | 1991 | LG BSN | 51,11 | sec. |
2. | Strauch, Kai | 1997 | LG BSN | 58,07 | sec. |
3. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | 59,59 | sec. |
4. | Cuadrado, Luis | 1997 | LG BSN | 60,16 | sec. |
400 m Männer | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lierke, Alexander | 1991 | LG BSN | 51,11 | sec. |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Weuthen, Niklas | 1995 | TV Elz | +0,0 | 12,91 | sec. |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Weuthen, Niklas | 1995 | TV Elz | +0,1 | 12,96 | sec. |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hanslinger, Jan | 1997 | TV Elz | +0,0 | 11,76 | sec. |
2. | Buschbeck, Florian | 1997 | LG Eppstein-Hornau | -0,1 | 12,46 | sec. |
3. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | -0,1 | 12,60 | sec. |
4. | Niekraviec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | -0,1 | 12,79 | sec. |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hanslinger, Jan | 1997 | TV Elz | +0,3 | 11,95 | sec. |
2. | Niekraviec, Alexander | 1997 | TV Michelbach | +0,1 | 12,67 | sec. |
3. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | +0,1 | 12,71 | sec. |
4. | Buschbeck, Florian | 1997 | LG Eppstein-Hornau | +0,3 | 12,76 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,1 | 19.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | 25,97 | sec. |
200 m MJ U18 | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | -0,1 | 25,97 | sec. |
400 m MJ U18 | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Strauch, Kai | 1997 | LG BSN | 58,07 | sec. |
2. | Kristja, Lorenz | 1997 | TV Weisel | 59,59 | sec. |
3. | Cuadrado, Luis | 1997 | LG BSN | 60,16 | sec. |
Jugend M15 |
100 m M15 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Schäfer, Tim | 1998 | TV Elz | -0,2 | 13,25 | sec. |
2. | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | -0,2 | 13,51 | sec. |
3. | Weuthen, Damian | 1998 | TV Elz | -0,2 | 13,66 | sec. |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M14 |
1. | Schäfer, Tim | 1998 | TV Elz | -0,4 | 13,17 | sec. |
2. | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | -0,4 | 13,40 | sec. |
3. | Weuthen, Damian | 1998 | TV Elz | -0,4 | 13,70 | sec. |
Jugend M14 |
100 m M14 | -0,2 | 19.06.2013 |
1. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Schäfer, Tim | 1998 | TV Elz | 13,25 | sec. |
2. | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 13,51 | sec. |
3. | Weuthen, Damian | 1998 | TV Elz | 13,66 | sec. |
100 m M14 | -0,4 | 19.06.2013 |
2. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Schäfer, Tim | 1998 | TV Elz | 13,17 | sec. |
2. | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | 13,40 | sec. |
3. | Weuthen, Damian | 1998 | TV Elz | 13,70 | sec. |
100 m M14 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Schäfer, Tim | 1998 | TV Elz | -0,2 | 13,25 | sec. |
2. | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | -0,2 | 13,51 | sec. |
3. | Weuthen, Damian | 1998 | TV Elz | -0,2 | 13,66 | sec. |
100 m M14 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Schäfer, Tim | 1998 | TV Elz | -0,4 | 13,17 | sec. |
2. | Trost, Bastian | 1998 | TuS Lindenholzhausen | -0,4 | 13,40 | sec. |
3. | Weuthen, Damian | 1998 | TV Elz | -0,4 | 13,70 | sec. |
Jugend M13 |
75 m M13 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 10,96 | sec. |
75 m M13 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 11,12 | sec. |
Jugend M12 |
75 m M12 | 19.06.2013 |
2. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 11,12 | sec. |
2. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 11,15 | sec. |
3. | Metzner, Jonas | 2001 | TV Elz | 11,84 | sec. |
4. | Noll, Pablo Nicolas | 2001 | TV Elz | 12,11 | sec. |
75 m M12 | 19.06.2013 |
1. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 10,96 | sec. |
1. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 10,96 | sec. |
3. | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 11,53 | sec. |
4. | Metzner, Jonas | 2001 | TV Elz | 11,64 | sec. |
5. | Noll, Pablo Nicolas | 2001 | TV Elz | 11,67 | sec. |
75 m M12 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 10,96 | sec. |
1. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 10,96 | sec. |
3. | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 11,53 | sec. |
4. | Metzner, Jonas | 2001 | TV Elz | 11,64 | sec. |
5. | Noll, Pablo Nicolas | 2001 | TV Elz | 11,67 | sec. |
75 m M12 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 11,12 | sec. |
2. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 11,15 | sec. |
3. | Metzner, Jonas | 2001 | TV Elz | 11,84 | sec. |
4. | Noll, Pablo Nicolas | 2001 | TV Elz | 12,11 | sec. |
75 m M12 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 11,15 | sec. |
2. | Metzner, Jonas | 2001 | TV Elz | 11,84 | sec. |
3. | Noll, Pablo Nicolas | 2001 | TV Elz | 12,11 | sec. |
75 m M12 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
1. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 10,96 | sec. |
2. | Glöckner, Lukas | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 11,53 | sec. |
3. | Metzner, Jonas | 2001 | TV Elz | 11,64 | sec. |
4. | Noll, Pablo Nicolas | 2001 | TV Elz | 11,67 | sec. |
Kinder M11 |
50 m M11 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 8,31 | sec. |
2. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,32 | sec. |
3. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 8,71 | sec. |
50 m M11 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 8,50 | sec. |
2. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,60 | sec. |
3. | Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,68 | sec. |
4. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 8,93 | sec. |
Weitsprung M11 | 19.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 3,83 | m |
x | x | 3,43 | 3,68 | 3,83 | x |
2. | Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3,74 | m |
3,34 | 3,74 | 3,68 | 3,65 | 3,71 | 3,70 |
3. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 3,74 | m |
x | 3,46 | 3,43 | 2,65 | 3,74 | x |
4. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3,71 | m |
3,46 | 3,63 | 3,67 | 3,71 | 3,44 | x |
Kinder M10 |
50 m M10 | 19.06.2013 |
1. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 8,31 | sec. |
2. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 8,71 | sec. |
50 m M10 | 19.06.2013 |
1. Lauf 2. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,32 | sec. |
50 m M10 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 8,31 | sec. |
2. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,32 | sec. |
3. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 8,71 | sec. |
Kinder M09 |
50 m M 9 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 8,77 | sec. |
50 m M 9 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 9,08 | sec. |
Weitsprung M 9 | 19.06.2013 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 3,20 | m |
3,20 | 3,12 | 3,10 | 3,18 | 3,19 | x |
Kinder M08 u.j. |
50 m M 8 | 19.06.2013 |
1. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 8,77 | sec. |
50 m M 8 | 19.06.2013 |
2. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 8,50 | sec. |
2. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,60 | sec. |
3. | Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,68 | sec. |
4. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 8,93 | sec. |
5. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 9,08 | sec. |
50 m M 8 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 8,50 | sec. |
2. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,60 | sec. |
3. | Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 8,68 | sec. |
4. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 8,93 | sec. |
5. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 9,08 | sec. |
50 m M 8 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 8,77 | sec. |
Weitsprung M 8 | 19.06.2013 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 3,83 | m |
x | x | 3,43 | 3,68 | 3,83 | x |
2. | Nolden, Samuel | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3,74 | m |
3,34 | 3,74 | 3,68 | 3,65 | 3,71 | 3,70 |
3. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 3,74 | m |
x | 3,46 | 3,43 | 2,65 | 3,74 | x |
4. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3,71 | m |
3,46 | 3,63 | 3,67 | 3,71 | 3,44 | x |
5. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 3,20 | m |
3,20 | 3,12 | 3,10 | 3,18 | 3,19 | x |
Senioren M45 |
200 m Sen. M45 | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Klingenberg, Lars | 1966 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | -0,3 | 25,60 | sec. |
Senioren M50 |
100 m Sen. M50 | +0,0 | 19.06.2013 |
1. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | 15,13 | sec. |
2. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 15,93 | sec. |
3. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 16,27 | sec. |
100 m Sen. M50 | +0,4 | 19.06.2013 |
2. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | 13,38 | sec. |
2. | Philipp, Leander | 1962 | TSF Heuchelheim | 13,39 | sec. |
3. | Restle, Ulf | 1943 | TuS Eintracht Wiesbaden | 13,69 | sec. |
4. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | 15,40 | sec. |
Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | ab. |
Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | ab. |
100 m Sen. M50 | +0,4 | 19.06.2013 |
1. Lauf 2. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | 13,16 | sec. |
2. | Philipp, Leander | 1962 | TSF Heuchelheim | 13,36 | sec. |
3. | Restle, Ulf | 1943 | TuS Eintracht Wiesbaden | 13,52 | sec. |
Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | aufg. |
100 m Sen. M50 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | +0,4 | 13,16 | sec. |
2. | Philipp, Leander | 1962 | TSF Heuchelheim | +0,4 | 13,36 | sec. |
3. | Restle, Ulf | 1943 | TuS Eintracht Wiesbaden | +0,4 | 13,52 | sec. |
4. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | +0,0 | 15,13 | sec. |
5. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | +0,0 | 15,93 | sec. |
6. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | +0,0 | 16,27 | sec. |
Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | aufg. |
100 m Sen. M50 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | +0,4 | 13,38 | sec. |
2. | Philipp, Leander | 1962 | TSF Heuchelheim | +0,4 | 13,39 | sec. |
3. | Restle, Ulf | 1943 | TuS Eintracht Wiesbaden | +0,4 | 13,69 | sec. |
4. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | +0,4 | 15,40 | sec. |
Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | ab. |
Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | ab. |
100 m Sen. M50 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | +0,4 | 13,16 | sec. |
2. | Philipp, Leander | 1962 | TSF Heuchelheim | +0,4 | 13,36 | sec. |
100 m Sen. M50 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | +0,4 | 13,38 | sec. |
2. | Philipp, Leander | 1962 | TSF Heuchelheim | +0,4 | 13,39 | sec. |
200 m Sen. M50 | -0,3 | 19.06.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Klingenberg, Lars | 1966 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 25,60 | sec. |
2. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | 32,02 | sec. |
200 m Sen. M50 | -0,2 | 19.06.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | 28,12 | sec. |
2. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 34,41 | sec. |
3. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 47,21 | sec. |
200 m Sen. M50 | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Klingenberg, Lars | 1966 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | -0,3 | 25,60 | sec. |
2. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | -0,2 | 28,12 | sec. |
3. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | -0,3 | 32,02 | sec. |
4. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | -0,2 | 34,41 | sec. |
5. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | -0,2 | 47,21 | sec. |
200 m Sen. M50 | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Linnemann, Andreas | 1959 | LG Eder | -0,2 | 28,12 | sec. |
Senioren M65 |
100 m Sen. M65 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | +0,4 | 15,40 | sec. |
100 m Sen. M65 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | +0,0 | 15,13 | sec. |
Hagenhoff, Alois | 1944 | Diezer TSK Oranien | aufg. |
200 m Sen. M65 | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Fitza, Christian | 1946 | LG BEC | -0,3 | 32,02 | sec. |
Senioren M70 |
100 m Sen. M70 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Restle, Ulf | 1943 | TuS Eintracht Wiesbaden | +0,4 | 13,69 | sec. |
Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | ab. |
100 m Sen. M70 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Restle, Ulf | 1943 | TuS Eintracht Wiesbaden | +0,4 | 13,52 | sec. |
2. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | +0,0 | 15,93 | sec. |
200 m Sen. M70 | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | -0,2 | 47,21 | sec. |
Senioren M80 |
100 m Sen. M80 | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | ab. |
100 m Sen. M80 | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | +0,0 | 16,27 | sec. |
200 m Sen. M80 | 19.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M50 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | -0,2 | 34,41 | sec. |
Frauen |
100 m Frauen | +0,3 | 19.06.2013 |
2. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 12,38 | sec. |
2. | Knorr, Kim | 1997 | TV Michelbach | 14,19 | sec. |
3. | Gemeinder, Catrin | 1987 | TV Elz | 14,34 | sec. |
4. | Becker, Lena | 1994 | TV Elz | 14,37 | sec. |
5. | Rees, Simone | 1995 | LG Eppstein-Hornau | 14,58 | sec. |
6. | Kerth, Jutta | 1967 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 16,37 | sec. |
100 m Frauen | -0,2 | 19.06.2013 |
1. Lauf 1. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Knorr, Kim | 1997 | TV Michelbach | 13,75 | sec. |
2. | Gemeinder, Catrin | 1987 | TV Elz | 14,13 | sec. |
3. | Becker, Lena | 1994 | TV Elz | 14,17 | sec. |
4. | Rees, Simone | 1995 | LG Eppstein-Hornau | 14,33 | sec. |
100 m Frauen | -0,1 | 19.06.2013 |
1. Lauf 2. Zeitlauf gemischter Wettbew. |
1. | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 12,38 | sec. |
2. | Hofherr, Christine | 1993 | LG BSN | 13,90 | sec. |
3. | Hofherr, Viktoria | 1997 | LG BSN | 14,42 | sec. |
Meyer, Ellise | 1993 | LG BSN | ab. |
100 m Frauen | 19.06.2013 |
1. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | -0,1 | 12,38 | sec. |
2. | Knorr, Kim | 1997 | TV Michelbach | -0,2 | 13,75 | sec. |
3. | Hofherr, Christine | 1993 | LG BSN | -0,1 | 13,90 | sec. |
4. | Gemeinder, Catrin | 1987 | TV Elz | -0,2 | 14,13 | sec. |
5. | Becker, Lena | 1994 | TV Elz | -0,2 | 14,17 | sec. |
6. | Rees, Simone | 1995 | LG Eppstein-Hornau | -0,2 | 14,33 | sec. |
7. | Hofherr, Viktoria | 1997 | LG BSN | -0,1 | 14,42 | sec. |
Meyer, Ellise | 1993 | LG BSN | ab. |
100 m Frauen | 19.06.2013 |
2. Lauf Rangfolge Zeitläufe gemischter W |
1. | Seyffert, Lea | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | +0,3 | 12,38 | sec. |
2. | Knorr, Kim | 1997 | TV Michelbach | +0,3 | 14,19 | sec. |
3. | Gemeinder, Catrin | 1987 | TV Elz | +0,3 | 14,34 | sec. |
4. | Becker, Lena | 1994 | TV Elz | +0,3 | 14,37 | sec. |
5. | Rees, Simone | 1995 | LG Eppstein-Hornau | +0,3 | 14,58 | sec. |
