LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
1. Werfertag 2014 |
am 22.03.2014 in Niederselters - Alter Sportplatz in Niederselters |
Ergebnisliste |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Rosbach, Marius | 1991 | TV Elz | 15,00 | m |
14,71 | x | 15,00 | x | x | x |
2. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 14,33 | m |
12,96 | 13,88 | 13,00 | 14,11 | 14,33 | 13,48 |
3. | Merzenich, Florian | 1991 | TV Bad Ems | 12,21 | m |
11,32 | 11,50 | 10,96 | 10,75 | 12,21 | 11,88 |
4. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,54 | m |
11,16 | 11,09 | x | 11,54 | x | 11,23 |
5. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,06 | m |
11,06 | x | 11,05 | x | x | x |
6. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,53 | m |
10,06 | x | 10,19 | x | 10,25 | 10,53 |
7. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 9,47 | m |
8,33 | 8,68 | 9,01 | 9,47 | x | 8,67 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 44,66 | m |
43,66 | 43,30 | 43,57 | 44,66 | x | 43,09 |
2. | Stötzer, Kevin | 1992 | TV Weisel | 40,18 | m |
39,19 | x | x | x | 40,18 | x |
3. | Merzenich, Florian | 1991 | TV Bad Ems | 40,13 | m |
x | 38,73 | x | 37,84 | 38,35 | 40,13 |
4. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 31,85 | m |
31,85 | x | x | x | x | x |
5. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,86 | m |
29,81 | 28,56 | 30,86 | x | 28,12 | 29,94 |
6. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,49 | m |
x | 30,49 | 28,45 | x | 29,14 | x |
7. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 25,77 | m |
x | 24,17 | 25,77 | x | 23,30 | 25,57 |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 28,15 | m |
x | 26,40 | 26,15 | 27,87 | 22,89 | 28,15 |
Männliche Jugend U20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,97 | m |
x | 12,97 | x | x | 12,11 | x |
2. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 11,89 | m |
11,89 | x | x | x | x | x |
3. | Weuthen, Niklas | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,82 | m |
9,02 | 9,30 | 9,82 | 9,65 | 9,11 | 8,62 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 32,09 | m |
29,42 | x | 32,09 | x | x | x |
2. | Weuthen, Niklas | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 20,20 | m |
16,31 | x | 19,27 | 19,81 | 19,86 | 20,20 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 35,40 | m |
34,81 | 35,40 | x | x | x | x |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Schwöbel, Leon | 1997 | SSC Koblenz Karthause | 15,90 | m |
15,47 | 15,90 | x | 15,64 | x | 15,84 |
2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 12,38 | m |
11,67 | 11,54 | 12,38 | 12,00 | x | x |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Schwöbel, Leon | 1997 | SSC Koblenz Karthause | 42,85 | m |
x | x | x | x | x | 42,85 |
2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 33,03 | m |
25,04 | 32,26 | 33,03 | x | 32,50 | x |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 38,97 | m |
x | 36,97 | 38,97 | 33,45 | x | x |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 11,29 | m |
11,19 | 11,15 | 10,46 | 11,29 | x | x |
2. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 10,25 | m |
8,85 | 10,25 | x | x | x | - |
Diskuswurf M15 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 23,25 | m |
x | x | 22,53 | 22,86 | 23,25 | - |
2. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 23,22 | m |
x | 23,22 | x | 21,57 | 19,65 | 21,61 |
Hammerwurf M15 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 36,82 | m |
x | x | x | 36,82 | 34,31 | 28,37 |
2. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 16,68 | m |
13,15 | 8,67 | 15,25 | 16,68 | 15,94 | 16,10 |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 9,40 | m |
8,66 | 8,90 | 9,38 | 9,40 | 8,84 | 8,91 |
Diskuswurf M14 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 33,28 | m |
29,98 | 29,77 | x | 32,12 | 33,28 | 31,68 |
Hammerwurf M14 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 25,62 | m |
22,82 | 21,90 | 25,62 | x | 22,43 | x |
Jugend M13 |
Kugelstoß M13 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 7,80 | m |
7,31 | 7,30 | 7,80 | 7,68 | 7,59 | 7,79 |
Diskuswurf M13 750 g | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 22,17 | m |
20,72 | 21,56 | 20,05 | 22,17 | 20,60 | x |
Hammerwurf M13 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 19,96 | m |
19,22 | 19,96 | 19,18 | 19,88 | x | 17,43 |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,17 | m |
6,61 | 7,17 | 6,34 | 6,85 | 6,48 | 6,52 |
2. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 6,64 | m |
5,82 | 6,52 | 6,64 | 6,52 | 6,58 | 6,61 |
Diskuswurf M12 750 g | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 20,05 | m |
16,30 | x | x | 18,58 | x | 20,05 |
2. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 16,56 | m |
x | x | 15,04 | x | x | 16,56 |
Hammerwurf M12 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 12,99 | m |
10,90 | x | 10,43 | 11,67 | 11,27 | 12,99 |
Senioren M35 |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Edel, Daniel | 1978 | TUS Lindenholzhausen | 11,54 | m |
11,06 | x | x | 10,99 | 11,27 | 11,54 |
Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Edel, Daniel | 1978 | TUS Lindenholzhausen | 34,67 | m |
x | x | 34,67 | x | x | 33,19 |
Senioren M45 |
Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,54 | m |
x | 12,37 | 12,32 | 12,41 | 12,21 | 12,54 |
2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 7,98 | m |
7,61 | 7,98 | 7,83 | x | x | 7,75 |
Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 35,86 | m |
35,03 | 34,09 | 34,95 | 35,86 | 35,15 | 35,79 |
2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 22,60 | m |
19,97 | 18,77 | 22,60 | 21,19 | x | - |
Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 29,01 | m |
29,01 | 28,37 | x | x | 27,16 | x |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,71 | m |
11,71 | x | 11,66 | x | 11,55 | x |
2. | Göthel, Mario | 1961 | TuS Schauenstein | 11,04 | m |
10,93 | 10,79 | x | 11,04 | x | x |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 34,36 | m |
33,44 | 33,89 | x | 33,82 | x | 34,36 |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wewering, Hans | 1962 | LAZ Rhede | 45,02 | m |
x | 40,91 | x | 43,09 | 43,12 | 45,02 |
2. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,37 | m |
x | x | x | 29,30 | 28,85 | 30,37 |
Senioren M55 |
Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Schomburg, Hans Jürgen | 1956 | TSV 09 Twiste | ab. |
Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schomburg, Hans Jürgen | 1956 | TSV 09 Twiste | 37,65 | m |
37,65 | x | 37,30 | 37,54 | x | x |
Senioren M60 |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kiel, Eckard | 1954 | TSV Korbach | 11,36 | m |
10,81 | x | 11,23 | x | 10,75 | 11,36 |
2. | Stoffels, Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | 10,62 | m |
10,22 | 10,57 | 10,62 | 10,53 | 10,39 | 10,48 |
3. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,40 | m |
9,77 | 10,01 | 10,40 | 10,39 | x | x |
Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kiel, Eckard | 1954 | TSV Korbach | 37,47 | m |
31,19 | x | 34,47 | 36,56 | x | 37,47 |
2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 37,33 | m |
32,70 | 33,13 | 36,39 | 37,33 | x | 35,45 |
Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 34,44 | m |
33,38 | 32,63 | x | x | 34,34 | 34,44 |
2. | Kiel, Eckard | 1954 | TSV Korbach | 30,82 | m |
28,55 | 30,82 | 30,19 | - | - | - |
Senioren M65 |
Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Lange, Torsten | 1945 | TSG Mutterstadt | 10,46 | m |
x | 10,03 | x | 10,15 | x | 10,46 |
2. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 9,49 | m |
9,11 | 9,36 | 9,49 | 9,32 | x | 9,21 |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 39,37 | m |
x | 35,73 | 38,36 | 39,33 | 39,37 | x |
2. | Hack, Arthur | 1946 | LG Main-Taunus-West | 31,44 | m |
31,44 | x | 31,14 | x | 28,69 | x |
3. | Wöll, Rainer | 1948 | TuS Niederneisen | 25,74 | m |
23,60 | x | 21,83 | 21,97 | 25,74 | 23,32 |
Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 46,11 | m |
45,39 | 46,11 | x | x | 43,88 | 43,90 |
2. | Lange, Torsten | 1945 | TSG Mutterstadt | 32,61 | m |
31,05 | 31,68 | 32,61 | 31,35 | 32,15 | x |
Senioren M70 |
Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Bosch, Ronald | 1942 | TV Dornholzhausen | 30,10 | m |
30,10 | 29,35 | x | x | x | 29,87 |
2. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 21,15 | m |
21,15 | 20,55 | 19,16 | x | 16,81 | 18,66 |
Senioren M75 |
Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Wagner, Eberhard | 1938 | TV Heppenheim | 8,07 | m |
7,82 | 7,77 | 7,73 | x | 7,89 | 8,07 |
Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | ab. |
Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 32,97 | m |
x | 31,06 | 32,97 | 32,00 | 30,91 | 32,41 |
2. | Siems, Dr. Erich | 1935 | LG Main-Taunus-West | 21,97 | m |
20,76 | 21,97 | 19,72 | 19,50 | x | 19,51 |
3. | Marchlowitz, Karl-Heinz | 1937 | LG BSN | 21,80 | m |
21,69 | 21,80 | 20,57 | 20,74 | x | 21,63 |
4. | Wagner, Eberhard | 1938 | TV Heppenheim | 18,75 | m |
x | 14,48 | x | x | 14,64 | 18,75 |
Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 34,18 | m |
34,00 | 34,18 | 32,68 | 33,49 | x | 33,27 |
2. | Wagner, Eberhard | 1938 | TV Heppenheim | 32,63 | m |
32,63 | 29,84 | 31,66 | 32,57 | 29,50 | 31,82 |
3. | Siems, Dr. Erich | 1935 | LG Main-Taunus-West | 24,45 | m |
x | 23,08 | 23,18 | 24,45 | x | x |
4. | Marchlowitz, Karl-Heinz | 1937 | LG BSN | 18,76 | m |
17,00 | 16,11 | 18,76 | 18,64 | - | - |
Senioren M80 |
Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 9,18 | m |
8,66 | 9,18 | 9,12 | 9,05 | 9,12 | 8,87 |
2. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 8,70 | m |
8,33 | 8,54 | x | 8,70 | 8,50 | 8,68 |
Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 26,78 | m |
23,13 | 26,78 | x | 26,40 | x | 24,68 |
2. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 19,46 | m |
16,87 | 19,24 | x | 15,96 | 19,07 | 19,46 |
Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 29,18 | m |
28,70 | 29,18 | 26,18 | 28,28 | 29,04 | 28,69 |
2. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 21,34 | m |
21,34 | 20,72 | x | 18,56 | x | x |
Senioren M85 u.ä. |
Kugelstoß Sen. M85 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 8,27 | m |
7,75 | 8,09 | 8,27 | 8,11 | 8,17 | 8,15 |
Diskuswurf Sen. M85 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 18,36 | m |
x | x | 17,76 | 17,89 | 17,37 | 18,36 |
Hammerwurf Sen. M85 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 22,84 | m |
21,78 | 21,75 | 21,05 | 21,78 | x | 22,84 |
Frauen |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 11,85 | m |
9,93 | 10,40 | 11,85 | 10,54 | 10,36 | 10,21 |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 36,60 | m |
33,35 | 34,36 | 36,60 | 36,16 | 34,44 | x |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 28,13 | m |
25,82 | 25,34 | x | x | x | 28,13 |
Weibliche Jugend U20 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Hankammer, Alisa | 1996 | Diezer TSK Oranien | 8,19 | m |
x | 7,44 | 8,04 | 8,19 | 7,44 | 7,98 |
2. | Klement, Sina-Marie | 1996 | Lf 87 Villmar | 7,75 | m |
7,20 | 7,75 | 7,49 | 7,68 | 7,42 | 7,67 |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Stückel, Anna | 1998 | TV Elz | 12,14 | m |
11,38 | 11,55 | 11,64 | 11,68 | 11,77 | 12,14 |
2. | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | 11,52 | m |
11,52 | 11,49 | x | 11,48 | 11,49 | 11,03 |
3. | Höltken, Vera | 1998 | Diezer TSK Oranien | 9,22 | m |
8,72 | 9,10 | 9,09 | x | 9,22 | 9,16 |
4. | Klement, Jana-Lorene | 1998 | Lf 87 Villmar | 9,18 | m |
9,09 | 8,58 | 8,52 | 8,82 | 8,17 | 9,18 |
5. | Höltken, Hanna | 1998 | Diezer TSK Oranien | 8,81 | m |
8,43 | 7,95 | 8,35 | 8,35 | 8,81 | 8,48 |
6. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 7,31 | m |
5,60 | 6,10 | 6,14 | 6,06 | 5,61 | 7,31 |
7. | Urban, Sarah | 1999 | Diezer TSK Oranien | 7,27 | m |
6,52 | 7,27 | 6,68 | 7,10 | 7,10 | 7,25 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Edel, Laura | 1997 | TV Eschhofen | 30,55 | m |
24,62 | 30,55 | x | 29,88 | 28,82 | 27,64 |
2. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 22,56 | m |
17,75 | 20,05 | 17,86 | x | 22,56 | 20,55 |
3. | Urban, Sarah | 1999 | Diezer TSK Oranien | 17,02 | m |
14,21 | 14,10 | 14,55 | 14,29 | 17,02 | 15,09 |
4. | Höltken, Vera | 1998 | Diezer TSK Oranien | 16,74 | m |
x | 15,09 | 14,25 | 15,00 | 15,10 | 16,74 |
5. | Höltken, Hanna | 1998 | Diezer TSK Oranien | 16,48 | m |
16,48 | x | 14,31 | 14,88 | 14,06 | 14,73 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Stückel, Anna | 1998 | TV Elz | 44,03 | m |
x | 42,46 | x | 44,03 | 43,47 | x |
Jugend W15 |
Kugelstoß W15 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Okereke, Angela | 1999 | TV Eschhofen | 9,82 | m |
9,53 | 9,80 | 9,43 | 9,82 | x | 9,55 |
2. | Müller, Jessica | 1999 | TV Rennerod | 9,58 | m |
9,47 | 9,00 | 9,58 | 9,06 | 9,17 | 9,47 |
3. | Marzouk, Miriam | 1999 | TSG Niederhofheim | 8,62 | m |
8,15 | 8,42 | 7,34 | 6,91 | 8,20 | 8,62 |
Diskuswurf W15 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Okereke, Angela | 1999 | TV Eschhofen | 28,92 | m |
28,92 | 24,77 | 26,98 | x | x | 27,27 |
2. | Müller, Jessica | 1999 | TV Rennerod | 26,00 | m |
24,45 | x | x | 26,00 | 26,00 | x |
3. | Marzouk, Miriam | 1999 | TSG Niederhofheim | 17,17 | m |
15,96 | x | 16,53 | 15,77 | x | 17,17 |
Hammerwurf W15 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Okereke, Angela | 1999 | TV Eschhofen | 24,02 | m |
24,02 | 23,22 | 22,54 | x | x | 17,20 |
2. | Marzouk, Miriam | 1999 | TSG Niederhofheim | 21,10 | m |
20,88 | 21,10 | x | x | x | x |
Jugend W14 |
Kugelstoß W14 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 10,44 | m |
10,17 | 10,16 | 9,96 | 10,08 | 10,44 | x |
2. | Sturm, Marlene | 2000 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,40 | m |
9,03 | 9,40 | 7,96 | x | 8,30 | 8,79 |
3. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 9,25 | m |
9,13 | 9,25 | 9,07 | x | x | 8,13 |
4. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 7,95 | m |
x | 7,46 | 6,60 | 7,77 | 7,85 | 7,95 |
Diskuswurf W14 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 30,56 | m |
28,90 | 28,23 | 29,29 | 28,22 | 29,09 | 30,56 |
2. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 24,19 | m |
23,29 | 23,92 | 23,45 | 24,19 | 24,05 | 22,00 |
3. | Sturm, Marlene | 2000 | LG Lahn-Aar-Esterau | 21,97 | m |
15,46 | 18,51 | 21,97 | 18,58 | 21,44 | 18,69 |
Hammerwurf W14 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Siegel, Laura | 2000 | TuS 03 Weilmünster | 37,05 | m |
37,05 | 36,57 | 31,70 | 34,70 | 30,42 | x |
2. | Becker, Paulina | 2000 | TV Elz | 27,73 | m |
x | 27,73 | x | 22,71 | 27,09 | x |
3. | Kronsfoth, Darleen | 2000 | TV Eschhofen | 23,87 | m |
23,15 | 22,44 | 20,58 | 23,75 | 23,87 | 22,86 |
Jugend W13 |
Kugelstoß W13 3 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 9,46 | m |
8,76 | 9,46 | 7,92 | 8,45 | x | x |
2. | Ludwig, Hannah-Marie | 2001 | TSV Frankenberg | 7,20 | m |
7,18 | 7,20 | 6,81 | 6,71 | 7,10 | 6,71 |
3. | Müller, Janina | 2001 | TV Rennerod | 7,17 | m |
6,15 | 6,50 | 6,57 | 6,82 | 7,17 | 7,09 |
4. | Dengler, Julia | 2001 | TSV Frankenberg | 6,49 | m |
6,24 | 5,22 | 6,49 | 6,35 | 6,23 | 6,08 |
5. | Cramer, Isabel | 2001 | TSV Frankenberg | 6,16 | m |
6,13 | 5,50 | 5,28 | 6,16 | 5,67 | 4,75 |
Diskuswurf W13 750 g | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Meller, Madlen | 2001 | LG Lahn-Aar-Esterau | 22,18 | m |
20,81 | 20,50 | 20,23 | x | 22,18 | 18,64 |
2. | Dengler, Julia | 2001 | TSV Frankenberg | 22,00 | m |
20,16 | 20,02 | 19,31 | x | 22,00 | 20,42 |
3. | Ludwig, Hannah-Marie | 2001 | TSV Frankenberg | 19,03 | m |
x | 18,81 | 19,03 | 17,49 | 14,33 | 17,85 |
4. | Cramer, Isabel | 2001 | TSV Frankenberg | 19,03 | m |
16,18 | 14,91 | 16,32 | x | 17,93 | 19,03 |
Hammerwurf W13 2 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | Dengler, Julia | 2001 | TSV Frankenberg | 25,60 | m |
x | 25,60 | 25,11 | 24,58 | 25,38 | 24,65 |
2. | Cramer, Isabel | 2001 | TSV Frankenberg | 22,31 | m |
17,20 | 22,31 | 20,95 | 21,90 | 20,73 | 21,61 |
3. | Ludwig, Hannah-Marie | 2001 | TSV Frankenberg | 19,69 | m |
18,18 | 19,69 | x | 17,25 | 17,17 | x |
Seniorinnen W30 |
Kugelstoß Sen. W30 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
Diskuswurf Sen. W30 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
Hammerwurf Sen. W30 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
Seniorinnen W35 |
Kugelstoß Sen. W35 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
Diskuswurf Sen. W35 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
Seniorinnen W40 |
Kugelstoß Sen. W40 4 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Steinfurth, Yvonne | 1971 | LG Eppstein-Hornau | 11,48 | m |
11,10 | 11,38 | 11,48 | x | x | x |
2. | Rumpf, Kerstin | 1971 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,35 | m |
x | 7,83 | 8,02 | 7,98 | 8,16 | 8,35 |
Diskuswurf Sen. W40 1 kg | 22.03.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Steinfurth, Yvonne | 1971 | LG Eppstein-Hornau | 33,16 | m |
x | 33,16 | 30,90 | 32,22 | 30,34 | x |
Seniorinnen W45 |
Kugelstoß Sen. W45 4 kg | 22.03.2014 |
