LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
3. Werfertag 2014 |
am 12.04.2014 in Niederselters - Alter Sportplatz in Niederselters |
Ergebnisliste |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 14,46 | m |
14,46 | 13,59 | 13,69 | 13,45 | 13,98 | 14,04 |
2. | Vallery, Hendrik | 1992 | LT DSHS Köln | 12,87 | m |
12,55 | x | 12,87 | x | x | 12,81 |
3. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,72 | m |
11,60 | 11,36 | 11,72 | x | x | x |
4. | Merzenich, Florian | 1991 | TV Bad Ems | 11,70 | m |
11,08 | 11,48 | 11,70 | x | 11,12 | 10,49 |
5. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 10,89 | m |
10,89 | 10,10 | 10,38 | 10,52 | x | 10,57 |
6. | Milimonka, Sören | 1989 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,07 | m |
8,56 | 9,07 | x | - | - | - |
Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
Vallery, Rafael | 1995 | LT DSHS Köln | ab. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Vallery, Rafael | 1995 | LT DSHS Köln | 45,06 | m |
x | 42,73 | 45,06 | x | x | - |
2. | Nickel, Johannes | 1986 | TuS Niederneisen | 44,33 | m |
43,51 | 44,33 | 44,30 | 42,69 | x | x |
3. | Merzenich, Florian | 1991 | TV Bad Ems | 39,86 | m |
39,86 | 38,39 | 38,96 | 37,51 | 37,65 | 32,03 |
4. | Vallery, Hendrik | 1992 | LT DSHS Köln | 35,07 | m |
34,29 | x | 34,34 | 34,89 | x | 35,07 |
5. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 31,18 | m |
x | 28,83 | x | x | 31,18 | x |
6. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,98 | m |
x | x | 30,98 | x | 29,82 | 29,45 |
Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lenz, Sebastian | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 61,60 | m |
x | 59,77 | 61,60 | 57,87 | 59,67 | x |
2. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 49,77 | m |
46,87 | 49,77 | 44,24 | x | x | 45,58 |
3. | Steinfurth, Karsten | 1993 | LG Eppstein-Hornau | 27,95 | m |
24,87 | 23,92 | 26,65 | 25,62 | 26,12 | 27,95 |
Männliche Jugend U20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Vallery, Rafael | 1995 | LT DSHS Köln | 16,29 | m |
15,75 | x | 16,29 | x | x | x |
2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 13,86 | m |
x | 13,26 | 13,35 | x | 13,86 | x |
3. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 12,10 | m |
12,10 | x | x | x | x | x |
4. | Mesloh, Lars | 1996 | TV Bad Ems | 11,36 | m |
10,54 | x | 10,10 | 10,80 | 11,36 | 11,10 |
5. | Weuthen, Niklas | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 9,88 | m |
9,59 | 9,88 | 8,12 | 9,24 | 7,91 | 9,00 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Vallery, Rafael | 1995 | LT DSHS Köln | 47,47 | m |
47,47 | x | x | x | x | x |
2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 35,20 | m |
x | 32,45 | x | x | 35,20 | x |
3. | Mesloh, Lars | 1996 | TV Bad Ems | 35,07 | m |
x | 34,66 | 34,72 | x | 35,07 | 34,39 |
4. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 30,35 | m |
30,35 | 29,56 | 29,90 | x | x | x |
5. | Weuthen, Niklas | 1995 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 23,50 | m |
19,39 | 21,93 | 21,56 | 18,48 | 21,54 | 23,50 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Loew, Ruben | 1996 | TuS 03 Weilmünster | 38,90 | m |
x | 35,87 | x | 36,57 | 38,17 | 38,90 |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Diekmann, Lucas | 1998 | TV Sinsheim 1861 | 12,94 | m |
x | 12,94 | 12,29 | x | 12,19 | 12,62 |
2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 12,84 | m |
x | 11,85 | x | 12,84 | x | x |
3. | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 10,60 | m |
10,20 | 9,86 | 9,76 | 10,30 | 10,46 | 10,60 |
4. | Daniel, Marcel | 1997 | Lf 87 Villmar | 10,50 | m |
10,50 | 10,31 | 10,33 | 10,50 | 10,12 | 10,30 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Diekmann, Lucas | 1998 | TV Sinsheim 1861 | 35,76 | m |
32,64 | 32,30 | 35,76 | 35,69 | 33,03 | 35,61 |
2. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 30,73 | m |
30,73 | 27,63 | 29,41 | x | 28,73 | 29,81 |
3. | Braun, Lorenz | 1998 | Lf 87 Villmar | 29,08 | m |
x | 26,89 | 28,54 | 26,87 | 28,61 | 29,08 |
4. | Daniel, Marcel | 1997 | Lf 87 Villmar | 21,38 | m |
x | x | x | x | x | 21,38 |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Steinfurth, Konstantin | 1997 | LG Eppstein-Hornau | 58,03 | m |
x | x | 58,03 | x | 54,62 | x |
Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 14,20 | m |
x | 12,63 | 11,96 | 13,15 | 12,98 | 14,20 |
2. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 13,99 | m |
x | x | x | 13,05 | 12,98 | 13,99 |
3. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG 1848 Heidesheim | 12,01 | m |
11,51 | x | x | 11,99 | 12,01 | 10,87 |
4. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 11,66 | m |
10,24 | 10,70 | 10,18 | 11,66 | 11,36 | 11,30 |
5. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 10,52 | m |
9,71 | 9,86 | x | x | 10,52 | 9,88 |
Diskuswurf M15 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 43,51 | m |
x | x | x | 43,51 | 40,00 | 42,15 |
2. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 40,12 | m |
37,83 | 38,44 | 39,67 | 39,16 | x | 40,12 |
3. | Reinhart, Cedric | 1999 | TSG 1848 Heidesheim | 36,49 | m |
x | 32,56 | x | x | 35,95 | 36,49 |
4. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 27,99 | m |
25,64 | 27,99 | 26,57 | 25,98 | - | - |
5. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 25,23 | m |
25,23 | 20,15 | x | 24,52 | x | x |
Hammerwurf M15 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Arnold, Sebastian | 1999 | TuS 03 Weilmünster | 47,82 | m |
47,82 | x | x | x | x | 44,93 |
2. | Kreckel, Andre | 1999 | TuS Niederneisen | 37,49 | m |
x | 34,70 | x | 37,49 | x | 35,88 |
3. | Belzner, Kai Christian | 1999 | TSG Niederhofheim | 18,33 | m |
12,48 | 17,05 | x | 18,33 | 12,48 | x |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 10,06 | m |
9,26 | 9,49 | 9,43 | 10,06 | 9,45 | 9,55 |
2. | Eisenkrätzer, Max | 2000 | SV Hohenstein | 9,48 | m |
9,22 | 9,28 | 8,62 | 8,95 | 9,48 | 9,03 |
Diskuswurf M14 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 35,51 | m |
34,25 | 32,93 | 34,13 | 35,51 | 34,31 | 31,38 |
2. | Eisenkrätzer, Max | 2000 | SV Hohenstein | 32,75 | m |
30,61 | x | 27,60 | 32,75 | 26,42 | 28,96 |
Hammerwurf M14 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Sauerwein, Theodor | 2000 | TV Weisel | 23,70 | m |
x | x | x | 23,70 | x | x |
Jugend M13 |
Kugelstoß M13 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 7,43 | m |
6,85 | 7,42 | 7,43 | 6,92 | x | 7,26 |
2. | Zimmerle, Paul | 2001 | VT Rockenhausen | 7,33 | m |
6,96 | 6,96 | 7,33 | 6,57 | 7,29 | 6,28 |
Diskuswurf M13 750 g | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Zimmerle, Paul | 2001 | VT Rockenhausen | 24,39 | m |
21,30 | x | 21,55 | x | x | 24,39 |
2. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 20,68 | m |
18,25 | x | x | x | 19,16 | 20,68 |
3. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 18,04 | m |
x | x | x | 14,65 | 18,04 | x |
Hammerwurf M13 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 22,19 | m |
20,95 | 22,19 | 21,55 | x | 21,82 | 21,60 |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,15 | m |
6,69 | 6,58 | 6,94 | 6,61 | 6,73 | 7,15 |
2. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,15 | m |
6,18 | 6,61 | 6,94 | x | x | 7,15 |
3. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 7,07 | m |
6,96 | 6,21 | 6,35 | 6,64 | 6,87 | 7,07 |
4. | Bartel, Moritz | 2002 | TV Michelbach | 6,61 | m |
6,02 | 6,16 | 6,02 | 5,76 | 6,29 | 6,61 |
Diskuswurf M12 750 g | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 25,11 | m |
19,81 | 16,36 | 20,14 | 21,14 | 25,11 | 18,05 |
2. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 21,30 | m |
x | x | 18,32 | 20,00 | 21,30 | 20,43 |
3. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 19,20 | m |
16,68 | 15,51 | 15,05 | 19,20 | 19,16 | 15,42 |
Hammerwurf M12 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Vis, Christopher | 2002 | TuS Dierdorf | 34,96 | m |
34,96 | x | 34,68 | x | x | 33,17 |
2. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 17,73 | m |
17,64 | 16,37 | x | 17,00 | 17,73 | 16,45 |
3. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 15,40 | m |
x | 14,77 | 15,05 | 13,00 | 15,40 | 14,40 |
Senioren M35 |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Senioren M40 |
Kugelstoß Sen. M40 7.26 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Paasche, Matthias | 1970 | LG Kreis Ahrweiler | 11,85 | m |
x | x | 11,66 | 11,74 | x | 11,85 |
Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Paasche, Matthias | 1970 | LG Kreis Ahrweiler | 28,02 | m |
26,26 | 27,03 | 28,02 | x | 27,80 | x |
Senioren M45 |
Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 12,41 | m |
12,37 | 12,41 | x | x | x | x |
2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 8,44 | m |
8,44 | x | 8,11 | x | 8,17 | 8,10 |
Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 35,96 | m |
35,75 | 35,96 | 35,35 | 35,31 | 33,40 | 35,42 |
2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 22,60 | m |
22,60 | 21,70 | x | 21,60 | - | - |
Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 30,42 | m |
x | 28,46 | 29,71 | 28,76 | x | 30,42 |
2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 23,77 | m |
x | x | 23,29 | x | 23,07 | 23,77 |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,88 | m |
11,24 | 11,21 | 11,76 | 11,43 | 11,88 | x |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 33,50 | m |
31,40 | 33,50 | 33,03 | 33,03 | 32,72 | x |
2. | Douglas-Dehn, Lennox | 1964 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 28,22 | m |
25,17 | x | 28,22 | 24,76 | 26,41 | 24,74 |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Steyer, Ralph-Jürgen | 1963 | LG Eppstein-Hornau | 36,50 | m |
35,76 | 35,82 | 36,50 | x | 34,73 | 35,00 |
Senioren M55 |
Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Mesloh, Günther | 1956 | TV Bad Ems | 10,01 | m |
9,25 | 9,65 | 10,01 | 9,59 | 9,72 | 9,71 |
2. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TuS Eintracht Wiesbaden | 9,49 | m |
9,09 | 9,49 | x | x | x | x |
Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 38,68 | m |
38,30 | 38,68 | 37,99 | x | x | 38,06 |
2. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TuS Eintracht Wiesbaden | 31,38 | m |
31,38 | 30,66 | x | x | x | x |
3. | Mesloh, Günther | 1956 | TV Bad Ems | 29,85 | m |
26,01 | 27,07 | x | 27,88 | 28,55 | 29,85 |
Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Gellhaus, Hans-Joachim | 1957 | TuS Eintracht Wiesbaden | 26,16 | m |
22,86 | 24,86 | x | x | x | 26,16 |
Senioren M60 |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Stoffels, Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | 10,73 | m |
x | 10,60 | 10,43 | 10,73 | 10,51 | 10,48 |
2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,43 | m |
x | x | 9,95 | x | 10,43 | 10,25 |
Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,86 | m |
x | 34,80 | 35,86 | 35,15 | 34,37 | x |
Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 37,71 | m |
34,14 | 34,87 | 35,11 | 37,71 | 36,19 | x |
Senioren M65 |
Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Lange, Torsten | 1945 | TSG Mutterstadt | 10,94 | m |
10,43 | x | 10,85 | x | 10,69 | 10,94 |
2. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 10,01 | m |
9,18 | 9,46 | 9,71 | 9,51 | 10,01 | x |
3. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 8,43 | m |
x | x | 8,15 | x | 8,43 | 8,02 |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 44,67 | m |
x | 41,40 | 44,67 | x | x | 43,23 |
2. | Mauer, Peter | 1948 | TuS Eintracht Wiesbaden | 35,21 | m |
x | 33,46 | x | x | 35,21 | x |
3. | Wöll, Rainer | 1948 | TuS Niederneisen | 27,56 | m |
27,56 | 27,08 | 25,85 | 26,30 | 24,80 | 26,51 |
4. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 25,86 | m |
25,86 | x | x | x | x | x |
Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 49,48 | m |
47,32 | 47,80 | 48,54 | 49,48 | x | 47,40 |
2. | Lange, Torsten | 1945 | TSG Mutterstadt | 33,14 | m |
33,14 | x | 33,03 | x | x | x |
3. | Wagner, Rudolf | 1946 | TuS Dierdorf | 25,38 | m |
23,54 | x | 23,90 | 24,79 | 25,38 | 25,26 |
Senioren M70 |
Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 8,42 | m |
8,05 | x | 8,42 | x | 8,29 | 8,25 |
Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 21,70 | m |
17,89 | 19,15 | 20,93 | 19,93 | 21,70 | 19,79 |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Dillmann, Ernst | 1944 | TV Elz | 29,87 | m |
29,87 | x | x | 29,85 | x | 28,60 |
2. | Sieber, Nicola | 1943 | TuS Dierdorf | 29,69 | m |
28,73 | 27,50 | 29,69 | x | 26,39 | x |
Caspers, Lutz | 1943 | TV Alzey | o.g.V. |
x | x | x | x | x | x |
Senioren M75 |
Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 8,61 | m |
8,45 | 8,61 | x | x | 8,46 | 8,44 |
Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 25,59 | m |
25,59 | x | x | 23,45 | 24,30 | x |
2. | Bertram, Rolf | 1935 | TuS Eintracht Wiesbaden | 24,71 | m |
22,34 | x | 23,62 | x | 24,71 | x |
Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Frank, Hans | 1935 | LC Michelstadt | 27,15 | m |
24,37 | 25,15 | 25,59 | 25,33 | 25,45 | 27,15 |
Senioren M80 |
Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 9,33 | m |
9,27 | 9,33 | x | 9,19 | 9,30 | x |
2. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 8,73 | m |
8,64 | 8,61 | x | x | 8,73 | 8,67 |
Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 28,09 | m |
27,51 | 26,83 | 24,55 | 27,31 | 26,78 | 28,09 |
2. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 20,18 | m |
20,18 | x | 19,44 | 18,56 | 17,54 | 17,71 |
Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Zuber, Ernst | 1931 | TSG Oberursel | 29,76 | m |
28,20 | 29,76 | 23,36 | 29,62 | x | 26,35 |
2. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 28,16 | m |
25,62 | 25,33 | 27,21 | 28,16 | 25,76 | 26,56 |
Senioren M85 u.ä. |
Kugelstoß Sen. M85 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 8,24 | m |
8,24 | x | x | x | 8,17 | 8,24 |
Diskuswurf Sen. M85 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 19,83 | m |
18,48 | 18,32 | 17,96 | 18,34 | x | 19,83 |
Frauen |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Mesloh, Nadja | 1988 | TV Bad Ems | 14,17 | m |
14,17 | x | x | x | x | 13,52 |
2. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 10,83 | m |
9,49 | x | x | 10,83 | x | 10,27 |
3. | Nies, Annika | 1991 | LG Eppstein-Hornau | 9,44 | m |
9,44 | 9,38 | 9,35 | 9,16 | x | 9,20 |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Mesloh, Nadja | 1988 | TV Bad Ems | 42,35 | m |
42,26 | 42,35 | 40,96 | x | 40,40 | x |
2. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 38,06 | m |
35,31 | x | x | x | 34,07 | 38,06 |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 32,11 | m |
x | x | x | 32,11 | x | 28,98 |
2. | Mesloh, Nadja | 1988 | TV Bad Ems | 31,51 | m |
31,51 | x | x | x | x | x |
3. | Klein, Eva | 1988 | TuS 03 Weilmünster | 30,44 | m |
x | x | 30,44 | 28,97 | 30,08 | x |
4. | Nies, Annika | 1991 | LG Eppstein-Hornau | 26,37 | m |
24,24 | 22,69 | 25,35 | 26,37 | x | x |
Weibliche Jugend U20 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Speck, Maria Antonia | 1995 | LG Eppstein-Hornau | 9,31 | m |
8,92 | x | 9,31 | x | 9,13 | 8,88 |
2. | Klement, Sina-Marie | 1996 | Lf 87 Villmar | 8,19 | m |
7,88 | 7,69 | x | 7,99 | 8,19 | 8,07 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Speck, Maria Antonia | 1995 | LG Eppstein-Hornau | 24,66 | m |
24,66 | 22,79 | x | x | x | x |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Stückel, Anna | 1998 | TV Elz | 12,59 | m |
11,46 | 11,91 | 11,40 | 12,59 | 11,65 | 11,58 |
2. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 11,37 | m |
10,61 | 11,37 | 11,01 | 11,13 | 10,56 | 10,38 |
3. | Höltken, Vera | 1998 | Diezer TSK Oranien | 9,39 | m |
8,74 | 9,19 | 9,25 | 8,52 | 8,85 | 9,39 |
4. | Klement, Jana-Lorene | 1998 | Lf 87 Villmar | 9,34 | m |
x | 9,34 | 8,82 | 8,99 | 9,33 | 8,40 |
5. | Höltken, Hanna | 1998 | Diezer TSK Oranien | 8,28 | m |
7,85 | 7,87 | 7,79 | x | 8,10 | 8,28 |
6. | Abdul-Kader, Rima | 1998 | TV Sinsheim 1861 | 8,18 | m |
7,54 | 8,18 | 6,94 | 7,44 | 8,12 | 7,11 |
7. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 7,14 | m |
7,01 | 6,60 | 6,36 | x | 5,71 | 7,14 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 12.04.2014 |
Finale |
1. | Stückel, Anna | 1998 | TV Elz | 30,11 | m |
30,02 | x | x | 28,98 | x | 30,11 |
2. | Grössle, Inga | 1997 | SV Kirchheimbolanden | 26,93 | m |
25,78 | 20,78 | 26,68 | 26,93 | 26,40 | x |
3. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 25,09 | m |
21,54 | x | x | 20,98 | x | 25,09 |
4. | Daum, Lena | 1998 | Diezer TSK Oranien | 22,05 | m |
19,42 | 20,57 | 22,05 | 18,83 | 21,49 | 20,02 |
5. | Höltken, Hanna | 1998 | Diezer TSK Oranien | 21,34 | m |
16,83 | 15,68 | 19,83 | x | 21,34 | 18,28 |
6. | Höltken, Vera | 1998 | Diezer TSK Oranien | 18,00 | m |
x | 16,43 | x | x | 18,00 | 16,26 |
7. | Abdul-Kader, Rima | 1998 | TV Sinsheim 1861 | 12,04 | m |
10,02 | 12,04 | 10,68 | 11,47 | 10,72 | 10,28 |
Hammerwurf WJ U18 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Jürß, Anika | 1998 | TG Unterliederbach | 44,23 | m |
41,07 | 44,23 | x | 43,57 | x | x |
2. | Schlegel, Anna | 1997 | TuS 1860 Neunkirchen | 43,11 | m |
43,11 | x | x | 40,59 | x | x |
3. | Stückel, Anna | 1998 | TV Elz | 41,55 | m |
40,75 | x | 41,25 | 40,46 | 41,55 | x |
4. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 32,59 | m |
32,59 | x | 24,32 | 27,31 | x | x |
Jugend W15 |
Kugelstoß W15 3 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Müller, Jessica | 1999 | LG Westerwald | 10,49 | m |
8,22 | x | x | 10,49 | 10,20 | 9,67 |
2. | Marzouk, Miriam | 1999 | TSG Niederhofheim | 8,70 | m |
8,65 | 8,70 | 8,16 | 8,31 | 8,66 | 8,55 |
Diskuswurf W15 1 kg | 12.04.2014 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W15 |
1. | Müller, Jessica | 1999 | LG Westerwald | 27,02 | m |
