LSG Goldener Grund Selters/Ts |
1. Schülermehrkampf mit Läufen |
am 30.05.2014 in Niederselters - Neuer Sportplatz Am Schwimmbad |
Ergebnisliste |
Wettkampfübersicht |
Jugend M15 |
Jugend M14 |
Jugend M12 |
Jugend W14 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Jugend M15 |
800 m M15 | 30.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 2:27,42 | min. |
2. | Schäfer, Marius | 1999 | TG Hallgarten | 2:39,72 | min. |
800 m M15 | 30.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hafeneger, Gustav | 1999 | TuS Lindenholzhausen | 2:27,42 | min. |
2. | Schäfer, Marius | 1999 | TG Hallgarten | 2:39,72 | min. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 30.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 2:38,91 | min. |
800 m M14 | 30.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Machoczek, Leon | 2000 | TuS Lindenholzhausen | 2:38,91 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 30.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 2:40,19 | min. |
2. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 2:44,99 | min. |
Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | aufg. |
800 m M12 | 30.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 2:40,19 | min. |
2. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 2:44,99 | min. |
Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | aufg. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 30.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 2:44,21 | min. |
2. | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | 2:45,12 | min. |
3. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:21,64 | min. |
4. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:22,85 | min. |
5. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:23,69 | min. |
800 m W14 | 30.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 2:44,21 | min. |
2. | Hofmann, Hannah | 2000 | SC Oberlahn | 2:45,12 | min. |
3. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:21,64 | min. |
4. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:22,85 | min. |
5. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:23,69 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 30.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 2:37,38 | min. |
2. | Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | 2:50,50 | min. |
3. | Schäfer, Charlott | 2001 | TG Hallgarten | 3:06,22 | min. |
800 m W13 | 30.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Hafeneger, Greta | 2001 | LG Brechen | 2:37,38 | min. |
2. | Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | 2:50,50 | min. |
3. | Schäfer, Charlott | 2001 | TG Hallgarten | 3:06,22 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 30.05.2014 |
1. Zeitlauf |
1. | Trost, Noelle | 2002 | LG Brechen | 2:45,46 | min. |
2. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 2:49,20 | min. |
3. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 2:49,88 | min. |
4. | Happel, Rhea | 2003 | TSV Friedberg-Fauerbach | 3:05,11 | min. |
5. | Nink, Marleen | 2002 | Diezer TSK Oranien | 3:08,77 | min. |
6. | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:08,94 | min. |
7. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:38,93 | min. |
800 m W12 | 30.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Trost, Noelle | 2002 | LG Brechen | 2:45,46 | min. |
2. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 2:49,20 | min. |
3. | Manneschmidt, Madleen | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 2:49,88 | min. |
4. | Happel, Rhea | 2003 | TSV Friedberg-Fauerbach | 3:05,11 | min. |
5. | Nink, Marleen | 2002 | Diezer TSK Oranien | 3:08,77 | min. |
6. | Kerth, Lucia | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:08,94 | min. |
7. | Ohner, Selina | 2003 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 3:38,93 | min. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 30.05.2014 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | Beck, Jason | 1999 | ESV Bischofsheim | 1.940 Pkt. |
12,74 | (+0,4) | - | 5,03 | (+0,0) | - | 8,78 | - | 1,56 | ||||||||||
518 | - | 498 | - | 415 | - | 509 |
2. | Schäfer, Marius | 1999 | TG Hallgarten | 1.743 Pkt. |
13,41 | (+0,4) | - | 4,26 | (+0,1) | - | 10,30 | - | 1,32 | ||||||||||
460 | - | 417 | - | 482 | - | 384 |
3. | Schlegel, Felix | 1999 | LG Dornburg | 1.637 Pkt. |
13,27 | (+0,0) | - | 4,13 | (+0,1) | - | 7,55 | - | 1,36 | ||||||||||
472 | - | 402 | - | 357 | - | 406 |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 30.05.2014 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | Hanz, Florian | 2000 | LG Dornburg | 2.195 Pkt. |
12,18 | (+0,0) | - | 5,44 | (-0,1) | - | 12,12 | - | 1,60 | ||||||||||
572 | - | 539 | - | 555 | - | 529 |
2. | Bakhshi, Cedric | 2000 | ESV Bischofsheim | 1.637 Pkt. |
14,25 | (+0,0) | - | 4,25 | (+0,1) | - | 7,98 | - | 1,44 | ||||||||||
395 | - | 416 | - | 378 | - | 448 |
3. | Beck, Nico | 2000 | SC Oberlahn | 1.520 Pkt. |
14,20 | (+0,4) | - | 4,30 | (+0,2) | - | 5,57 | - | 1,44 | ||||||||||
399 | - | 421 | - | 252 | - | 448 |
4. | Krüger, Niklas | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.247 Pkt. |
15,62 | (+0,4) | - | 3,61 | (+0,0) | - | 7,01 | - | 1,12 | ||||||||||
304 | - | 342 | - | 330 | - | 271 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 | 30.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | Koch, Paul | 2001 | TV Michelbach | 1.256 Pkt. |
11,03 | - | 4,11 | - | 56,50 | ||||||||||||||
406 | - | 400 | - | 450 |
2. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 1.236 Pkt. |
11,22 | - | 4,52 | - | 48,00 | ||||||||||||||
389 | - | 445 | - | 402 |
3. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.178 Pkt. |
11,12 | - | 4,46 | - | 38,00 | ||||||||||||||
398 | - | 439 | - | 341 |
4. | Maurer, Till | 2001 | ESV Bischofsheim | 829 Pkt. |
13,44 | - | 3,04 | - | 37,50 | ||||||||||||||
222 | - | 270 | - | 337 |
Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 | 30.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | 1.036 Pkt. |
11,60 | - | 4,13 | - | 29,00 | ||||||||||||||
356 | - | 402 | - | 278 |
2. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 1.025 Pkt. |
12,24 | - | 3,71 | - | 42,00 | ||||||||||||||
305 | - | 354 | - | 366 |
3. | Bartel, Moritz | 2002 | TV Michelbach | 984 Pkt. |
11,85 | - | 3,47 | - | 35,50 | ||||||||||||||
335 | - | 325 | - | 324 |
4. | le Mercier, Frederik | 2002 | LG Runkel | 983 Pkt. |
11,58 | - | 3,76 | - | 27,50 | ||||||||||||||
357 | - | 360 | - | 266 |
5. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 980 Pkt. |
12,01 | - | 3,30 | - | 40,00 | ||||||||||||||
323 | - | 304 | - | 353 |
6. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 929 Pkt. |
12,04 | - | 3,46 | - | 30,00 | ||||||||||||||
320 | - | 324 | - | 285 |
7. | Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 848 Pkt. |
12,62 | - | 3,16 | - | 30,00 | ||||||||||||||
277 | - | 286 | - | 285 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 30.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Födisch, Florian | 2001 | LC Mengerskirchen | 1.605 Pkt. |
11,12 | - | 4,46 | - | 1,40 | - | 38,00 | ||||||||||||
398 | - | 439 | - | 427 | - | 341 |
2. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 1.598 Pkt. |
11,22 | - | 4,52 | - | 1,28 | - | 48,00 | ||||||||||||
389 | - | 445 | - | 362 | - | 402 |
Maurer, Till | 2001 | ESV Bischofsheim | 0 |
13,44 | - | 3,04 | - | n.a. | - | 37,50 | ||||||||||||
222 | - | 270 | - | - | 337 |
Koch, Paul | 2001 | TV Michelbach | 0 |
11,03 | - | 4,11 | - | n.a. | - | 56,50 | ||||||||||||
406 | - | 400 | - | - | 450 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 30.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Weinbrenner, Nico | 2003 | TuS 03 Weilmünster | 1.463 Pkt. |
11,60 | - | 4,13 | - | 1,40 | - | 29,00 | ||||||||||||
356 | - | 402 | - | 427 | - | 278 |
2. | Blüher, Dustin | 2002 | TV Michelbach | 1.431 Pkt. |
12,24 | - | 3,71 | - | 1,36 | - | 42,00 | ||||||||||||
305 | - | 354 | - | 406 | - | 366 |
3. | Bartel, Moritz | 2002 | TV Michelbach | 1.346 Pkt. |
11,85 | - | 3,47 | - | 1,28 | - | 35,50 | ||||||||||||
335 | - | 325 | - | 362 | - | 324 |
4. | Blüher, Florian | 2002 | TV Michelbach | 1.335 Pkt. |
12,04 | - | 3,46 | - | 1,36 | - | 30,00 | ||||||||||||
320 | - | 324 | - | 406 | - | 285 |
5. | le Mercier, Frederik | 2002 | LG Runkel | 1.301 Pkt. |
11,58 | - | 3,76 | - | 1,20 | - | 27,50 | ||||||||||||
357 | - | 360 | - | 318 | - | 266 |
6. | Faßbender, Jean-Pascal | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.251 Pkt. |
12,01 | - | 3,30 | - | 1,12 | - | 40,00 | ||||||||||||
323 | - | 304 | - | 271 | - | 353 |
Heun, Julius | 2002 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
12,62 | - | 3,16 | - | n.a. | - | 30,00 | ||||||||||||
277 | - | 286 | - | - | 285 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 30.05.2014 |
50m - Weit - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Leibner, Paul | 2004 | TV Elz | 3 Pkt. |
7,80 | - | 4,05 | - | 39,00 | ||||||||||||||
1 | - | 1 | - | 1 |
2. | Leibner, Felix | 2004 | TV Elz | 7 Pkt. |
8,07 | - | 3,93 | - | 33,50 | ||||||||||||||
2 | - | 2 | - | 3 |
3. | Blüher, Marlon | 2004 | TV Michelbach | 8 Pkt. |
8,52 | - | 3,56 | - | 37,50 | ||||||||||||||
3 | - | 3 | - | 2 |
4. | Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 14 Pkt. |
8,58 | - | 3,38 | - | 26,00 | ||||||||||||||
4 | - | 4 | - | 6 |
5. | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 14 Pkt. |
8,61 | - | 3,31 | - | 26,50 | ||||||||||||||
5 | - | 5 | - | 4 |
6. | Roth, Leo | 2004 | SC Oberlahn | 17 Pkt. |
9,60 | - | 2,98 | - | 26,50 | ||||||||||||||
7 | - | 6 | - | 4 |
7. | Bölsing, Leoric | 2005 | TG Camberg | 20 Pkt. |
9,53 | - | 2,87 | - | 21,00 | ||||||||||||||
6 | - | 7 | - | 7 |
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 30.05.2014 |
50m - Weit - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Pantel, Julius | 2003 | Wiesbadener LV | 5 Pkt. |
7,72 | - | 4,38 | - | 35,50 | ||||||||||||||
2 | - | 1 | - | 2 |
2. | Gilbert, Janosch | 2003 | TV Michelbach | 6 Pkt. |
7,62 | - | 4,16 | - | 26,50 | ||||||||||||||
1 | - | 2 | - | 3 |
3. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 9 Pkt. |
aufg. | - | 3,56 | - | 42,50 | ||||||||||||||
4 | - | 4 | - | 1 |
4. | Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | 10 Pkt. |
8,28 | - | 3,78 | - | 23,50 | ||||||||||||||
3 | - | 3 | - | 4 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 30.05.2014 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Riedl, Tim | 2004 | SC Oberlahn | 4 Pkt. |
8,61 | - | 3,31 | - | 1,08 | - | 26,50 | ||||||||||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Schorr, Aaron | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 0 |
8,58 | - | 3,38 | - | n.a. | - | 26,00 | ||||||||||||
- | - | - |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 30.05.2014 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Gilbert, Janosch | 2003 | TV Michelbach | 5 Pkt. |
7,62 | - | 4,16 | - | 1,12 | - | 26,50 | ||||||||||||
1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 |
2. | Vollbach, Sören | 2003 | LG Runkel | 7 Pkt. |
8,28 | - | 3,78 | - | 1,32 | - | 23,50 | ||||||||||||
2 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 0 |
aufg. | - | 3,56 | - | n.a. | - | 42,50 | ||||||||||||
- | - | - |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 30.05.2014 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | Urban, Sarah | 1999 | Diezer TSK Oranien | 1.673 Pkt. |
14,56 | (+0,7) | - | 4,51 | (+1,4) | - | 1,36 | - | 6,59 | ||||||||||
436 | - | 495 | - | 419 | - | 323 |
2. | Rösner, Sara Lena | 1999 | LG Dornburg | 1.658 Pkt. |
14,07 | (+0,7) | - | 3,66 | (+0,7) | - | 1,52 | - | 5,64 | ||||||||||
472 | - | 394 | - | 517 | - | 275 |
3. | Zollman, Emily | 1999 | LG Dornburg | 1.546 Pkt. |
14,56 | (+0,7) | - | 3,98 | (-0,3) | - | 1,24 | - | 6,83 | ||||||||||
436 | - | 433 | - | 342 | - | 335 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 30.05.2014 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | Nowak, Jule | 2000 | ESV Bischofsheim | 1.936 Pkt. |
14,29 | (+0,5) | - | 4,44 | (+1,6) | - | 1,48 | - | 10,71 | ||||||||||
456 | - | 487 | - | 493 | - | 500 |
2. | Ferdinand, Chantal | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.724 Pkt. |
14,75 | (+0,5) | - | 4,21 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 7,12 | ||||||||||
422 | - | 460 | - | 493 | - | 349 |
3. | Zollman, Paula | 2000 | LG Dornburg | 1.629 Pkt. |
13,75 | (+0,7) | - | 4,07 | (-0,7) | - | 1,28 | - | 6,52 | ||||||||||
497 | - | 444 | - | 368 | - | 320 |
4. | Stillger, Chiara | 2000 | LG Brechen | 1.583 Pkt. |
14,94 | (+0,5) | - | 4,22 | (+1,9) | - | 1,28 | - | 7,05 | ||||||||||
409 | - | 461 | - | 368 | - | 345 |
5. | Zimmermann, Jule | 2000 | LG Brechen | 1.547 Pkt. |
14,43 | (+0,7) | - | 4,06 | (+0,3) | - | 1,32 | - | 5,46 | ||||||||||
445 | - | 443 | - | 394 | - | 265 |
6. | Maurer, Franziska | 2000 | ESV Bischofsheim | 1.447 Pkt. |
15,92 | (+0,7) | - | 3,39 | (+1,7) | - | 1,24 | - | 8,26 | ||||||||||
346 | - | 359 | - | 342 | - | 400 |
7. | Kerth, Vera | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.440 Pkt. |
15,40 | (+0,7) | - | 3,31 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 6,50 | ||||||||||
379 | - | 348 | - | 394 | - | 319 |
8. | Loeven, Jana | 2000 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 1.437 Pkt. |
15,72 | (+0,5) | - | 3,62 | (+0,0) | - | 1,36 | - | 5,54 | ||||||||||
359 | - | 389 | - | 419 | - | 270 |
9. | Böse, Rafaela | 2000 | Diezer TSK Oranien | 1.414 Pkt. |
15,30 | (+0,5) | - | 3,67 | (-0,7) | - | 1,28 | - | 5,47 | ||||||||||
385 | - | 395 | - | 368 | - | 266 |
10. | Trost, Sarah | 2000 | LG Brechen | 1.401 Pkt. |
15,20 | (+0,5) | - | 3,56 | (+0,7) | - | 1,28 | - | 5,37 | ||||||||||
392 | - | 381 | - | 368 | - | 260 |
11. | Giel, Pia | 2000 | Diezer TSK Oranien | 1.380 Pkt. |
15,48 | (+0,5) | - | 3,71 | (+0,0) | - | 1,20 | - | 5,94 | ||||||||||
374 | - | 400 | - | 315 | - | 291 |
12. | Kohl, Geraldine | 2000 | LG Brechen | 1.239 Pkt. |
15,87 | (+0,5) | - | 3,28 | (+1,4) | - | 1,28 | - | 3,96 | ||||||||||
349 | - | 344 | - | 368 | - | 178 |
13. | Schmidt, Hannah | 2000 | Diezer TSK Oranien | 1.209 Pkt. |
16,42 | (+0,7) | - | 3,29 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 4,38 | ||||||||||
317 | - | 346 | - | 342 | - | 204 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 | 30.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | Schäfer, Charlott | 2001 | TG Hallgarten | 1.350 Pkt. |
10,74 | - | 4,32 | - | 34,00 | ||||||||||||||
452 | - | 473 | - | 425 |
2. | Zsembera, Emily | 2001 | TV Elz | 1.321 Pkt. |
10,51 | - | 4,21 | - | 29,50 | ||||||||||||||
475 | - | 460 | - | 386 |
3. | Friedrich, Janina | 2001 | LG Brechen | 1.266 Pkt. |
10,48 | - | 4,36 | - | 21,50 | ||||||||||||||
478 | - | 478 | - | 310 |
4. | Schenk, Alysha | 2001 | Diezer TSK Oranien | 1.190 Pkt. |
11,60 | - | 3,93 | - | 30,00 | ||||||||||||||
373 | - | 427 | - | 390 |
5. | Ratschker, Angelina | 2001 | LG Brechen | 1.176 Pkt. |
11,67 | - | 3,93 | - | 29,00 | ||||||||||||||
367 | - | 427 | - | 382 |
6. | Schmidt, Melina | 2001 | TV Michelbach | 1.062 Pkt. |
12,25 | - | 3,43 | - | 28,50 | ||||||||||||||
321 | - | 364 | - | 377 |
7. | Klein, Lily | 2001 | Diezer TSK Oranien | 997 Pkt. |
11,72 | - | 3,13 | - | 21,50 | ||||||||||||||
363 | - | 324 | - | 310 |
8. | Jung, Chantal | 2001 | Lf 87 Villmar | 827 Pkt. |
12,63 | - | 2,34 | - | 23,00 | ||||||||||||||
293 | - | 209 | - | 325 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 | 30.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | 1.334 Pkt. |
11,45 | - | 4,31 | - | 40,50 | ||||||||||||||
386 | - | 472 | - | 476 |
2. | Helfrich, Thea | 2002 | Diezer TSK Oranien | 1.180 Pkt. |
11,34 | - | 3,73 | - | 29,00 | ||||||||||||||
396 | - | 402 | - | 382 |
3. | Fellner, Cora | 2002 | TV Michelbach | 1.171 Pkt. |
11,84 | - | 3,86 | - | 31,00 | ||||||||||||||
354 | - | 418 | - | 399 |
4. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 1.114 Pkt. |
11,20 | - | 4,04 | - | 17,50 | ||||||||||||||
408 | - | 440 | - | 266 |
5. | Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | 1.111 Pkt. |
12,47 | - | 3,50 | - | 35,00 | ||||||||||||||
305 | - | 373 | - | 433 |
6. | Trost, Noelle | 2002 | LG Brechen | 1.077 Pkt. |
11,73 | - | 3,66 | - | 22,50 | ||||||||||||||
363 | - | 394 | - | 320 |
7. | Hirschberg, Nike | 2002 | Diezer TSK Oranien | 1.056 Pkt. |
12,55 | - | 3,55 | - | 28,50 | ||||||||||||||
299 | - | 380 | - | 377 |
Weibliche Jugend U14 3-Kampf | 30.05.2014 |
75m - Weit - Ball |
1. | Diezer TSK Oranien | 5.537 Pkt. |
Schenk, Alysha | 2001 | 1.190 Pkt. | ||
Helfrich, Thea | 2002 | 1.180 Pkt. | ||
Gürth, Olivia | 2002 | 1.114 Pkt. | ||
Hirschberg, Nike | 2002 | 1.056 Pkt. | ||
Klein, Lily | 2001 | 997 Pkt. |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 30.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Schenk, Alysha | 2001 | Diezer TSK Oranien | 1.532 Pkt. |
11,60 | - | 3,93 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
373 | - | 427 | - | 342 | - | 390 |
2. | Schmidt, Melina | 2001 | TV Michelbach | 1.295 Pkt. |
12,25 | - | 3,43 | - | 1,08 | - | 28,50 | ||||||||||||
321 | - | 364 | - | 233 | - | 377 |
3. | Klein, Lily | 2001 | Diezer TSK Oranien | 1.285 Pkt. |
11,72 | - | 3,13 | - | 1,16 | - | 21,50 | ||||||||||||
363 | - | 324 | - | 288 | - | 310 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 30.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Urban, Lilly | 2002 | TV Bermbach | 1.803 Pkt. |
11,45 | - | 4,31 | - | 1,44 | - | 40,50 | ||||||||||||
386 | - | 472 | - | 469 | - | 476 |
2. | Gürth, Olivia | 2002 | Diezer TSK Oranien | 1.508 Pkt. |
11,20 | - | 4,04 | - | 1,32 | - | 17,50 | ||||||||||||
408 | - | 440 | - | 394 | - | 266 |
3. | Fellner, Cora | 2002 | TV Michelbach | 1.486 Pkt. |
11,84 | - | 3,86 | - | 1,20 | - | 31,00 | ||||||||||||
354 | - | 418 | - | 315 | - | 399 |
4. | Helfrich, Thea | 2002 | Diezer TSK Oranien | 1.468 Pkt. |
11,34 | - | 3,73 | - | 1,16 | - | 29,00 | ||||||||||||
396 | - | 402 | - | 288 | - | 382 |
5. | Heck, Gina | 2002 | TG Camberg | 1.399 Pkt. |
12,47 | - | 3,50 | - | 1,16 | - | 35,00 | ||||||||||||
305 | - | 373 | - | 288 | - | 433 |
6. | Hirschberg, Nike | 2002 | Diezer TSK Oranien | 1.317 Pkt. |
12,55 | - | 3,55 | - | 1,12 | - | 28,50 | ||||||||||||
299 | - | 380 | - | 261 | - | 377 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 30.05.2014 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | Diezer TSK Oranien | 7.110 Pkt. |
Schenk, Alysha | 2001 | 1.532 Pkt. | ||
Gürth, Olivia | 2002 | 1.508 Pkt. | ||
Helfrich, Thea | 2002 | 1.468 Pkt. | ||
Hirschberg, Nike | 2002 | 1.317 Pkt. | ||
Klein, Lily | 2001 | 1.285 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 | 30.05.2014 |
50m - Weit - S.-Ball |
Wertung nach Rangfolgepunkten |
1. | Itter, Viktoria | 2004 | TuS 03 Weilmünster | 11 Pkt. |
8,53 | - | 3,43 | - | 22,50 | ||||||||||||||
5 | - | 3 | - | 3 |
2. | Schmitt, Franziska | 2004 | TG Camberg | 11 Pkt. |
8,41 | - | 3,39 | - | 22,00 | ||||||||||||||
3 | - | 4 | - | 4 |
1. | Maurer, Helena | 2005 | ESV Bischofsheim | 11 Pkt. |
8,29 | - | 3,38 | - | 20,50 | ||||||||||||||
1 | - | 5 | - | 5 |
4. | Becker, Stella | 2004 | TG Camberg | 15 Pkt. |
8,30 | - | 3,50 | - | 18,00 | ||||||||||||||
2 | - | 1 | - | 12 |
5. | Kaiser, Lara | 2005 | TG Camberg | 17 Pkt. |
8,88 | - | 3,49 | - | 20,50 | ||||||||||||||
10 | - | 2 | - | 5 |
6. | Müller, Charlotte | 2005 | SC Oberlahn | 21 Pkt. |
8,46 | - | 3,28 | - | 20,00 | ||||||||||||||
4 | - | 8 | - | 9 |
7. | Trost, Felicia | 2004 | TuS Lindenholzhausen | 24 Pkt. |
8,62 | - | 3,16 | - | 20,00 | ||||||||||||||
6 | - | 9 | - | 9 |
8. | Conrad, Lilly | 2004 | LG Runkel | 25 Pkt. |
8,73 | - | 3,36 | - | 19,00 | ||||||||||||||
8 | - | 6 | - | 11 |
9. | Reichart, Miriam | 2005 | TG Camberg | 28 Pkt. |
8,62 | - | 3,31 | - | 16,50 | ||||||||||||||
6 | - | 7 | - | 15 |
10. | Prochazka, Kaja | 2004 | TG Camberg | 30 Pkt. |
8,98 | - | 3,02 | - | 20,50 | ||||||||||||||
13 | - | 12 | - | 5 |
11. | Bastian, Maxime | 2005 | TG Camberg | 40 Pkt. |
8,85 | - | 3,11 | - | 11,00 | ||||||||||||||
9 | - | 10 | - | 21 |
12. | Markic, Dilara | 2004 | TG Camberg | 42 Pkt. |
9,49 | - | 2,59 | - | 24,50 | ||||||||||||||
20 | - | 21 | - | 1 |
13. | Gellhaus, Sarah | 2004 | SC Waldems | 43 Pkt. |
9,35 | - | 3,06 | - | 17,00 | ||||||||||||||
18 | - | 11 | - | 14 |
14. | Fluck, Noelle | 2004 | Diezer TSK Oranien | 44 Pkt. |
9,02 | - | 3,00 | - | 15,50 | ||||||||||||||
14 | - | 14 | - | 16 |
15. | Silva-Gomes, Marie | 2004 | Diezer TSK Oranien | 45 Pkt. |
9,24 | - | 2,96 | - | 17,50 | ||||||||||||||
17 | - | 15 | - | 13 |
16. | Edel, Sina | 2004 | TuS Lindenholzhausen | 46 Pkt. |
9,81 | - | 2,88 | - | 20,50 | ||||||||||||||
23 | - | 18 | - | 5 |
17. | Bauer, Saskia | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 47 Pkt. |
8,94 | - | 2,91 | - | 14,00 | ||||||||||||||
11 | - | 17 | - | 19 |
18. | Heun, Aliyyah | 2004 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 47 Pkt. |
9,71 | - | 2,53 | - | 23,00 | ||||||||||||||
22 | - | 23 | - | 2 |
19. | Da Conceicao, Ida | 2005 | LSG Goldener Grund Selters/Ts | 51 Pkt. |
8,94 | - | 2,65 | - | 11,50 | ||||||||||||||
11 | - | 20 | - | 20 |
20. | Fluck, Julienne | 2004 | TV Eschhofen | 51 Pkt. |
9,04 | - | 3,01 | - | 10,00 | ||||||||||||||
15 | - | 13 | - | 23 |
21. | Lauterbach, Tabea | 2004 | TG Camberg | 53 Pkt. |
9,39 | - | 2,95 | - | 14,50 | ||||||||||||||
19 | - | 16 | - | 18 |
22. | Fluck, Fabienne | 2004 | TV Eschhofen | 55 Pkt. |
