LSG Goldener Grund Selters/Ts. |
2. Werfertag 2015 |
am 11.04.2015 in Niederselters - Alter Sportplatz in Niederselters |
Ergebnisliste |
Männer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stötzer, Kevin | 1992 | TV Bad Ems | 13,47 | m |
x | 13,47 | x | 13,11 | 13,25 | x |
2. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 12,36 | m |
12,19 | 12,36 | 12,27 | x | 11,92 | 12,10 |
3. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,51 | m |
x | 11,03 | 11,50 | 11,13 | 11,51 | x |
4. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,50 | m |
11,38 | x | x | 11,50 | x | x |
5. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,18 | m |
10,73 | 11,18 | x | 10,89 | x | x |
6. | Neutzsch, Falko | 1995 | ASC Darmstadt | 11,04 | m |
11,04 | 10,38 | 10,25 | x | - | - |
7. | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,56 | m |
10,56 | 10,41 | x | x | 10,51 | x |
8. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 9,34 | m |
9,34 | 9,23 | x | x | x | 9,21 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Stötzer, Kevin | 1992 | TV Bad Ems | 40,74 | m |
39,99 | x | 34,94 | 40,30 | 40,74 | x |
2. | Neutzsch, Falko | 1995 | ASC Darmstadt | 37,68 | m |
37,44 | 35,83 | 34,70 | x | 36,03 | 37,68 |
3. | Ohde, Dirk | 1992 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 35,05 | m |
x | x | x | x | 35,05 | 34,47 |
4. | Fiehn, Alexander | 1995 | Lf 87 Villmar | 33,00 | m |
33,00 | x | x | 30,98 | x | x |
5. | Medenbach, Sven | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,65 | m |
29,16 | x | x | 27,92 | 30,65 | x |
6. | Böhm, Martin | 1990 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 30,38 | m |
30,38 | x | x | 29,22 | x | x |
7. | Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 27,84 | m |
17,91 | 21,17 | 27,84 | x | x | x |
8. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 26,59 | m |
x | 26,00 | 26,59 | 26,09 | x | x |
Hammerwurf Männer 7.26 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lenz, Sebastian | 1992 | LG Eintracht Frankfurt | 60,48 | m |
x | x | 58,92 | 59,54 | 60,48 | 59,31 |
2. | Martin, Sebastian | 1994 | TV Elz | 52,35 | m |
x | 48,72 | 51,26 | 52,35 | 49,98 | x |
3. | Graf, Robin | 1991 | USC Mainz | 29,58 | m |
22,31 | x | 24,32 | 29,58 | 27,93 | 28,50 |
Umlauf, Felix | 1993 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | ab. |
Männliche Jugend U20 |
Kugelstoß MJ U20 6 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Hutterer, Dennis | 1996 | ASC Darmstadt | 14,98 | m |
13,67 | 14,98 | x | 14,40 | x | 14,63 |
2. | Kappes, Marvin | 1996 | ASC Darmstadt | 10,78 | m |
10,39 | 10,44 | 10,64 | 10,78 | 10,11 | 10,58 |
3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 10,78 | m |
10,41 | 10,23 | 10,78 | 10,61 | x | 10,52 |
4. | Daniel, Marcel | 1997 | Lf 87 Villmar | 9,71 | m |
8,35 | 8,96 | 9,60 | 9,34 | 9,71 | 9,69 |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Hutterer, Dennis | 1996 | ASC Darmstadt | 50,79 | m |
x | 44,46 | 46,76 | 48,83 | 50,79 | 50,37 |
2. | Kappes, Marvin | 1996 | ASC Darmstadt | 29,00 | m |
x | x | x | 25,14 | 29,00 | x |
3. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 28,70 | m |
x | x | x | 27,70 | 28,70 | 28,62 |
4. | Daniel, Marcel | 1997 | Lf 87 Villmar | 26,53 | m |
23,31 | x | 23,67 | 18,94 | x | 26,53 |
Hammerwurf MJ U20 6 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Okun, Marc | 1998 | Leichlinger TV | 54,52 | m |
x | x | 52,29 | 54,52 | - | - |
2. | Heinrichs, David Nesta | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 45,56 | m |
45,56 | x | x | x | - | - |
3. | Duda, Marcel | 1997 | Leichlinger TV | 38,04 | m |
x | 35,60 | 34,18 | 38,04 | 34,96 | x |
4. | Hohm, Robin | 1997 | TuS 03 Weilmünster | 34,70 | m |
x | x | 34,70 | x | x | x |
5. | Pfeifer, Jens-Uwe | 1997 | LAV Dietzhölztal | 27,27 | m |
x | x | 25,26 | 24,65 | x | 27,27 |
Männliche Jugend U18 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 12,60 | m |
12,19 | 12,60 | x | x | 11,77 | x |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Hiekisch, Alexander | 1999 | LG Taunusstein | 37,87 | m |
37,87 | 37,31 | 35,35 | x | x | x |
Hammerwurf MJ U18 5 kg | 11.04.2015 |
Finale |
1. | Okun, Marc | 1998 | Leichlinger TV | 63,42 | m |
61,76 | 61,46 | x | 63,42 | x | 63,01 |
2. | Heinrichs, David Nesta | 1999 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 47,50 | m |
47,50 | x | 46,07 | x | x | x |
Jugend M15 |
Kugelstoß M15 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 11,08 | m |
9,96 | 11,08 | 9,45 | 9,48 | 9,60 | 9,79 |
Diskuswurf M15 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 36,05 | m |
x | 36,05 | x | x | x | x |
Hammerwurf M15 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Langstrof, Timo | 2000 | LSC Bad Nauheim | 31,74 | m |
31,74 | 28,08 | x | x | x | x |
2. | Pethö, Nino | 2000 | LAV Dietzhölztal | 31,54 | m |
21,35 | 25,53 | x | x | 31,54 | x |
Jugend M14 |
Kugelstoß M14 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Lang, Felix | 2001 | LC Mengerskirchen | 10,31 | m |
9,44 | 9,98 | 10,31 | 9,61 | 9,90 | 9,84 |
2. | Zimmerle, Paul | 2001 | VT Rockenhausen | 8,27 | m |
7,51 | 7,67 | 7,34 | 7,92 | 8,02 | 8,27 |
3. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 7,84 | m |
7,09 | 6,50 | 6,90 | 7,06 | 7,22 | 7,84 |
4. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 7,45 | m |
6,85 | 7,25 | x | 6,71 | x | 7,45 |
5. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 7,25 | m |
7,01 | 7,05 | 6,95 | x | 7,25 | x |
Diskuswurf M14 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 22,82 | m |
19,24 | 21,26 | 22,82 | 20,22 | x | x |
2. | Zimmerle, Paul | 2001 | VT Rockenhausen | 22,75 | m |
21,50 | 22,75 | x | 21,58 | 21,50 | x |
3. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 21,79 | m |
x | x | 20,57 | x | 21,79 | x |
Hammerwurf M14 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Vis, Christopher | 2002 | TUS Dierdorf | 35,84 | m |
33,05 | 34,03 | 35,84 | 32,83 | x | - |
2. | Mors, André | 2001 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 21,26 | m |
19,29 | 20,38 | 21,26 | 19,07 | 18,69 | x |
3. | Löhr, Lukas | 2001 | TuS 03 Weilmünster | 20,80 | m |
15,91 | x | 18,55 | 19,81 | 19,98 | 20,80 |
4. | Kaiser, Maximilian | 2001 | LG Dornburg | 15,37 | m |
x | 12,03 | 13,98 | 14,91 | 15,33 | 15,37 |
Jugend M13 |
Kugelstoß M13 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 8,48 | m |
7,74 | 8,48 | 7,99 | 7,71 | - | - |
2. | Alker, Nils | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,72 | m |
7,72 | 7,26 | 7,36 | 7,44 | 7,35 | 7,45 |
3. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 7,65 | m |
7,57 | 7,09 | 7,65 | 7,08 | 7,31 | 7,24 |
Diskuswurf M13 750 g | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 27,68 | m |
27,68 | x | 25,91 | 26,66 | x | 23,00 |
2. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 23,01 | m |
19,38 | 21,56 | 21,30 | 18,02 | 20,62 | 23,01 |
3. | Alker, Nils | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 21,10 | m |
21,10 | x | 19,89 | 20,80 | 18,91 | 17,66 |
Hammerwurf M13 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Alqawati, Omar | 2002 | MTG Mannheim | 47,41 | m |
x | x | x | x | x | 47,41 |
2. | Schliffer, Jonas | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 20,91 | m |
19,01 | 20,91 | 20,45 | x | x | 17,38 |
3. | Schmidt, Max | 2002 | TuS 03 Weilmünster | 17,66 | m |
14,79 | 13,50 | 17,41 | 15,20 | 15,74 | 17,66 |
Jugend M12 |
Kugelstoß M12 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 8,40 | m |
8,13 | x | x | 7,87 | 8,40 | x |
Diskuswurf M12 750 g | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 28,47 | m |
x | 28,47 | x | 26,40 | x | 27,30 |
Hammerwurf M12 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M15 |
1. | Kaiser, Cristiano | 2003 | LG Dornburg | 29,66 | m |
x | x | 29,66 | x | x | 28,92 |
Senioren M35 |
Kugelstoß Sen. M35 7.26 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Quirmbach, Michael | 1976 | SV Urmitz | 12,55 | m |
12,31 | x | 12,55 | x | 12,38 | 12,46 |
Diskuswurf Sen. M35 2 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Quirmbach, Michael | 1976 | SV Urmitz | 36,04 | m |
32,56 | 33,26 | x | 34,95 | 36,04 | 34,70 |
Senioren M40 |
Diskuswurf Sen. M40 2 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schmidt, Gerd | 1972 | LG Eppstein-Kelkheim | 33,13 | m |
28,53 | 33,13 | x | x | x | 32,36 |
Senioren M45 |
Kugelstoß Sen. M45 7.26 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Walther, Dirk | 1969 | TSV 1886 Kirchhain | 10,94 | m |
x | 10,94 | x | 10,63 | x | x |
2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 7,95 | m |
7,64 | 7,88 | x | x | 7,95 | x |
Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | ab. |
Diskuswurf Sen. M45 2 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 35,10 | m |
34,35 | 35,10 | 33,23 | 35,02 | - | - |
Hammerwurf Sen. M45 7.26 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Ernst, Adrian | 1967 | TSG Wehrheim | 31,44 | m |
28,30 | 30,05 | x | 31,44 | x | 29,97 |
2. | Kreckel, Sascha | 1969 | TuS Niederneisen | 26,03 | m |
26,03 | 24,61 | x | 25,15 | x | 25,29 |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 12,05 | m |
11,57 | 11,75 | 11,17 | 11,31 | 12,05 | 11,57 |
2. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 11,52 | m |
11,52 | 11,13 | 11,02 | 11,32 | 11,36 | 11,18 |
3. | Frömel, Martin | 1962 | SC Oberlahn | 10,18 | m |
9,86 | 9,86 | 10,18 | 10,01 | x | 10,12 |
4. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 9,75 | m |
9,41 | 9,67 | 9,72 | x | 9,75 | 9,42 |
5. | Loeven, Peter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,70 | m |
- | - | - | - | 8,70 | x |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Lupek, Michael | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 34,10 | m |
30,52 | 32,58 | 33,14 | 32,10 | x | 34,10 |
2. | Laux, Dieter | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 33,09 | m |
32,02 | 31,29 | 33,09 | 31,37 | x | x |
3. | Steyer, Ralph | 1963 | LG Eppstein-Kelkheim | 31,59 | m |
x | 30,93 | 31,59 | 31,09 | x | x |
4. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 28,50 | m |
26,54 | 27,50 | 27,18 | 28,50 | 27,78 | 26,85 |
5. | Douglas-Dehn, Lennox | 1964 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 27,43 | m |
23,94 | 26,06 | 27,32 | 27,43 | 26,93 | 27,04 |
Hammerwurf Sen. M50 6 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Wewering, Hans | 1962 | LAZ Rhede | 44,30 | m |
43,10 | 43,19 | 44,30 | 44,17 | 43,54 | 43,65 |
2. | Steyer, Ralph | 1963 | LG Eppstein-Kelkheim | 36,38 | m |
34,38 | 36,38 | x | x | x | 34,74 |
3. | Willert, Jürgen | 1962 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 34,60 | m |
x | 34,60 | x | x | 31,25 | 33,61 |
4. | Schabinger, Hans-Peter | 1962 | LG Rodgau | 25,32 | m |
24,91 | 23,70 | 23,42 | 25,32 | 22,50 | 23,44 |
Senioren M55 |
Kugelstoß Sen. M55 6 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 10,85 | m |
10,76 | x | x | x | x | 10,85 |
Diskuswurf Sen. M55 1.5 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 37,92 | m |
37,28 | 37,92 | x | 36,25 | 37,62 | x |
Hammerwurf Sen. M55 6 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Dehn, Ronald | 1958 | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 35,99 | m |
x | 35,99 | x | x | x | 35,62 |
Senioren M60 |
Kugelstoß Sen. M60 5 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Mandt, Willi | 1954 | Pulheimer SC | 12,64 | m |
12,59 | x | 12,64 | x | 12,64 | x |
2. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 10,53 | m |
9,66 | 10,53 | 9,98 | 10,02 | x | x |
3. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 10,52 | m |
x | 9,82 | 9,99 | 10,52 | 10,14 | 10,30 |
Diskuswurf Sen. M60 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Griesberg, Rolf | 1952 | Pulheimer SC | 43,30 | m |
32,28 | 40,49 | x | x | 43,30 | x |
2. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 36,43 | m |
x | 32,84 | 34,90 | 32,33 | 36,43 | x |
3. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 33,45 | m |
33,37 | x | 32,46 | 32,78 | 33,45 | x |
Hammerwurf Sen. M60 5 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Klautke, Michael | 1952 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 34,30 | m |
33,25 | x | 32,54 | 32,65 | x | 34,30 |
2. | Hüttl, Günter | 1952 | LG BEC | 31,15 | m |
x | x | 30,72 | x | x | 31,15 |
Senioren M65 |
Kugelstoß Sen. M65 5 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Busch, Peter | 1949 | LG Rhein-Wied | 9,92 | m |
x | 9,61 | 9,92 | 9,77 | 9,70 | 9,67 |
2. | Stoffels, Walter | 1950 | LG Rhein-Wied | 9,89 | m |
9,89 | 9,84 | x | 9,50 | 9,86 | x |
3. | Nauheimer, Werner | 1947 | TV Kostheim 1877 | 9,50 | m |
9,26 | 9,50 | 8,87 | 9,37 | 9,18 | 9,01 |
Diskuswurf Sen. M65 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Nauheimer, Werner | 1947 | TV Kostheim 1877 | 30,72 | m |
30,68 | 29,65 | 30,72 | x | 25,52 | 29,90 |
Hammerwurf Sen. M65 5 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Nauheimer, Werner | 1947 | TV Kostheim 1877 | 34,15 | m |
29,38 | 28,73 | 34,15 | 32,63 | x | x |
2. | Wagner, Rudolf | 1946 | TUS Dierdorf | 23,41 | m |
x | 23,41 | 23,32 | 21,98 | x | 23,14 |
Senioren M70 |
Kugelstoß Sen. M70 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | 11,17 | m |
10,90 | 11,17 | x | 11,17 | x | x |
2. | Metz, Günter | 1942 | TSG Friedrichsdorf | 11,14 | m |
10,68 | 11,13 | 10,58 | 10,44 | 10,69 | 11,14 |
3. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 10,94 | m |
10,67 | 10,94 | 10,72 | 10,58 | 10,68 | x |
Diskuswurf Sen. M70 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 36,35 | m |
x | x | 34,61 | x | x | 36,35 |
2. | Bosch, Ronald | 1942 | TV Dornholzhausen | 30,95 | m |
30,01 | 30,95 | 30,66 | 29,65 | 30,61 | x |
3. | Metz, Günter | 1942 | TSG Friedrichsdorf | 29,20 | m |
x | 27,83 | x | 27,54 | 26,63 | 29,20 |
4. | Knaack, Michael | 1943 | TV Eschhofen | 19,75 | m |
19,28 | 18,20 | 18,25 | 19,06 | 18,25 | 19,75 |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Huppertsberg, Hermann | 1945 | DT Ronsdorf 1860 | 49,74 | m |
x | 48,92 | 49,74 | x | 48,70 | 49,11 |
2. | Lange, Torsten | 1945 | LG Kreis Ahrweiler | 34,15 | m |
34,15 | x | x | 33,19 | 33,85 | - |
3. | Dillmann, Ernst | 1944 | TV Elz | 29,61 | m |
29,21 | 29,61 | 28,65 | x | 27,52 | x |
4. | Sieber, Nicola | 1943 | TUS Dierdorf | 27,69 | m |
24,21 | 25,84 | 27,69 | x | 24,73 | - |
Senioren M75 |
Kugelstoß Sen. M75 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 10,26 | m |
9,21 | 9,78 | x | 10,26 | - | - |
2. | Hegner, Peter | 1936 | LG BSN | 8,95 | m |
x | 8,54 | 8,37 | 8,95 | 8,76 | x |
Diskuswurf Sen. M75 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 35,82 | m |
27,58 | 31,35 | x | 31,61 | 35,82 | 33,14 |
2. | Hegner, Peter | 1936 | LG BSN | 20,37 | m |
20,37 | 17,97 | 19,71 | 20,26 | x | 19,65 |
Hammerwurf Sen. M75 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Willershäuser, Arno | 1939 | LG Wettenberg | 34,25 | m |
x | 33,87 | x | 34,25 | x | 33,78 |
Senioren M80 |
Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 9,23 | m |
8,74 | 8,91 | 8,68 | 8,94 | 8,93 | 9,23 |
2. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 8,61 | m |
8,35 | 8,32 | 8,50 | 8,61 | x | 8,36 |
Diskuswurf Sen. M80 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 27,15 | m |
26,47 | 27,15 | 26,03 | 26,90 | 26,08 | 25,39 |
2. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 19,12 | m |
17,27 | 18,62 | 16,21 | 19,12 | 15,66 | 16,79 |
Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Siems, Dr. Erich | 1935 | LG Main-Taunus-West | 30,78 | m |
x | 29,50 | 26,44 | 30,78 | 30,38 | x |
2. | Zuber, Ernst | 1931 | LG BSN | 29,09 | m |
29,09 | 27,98 | 27,60 | 27,01 | 25,57 | x |
3. | Kaleve, Helmut | 1933 | TV Eschhofen | 26,54 | m |
25,06 | 24,17 | 25,26 | 25,30 | 25,54 | 26,54 |
Senioren M85 u.ä. |
Kugelstoß Sen. M85 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
Schmiedel, Richard | 1929 | LG Lahn-Aar-Esterau | ab. |
Hammerwurf Sen. M85 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Schmiedel, Richard | 1929 | LG Lahn-Aar-Esterau | 16,09 | m |
16,09 | - | - | - | - | - |
Senioren M90 |
Diskuswurf Sen. M90 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 18,76 | m |
18,76 | 17,79 | x | 18,33 | x | 17,90 |
Hammerwurf Sen. M90 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Senioren M60 |
1. | Höht, Ernst | 1925 | LG Main-Taunus-West | 22,38 | m |
22,38 | 22,24 | 19,44 | x | 21,66 | 20,33 |
Frauen |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 12,38 | m |
12,22 | 12,31 | 12,25 | 12,26 | x | 12,38 |
2. | Rurainsky, Ines | 1993 | LG Koblenz-Rhens | 11,93 | m |
x | 11,85 | x | 11,93 | 11,84 | x |
3. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 9,52 | m |
x | 9,52 | x | x | x | x |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 40,64 | m |
37,57 | 38,46 | 40,64 | x | 39,25 | x |
2. | Rurainsky, Ines | 1993 | LG Koblenz-Rhens | 39,17 | m |
x | 29,23 | 38,70 | 39,17 | 37,26 | 37,13 |
3. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 38,76 | m |
37,55 | x | 38,14 | 38,76 | 37,46 | 37,04 |
Hammerwurf Frauen 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U20 |
1. | Döpke, Michelle | 1997 | Leichlinger TV | 53,45 | m |
x | 50,65 | x | 52,45 | x | 53,45 |
2. | Schiebel, Martina | 1989 | LG Lahn-Aar-Esterau | 43,04 | m |
43,04 | x | x | x | x | - |
3. | Petri, Vanessa | 1991 | LAV Dietzhölztal | 34,41 | m |
34,41 | x | x | x | 30,26 | x |
4. | Wallisch, Vanessa | 1993 | TSG Wehrheim | 31,20 | m |
31,13 | x | x | x | x | 31,20 |
Weibliche Jugend U20 |
Kugelstoß WJ U20 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Hochreuther, Vanessa | 1997 | SSC Koblenz-Karthause | 11,31 | m |
10,14 | 11,07 | 11,31 | 10,75 | 11,04 | 10,45 |
2. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 10,81 | m |
9,69 | 9,73 | 10,81 | 10,18 | 10,72 | 10,58 |
3. | Stath, Alina | 1996 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 8,47 | m |
8,08 | 8,47 | 8,37 | 8,38 | 8,01 | 8,46 |
Diskuswurf WJ U20 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Hochreuther, Vanessa | 1997 | SSC Koblenz-Karthause | 30,51 | m |
30,51 | x | 28,89 | x | x | x |
2. | Grössle, Inga | 1997 | SV Kirchheimbolanden | 27,60 | m |
27,60 | 25,36 | x | 25,89 | 27,01 | 25,99 |
3. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 26,70 | m |
25,43 | x | 25,17 | 26,49 | 26,70 | 26,50 |
4. | Stath, Alina | 1996 | LSG Goldener Grund Selters/Ts. | 21,83 | m |
21,83 | 19,76 | 19,63 | x | 16,79 | 21,68 |
Hammerwurf WJ U20 4 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Döpke, Michelle | 1997 | Leichlinger TV | 51,29 | m |
50,73 | 49,43 | 51,29 | 46,98 | - | - |
2. | Penzlin, Jessica | 1997 | HTG Bad Homburg | 27,00 | m |
27,00 | x | x | 25,82 | x | x |
Weibliche Jugend U18 |
Kugelstoß WJ U18 3 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Moldenhauer, Victoria | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 12,44 | m |
12,23 | 12,01 | 12,44 | 12,23 | 12,26 | 12,36 |
2. | Weber, Luisa | 1998 | TG Unterliederbach | 10,32 | m |
9,34 | 9,76 | 9,76 | 10,32 | x | 9,68 |
Diskuswurf WJ U18 1 kg | 11.04.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U20 |
1. | Moldenhauer, Victoria | 1999 | LG Eintracht Frankfurt | 36,99 | m |
36,34 | 35,02 | 34,48 | 35,31 | 36,99 | 36,88 |
2. | Christ, Nora | 1998 | LG Eintracht Frankfurt | 33,68 | m |
33,68 | x | x | x | 33,29 | 33,49 |
